ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE 2005
| m | mladší žákyně - Přeštice | b | m | mladší žáci - Albrechtičky | b |
| 1. | Krčín | 10 | 1. | Opatovice | 12 |
| 2. | Blovice | 10 | 2. | Svinov | 8 |
| 3. | Přeštice | 10 | 3. | Nezvěstice | 8 |
| 4. | Hejnice | 8 | 4. | Žeravice | 8 |
| 5. | Studénka | 4 | 5. | Albrechtičky | 2 |
| 6. | Miroslav | 2 | 6. | Vracov | 2 |
| 7. | Čakovice | 0 | 7. | Hejnice | 2 |
| m | starší žákyně - Žatec | b | m | starší žáci - Nýřany | b |
| 1. | Příchovice | 10 | 1. | Přeštice | 10 |
| 2. | Olbramovice | 7 | 2. | Rokytnice | 8 |
| 3. | Žatec | 7 | 3. | Humpolec | 6 |
| 4. | Rokytnice | 4 | 4. | Nové Město n/M. | 3 |
| 5. | Spoje Praha | 2 | 5. | Hejnice | 2 |
| 6. | Sokol Krčín B | 0 | 6. | Modřany | 1 |
| m | dorostenky - Humpolec | b | m | dorostenci - Tymákov | b |
| 1. | Studénka | 9 | 1. | Draken | 11 |
| 2. | Draken | 8 | 2. | Tymákov | 9 |
| 3. | Blovice | 8 | 3. | Nýřany | 8 |
| 4. | Hlinsko | 7 | 4. | Osek n. B. | 6 |
| 5. | Humpolec | 7 | 5. | Dobruška | 4 |
| 6. | Čakovice | 2 | 6. | Raspenava | 4 |
| 7. | Most | 0 | 7. | Podlázky | 0 |





