ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE 2001
| m | mladší žákyně - Souš | b | m | mladší žáci - Nové Město | b |
| 1. | Sokol Blovice | 12 | 1. | Draken Brno | 10 |
| 2. | KNH Klášterec n. O. | 9 | 2. | TJ Sokol Tymýkov | 10 |
| 3. | HK Hlinsko | 9 | 3. | KNH Chomutov | 8 |
| 4. | TJ Č. Kostelec | 6 | 4. | Sokol Podlázky | 5 |
| 5. | TJ Sokol Vracov | 4 | 5. | Nové Město n. Met. | 4 |
| 6. | SK Vítkovice | 2 | 6. | Kokory | 3 |
| 7. | Baník Souš | 0 | 7. | Sokol Krčín | 1 |
| m | starší žákyně - Studénka | b | m | starší žáci - Ejpovice | b |
| 1. | Sokol Bolevec | 10 | 1. | Plzeň - Újezd | 12 |
| 2. | TJ ŠROUBÁRNA ŽATEC | 10 | 2. | Sokol Rokytnice | 9 |
| 3. | Č. Kostelec | 10 | 3. | TJ Vracov | 9 |
| 4. | Sokol Rokytnice | 6 | 4. | Sokol Krčín | 6 |
| 5. | SK Studénka | 3 | 5. | Sokol Ejpovice | 3 |
| 6. | TJ Miroslav | 3 | 6. | TJ ŠROUBÁRNA ŽATEC B | 3 |
| 7. | Stará Huť | 0 | 7. | Sokol Podlázky | 0 |
| m | dorostenky - Krčín | b | m | dorostenci - Rokytnice | b |
| 1. | Sokol Dobruška | 11 | 1. | Sokol Příchovice | 12 |
| 2. | TJ Sokol Rokytnice | 10 | 2. | Stará Ves | 8 |
| 3. | Sokol Krčín | 8 | 3. | TJ Avia Čakovice | 7 |
| 4. | TJ Štěnovice | 6 | 4. | Sokol Rokytnice | 6 |
| 5. | Draken Brno | 4 | 5. | Draken Brno B | 4 |
| 6. | SK Chomutov NH | 2 | 6. | Sokol Dobruška | 3 |
| 7. | TJ Avia Čakovice | 1 |





