Historické pořadí střelkyň družstva žen v I. lize (1966 - 2008)
| Poř. | Jméno | Příjmení | Utkání | Branky | Sezóny | Čisté sezóny | Průměr |
| 1. | Miluše | Plecitá ml. * | 296 | 1406 | 14 | 12 | 4,75 |
| 2. | Zdena | Bilohuščínová * | 133 | 930 | 7 | 4 | 6,99 |
| 3. | Zdena | Střížová-Pešinová-Chaloupková | 208 | 924 | 15 | 7 | 4,44 |
| 4. | Jaroslava | Englová-Beránková | 280 | 878 | 17 | 13 | 3,14 |
| 5. | Lenka | Wüstová * | 130 | 701 | 7 | 5 | 5,39 |
| 6. | Eliška | Seemanová st.-Hradcová | 290 | 676 | 20 | 11 | 2,33 |
| 7. | Alena | Hradcová-Šporová | 212 | 607 | 16 | 4 | 2,86 |
| 8. | Andrea | Doskočilová - Týřová * | 292 | 543 | 14 | 13 | 1,86 |
| 9. | Pavlína | Kollmannová-Motejzíková | 202 | 421 | 11 | 10 | 2,08 |
| 10. | Edita | Bartoňová * | 72 | 108 | 7 | 2 | 1,50 |
| 11. | Dana | Glaslová-Sladká | 140 | 100 | 10 | 2 | 0,71 |
| 12. | Eva | Učíková-Maňáková | 62 | 70 | 6 | 2 | 1,13 |
| 13. | Renata | Jurkovičová-Surá | 41 | 48 | 5 | 1 | 1,17 |
| 14. | Ivana | Chytrá-Blumertová | 63 | 48 | 5 | 2 | 0,76 |
| 15. | Jana | Horejšová-Kubelková | 38 | 47 | 5 | 0 | 1,24 |
| 16. | Monika | Čítková * | 45 | 35 | 4 | 1 | 0,78 |
| 17. | Jarmila | Hokrová | 55 | 33 | 3 | 1 | 0,60 |
| 18. | Daniela | Vlčková | 50 | 28 | 4 | 1 | 0,56 |
| 19. | Jitka | Suková | 9 | 24 | 1 | 0 | 2,67 |
| 20. | Kateřina | Grimeková | 52 | 22 | 4 | 2 | 0,42 |
| 21. | Věra | Bendová-Hofreiterová | 75 | 21 | 5 | 2 | 0,28 |
| 22. | Marie | Jandošová | 66 | 19 | 6 | 0 | 0,29 |
| 23. | Věra | Teplíková-Vaňková | 19 | 14 | 2 | 0 | 0,74 |
| 24. | Pavla | Nováková-Karasová | 36 | 14 | 3 | 1 | 0,39 |
| 25. | Lenka | Šornová | 23 | 13 | 2 | 0 | 0,57 |
| 26. | Monika | Irmanová | 45 | 12 | 3 | 0 | 0,27 |
| 27. | Lenka | Bělohlávková-Matoušová | 16 | 11 | 1 | 0 | 0,69 |
| 28. | Milena | Černá | 19 | 10 | 2 | 0 | 0,53 |
| 29. | Slávka | Altschulová-Papežíková | 28 | 10 | 2 | 2 | 0,36 |
| 30. | Pavla | Kočová-Šornová | 7 | 9 | 1 | 0 | 1,29 |
| 31. | Petra | Černá | 8 | 9 | 1 | 0 | 1,13 |
| 32. | Jaroslava | Kořánová-Blumertová | 6 | 8 | 1 | 0 | 1,33 |
| 33. | Jaroslava | Nováková-Pohanková | 25 | 8 | 2 | 1 | 0,32 |
| 34. | Jitka | Bílková-Šamková-Sladká | 55 | 7 | 5 | 0 | 0,13 |
| 35. | Marta | Kotková | 13 | 6 | 1 | 0 | 0,46 |
| 36. | Jiřina | Urbanová | 17 | 6 | 2 | 0 | 0,35 |
| 37. | Radka | Hettnerová | 49 | 6 | 4 | 2 | 0,12 |
| 38. | Ivana | Havlínová | 8 | 5 | 2 | 0 | 0,63 |
| 39. | Miluše | Bláhová-Basáková-Maříková | 20 | 5 | 3 | 0 | 0,25 |
| 40. | Magdaléna | Nguyenová | 23 | 5 | 4 | 0 | 0,22 |
| 41. | Pavlína | Růžičková-Němcová-Kotková | 17 | 4 | 1 | 0 | 0,24 |
| 42. | Mirka | Pejšová-Voženílková | 4 | 3 | 1 | 0 | 0,75 |
| 43. | Eliška | Seemanová ml. | 1 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
| 44. | Petra | Schneiderová * | 1 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
| 45. | Veronika | Wüstová | 5 | 2 | 2 | 0 | 0,40 |
| 46. | Libuše | Šporová-Šipková | 13 | 2 | 4 | 0 | 0,15 |
| 47. | Květa | Marková * | 16 | 2 | 3 | 0 | 0,13 |
| 48. | Jana | Mašková | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 49. | Jarmila | Scheinerová | 20 | 1 | 2 | 0 | 0,05 |
| 50. | Vladimíra | Fialová | 25 | 1 | 2 | 0 | 0,04 |
| 51. | Lucie | Vlčková * | 105 | 1 | 5 | 4 | 0,01 |
| 52. | Iva | Samková * | 167 | 1 | 10 | 7 | 0,01 |
| 53. | Štěpánka | Havlová | 246 | 1 | 13 | 11 | 0,00 |
* - stále aktivní hráčka
Čisté sezony - počet sezon ve které hráčka odehrála alespoň 75 % všech utkání
Čisté sezony - počet sezon ve které hráčka odehrála alespoň 75 % všech utkání
platné k 30. 7. 2009






