Počty družstev a získaných titulů oddílu národní házené TJ Šroubárna Žatec
| Počty družstev a získaných titulů oddílu národní házené TJ Šroubárna Žatec | |||||||||||||||||||||
| kategorie | ml.žačky | ml.žáci | st.žačky | st.žáci | dorky | dorci | ženy | muži | Kategorie | Tituly | |||||||||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | oblast (kraj) | ČR (ČSR, ČSSR) | ||||
| celkem jednotlivých družstev | 26 | 9 | 23 | 5 | 56 | 24 | 57 | 7 | 57 | 4 | 54 | 5 | 57 | 37 | 66 | 16 | mladší žačky | 9 | 0 | ||
| mladší žáci | 10 | 1 | |||||||||||||||||||
| celkem jednotlivých družstev ve věkové kategorii | 35 | 28 | 80 | 64 | 61 | 59 | 94 | 82 | starší žačky | 11 | 3 | ||||||||||
| starší žáci | 22 | 1 | |||||||||||||||||||
| dorostenky | 13 | 1 | |||||||||||||||||||
| celkem družstev ve věkové kategorii | 63 | 144 | 120 | 176 | dorostenci | 19 | 2 | ||||||||||||||
| ženy | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
| muži | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| celkem družstev v kategorii žen | 270 | počet celkem | 40 | 4 | |||||||||||||||||
| celkem družstev v kategorii mužů | 233 | 53 | 4 | ||||||||||||||||||
| C E L K E M | 503 | 93 | 8 | ||||||||||||||||||
| * muži - stará garda - přeborník oblasti - 2003 - celkový počet titulů je 93 k 30.6. 2013 | |||||||||||||||||||||
| počet družstev platný k 30.6. 2013 | |||||||||||||||||||||






