ARCHIV VÝSLEDKŮ 2002/2003 - starší žáci
| mís | tým | záp | výh | rem | pro | skore | body |
| 1. | Jiskra Raspenava | 30 | 28 | 1 | 1 | 462:185 | 57 |
| 2. | ŠROUBÁRNA ŽATEC | 30 | 25 | 1 | 4 | 341:198 | 51 |
| 3. | Jiskra Hejnice | 30 | 16 | 0 | 14 | 262:269 | 32 |
| 4. | KNHCH Litvínov | 30 | 11 | 0 | 19 | 232:306 | 22 |
| 5. | SKNH Baník Souš | 30 | 8 | 0 | 22 | 236:359 | 16 |
| 6. | KNH Chomutov | 30 | 1 | 0 | 29 | 122:338 | 2 |
Mistrovský turnaj v Hejnicích - 31. 5. 2003
| výs | soupeř |
| 6:8 | TJ Jiskra Raspenava |
| 11:7 | SKNH Baník Souš |
| 14:2 | KNH Chomutov |
| 11:4 | Jiskra Hejnice |
| 13:6 | KNHCH Litvínov |
Na posledním mistrovském turnaji si žatečtí žáci zajistili postup na Pohár ČR.
Sestava a branky: Š. Horník - Matajzík (Douda), Piterka, Hradinský 12, Fungáč, Halgaš, P. Nociar 1 - P. Sýkora 5, T. Sýkora 16, Dušek 14, Tomek 7. Tr-Ing. Popelka.
Mistrovský turnaj v Mostě - 10. 5. 2003
| výs | soupeř | střelci |
| 12:8 | SKNH Baník Souš | T. Sýkora 2, P. Sýkora 2, Dušek 4 |
| Piterka 2, Fungáč 1, Tomek | ||
| 11:15 | Jiskra Raspenava | T. Sýkora 5, Dušek 5, P. Sýkora 1 |
| 18:10 | KNHCH Litvínov | T. Sýkora 5, P. Sýkora 4, Dušek 8, Tomek 1 |
| 11:6 | Jiskra Hejnice | T. Sýkora 6, Dušek 2, Foltýn 1 |
| Tomek 1, P. Sýkora 1 | ||
| 19:2 | KNH Chomutov | T. Sýkora 2, P. Sýkora 4, Tomek 3, Foltýn 2 |
| Fungáč 4, Piterka 3, P. Nociar 1 |
Sestava: Š. Horník - Halgaš, Piterka, Fungáč, P. Nociar - T. Sýkora, P. Sýkora, Foltýn, Dušek, Tomek
Mistrovský turnaj v Žatci - 26. 4. 2003
| výs | soupeř |
| 11:5 | SKNH Baník Souš |
| 11:9 | Jiskra Raspenava |
| 11:3 | KNHCH Litvínov |
| 11:7 | Jiskra Hejnice |
| 14:5 | KNH Chomutov |
Sestava: Š. Horník - Halgaš, Piterka, Fungáč - T. Sýkora 11, P. Sýkora 12, Foltýn, Jar. Bečvář, Dušek 18
| mís | tým | záp | výh | rem | pro | skore | body |
| 1. | Jiskra Raspenava | 15 | 14 | 1 | 0 | 227:82 | 29 |
| 2. | ŠROUBÁRNA ŽATEC | 15 | 12 | 1 | 2 | 157:101 | 25 |
| 3. | Jiskra Hejnice | 15 | 8 | 0 | 7 | 112:119 | 16 |
| 4. | KNHCH Litvínov | 15 | 6 | 0 | 9 | 112:135 | 12 |
| 5. | SKNH Baník Souš | 15 | 3 | 0 | 12 | 88:174 | 6 |
| 6. | KNH Chomutov | 15 | 1 | 0 | 14 | 51:136 | 2 |
Mistrovský turnaj v Souši - 19. 10. 2002
| výs | soupeř | střelci |
| 5:0 | KNH Chomutov | T. Sýkora 2, Dušek 2, P. Sýkora 1 |
| 8:2 | KNHCH Litvínov | Dušek 5, T. Sýkora 3 |
| 9:3 | SK Baník Souš | Dušek 4, T. Sýkora 2, Jar. Bečvář 1 |
| P. Sýkora 1, Foltýn 1 | ||
| 10:4 | Jiskra Hejnice | Dušek 5, T. Sýkora 3, P. Sýkora 1, Foltýn 1 |
| 11:13 | Jiskra Raspenava | T. Sýkora 6, Dušek 5 |
Sestava: Š. Horník - Halgaš, Piterka, Fungáč - T. Sýkora, P. Sýkora, Foltýn, Jar. Bečvář, Dušek






