ARCHIV VÝSLEDKŮ 2001/2002 - starší žáci
| mís | tým | záp | výh | rem | pro | skore | body |
| 1. | ŠROUBÁRNA ŽATEC A | 36 | 30 | 5 | 1 | 423:197 | 65 |
| 2. | Jiskra Hejnice | 36 | 28 | 3 | 5 | 384:157 | 59 |
| 3. | Jiskra Raspenava | 36 | 25 | 4 | 7 | 406:220 | 54 |
| 4. | KNHCH Litvínov | 36 | 13 | 3 | 20 | 216:281 | 29 |
| 5. | ŠROUBÁRNA ŽATEC B | 36 | 10 | 3 | 23 | 186:336 | 23 |
| 6. | SKNH Baník Souš | 36 | 5 | 2 | 29 | 141:319 | 12 |
| 7. | KNH Chomutov | 36 | 5 | 0 | 31 | 110:356 | 10 |
Souš - 25. 5. 2002
| Žatec A | soupeř | Žatec B |
| 7:2 | KNHCH Litvínov | 5:0 |
| 16:1 | Baník Souš | 5:5 |
| 6:9 | Jiskra Hejnice | 3:15 |
| 11:0 | KNH Chomutov | 7:1 |
| 13:13 | Jiskra Raspenava | 1:11 |
Sestava a branky A: Douda 3 - Fungáč 1, Piterka 3, Hladký 1, Zavaďák 3 - Bayer 6, D. Nociar 11, Antol 19, T. Sýkora 6
Sestava a branky B: Krob, Š. Horník 5 - Halgaš, P. Nociar, J. Šmíd, Hokr - P. Sýkora 3, Tomek 8, Foltýn 5
Hejnice - 11. 5. 2002
| Žatec A | soupeř | Žatec B |
| 9:9 | Jiskra Hejnice | 1:16 |
| 10:0 | Žatec | 0:10 |
| 5:0 | KNH Chomutov | 5:0 |
| 11:2 | Baník Souš | 10:3 |
| 17:14 | Jiskra Raspenava | 8:17 |
| 11:0 | KNHCH Litvínov | 3:10 |
Sestava a branky Žatce A: br-Douda ob-Zavaďák 4, Fungáč 3, Hladký 5 út- Bayer 10, Antol 19, D. Nociar 17, T. Sýkora 5
Sestava a branky Žatce B: br-Š. Horník ob- J. Šmíd, Hokr, Halgaš, Suchý út-P. Sýkora 7, P. Nociar 5, T. Sýkora 17
Litvínov - 4. 5. 2002
| Žatec A | soupeř | Žatec B |
| 14:1 | SK Baník Souš | 5:7 |
| 8:1 | Žatec | 1:8 |
| 14:6 | KNCH Litvínov | 3:10 |
| 11:9 | Jiskra Raspenava | 1:14 |
| 10:3 | KNH Chomutov | 5:9 |
| 12:7 | Jiskra Hejnice | 2:16 |
Áčko opět potvrdilo svoji suverenitu v této soutěži a s předstihem si zajistilo postup na Mistrovství ČR, které bude pořádat náš oddíl.
Sestava a branky Žatce A: br - Douda ob- Fungáč, Piterka, Hladký - D. Nociar 14, Antol 25, T. Sýkora 15, Bayer 15
Sestava a branky Žatce B: br - P. Nociar ob- Hokr, J. Šmíd, Halgaš út- P. Sýkora 4, Foltýn 2, Tomek 11
| mís | tým | záp | výh | rem | pro | skore | body |
| 1. | ŠROUBÁRNA ŽATEC A | 18 | 15 | 3 | 0 | 233:117 | 33 |
| 2. | Jiskra Hejnice | 18 | 14 | 2 | 2 | 183:93 | 30 |
| 3. | Jiskra Raspenava | 18 | 12 | 2 | 4 | 184:118 | 26 |
| 4. | ŠROUBÁRNA ŽATEC B | 18 | 5 | 2 | 11 | 120:170 | 12 |
| 5. | KNHCH Litvínov | 18 | 5 | 2 | 11 | 106:167 | 12 |
| 6. | SKNH Baník Souš | 18 | 3 | 1 | 14 | 84:134 | 7 |
| 7. | KNH Chomutov | 18 | 3 | 0 | 15 | 86:197 | 6 |
15. 9. 2001 - Chomutov
| Žatec A | soupeř | Žatec B |
| 12:7 | Žatec | 7:12 |
| 14:14 | Jiskra Hejnice | 8:18 |
| 19:2 | KNH Chomutov | 7:8 |
| 18:16 | Jiskra Raspenava | 8:13 |
| 20:3 | KNCH Litvínov | 11:11 |
Sestava a branky A:Douda - Piterka, Fungáč, Hladký - D. Nociar 26, Antol 26, T. Sýkora 19
Sestava a branky B:Krob - Janda, Suchý, Zavaďák, P. Šíbal - Bayer 12, Dušek 21, P. Sýkora 1






