ARCHIV VÝSLEDKŮ 2000/2001 - starší žáci
Konečná tabulka 2000/2001
| mís | družstvo | um |
| 1. | ŠROUBÁRNA ŽATEC A | 6 |
| 2. | Jiskra Raspenava | 16 |
| 3. | ŠROUBÁRNA ŽATEC B | 20 |
| 4. | Baník Souš | 28 |
| 5. | Jiskra Hejnice | 29 |
| 6. | KNHCH Litvínov | 32 |
| 7. | KNH Chomutov | 41 |
| 8. | SKNH Louka | 44 |
Žatec A - 2. 6. 2001 v Chomutově
| vysl | soupeř | střelci celkově |
| 21:4 | TJ Jiskra Raspenava | Nociar 13, Schell 12 |
| 20:5 | KNH Chomutov | Antol 23 |
| 17:6 | TJ Jiskra Hejnice | Šůs 10 |
Žatec B - 2. 6. 2001 v Chomutově
| vysl | soupeř |
| 11:10 | Baník Louka |
| 13:13 | TJ Jiskra Raspenava |
| 11:11 | TJ Jiskra Hejnice |
| 9:15 | Baník Souš |
Žatec A - 19. 5. 2001 v Louce
| výsl | soupeř | střelci celkově |
| 10:4 | Žatec B | Antol 27, Schell 14 |
| 14:6 | TJ Baník Souš | Nociar 14 |
| 10:3 | Chemopetrol Litvínov | Šrajbr 3 |
| 17:0 | KNH Chomutov | Zavaďák 1 |
Žatec B - 19. 5. 2001 v Louce
| vysl | soupeř | sřelci celkově |
| 4:10 | Žatec A | T. Sýkora 13, Dušek 12 |
| 8:2 | KNH Chomutov | Bayer 9 |
| 12:9 | TJ Baník Souš | P. Sýkora 2 |
| 12:9 | TJ Baník Louka | Tomek 2 |
Žatec A - 12. 5. 2001 v Hejnicích
| výsl | soupeř | střelci |
| 13:5 | Jiskra Hejnice | Nociar 5, Antol, 7, Bečvář 1 |
| 19:3 | TJ Baník Louka | Antol 10, Nociar 6, Tomek 3 |
| 20:5 | TJ Jiskra Raspenava | Antol 12, Nociar 6, Bečvář 1, Tomek 1 |
Žatec B - 12. 5. 2001 v Hejnicích
| výsl | soupeř | střelci |
| 16:11 | KNH CHZ Litvínov | Bayer 5, Sýkora 7, Dušek 4 |
| 8:8 | TJ Jiskra Hejnice | Bayer 2, Dušek 2, Sýkora 4 |
| 9:8 | TJ Jiskra Raspenava | Bayer 2, Sýkora 4, Dušek 3 |
Žatec A - 28. 4. 2001 v Souši
| výsledek | soupeř | střelci |
| 17:7 | TJ Jiskra Raspenava | Jar. Bečvář 3, Antol 8, Nociar 6 |
| 24:4 | KNH Chomutov | Nociar 10, Bečvář 4, Antol 10 |
| 14:5 | Jiskra Hejnice | Nociar 5, Antol 8, Bečvář 1 |
Žatec B - 28. 4. v Souši
| výsledek | soupeř | střelci |
| 11:9 | KNH CHZ Litvínov | Bayer 2, Dušek 4, Sýkora 5 |
| 11:8 | Jiskra Hejnice | Dušek 1, Bayer 4, Sýkora 6 |
| 10:13 | TJ Jiskra Raspenava | Sýkora 9, Bayer 1 |
Žatec A - 21. 4. 2001 v Žatci
| výsledek | soupeř | střelci |
| 15:4 (6:1) | Žatec B | Schell 9, Nociar 5, Zavaďák 1 |
| 17:0 (8:0) | Louka | Schell 9, Nociar 4, Zavaďák 4 |
| 18:2 (9:1) | Litvínov | Schell 6, Nociar 7, Zavaďák 5 |
| 11:6 (5:1) | KNH Chomutov | Schell 4, Nociar 5, Zavaďák 2 |
Žatec B - 21. 4. 2001 v Žatci
| výsledek | soupeř | střelci |
| 4:15 (1:6) | Žatec A | Sýkora T. 4 |
| 6:13 (2:4) | Baník Souš | Bayer 3, Sýkora T. 3 |
| 15:2 (7:1) | Louka | Bayer 2, Sýkora T. 8, Dušek 5 |
| 13:0 (5:0) | KNH Chomutov | Bayer 7, Sýkora T. 4, Tomek 2 |
Žatec A - 21. 10. 2000 v Louce
| výsl | soupeř | střelci celkově |
| 16:3 | KNH Litvínov | Šrajbr 6, Zavaďák 2 |
| 19:2 | Baník Louka | Šůs 20, Antol a Nociar 17, Schell 16 |
| 21:0 | KNH Chomutov | |
| 22:5 | Baník Souš |
Žatec B - 21. 10. v Louce
| výsl. | soupeř | střelci celkově |
| 11:2 | KNH Chomutov | Sýkora 19, Bayer 13, Dušek 10 |
| 9:8 | KNH Litvínov | |
| 13:3 | Baník Louka | |
| 9:3 | Baník Souš |
Žatec A - 30. 9. 2000 v Litvínově
| výsl. | soupeř | střelci |
| 26:0 | Louka | Nociar 9, Antol 9, Šůs 8 |
| 21:3 | Souš | Šůs 10, Antol 8, Nociar 2 |
| 18:0 | Litvínov | Nociar 4, Šůs 8, Antol 6 |
| 11:4 | Žatec B | Nociar 2, Šůs 4, Antol 5 - Sýkora 3, Bayer 1 |
Žatec B - 30. 9. 2000 v Litvínově
| výsl. | soupeř | střelci |
| 6:5 | Litvínov | Bayer 3, Sýkora 2, Bečvář 1 |
| 13:9 | Souš | Bayer 4, Bečvář 3, Sýkora 6 |
| 14:4 | Chomutov | Bečvář 5, Bayer 4, Sýkora 5 |
Žatec A - 16. 9. v Chomutově
| výsl. | soupeř | střelci |
| 18:7 | Raspenava | Šůs 5, Antol 6, Nociar 6, Schell 1 |
| 10:0 | Baník Louka | Šůs 2, Antol 2, Nociar 3, Schell 3 |
| 24:1 | KNH Litvínov | Šůs 7, Antol 5, Nociar 9, Schell 3 |
| 12:1 | Žatec B | Antol 3, Šůs 4, Nociar 3, Schell 2 - Dušek 1 |
Žatec B - 16. 9. 2000 v Chomutově
| výsl. | soupeř | střelci |
| 10:0 | Baník Louka | Sýkora 2, Dušek 2, Bayer 3, Bečvář 3 |
| 13:12 | Raspenava | Sýkora 6, Bayer 3, Dušek 4 |
| 18:2 | KNH Litvínov | Sýkora 5, Bayer 5, Dušek 4, Bečvář 4 |






