Výsledky - Starší žákyně
16.-16.6.2024 Čakovice - Pohár ČR
Výsledky:| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | TJ Žatec | Stará Huť | 9:7 | (4:4) | |
| 14 | TJ Žatec | Podhorní Újezd | 9:6 | (3:3) | |
| 15 | TJ Žatec | Nezvěstice | 6:14 | (2:6) | |
| 16 | TJ Žatec | Draken Brno | 9:8 | (3:3) | |
| 17 | TJ Žatec | Čakovice | 15:1 | (8:0) | |
| 18 | TJ Žatec | Studénka | 6:10 | (3:5) |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Brána: | Begyová | ||
| Obrana: | Meinlová | ||
| Beldíková | |||
| M.Fialová | |||
| Koutecká | |||
| Vondráčková | |||
| Útok: | Marková | 25 | |
| E.Chomátová | 12 | ||
| Dušková | 6 | ||
| Varvarjuk | 5 | ||
| Janáková | 4 | ||
| K.Zimová | 2 | ||
| Trenér: | Š.Zimová | ||
| M.Plecitá | |||
| R.Janáková |
Celkové pořadí:
1. Nezvěstice, 2. Studénka, 3. ŽATEC, 4. Draken Brno, 5. Podhorní Újezd, 6. Čakovice, 7.Stará Huť.
Nejlepší brankařkou Poháru ČR byla Valentina Begyová (Žatec).
1.6.2024 Raspenava - Mistrovský turnaj
Výsledky:| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | TJ Žatec | KNH Litvínov | 4:2 | (2:0) | |
| 11 | TJ Žatec | Baník Most | 9:9 | (5:6) | |
| 12 | TJ Žatec | TJ Jiskra Raspenava | 6:9 | (4:5) |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Brána: | Begyová | ||
| Obrana: | Meinlová | ||
| M.Fialová | |||
| Beldíková | |||
| Koutecká | |||
| Vondráčková | |||
| Útok: | Marková | 12 | |
| K.Janáková | 4 | ||
| Chomátová | 2 | ||
| Varvarjuk | 1 | ||
| Dušková | |||
| Trenér: | M.Plecitá | ||
| R.Janáková |
Dívky obsadily 2.místo v Přeboru SvČ oblasti a postoupily na Pohár ČR st.žaček v Čakovicích 14.- 16.6.2024.
18.5.2024 Žatec - Mistrovský turnaj
Výsledky:| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | TJ Žatec | Most | 10:7 | (5:3) | |
| 8 | TJ Žatec | Raspenava | 9:14 | (1:9) | |
| 9 | TJ Žatec | Litvínov | 8:4 | (7:2) |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Brána: | Begyová | ||
| Obrana: | Meinlová | ||
| M.Fialová | |||
| Beldíková | |||
| Koutecká | |||
| Vondráčková | |||
| Útok: | Dušková | 8 | |
| Marková | 4 | ||
| E.Chomátová | 4 | ||
| K.Janáková | 3 | ||
| Varvarjuk | |||
| K.Zimová | 8 | ||
| Trenér: | Š.Zimová | ||
| R.Janáková | |||
| M.Plecitá |
27.4.2024 Most - Mistrovský turnaj
Výsledky:| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TJ Žatec | Raspenava | 10:16 | (3:6) | |
| 5 | TJ Žatec | Most | 11:9 | (8:3) | |
| 6 | TJ Žatec | Litvínov | 10:4 | (6:2) |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Brána: | Begyová | ||
| Obrana: | Meinlová | ||
| M.Fialová | |||
| Beldíková | |||
| Koutecká | |||
| Vondráčková | |||
| Útok: | E.Chomátová | 9 | |
| Dušková | 8 | ||
| K.Zimová | 7 | ||
| Marková | 4 | ||
| Janáková | 3 | ||
| Varvarjuk | |||
| Trenér: | Š.Zimová | ||
| M.Plecitá | |||
| R.Janáková |
13.4.2024 Most - Mistrovský turnaj
Výsledky:| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Žatec | Raspenava | 10:15 | (3:5) | |
| 2 | TJ Žatec | Baník Most NH | 9:11 | (6:8) | |
| 3 | TJ Žatec | KNH Litvínov | 17:9 | (10:4) |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Brána: | Begyová | ||
| Obrana: | Meinlová | ||
| M.Fialová | |||
| Beldíková | |||
| Koutecká | |||
| Vondráčková | |||
| Útok: | K.Zimová | 4 | |
| Varvarjuk | 3 | ||
| Janáková | 4 | ||
| Dušková | 5 | ||
| E.Chomátová | 8 | ||
| Marková | 12 | ||
| Trenér: | Š.Zimová | ||
| M.Plecitá | |||
| R.Janáková |
3.3.2024 Nýřany - ZLM
Výsledky:| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | TJ Žatec | Plzeň- Újezd | 6:8 | (2:4) | |
| 22 | TJ Žatec | Raspenava | 12:14 | (8:7) | |
| 23 | TJ Žatec | Bakov n.J. | 6:7 | (4:4) | |
| 24 | TJ Žatec | Tymákov | 5:12 | (3:5) | |
| 25 | TJ Žatec | Nezvěstice | 7:12 | (5:8) |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Brána: | Beldíková | ||
| Obrana: | E.Chomátová | ||
| Koutecká | |||
| Vondráčková | |||
| N.Chomátová | |||
| Útok: | Marková | 15 | |
| Dušková | 9 | ||
| K.Zimová | 9 | ||
| Janáková | 3 | ||
| Varvarjuk | |||
| Trenér: | Š.Zimová | ||
| R.Janáková | |||
| M.Plecitá |
Celkové pořadí
| 1 | TYMÁKOV |
| 2 | NEZVĚSTICE |
| 3 | PLZEŇ - ÚJEZD |
| 4 | RASPENAVA |
| 5 | BAKOV N.J. |
| 6 | ŽATEC |
17.2.2024 Most - Zimní halový pohár 3. turnaj
Výsledky:| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | TJ Žatec | Baník Most NH | 10:9 | (4:6) | |
| 20 | TJ Žatec | Litvínov | 11:8 | (4:4) | |
| 21 | TJ Žatec | Raspenava | 11:16 | (6:9) |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Brána: | Begyová | ||
| Obrana: | M.Fialová | ||
| Beldíková | |||
| Vondráčková | |||
| Slavěna Sacherová | |||
| Nikola Chomátová | |||
| Michaela Klecanská | |||
| Útok: | K.Zimová | 9 | |
| E.Chomátová | 11 | ||
| Varvarjuk | 1 | ||
| Dušková | 2 | ||
| Marková | 9 | ||
| Trenér: | Š.Zimová | ||
| M.Plecitá |
20.1.2024 Raspenava - Zimní liga mládeže
Výsledky:| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | TJ Žatec | KNH Litvínov | 7:4 | (5:3) | |
| 17 | TJ Žatec | Baník Most NH | 7:7 | (3:4) | |
| 18 | TJ Žatec | TJ Jiskra Raspenava | 11:15 | (3:5) |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Brána: | Begyová | ||
| Obrana: | Meinlová | ||
| M.Fialová | |||
| Beldíková | |||
| Koutecká | |||
| Útok: | K.Zimová | 11 | |
| Marková | 7 | ||
| Dušková | 4 | ||
| K.Janáková | 2 | ||
| Varvarjuk | 1 |
3.12.2023 Litvínov - Zimní halový pohár
Výsledky:| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | TJ Žatec | Raspenava | 4:10 | (0:5) | |
| 14 | TJ Žatec | Most | 13:11 | (6:3) | |
| 15 | TJ Žatec | Litvínov | 7:15 | (3:7) |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Brána: | Begyová | ||
| Obrana: | M.Fialová | ||
| Beldíková | |||
| Koutecká | |||
| Vondráčková | |||
| Adéla Kočková | |||
| Útok: | Marková | 6 | |
| Dušková | 2 | ||
| E.Chomátová | 4 | ||
| E.Chomátová | 9 | ||
| Janáková | 2 | ||
| Varvarjuk | 1 | ||
| Trenér: | Š.Zimová | ||
| R.Janáková | |||
| M.Plecitá |
28.10.2023 Žatec - Mistrovský turnaj
Výsledky:| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | TJ Žatec | Most | 8:7 | (4:4) | |
| 11 | TJ Žatec | Raspenava | 11:10 | (3:2) | |
| 12 | TJ Žatec | Litvínov | 9:5 | (4:3) |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Brána: | Begyová | ||
| Obrana: | Meinlová | ||
| M.Fialová | |||
| Beldíková | |||
| Koutecká | |||
| Vondráčková | |||
| Útok: | Chomátová | 6 | |
| Dušková | 3 | ||
| K.Zimová | 2 | ||
| Marková | 13 | ||
| Janáková | 2 | ||
| Varvarjuk | 2 | ||
| Trenér: | M.Plecitá | ||
| Š.Zimová |
14.10.2023 Raspenava - Mistrovský turnaj
Výsledky:| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | TJ Žatec | Litvínov | 5:11 | (5:7) | |
| 8 | TJ Žatec | Most | 10:13 | (5:7) | |
| 9 | TJ Žatec | Raspenava | 5:6 | (2:3) |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Brána: | Begyová | ||
| Obrana: | Meinlová | ||
| M.Plecitá | |||
| Beldíková | |||
| Koutecká | |||
| Útok: | Dušková | 4 | |
| Marková | 6 | ||
| K.Zimová | 3 | ||
| Janáková | 3 | ||
| E.Chomátová | 4 | ||
| Trenér: | Š.Zimová | ||
| R.Janáková | |||
| M.Plecitá |
23.9.2023 Most - Mistrovský turnaj
Výsledky:| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TJ Žatec | TJ Jiskra Raspenava | 9:16 | (6:8) | |
| 5 | TJ Žatec | Baník Most NH | 7:2 | (2:0) | |
| 6 | TJ Žatec | KNH Litvínov | 9:4 | (3:3) |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Brána: | Begyová | ||
| Obrana: | Meinlová | ||
| M.Fialová | |||
| Beldíková | |||
| Koutecká | |||
| Vondráčková | |||
| Útok: | Marková | 12 | |
| Dušková | 5 | ||
| K.Zimová | 3 | ||
| K.Janáková | 3 | ||
| Varvarjuk | 2 | ||
| Trenér: | Š.Zimová | ||
| R.Janáková | |||
| M.Plecitá |
Litvínov - Mistrovský turnaj
Výsledky:| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Žatec | Raspenava | 5:13 | (3:8) | |
| 2 | TJ Žatec | Most | 8:9 | (4:6) | |
| 3 | TJ Žatec | Litvínov | 9:11 | (6:7) |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Brána: | Begyová | ||
| Obrana: | Meinlová | ||
| M.Fialová | |||
| Beldíková | |||
| Útok: | T.Duškov | 3 | |
| Marková | 10 | ||
| E.Chomátová | 1 | ||
| K.Zimová | 2 | ||
| Varvarjuk | 3 | ||
| K.Janáková | 3 | ||
| Trenér: | Š.Zimová | ||
| M.Plecitá | |||
| R.Janáková |






