ARCHIV Výsledků - Starší žačky (2022/2023)
2022/2023 - Přehled zápasů ZHP
| Datum | Místo | Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|
| 4.2.2023 | | 9 | TJ Žatec | TJ J.Raspenava | 9:15 | (4:7) | |
| 4.2.2023 | | 8 | TJ Žatec | KNH Litvínov | 6:19 | (5:10) | |
| 4.2.2023 | | 7 | TJ Žatec | Baník Most NH | 6:11 | (2:4) | |
| 21.1.2023 | Raspenava | 6 | TJ Žatec | TJ J.Raspenava | 13:16 | (7:9) | |
| 21.1.2023 | Raspenava | 5 | TJ Žatec | Baník Most NH | 7:7 | (4:5) | |
| 21.1.2023 | Raspenava | 4 | TJ Žatec | KNH Litvínov | 10:24 | (6:11) | |
| 3.12.2022 | Litvínov | 3 | TJ Žatec | KNH Litvínov | 10:18 | (5:7) | |
| 3.12.2022 | Litvínov | 2 | TJ Žatec | Baník Most NH | 10:12 | (4:6) | |
| 3.12.2022 | Litvínov | 1 | TJ Žatec | TJ Jiskra Raspenava | 6:6 | (3:3) | |
2022/2023 - Přehled zápasů
| Datum | Místo | Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|
| 27.5.2023 | Litvínov | 27 | TJ Žatec | Raspenava | 7:15 | (1:5) | |
| 27.5.2023 | Litvínov | 26 | TJ Žatec | Most | 5:10 | (3:4) | |
| 27.5.2023 | Litvínov | 25 | TJ Žatec | Litvínov | 9:13 | (7:8) | |
| 27.5.2023 | Litvínov | 24 | TJ Žatec | Chomutov | 8:11 | (3:7) | |
| 13.5.2023 | Raspenava | 23 | TJ Žatec | TJ J.Raspenava | 2:17 | (0:7) | |
| 13.5.2023 | Raspenava | 22 | TJ Žatec | Baník Most NH | 2:8 | (2:5) | |
| 13.5.2023 | Raspenava | 21 | TJ Žatec | KNH Chomutov | 7:12 | (6:8) | |
| 13.5.2023 | Raspenava | 20 | TJ Žatec | KNH Litvínov | 10:16 | (4:7) | |
| 22.4.2023 | Most | 19 | TJ Žatec | Raspenava | 4:11 | (3:5) | |
| 22.4.2023 | Most | 18 | TJ Žatec | Chomutov | 9:13 | (5:6) | |
| 22.4.2023 | Most | 17 | TJ Žatec | Most | 4:8 | (1:4) | |
| 22.4.2023 | Most | 16 | TJ Žatec | Litvínov | 7:12 | (2:6) | |
| | 15 | TJ Žatec | Chomutov | 9:10 | (3:6) | |
| | 14 | TJ Žatec | Most | 7:09 | (2:5) | |
| | 13 | TJ Žatec | Raspenava | 3:10 | (2:5) | |
| | 12 | TJ Žatec | Litvínov | 6:14 | (2:9) | |
| 22.10.2022 | Litvínov | 11 | Žatec | Litvínov | 6:11 | (1:7) | |
| 22.10.2022 | Litvínov | 10 | Žatec | Most | 3:13 | (1:5) | |
| 22.10.2022 | Litvínov | 9 | Žatec | Raspenava | 8:7 | (2:3) | |
| 22.10.2022 | Litvínov | 8 | Žatec | Litvínov | 3:8 | (1:4) | |
| 17.09.2022 | Raspenava | 7 | TJ Žatec | TJ Jiskra Raspenava | 8:13 | (3:6) | |
| 17.09.2022 | Raspenava | 6 | TJ Žatec | Baník Most NH | 9:12 | (4:7) | |
| 17.09.2022 | Raspenava | 5 | TJ Žatec | KNH Litvínov | 7:11 | (3:5) | |
| 03.09.2022 | Most | 4 | Žatec | Litvínov | 7:12 | (4:7) | |
| 03.09.2022 | Most | 3 | Žatec | Most | 6:12 | (2:8) | |
| 03.09.2022 | Most | 2 | Žatec | Raspenava | 4:11 | (3:6) | |
| 03.09.2022 | Most | 1 | Žatec | Chomutov | 3:03 | (1:2) | |
27.5.2023 Litvínov - Mistrovský turnaj
Výsledky:
| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|
| 24 | TJ Žatec | Chomutov | 8:11 | (3:7) | |
| 25 | TJ Žatec | Litvínov | 9:13 | (7:8) | |
| 26 | TJ Žatec | Most | 5:10 | (3:4) | |
| 27 | TJ Žatec | Raspenava | 7:15 | (1:5) | |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
| Obrana: | Meinlová | | |
| Kočková | | |
| Bílá | | |
| Útok: | Zavadilová | 7 | |
| K.Zimová | 7 | |
| Marková | 11 | |
| Dušková | 2 | |
| K.Janáková | 1 | |
| Varvarjuk | 1 | |
| Trenér: | Š.Zimová | | |
| Vedoucí mužstva: | M.Plecitá | | |
13.5.2023 Raspenava - Mistrovský turnaj
Výsledky:
| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|
| 20 | TJ Žatec | KNH Litvínov | 10:16 | (4:7) | |
| 21 | TJ Žatec | KNH Chomutov | 7:12 | (6:8) | |
| 22 | TJ Žatec | Baník Most NH | 2:8 | (2:5) | |
| 23 | TJ Žatec | TJ J.Raspenava | 2:17 | (0:7) | |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
| Brána: | Beldíková | | |
| Obrana: | M.Fialová | | |
| Meinlová | | |
| Kočková | | |
| Útok: | Marková | 4 | |
| Zavadilová | 9 | |
| Chomátová | 4 | |
| Dušková | 1 | |
| Zimová | 3 | |
| Trenér: | Š.Zimová | | |
| Vedoucí mužstva: | M.Plecitá | | |
22.4.2023 Most - Mistrovský turnaj
Výsledky:
| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|
| 16 | TJ Žatec | Litvínov | 7:12 | (2:6) | |
| 17 | TJ Žatec | Most | 4:8 | (1:4) | |
| 18 | TJ Žatec | Chomutov | 9:13 | (5:6) | |
| 19 | TJ Žatec | Raspenava | 4:11 | (3:5) | |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
| Brána: | Beldíková Lucie | | |
| Obrana: | M.Fialová | | |
| Natálie Koutecká | | |
| Kočková | | |
| Útok: | Zavadilová | 4 | |
| Marková | 17 | |
| Dušková | 2 | |
| K.Zimová | 1 | |
| Trenér: | Š.Zimová | | |
| Vedoucí mužstva: | M.Plecitá | | |
- Mistrovský turnaj
Výsledky:
| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|
| 12 | TJ Žatec | Litvínov | 6:14 | (2:9) | |
| 13 | TJ Žatec | Raspenava | 3:10 | (2:5) | |
| 14 | TJ Žatec | Most | 7:9 | (2:5) | |
| 15 | TJ Žatec | Chomutov | 9:10 | (3:6) | |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
| Brána: | Begyová | | |
| Obrana: | Meinlová | | |
| Bílá | | |
| M.Fialová | | |
| Adéla Kočková | | |
| Útok: | Zavadilová | 2 | |
| Dušková | 5 | |
| Marková | 13 | |
| Chomátová | 3 | |
| K.Zimová | 2 | |
| Trenér: | Š.Zimová | | |
| Vedoucí mužstva: | M.Plecitá | | |
4.2.2023 Raspenava - Zimní halový pohár
Výsledky:
| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|
| 7 | TJ Žatec | Baník Most NH | 6:11 | (2:4) | |
| 8 | TJ Žatec | KNH Litvínov | 6:19 | (5:10) | |
| 9 | TJ Žatec | TJ J.Raspenava | 9:15 | (4:7) | |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
| Brána: | Begyová | | |
| Obrana: | M.Fialová | | |
| Bílá | | |
| Beldíková | | |
| Kočková | | |
| Útok: | Marková | 8 | |
| Dušková | 3 | |
| K.Zimová | 3 | |
| Zavadilová | 3 | |
| E.Chomátová | 4 | |
| Trenér: | Š.Zimová | | |
| Vedoucí mužstva: | M.Plecitá | | |
21.1.2023 Raspenava - Zimní halový pohár 2. turnaj
Výsledky:
| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|
| 4 | TJ Žatec | KNH Litvínov | 10:24 | (6:11) | |
| 5 | TJ Žatec | Baník Most NH | 7:7 | (4:5) | |
| 6 | TJ Žatec | TJ J.Raspenava | 13:16 | (7:9) | |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
| Brána: | Begyová | | |
| Obrana: | Meinlová | | |
| M.Fialová | | |
| Adéla Kočková | | |
| Útok: | Zavadilová | 10 | |
| Dušková | 9 | |
| K.Zimová | 5 | |
| E.Chomátová | 3 | |
| Marková | 3 | |
| Trenér: | Š.Zimová | | |
| Vedoucí mužstva: | M.Plecitá | | |
3.12.2022 Litvínov - Zimní halový pohár
Výsledky:
| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|
| 1 | TJ Žatec | TJ Jiskra Raspenava | 6:6 | (3:3) | |
| 2 | TJ Žatec | Baník Most NH | 10:12 | (4:6) | |
| 3 | TJ Žatec | KNH Litvínov | 10:18 | (5:7) | |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
| Brána: | Begyová | | |
| Obrana: | Kristýna Meinlová | | |
| Bílá | | |
| V.Benešová | | |
| Beldíková | | |
| Útok: | K.Zimová | 12 | |
| Marková | 7 | |
| Dušková | 6 | |
| Janáková | 1 | |
| Trenér: | Š.Zimová | | |
| Vedoucí mužstva: | M.Plecitá | | |
22.10.2022 Litvínov - Mistrovský turnaj
Výsledky:
| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|
| 8 | Žatec | KNH Chomutov | 3:8 | (1:4) | |
| 9 | Žatec | Raspenava | 8:7 | (2:3) | |
| 10 | Žatec | Most | 3:13 | (1:5) | |
| 11 | Žatec | Litvínov | 6:11 | (1:7) | |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
| Brána: | Begyová | | |
| Obrana: | M.Fialová | | |
| Mejnlová | | |
| Tejmlová | | |
| Bílá | | |
| V.Benešová | | |
| Beldíková | | |
| Útok: | K.Zimová | 7 | |
| Dušková | 6 | |
| Marková | 7 | |
| Zavadilová | | |
| Trenér: | Š.Zimová | | |
| Vedoucí mužstva: | M.Plecitá | | |
17.9.2022 Raspenava - Mistrovský turnaj
Výsledky:
| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|
| 5 | TJ Žatec | KNH Litvínov | 7:11 | (3:5) | |
| 6 | TJ Žatec | Baník Most NH | 9:12 | (4:7) | |
| 7 | TJ Žatec | TJ Jiskra Raspenava | 8:13 | (3:6) | |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
| Brána: | Begyová | | |
| Obrana: | M.Fialová | | |
| Bílá | | |
| V.Benešová | | |
| Útok: | Chomátová | 5 | |
| K.Zimová | 7 | |
| Dušková | 10 | |
| Natálie Varvarjuk | 2 | |
| Trenér: | M.Plecitá | | |
| Vedoucí mužstva: | Š.Zimová | | |
3.9.2022 Most - Mistrovský turnaj
Výsledky:
| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|
| 1 | TJ Žatec | KNH Chomutov | 3:03 | (1:2) | |
| 2 | TJ Žatec | TJ Jiskra Raspenava | 4:11 | (3:6) | |
| 3 | TJ Žatec | Baník Most NH | 6:12 | (2:8) | |
| 4 | TJ Žatec | KNH Litvínov | 7:12 | (4:7) | |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
| Brána: | Begyová | | |
| Obrana: | Kristýna Mejnlová | | |
| Miluše Fialová | | |
| Anna Marie Bílá | | |
| Viktorie Benešová | | |
| Útok: | Klára Zavadilová | 4 | |
| Kateřina Zimová | 2 | |
| Eliška Chomátová | 4 | |
| Tereza Dušková | 1 | |
| Tereza Marková | 9 | |
| Trenér: | M.Plecitá | | |
| Vedoucí mužstva: | Š.Zimová | | |