ARCHIV Výsledků - Starší žačky (2001/2002)
| mís | tým | záp | výh | rem | pro | skore | body |
| 2. | Jiskra Raspenava | 30 | 23 | 0 | 7 | 377:241 | 46 |
| 1. | SK Chomutov NH | 30 | 24 | 2 | 4 | 321:197 | 50 |
| 3. | ŠROUBÁRNA ŽATEC | 30 | 20 | 4 | 6 | 309:200 | 44 |
| 4. | SKNH Baník Souš A | 30 | 9 | 3 | 18 | 177:209 | 21 |
| 5. | SKNH Klášterec | 30 | 7 | 3 | 20 | 171:264 | 17 |
| 6. | SKNH Baník Souš B | 30 | 1 | 0 | 29 | 147:391 | 2 |
Mistrovský turnaj v Raspenavě - 11. 5. 2002
| výs | soupeř |
| 7:4 | SK Baník Souš A |
| 4:11 | SK Chomutov NH |
| 17:10 | TJ Jiskra Raspenava |
| 12:5 | SK Baník Souš B |
| 11:6 | SK NH Klášterec n. O. |
Sestava a branky: br- J. Bartoňová ob- Velechovská, Bártová, Kopecká, Pecková, Schellová út- Hokrová 16, Němcová 16, Hladká 9, Vlčková 6, Bohmová 4
Mistrovský turnaj v Žatci - 4. 5. 2002
| výs | soupeř | střelci |
| 6:6 | SKNH Klášterec | Hladká 3, Němcová 1, Hokrová1, Vlčková1 |
| 7:5 | SK Baník Souš A | Hladká 1, Němcová 3, Hokrová 2, Volfová1 |
| 4:4 | SK Chomutov NH | Hladká 1, Němcová 2, Hokrová 1 |
| 5:4 | SK Baník Souš B | Vlčková 2, Volfová 2, Hokrová 1 |
| 3:7 | Jiskra Raspenava | Hladká 1, Němcová 1, Bohmová 1 |
Sestava:br - J. Bartoňová obr- Schellová, Bártová, Kopecká, Velechovská, Lecková út- Hladká, Němcová, Hokrová, Vlčková, Volfová, Bohmová
| mís | tým | záp | výh | rem | pro | skore | body |
| 1. | Jiskra Raspenava | 15 | 12 | 0 | 3 | 208:128 | 24 |
| 2. | SK Chomutov NH | 15 | 11 | 1 | 3 | 182:118 | 23 |
| 3. | ŠROUBÁRNA ŽATEC | 15 | 10 | 2 | 3 | 177:108 | 22 |
| 4. | SKNH Baník Souš A | 15 | 4 | 3 | 8 | 99:103 | 11 |
| 5. | SKNH Klášterec | 15 | 4 | 2 | 9 | 81:144 | 10 |
| 6. | SKNH Baník Souš B | 15 | 0 | 0 | 15 | 73:219 | 0 |
13. 10. 2001 - Klášterec
| výs | soupeř |
| 12:16 | Jiskra Raspenava |
| 7:5 | Baník Souš A |
| 7:7 | SKNH Klášterec |
| 16:5 | Baník Souš B |
| 11:15 | SK Chomutov NH |
Děvčatům se lepila v tomto turnaji smůla na paty, když se zranila nejlepší střelkyně Volfová a v utkání s Kláštercem je rozhodilo pískání domácího rozhodčího p. Malého. Na Raspenavu a Chomutov však tentokráte nestačily.
Sestava:br - J. Bartoňová obr- Velechovská, Lecková, Brabcová Schellová, Kopecká út- Volfová , Hokrová , Hladká , Němcová , Bohmová , Slavíková
29. 9. 2001 - Raspenava
| výs | soupeř |
| 2:2 | SKNH Baník Souš A |
| 22:2 | SKNH Baník Souš B |
| 19:6 | SK Chomutov NH |
| 20:10 | Jiskra Raspenava |
Sestava a branky:br - J. Bartoňová obr- Velechovská, Lecková, Brabcová Schellová, Kopecká út- Volfová 23, Hokrová 17, Hladká 8, Němcová 15, Bohmová 7, Slavíková 3
15. 9. 2001 - Souš
| výs | soupeř |
| 5:4 | SKNH Baník Souš A |
| 16:5 | SKNH Baník Souš B |
| 9:7 | SK Chomutov NH |
| 11:8 | Jiskra Raspenava |
Sestava a branky:br - J. Bartoňová, Gašparová obr- Velechovská, Lecková, Schellová, Kopecká út- Volfová 12, Hokrová 10, Hladká 6, Němcová 5, Bohmová 4, Vlčková 4
8. 9. 2001 v Klášterci nad Ohří
| výs | soupeř |
| 2:2 | SK NH Baník Souš A |
| 7:2 | SK NH Baník Souš B |
| 10:4 | SK NH Klášterec n. O. |
| 6:5 | SK Chomutov NH A |
| 8:1 | SK Chomutov NH B |
Sestava a branky: br-Jaroslava Bartoňová obr-Velechovská, Kopecká, Slavíková út-Volfová 15, Němcová 7, Vlčková 6, Bohmová 5






