Výsledky - Dorostenky
- Mistrovský turnaj
Výsledky:| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TJ Žatec | Baník Most NH | 17:12 | (11:5) |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Brána: | Begyová | ||
| Obrana: | Poustecká | ||
| Botková | |||
| Benešová | |||
| M.Fialová | |||
| Natálie Koutecká | |||
| Útok: | V.Zimová | 6 | |
| Zavadilová | 3 | ||
| Dušková | 1 | ||
| Marková | 7 | ||
| Kristýna Janáková | |||
| Trenér: | A.Týřová | ||
| Vedoucí mužstva: | M.Plecitá |
24.5.2024 Chomutov - Mistrovský zápas
Výsledky:| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | TJ Žatec | KNH Chomutov | 16:22 | (7:9) |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Brána: | Begyová | ||
| Obrana: | Botková | ||
| Kuncová | |||
| Benešová | |||
| M.Fialová | |||
| Beldíková | |||
| Dušková | |||
| Útok: | Holá | 9 | |
| Zavadilová | 4 | ||
| Tumpachová | 2 | ||
| Marková | 1 | ||
| Trenérky: | A.Týřová | ||
| M.Plecitá |
4.5.2024 - OP
Výsledky:| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TJ Žatec | KNH Chomutov | 17:18 | (8:9) |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Brána: | Begyová | ||
| Obrana: | Botková | ||
| Kuncová | |||
| M.Fialová | |||
| Beldíková | |||
| Útok: | Tumpachová | 2 | |
| Holá | 9 | ||
| V.Zimová | 2 | ||
| Zavadilová | 4 | ||
| Dušková | |||
| Trenérky: | A.Týřová | ||
| M.Plecitá |
20-21.4.2024 - Mistrovský zápas
Výsledky:| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KNH Litvínov | TJ Žatec | 21:10 | (11:5) | |
| 3 | TJ Žatec | Jiskra Raspenava | 8:17 | (2:7) | |
| 4 | TJ Žatec | Jiskra Raspenava | 12:16 | (7:7) |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Brána: | Valentýna Begyová | ||
| Obrana: | Lucie Botková | ||
| Vanesa Kuncová | |||
| Barbora Benešová | |||
| Miluše Fialová | |||
| Lucie Beldíková | |||
| Útok: | Zlata Holá | 2+1+9 | |
| Lucie Tumpachová | 5+0+2 | ||
| Veronika Zimová | 2+1+0 | ||
| Klára Zavadilová | 0+2+1 | ||
| Tereza Dušková | 0+2+0 | ||
| Tereza Marková | 1+2+0 |
7.4.2024 - Mistrovský zápas
Výsledky:| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Žatec | KNH Litvínov | 15:15 | (4:5) |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Brána: | Begyová | ||
| Obrana: | Adéla Poustecká | ||
| B.Benešová | |||
| Kuncová | |||
| M.Fialová | |||
| Beldíková | |||
| Útok: | Tumpachová | 9 | |
| Holá | 2 | ||
| V.Zimová | 2 | ||
| Dušková | |||
| Marková | |||
| K.Zimová | 2 | ||
| Trenérky: | A.Týřová | ||
| M.Plecitá |
28.1.2024 - Zimni liga mládeže (čtvrtfinále)
Výsledky:| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | TJ Žatec | KNH Litvínov | 10:11 | (5:5) | |
| 17 | TJ Žatec | Plzeň- Újezd | 5:16 | (2:6) | |
| 18 | TJ Žatec | Nezvěstice | 4:13 | (1:7) | |
| 19 | TJ Žatec | Přeštice | 6:16 | (3:7) | |
| 20 | TJ Žatec | Tymákov | 5:14 | (2:7) |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Brána: | Begyová | ||
| Obrana: | Botková | ||
| Beldíková | |||
| Vanesa Kuncová | |||
| Barbora Benešová | |||
| Meinlová | |||
| Útok: | Tumpachová | 17 | |
| Holá | 6 | ||
| Marková | 4 | ||
| Dušková | 3 |
Celkové 6.misto
7.1.2024 Litvínov - Zimni halová soutěž
Výsledky:| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | TJ Žatec | Baník Most NH | 18:10 | (7:3) | |
| 15 | TJ Žatec | KNH Litvínov | 11:19 | (6:12) |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Brána: | Begyová | ||
| Obrana: | Botková | ||
| M.Fialová | |||
| Beldíková | |||
| Útok: | Holá | 2 | |
| Tumpachová | 11 | ||
| V.Zimová | 6 | ||
| Zavadilová | 5 | ||
| Dušková | 1 | ||
| Marková | 4 | ||
| Trenérky: | A.Týřová | ||
| M.Plecitá | |||
| N.Štaffenová |
11.11.2023 Žatec - Memoriál M.Šubrtové
Výsledky:| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | TJ Žatec | KNH Litvínov | 3:8 | (1:4) | |
| 10 | TJ Žatec | TJ Přeštice | 4:15 | (1:8) | |
| 11 | TJ Žatec | KNH Chomutov | 5:3 | (2:1) | |
| 12 | TJ Žatec | Tymákov | 3:17 | (0:10) | |
| 13 | TJ Žatec | Kyšice | 5:10 | (3:3) |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Brána: | Begyová | ||
| Obrana: | Meinlová | ||
| M.Fialová | |||
| Beldíková | |||
| K.Zimová | |||
| Útok: | Tumpachová | 6 | |
| Holá | 7 | ||
| Zavadilová | 1 | ||
| V.Zimová | 2 | ||
| Marková | 4 | ||
| Dušková | |||
| Trenérky: | A.Týřová | ||
| M.Plecitá | |||
| N.Štaffenová |
31. ročník Memoriálu M. Šubrtové v národní házené [doc, 218 kB]
Celkově 5.místo v turnaji.
22.10.2023 - Mistrovský turnaj
Výsledky:| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | TJ Žatec | Baník Most NH | 12:3 | (5:1) |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Brána: | Begyová | ||
| Obrana: | Botková | ||
| M.Fialová | |||
| Beldíková | |||
| K.Zimová | |||
| Útok: | Tumpachová | 1 | |
| Holá | 4 | ||
| Zavadilová | 1 | ||
| V.Zimová | 4 | ||
| Dušková | 2 | ||
| Marková | |||
| Trenérky: | A.Týřová | ||
| M.Plecitá | |||
| N.Štaffenová |
21.10.2023 Žatec - Mistrovský turnaj
Výsledky:| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | TJ Žatec | KNH Litvínov | 8:18 | (3:11) |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Brána: | Begyová | ||
| Obrana: | Botková | ||
| M.Fialová | |||
| K.Zimová | |||
| Beldíková | |||
| Koutecká | |||
| E.Chomátová | |||
| Útok: | Tumpachová | 7 | |
| Zavadilová | 1 | ||
| V.Zimová | |||
| Holá | |||
| Trenérky: | A.Týřová | ||
| M.Plecitá |
10.10.2023 - Mistrovský turnaj
Výsledky:| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | TJ Žatec | KNH Litvínov | 16:24 | (8:15) |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Brána: | Begyová | ||
| Obrana: | Botková | ||
| M.Fialová | |||
| Meinlová | |||
| Útok: | Holá | 5 | |
| Tumpachová | 6 | ||
| V.Zimová | 2 | ||
| Zavadilová | |||
| Marková | 3 | ||
| Dušková | |||
| Trenérky: | M.Plecitá | ||
| A.Týřová | |||
| as.trenéra | N.Štaffenová |
30.9.2023 Most - Mistrovský turnaj
Výsledky:| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Baník Most NH | TJ Žatec | 8:11 | (3:2) |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Brána: | Valentýna Begyová | ||
| Obrana: | Lucie Botková | ||
| Miluše Fialová | |||
| Kateřina Zimová | |||
| Tereza Marková | |||
| Eliška Chomátová | |||
| Natálie Koutecká | |||
| Útok: | Zlata Holá | 3 | |
| Lucie Tumpachová | 4 | ||
| Veronika Zimová | 2 | ||
| Klára Zavadilová | 2 |
V prvním poločase předváděla naše děvčata neskutečně výbornou hru v obrané řadě, kdy jsme za celý poločas i přes četné nepřesné rozehrávky ve střední třetině obdržely pouze 3 góly. Díky tomu – i když se v té době nedařilo útoku, který zastřeloval bránu (tyčky) pro druhý poločas – jsme první poločas prohrály pouze o jeden gól. Do druhé půle ale útok vstoupil již mnohem lépe, a protože i obrana si zvládla udržet svůj „standard“ z první poloviny utkání, odvezly si naše dorostenky z Mostu zaslouženě 2 body.
26.9.2023 Chomutov - Mistrovský turnaj
Výsledky:| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TJ Žatec | KNH Chomutov | 10:21 | (5:11) |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Brána: | Begyová | ||
| Obrana: | Poustecká | ||
| M.Fialová | |||
| Meinlová | |||
| K.Zimová | |||
| Koutecká | |||
| Útok: | Tumpachová | 6 | |
| Holá | 2 | ||
| V.Zimová | |||
| Zavadilová | |||
| Dušková | |||
| Marková | 2 | ||
| Trenérky: | A.Týřová | ||
| M.Plecitá | |||
| as.trenéra | N.Štaffenová |
16.9.2023 - Mistrovský turnaj
Výsledky:| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TJ Žatec | KNH Litvínov | 15:25 | (8:14) |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Brána: | Begyová | ||
| Obrana: | Botková | ||
| M.Fialová | |||
| K.Zimová | |||
| E.Chomátová | |||
| Útok: | Tumpachová | 7 | |
| Holá | 4 | ||
| Zavadilová | 2 | ||
| V.Zimová | 2 | ||
| Trenérky: | V.Zimová | ||
| Š.Zimová | |||
| M.Plecitá |
10.9.2023 - Mistrovský turnaj
Výsledky:| Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Žatec | TJ Jiskra Raspenava | 20:19 | (8:7) | |
| 2 | TJ Žatec | TJ Jiskra Raspenava | 10:16 | (7:8) |
Sestava
| Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Brána: | Begyová | ||
| Obrana: | Botková | ||
| Marková | |||
| M.Fialová | |||
| Útok: | Zavadilová | 6+3 | |
| Holá | 5+2 | ||
| Tumpachová | 8+5 | ||
| Dušková | 1+0 | ||
| Trenérky: | N.Štaffenová | ||
| M.Plecitá |






