Statistiky - Dorostenky
Hráči - počet - zápasů
| p.č. | Pozice | Hráči | 2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápasy | 14.1. | 28.1. | 19.2. | 26.2. | 15.4. | 29.4. | 20.5. | 3.6. | 16. -18.6. | 16.9. | 30.9. | 7.10. | Zápasů | ||
| M/T/P | T | T | T | T | M | M | M | M | T | M | M | M | Celkem | ||
| 1 | Ú | Chomátová Nikola | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 29 | |||
| 2 | O | Knotková Tereza | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 38 |
| 3 | O | Vaníková Šárka | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 29 | ||
| 4 | O | Fialová Miluše | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | |||
| 5 | O | Fialová Zuzana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 32 | |
| 6 | O | Holubková Šarlota | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 27 | ||||
| 7 | O | Klecanská Michaela | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 26 | ||||
| 8 | O | Koutecká Natálie | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 29 | ||||
| 9 | Ú | Janáková Kristýna | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 29 | ||||
| 10 | B | Kotapišová Lucie | 2 | 2 | |||||||||||
| 11 | O | Beldíková Lucie | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | |||
| 12 | Ú | Varvarjuk Natálie | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 30 | |||
| 13 | O | Sacherová Slavěna | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 29 | ||
| 14 | O | Vondráčková Sofie | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | |||
| 15 | O | Kotapišová Gabriela | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 16 | O | Yermaková Ilona | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 35 |
Hráči - počet - branek
| p.č. | Hráči | 2023 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápasy | 14.1. | 28.1. | 19.2. | 26.2. | 15.4. | 29.4. | 20.5. | 3.6. | 16. -18.6. | 16.9. | 30.9. | 7.10. | Branek | ||
| M/T/P | T | T | T | T | M | M | M | M | T | M | M | M | Celkem | ||
| 1 | Yermaková Ilona | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 32 | ||||||
| 2 | Vondráčková Sofie | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||||||
| 3 | Janáková Kristýna | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 9 | 8 | 13 | 70 | |||||
| 4 | Varvarjuk Natálie | 15 | 16 | 13 | 11 | 10 | 8 | 3 | 13 | 13 | 102 | ||||
| 5 | Knotková Tereza | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | 7 | 44 | ||
| 6 | Fialová Zuzana | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 3 | 3 | 37 |






