Nejlepší házenkář Žatce 2009 - nominace žen (podzim)
3. 12. 2009 - Petr Votava
Základem této nominace je družstvo účinkující v první lize žen, který prochází pozvolnou generační obměnou. Dokáže tak největší hvězda týmu a vítězka loňského ročníku Zdeňka Bilohuščinová odolat náporu mladých hráček, či snad překvapí některá ze zkušenějších hráček? To záleží jen na vás.
| Foto | Jméno | Pozice | Popis |
|---|---|---|---|
![]() | Kateřina Hornová | brankařka | Velký návrat předvedla tato kdysi velice kvalitní brankářka. Po dvouleté pauza nastoupila k posledním dvěma utkání podzimní části a ukázala, že v ní stále tříme velký talent. |
![]() | Jana Vojarová | brankařka | První půl sezonu jako jednička v brance prvoligového týmu tato mladá hráčka rozhodně nezklamala a nabrala mnoho zkušenosti. |
![]() | Štěpánka Havlová | obránkyně | Reprezentantka v úvodu podzimní části opět předváděla výkony na vysoké úrovni, kariéru však díky osobním důvodům musela přerušit. Teď se z role obránkyně chystá na roli dvounásobné matky. |
![]() | Ilona Jurčová | obránkyně | Dříve stabilní hráčka B-týmu nastoupila pouze k jednomu utkání na záskok. |
![]() | Tereza Kopecká | obránkyně | První prvoligový půlrok má za sebou stále ještě nadějná obránkyně, která se snaží navázat na své kvalitní výkony z B-týmu. |
![]() | Kateřina Pourová | obránkyně | Dříve stabilní hráčka s buldočí povahou v podzimní části stihla nastoupit pouze ke třem utkáním. |
![]() | Lucie Schneiderová | obránkyně | Mnoho zápasů čekala na svou šanci aby konečně přišla a chytla ji pevně za pačesy. Řádný člen základní sestavy podává na kraji obrany kvalitní výkony. |
![]() | Eva Šíbalová | obránkyně | První sezona mezi dospělými a hned na postu obránce prvoligového týmu. Tento nelehký úkol se této hráčce podařil splnit ke spokojenosti trenérů. |
![]() | Marie Valhová | obránkyně | Jedna z dřívějších nadějí nastoupila pouze k jednomu utkání jako záskok. |
![]() | Lucie Vlčková | obránkyně | I v podzimní části přesvědčovala Lucie, že je jedním ze základních kamenů žatecké obrany, na které leží celý její výkon. V loňském ročníku obsadila třetí příčku o kterou se bude snažit díky svým výkon jistě i letos. |
![]() | Edita Bartoňová | útočnice | Po několika letech opět v základní sestavě. I tak se dá napsat hodnocení této ještě stále mladé a nadějné hráčky, která jako čtvrtý v pořadí "kryje" elitní žatecký útok. Kdykoliv bylo potřeba zacelila díru. |
![]() | Zdeňka Bilohuščinová | útočnice | Legenda kterou není potřeba snad ani představovat. Zameškala úvod soutěže, ale i přesto se znovu prostřílela na špičku a patří k hlavním vůdcům žateckého týmu. Rozhodně svými výkony opět útočí na celkové vítězství v této anketě. Nominace v reprezantaci ji utekla jen "díky" zranění. |
![]() | Monika Čítková | útočnice | Poněkud nevyrovnaný přístup nahrazuje svou drzostí a dravostí. Nastoupila sice pouze ke čtyřem utkáním, přesto předvedla jaký v ní tříme potenciál. |
![]() | Andrea Týřová | útočnice | Svou sportovní kariéru přerušila z osobních důvodů, přesto když bylo potřeba, trenér ji "vytáhl" ze železných zásob aby přispěla svou obrovskou zkušeností. |
![]() | Miluše Plecitá | útočnice | Kapitánka celku, se opět probudila ke svým výborným herním výkonům a svůj tým jako správný lídr dokáže vést správným směrem. Střelný prach této velezkušené útočnici rozhodně ještě nezvhlhl. |
![]() | Veronika Solčaniová | útočnice | Dostala již více šancí se ukázat, stále však musí na sobě pracovat. |
![]() | Lenka Wüstová | útočnice | Toto útočné eso bylo v podzimní části poněkud zbržděno zraněními, přesto se stále řadí mezi největší hvězdy žateckého útoku. Po loňském druhém místě v anketě opět jedna z adeptek na celkové vítězství. |























