Střelci v mistrovských soutěžích - podzimní část 2013/2014
Ženy A (I. liga)
| por | jméno | utkání | branky | prumer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Monika Beldíková | 11 | 49 | 4,45 |
| 2. | Edita Bartoňová | 9 | 38 | 4,22 |
| 3. | Lucie Nesnídalová | 9 | 25 | 2,78 |
| 4. | Lenka Kuželová | 11 | 16 | 1,45 |
| 5. | Renata Jurkovičová | 11 | 7 | 0,64 |
| 6. | Jana Janečková | 2 | 4 | 2,00 |
Muži A (II. liga)
| por | jméno | utkání | branky | prumer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavel Sýkora | 7 | 58 | 8,29 |
| 2. | Daniel Nociar | 9 | 53 | 5,89 |
| 3. | Jakub Hradiský | 9 | 26 | 2,89 |
| 4. | Michal Janák | 5 | 19 | 3,80 |
| 5. | Prokop Horník | 8 | 17 | 2,13 |
| 6. | Josef Bartoň | 8 | 11 | 1,38 |
| 7. | Gustav Seifert | 1 | 1 | 1,00 |
Muži B (obl. přebor)
| por | jméno | utkání | branky | prumer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gustav Seifert | 9 | 33 | 3,67 |
| 2. | Pavel Sýkora | 2 | 18 | 9,00 |
| 3. | Tomáš Sýkora | 3 | 18 | 6,00 |
| 4. | Peter Antol ml. | 4 | 17 | 4,25 |
| 5. | Josef Popelka st. | 3 | 12 | 4,00 |
| 6. | Martin Mála | 5 | 10 | 2,00 |
| 7. | Ondřej Bayer | 2 | 7 | 3,50 |
| 8. | Václav Pavlas | 8 | 7 | 0,88 |
| 9. | Rudolf Blumert | 3 | 6 | 1,00 |
| 10. | Filip Gunár | 1 | 5 | 5,00 |
| 11. | Prokop Horník | 1 | 5 | 5,00 |
| 12. | Michal Janák | 1 | 5 | 5,00 |
| 13. | Jiří Habr | 1 | 4 | 4,00 |
| 14. | Zdeněk Beldík | 1 | 2 | 2,00 |
| 15. | Petr Karas | 2 | 2 | 1,00 |
| 16. | Josef Bartoň | 1 | 1 | 1,00 |
| 17. | Vlastimil Fiala | 4 | 1 | 0,25 |
Dorostenky (obl. přebor)
| por | jméno | utkání | branky | prumer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lenka Kuželová | 10 | 105 | 10,50 |
| 2. | Karolína Sovová | 10 | 52 | 5,20 |
| 3. | Karolína Bendová | 8 | 38 | 4,75 |
| 4. | Markéta Vernerová | 8 | 16 | 2,00 |
| 5. | Lucie Langmaierová | 10 | 6 | 0,60 |
Dorostenci (obl. přebor)
| por | jméno | utkání | branky | prumer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gustav Seifert | 5 | 48 | 9,60 |
| 2. | Martin Mála | 6 | 27 | 4,50 |
| 3. | František Lukeš | 6 | 19 | 3,17 |
| 4. | Václav Pavlas | 5 | 10 | 2,00 |
| 5. | Tomáš Popelka | 1 | 2 | 2,00 |
Starší žačky(obl. přebor)
| por | jméno | utkání | branky | prumer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Karolína Sovová | 20 | 81 | 4,05 |
| 2. | Karolína Bendová | 15 | 69 | 4,60 |
| 3. | Markéta Vernerová | 13 | 13 | 1,00 |
| 4. | Veronika Seifertová | 12 | 12 | 1,00 |
| 5. | Nikola Dyrynková | 16 | 10 | 0,63 |
| 6. | Lucie Langmaierová | 17 | 10 | 0,59 |
| 7. | Lenka Minaříková | 16 | 3 | 0,19 |
| 8. | Jana Turtáková | 9 | 1 | 0,11 |
| 9. | Kateřina Kačenáková | 20 | 1 | 0,05 |
Starší žáci (obl. přebor)
| por | jméno | utkání | branky | prumer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Artur Večeřík | 16 | 69 | 4,31 |
| 2. | Petr Wolf | 13 | 63 | 4,85 |
| 3. | František Lukeš | 20 | 40 | 2,00 |
| 4. | Dominik Gebert | 20 | 36 | 1,80 |
| 5. | Jan Fiala | 16 | 35 | 2,19 |
| 6. | Dominik Janich | 20 | 14 | 0,70 |
| 7. | Michal Fedor | 16 | 11 | 0,69 |
| 8. | Samuel Kolář | 12 | 1 | 0,08 |
Mladší žačky (obl. přebor)
| por | jméno | utkání | branky | prumer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Veronika Seifertová | 12 | 109 | 9,08 |
| 2. | Lenka Minaříková | 16 | 108 | 6,75 |
| 3. | Natálie Minaříková | 12 | 21 | 1,75 |
| 4. | Tereza Tučáková | 8 | 9 | 1,13 |
| 5. | Nikola Hrabětová | 8 | 1 | 0,13 |
Mladší žáci (obl. přebor)
| por | jméno | utkání | branky | prumer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Hořejší | 14 | 65 | 4,64 |
| 2. | Jan Turták | 14 | 53 | 3,79 |
| 3. | Roman Mořický | 11 | 50 | 4,55 |
| 4. | Jaroslav Dyrynk | 15 | 4 | 0,27 |






