Střelci v mistrovských soutěžích - 2013/2014
Střelci - Ženy A (I. liga)
| por | jméno | utkání | branky | prumer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Monika Beldíková | 22 | 91 | 4,14 |
| 2. | Lenka Kuželová | 22 | 49 | 2,23 |
| 3. | Edita Bartoňová | 17 | 47 | 2,76 |
| 4. | Lucie Nesnídalová | 18 | 43 | 2,39 |
| 5. | Jana Janečková | 9 | 17 | 1,89 |
| 6. | Renata Jurkovičová | 22 | 15 | 0,68 |
| 7. | Lenka Potěšilová | 1 | 3 | 3,00 |
Střelci - Muži A (II. liga)
| por | jméno | utkání | branky | prumer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Nociar | 16 | 104 | 6,50 |
| 2. | Pavel Sýkora | 16 | 103 | 6,44 |
| 3. | Prokop Horník | 19 | 65 | 3,42 |
| 4. | Michal Janák | 15 | 37 | 2,47 |
| 5. | Jakub Hradiský | 9 | 26 | 2,89 |
| 6. | Lukáš Kučera | 10 | 15 | 1,50 |
| 7. | Josef Bartoň | 16 | 15 | 0,94 |
| 8. | Gustav Seifert | 8 | 7 | 0,88 |
| 9. | Tomáš Sýkora | 1 | 1 | 1,00 |
Střelci - Muži B (obl. přebor)
| por | jméno | utkání | branky | prumer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gustav Seifert | 19 | 76 | 4,00 |
| 2. | Filip Gunár | 7 | 41 | 5,86 |
| 3. | Josef Bartoň | 7 | 33 | 4,71 |
| 4. | Václav Pavlas | 15 | 26 | 1,73 |
| 5. | Tomáš Sýkora | 5 | 24 | 4,80 |
| 6. | Peter Antol | 8 | 22 | 2,75 |
| 7. | Pavel Sýkora | 2 | 18 | 9,00 |
| 8. | Ondřej Bayer | 3 | 14 | 4,67 |
| 9. | Josef Popelka st. | 5 | 15 | 3,00 |
| 10. | Martin Mála | 6 | 10 | 1,67 |
| 11. | Rudolf Blumert | 3 | 6 | 2,00 |
| 12. | Michal Janák | 1 | 5 | 5,00 |
| 13. | Prokop Horník | 1 | 5 | 5,00 |
| 14. | Jiří Habr | 1 | 4 | 4,00 |
| 15. | Václav Vaněk | 1 | 3 | 3,00 |
| 16. | Mašek | 4 | 3 | 0,75 |
| 17. | Jaroslav Bukovský | 1 | 2 | 2,00 |
| 18. | Zdeněk Beldík | 1 | 2 | 2,00 |
| 19. | Petr Karas | 2 | 2 | 1,00 |
| 20. | Jakub Sadowski | 9 | 2 | 0,22 |
| 21. | Tomáš Popelka | 1 | 1 | 1,00 |
| 22. | Vlastimil Fiala | 4 | 1 | 0,25 |
Střelci - Dorostenky (obl. přebor)
| por | jméno | utkání | branky | prumer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lenka Kuželová | 18 | 191 | 10,61 |
| 2. | Karolína Sovová | 16 | 96 | 6,00 |
| 3. | Karolína Bendová | 10 | 43 | 4,30 |
| 4. | Markéta Vernerová | 15 | 33 | 2,20 |
| 5. | Lucie Langmaierová | 15 | 17 | 1,13 |
Střelci - Dorostenci (obl. přebor)
| por | jméno | utkání | branky | prumer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gustav Seifert | 9 | 76 | 8,44 |
| 2. | Martin Mála | 7 | 33 | 4,71 |
| 3. | František Lukeš | 9 | 31 | 3,44 |
| 4. | Václav Pavlas | 5 | 10 | 2,00 |
| 5. | Petr Wolf | 3 | 6 | 2,00 |
| 6. | Dominik Gebert | 4 | 3 | 0,75 |
| 7. | Tomáš Popelka | 1 | 2 | 2,00 |
| 8. | Jakub Sadowski | 7 | 2 | 0,29 |
Střelci - Starší žačky (obl. přebor)
| por | jméno | utkání | branky | prumer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Karolína Sovová | 40 | 191 | 4,77 |
| 2. | Karolína Bendová | 27 | 102 | 3,77 |
| 3. | Lucie Langmaierová | 29 | 61 | 2,10 |
| 4. | Markéta Vernerová | 29 | 32 | 1,10 |
| 5. | Veronika Seifertová | 24 | 22 | 0,90 |
| 6. | Nikola Dyrynková | 23 | 10 | 0,40 |
| 7. | Lenka Minaříková | 16 | 3 | 0,19 |
| 8. | Iveta Helásková | 21 | 2 | 0,09 |
| 9. | Kateřina Kačenáková | 40 | 1 | 0,02 |
| 10. | Michaela Vernerová | 36 | 1 | 0,02 |
| 11. | Jana Turtáková | 9 | 1 | 0,10 |
Střelci - Starší žáci (obl. přebor)
| por | jméno | utkání | branky | prumer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Artur Večeřík | 34 | 122 | 3,59 |
| 2. | Petr Wolf | 19 | 106 | 5,58 |
| 3. | Jan Fiala | 29 | 76 | 2,62 |
| 4. | Dominik Gebert | 34 | 68 | 2,00 |
| 5. | Dominik Janich | 38 | 44 | 1,16 |
| 6. | František Lukeš | 35 | 40 | 1,14 |
| 7. | Michal Fedor | 31 | 33 | 1,06 |
| 8. | Viktor Engliš | 33 | 6 | 0,18 |
| 9. | Lukáš Masopust | 38 | 3 | 0,08 |
| 10. | Jaroslav Dyrynk | 5 | 1 | 0,20 |
| 11. | Samuel Kolář | 12 | 1 | 0,08 |
Střelci - Mladší žačky (obl. přebor)
| por | jméno | utkání | branky | prumer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Veronika Seifertová | 24 | 215 | 8,96 |
| 2. | Lenka Minaříková | 24 | 154 | 6,42 |
| 3. | Nela Lukešová | 16 | 92 | 5,75 |
| 4. | Natálie Minaříková | 24 | 23 | 0,96 |
| 5. | Daniela Hamalová | 16 | 15 | 0,94 |
| 6. | Tereza Tučáková | 8 | 9 | 1,13 |
| 7. | Nikola Hrabětová | 8 | 1 | 0,13 |
Střelci - Mladší žáci (obl. přebor)
| por | jméno | utkání | branky | prumer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Hořejší | 29 | 135 | 4,66 |
| 2. | Jan Turták | 29 | 116 | 4,00 |
| 3. | Roman Mořický | 11 | 50 | 4,55 |
| 4. | Ondřej Kuvík | 12 | 19 | 1,58 |
| 5. | Jaroslav Dyrynk | 26 | 5 | 0,19 |
| 6. | Kevin Kocaj | 32 | 2 | 0,06 |
| 7. | Jan Čerňák | 8 | 1 | 0,13 |
| 8. | Tomáš Hégr | 27 | 1 | 0,04 |






