23. ročník Rodinného turnaje
1. 5. 2014 - Ing. Josef Popelka
Dne 1.5. 2014 uspořádal oddíl národní házené další ročník turnaje, kterého se účastní družstva, jejichž členové jsou rodinnými příslušníky.
Letošního 23. ročníku se v obvyklém termínu zúčastnilo letos 8 družstev, tentokrát všechna ze Žatce.
Družstva hrála systémem každý s každým ve skupinách s hracím časem 2x10 minut a následně se hrála utkání o umístění.
Celkovým vítězem turnaje se po vyrovnaných výkonech ve všech zápasech stalo zaslouženě družstvo rodiny Kuželových před rodinou Tučákových a rodinou Popelkových. Na čtvrtém místě skončila rodina Lakotových a na pátém místě RS Dětského Domova Ostrov. Na 6. místě skončili Bartoňovi, na sedmém pak rodina Schneiderových a na posledním osmém místě pak rodina Sadowských.
Turnaj řídili p. Bukovský J., Sýkora T., Mixtaj L., Fiala V., Janák M. a Popelka J. ze Žatce.
Poděkování patří sponzorům turnaje, kterými byly AGC Flat Glass Czech a.s. Kryry, Pivovar Žatec, VHV Žatec, Pivní bar Hříbek Žatec a město Žatec.
Turnaj byl zajímavou akcí a přinesl mnoho zajímavých momentů a hlavně radost těm nejmenším.
Skupina A
| poř | tým | utk | výh | rem | pro | skore | body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuželovi | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | : | 14 | 5 |
| 2. | Popelkovi | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | : | 11 | 5 |
| 3. | RS DD Ostrov | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | : | 20 | 2 |
| 4. | Sadowských | 3 | 0 | 0 | 15 | : | 26 | 0 | |
Skupina B
| poř | tým | utk | výh | rem | pro | skore | body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tučákovi | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | : | 7 | 6 |
| 2. | Lakotovi | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | : | 11 | 4 |
| 3. | Bartoňovi | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | : | 16 | 2 |
| 4. | Schneiderovi | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | : | 17 | 0 |
O umístění
| místo | týmy | výsledek |
|---|---|---|
| finále | Kuželovi vs Tučákovi | 9:4 |
| o 3. místo | Popelkovi vs Lakotovi | 7:5 |
| o 5. místo | Bartoňovi vs RS DD Ostrov | 4:7 |
| o 7. místo | Schneiderovi vs Sadowských | 2:0 |






