Statistika 2012
| družstvo | utk (p-m-t) | výh | rem | pro | skore | body | úsp | ||
| Mladší žákyně | 53 (9-30-14) | 36 | 2 | 15 | 345 | : | 236 | 74 | 69.8 % |
| Mladší žáci | 47 (0-33-14) | 41 | 1 | 5 | 648 | : | 211 | 83 | 86.5 % |
| Starší žákyně | 37 (1-21-15) | 14 | 1 | 22 | 382 | : | 442 | 37 | 50.0 % |
| Starší žáci | 55 (1-36-18) | 36 | 2 | 17 | 597 | : | 390 | 74 | 67.3 % |
| Dorostenky | 27 (5-17-5) | 15 | 2 | 10 | 458 | : | 398 | 32 | 59.3 % |
| Dorostenci | 34 (1-18-15) | 20 | 1 | 13 | 686 | : | 605 | 41 | 64.1 % |
| Ženy A | 35 (2-23-10) | 10 | 6 | 19 | 507 | : | 567 | 26 | 37.1 % |
| Muži A | 30 (0-22-8) | 17 | 3 | 10 | 530 | : | 500 | 37 | 61.7 % |
| Muži B | 18 (0-18-0) | 4 | 2 | 12 | 371 | : | 434 | 10 | 27.8 % |
| Muži st. garda | 19 (0-0-19) | 5 | 0 | 14 | 153 | : | 204 | 10 | 26.3 % |
utk - utkání, p - pohárová, m - mistrovská, t - turnajová, výh - výhry, rem - remízy, pro - prohry, úsp - úspěšnost
| poř | družstvo | utkání | branky | průměr |
| 1. | Muži B | 18 | 371 | 20,61 |
| 2. | Dorostenci | 34 | 686 | 20,18 |
| 3. | Muži A | 30 | 530 | 17,67 |
| 4. | Dorostenky | 27 | 458 | 16,96 |
| 5. | Ženy A | 35 | 507 | 14,49 |
| 6. | Mladší žáci | 47 | 648 | 13,79 |
| 7. | Starší žáci | 55 | 597 | 10,85 |
| 8. | Starší žákyně | 37 | 382 | 10,32 |
| 9. | Muži st. garda | 19 | 153 | 8,05 |
| 10. | Mladší žákyně | 53 | 345 | 6,51 |
| poř | družstvo | utkání | branky | průměr |
| 1. | Muži B | 18 | 434 | 24,11 |
| 2. | Dorostenci | 34 | 605 | 17,79 |
| 3. | Muži A | 30 | 500 | 16,67 |
| 4. | Ženy A | 35 | 567 | 16,20 |
| 5. | Dorostenky | 27 | 398 | 14,74 |
| 6. | Starší žákyně | 37 | 442 | 11,95 |
| 7. | Muži st. garda | 19 | 204 | 10,74 |
| 8. | Starší žáci | 55 | 390 | 7,09 |
| 9. | Mladší žáci | 47 | 211 | 4,49 |
| 10. | Mladší žákyně | 53 | 236 | 4,45 |
| poř | jméno | branky |
| 1. | Lenka Kuželová (dorostenky) | 218 |
| 2. | Prokop Horník (dorsteci) | 216 |
| 3. | Dominik Janich (ml. žáci) | 208 |
| 4. | Karolína Sovová (ml. žákyně) | 207 |
| 5. | Martin Mála (dorci) | 202 |
| 5. | Artur Večeřík (ml. žáci) | 202 |
| 7. | Pavel Sýkora (muži A) | 195 |
| 7. | Lenka Kuželová (st. žákyně) | 195 |
| 9. | Gustav Seifert (st. žáci) | 174 |
| 10. | Lenka Potěšilová (ženy A) | 168 |
| 10. | Josef Bartoň (dorostenci) | 168 |
| poř | jméno | průměr |
| 1. | Michal Janák (muži B) | 10,50 |
| 2. | Prokop Horník (dorostenci) | 8,31 |
| 3. | Lenka Kuželová (dorostenky) | 8,07 |
| 4. | Pavel Plecitý (muži B) | 7,88 |
| 5. | Lenka Kuželová (st. žákyně) | 7,50 |
| 5. | Rudolf Blumert (st. garda) | 7,50 |
| 7. | Filip Gunár (muži B) | 7,29 |
| 8. | Pavel Sýkora (muži A) | 6,72 |
| 9. | Martin Mála (st. žáci) | 6,52 |
| 9. | Artur Večeřík (ml. žáci) | 6,52 |
| poř | jméno | průměr |
| 1. | Artur Večeřík (st. žáci) | 54 |
| 2. | Karolína Sovová (ml. žákyně) | 52 |
| 3. | František Lukeš (st. žáci) | 50 |
| 3. | Michaela Vernerová (ml. žákyně) | 50 |
| 5. | David Janich (st. žáci) | 49 |
| 6. | Lukáš Masopust (st. žáci) | 48 |
| 6. | Marie Adlerová (ml. žákyně) | 48 |
| 8. | Nikola Dyrynková (ml. žákyně) | 47 |
| 8. | Stela Hofmanová (ml. žákyně) | 47 |
| 8. | Lenka Minaříková (ml. žákyně) | 47 |
| 8. | Dominik Janich (ml. žáci) | 47 |
| 8. | Jan Fiala (ml. žáci) | 47 |






