Bilance družstva žen v ročnících první ligy (1966 - 2012)


umístění ročník počet utkání vítězství remízy prohry skore body
8. 1966/67 14 2 1 11 24:79 5
6. 1967/68 14 3 0 11 40:76 6
6. 1970/71 18 8 0 10 128:133 16
5. 1971/72 18 9 2 7 146:126 20
5. 1972/73 18 9 1 8 147:120 19
5. 1973/74 18 8 2 8 167:147 18
5. 1974/75 18 9 2 7 193:160 20
3. 1975/76 18 12 3 3 180:130 27
5. 1976/77 18 9 1 8 192:177 19
3. 1977/78 18 12 0 6 204:171 24
4. 1978/79 18 12 0 6 232:199 24
4. 1979/80 18 11 0 7 201:162 22
3. 1980/81 18 11 1 6 225:165 23
3. 1981/82 18 13 0 5 238:164 26
5. 1982/83 18 7 4 7 191:169 18
9. 1983/84 18 6 0 12 183:236 12
5. 1984/85 18 9 1 8 185:184 19
5. 1985/86 18 8 2 8 187:191 18
9. 1986/87 18 7 0 11 133:166 14
4. 1987/88 18 9 1 8 171:182 19
10. 1988/89 18 1 0 17 97:241 2
12. 1995/96 22 3 0 19 220:361 6
10. 1997/98 22 7 1 14 256:340 15
8. 1998/99 22 7 4 11 267:284 18
7. 1999/00 22 10 2 10 250:269 22
4. 2000/01 22 13 2 7 275:252 28
4. 2001/02 22 12 3 7 278:234 27
5. 2002/03 22 12 1 9 354:291 25
3. 2003/04 22 17 1 4 392:294 35
2. 2004/05 28 21 2 5 441:352 44
6. 2005/06 24 8 3 13 414:454 19
11. 2006/07 22 6 1 15 355:407 13
4. 2007/08 28 14 3 11 506:493 31
8. 2008/09 22 8 0 14 404:441 16
6. 2009/10 22 9 1 12 405:435 19
8. 2010/11 24 7 2 15 342:431 16
9. 2011/12 24 7 2 14 357:409 17
8. 2012/13 24 8 2 14 318:365 18
 
CELKEM 764 344 51 368 9298:9490 740


v ročníku 2004/2005 bylo odehráno + 6 utkání v play off se 4 vítězstvími a 2 prohrami a skóre 101 : 81
v ročníku 2005/2006 byly odehrány + 2 utkání v play off se 2 prohrami a skóre 44 : 52
v ročníku 2007/2008 bylo odehráno + 6 utkání v play off se 2 vítězstvími, 1 remízou a 3 prohrami a skóre 98 : 111
v ročníku 2010/2011 bylo odehráno + 2 utkání v play off s 2 prohrami a skóre 24 : 45
v ročníku 2011/2012 bylo odehráno + 2 utkání v play off s 2 prohrami a skóre 28 : 45
2011/12 - po podzimní části

platné k 30. 6. 2013


Zpět