Bilance družstva mužů v ročnících druhé ligy (1973 - 2012)
| umístění | ročník | počet utkání | vítězství | remízy | prohry | skore | body |
| 12. | 1973/74 | 22 | 0 | 0 | 22 | 246:555 | 0 |
| 11. | 1996/97 | 21 | 0 | 0 | 21 | 252:460 | 0 |
| 9. | 2007/08 | 22 | 7 | 5 | 10 | 361:394 | 19 |
| 9. | 2008/09 | 22 | 6 | 5 | 11 | 414:451 | 17 |
| 3. | 2009/10 | 22 | 14 | 2 | 6 | 439:395 | 30 |
| 4. | 2010/11 | 22 | 13 | 2 | 7 | 467:437 | 28 |
| 3. | 2011/12 | 22 | 12 | 2 | 8 | 432:397 | 26 |
| 3. | 2012/13 | 22 | 14 | 4 | 4 | 439:389 | 32 |
| CELKEM | 175 | 66 | 20 | 89 | 3050:3478 | 152 | |
platné k 30. 6. 2013






