DEN Historická tabulka NP

Do 69. sezony

Tabulka týmů
Poz Země Jméno týmu Utk Re Pr Skore Roz Body % Poč W F
1. FC Kralupy nad Vltavou 25 17 0 8  69 : 31  38  51  68  25 17 25
2. FC Chelsea Saltholm 8 8 0 0  29 : 4  25  24  100  8 8 8
3. AC KODAŇ 7 5 0 2  18 : 3  15  15  71.43  7 5 7
4. Sagitta Odense BK 6 5 0 1  17 : 9  8  15  83.33  6 5 6
5. AS Geoffburg 07 4 4 0 0  29 : 0  29  12  100  4 4 4
6. FC Holostřevy 4 3 0 1  9 : 1  8  9  75  4 3 4
7. F.C. Kobenhavn 5 3 0 2  13 : 10  3  9  60  5 3 5
8. Cerro Athletic Juniors 6 3 0 3  14 : 14  0  9  50  6 3 6
9. FC Nordsjaelland 10 3 0 7  16 : 18  -2  9  30  10 3 10
10. Nyborg Honkies CF 6 3 0 3  12 : 17  -5  9  50  6 3 6
11. Old stars Denmark B 2 2 0 0  6 : 0  6  6  100  2 2 2
12. FC Veselí 2 2 0 0  5 : 1  4  6  100  2 2 2
13. Dáni 3 2 0 1  4 : 6  -2  6  66.67  3 2 3
14. New Cladina 1 1 0 0  4 : 1  3  3  100  1 1 1
15. Lapua FC 1 1 0 0  2 : 0  2  3  100  1 1 1
16. NS Olomouc 1 1 0 0  2 : 0  2  3  100  1 1 1
17. Brondby Kodan 1 1 0 0  2 : 1  1  3  100  1 1 1
18. CSKA Veltrusy 1 1 0 0  1 : 0  1  3  100  1 1 1
19. Panthers Haná Olomouc 2 1 0 1  4 : 4  0  3  50  2 1 2
20. Hirtshals BK 2 1 0 1  3 : 3  0  3  50  2 1 2
21. FC Arsenal F-M 2 1 0 1  1 : 2  -1  3  50  2 1 2
22. Legoland FC 4 1 0 3  3 : 11  -8  3  25  4 1 4
23. AC Randers 1 0 0 1  1 : 2  -1  0  0  1 0 1
24. Joga Bonito Team 1 0 0 1  1 : 2  -1  0  0  1 0 1
25. FC Frajeris 1 0 0 1  0 : 1  -1  0  0  1 0 1
26. FC Kodaň 1 0 0 1  0 : 1  -1  0  0  1 0 1
27. Maixneros B 1 0 0 1  0 : 2  -2  0  0  1 0 1
28. AC Spy 2 0 0 2  2 : 4  -2  0  0  2 0 2
29. Aalborg FK 1 0 0 1  0 : 3  -3  0  0  1 0 1
30. FC Lego Kodaň 2 0 0 2  2 : 5  -3  0  0  2 0 2
31. Rocha FC i Danmark 2 0 0 2  2 : 5  -3  0  0  2 0 2
32. RST Vysne Limpopo 2 0 0 2  4 : 8  -4  0  0  2 0 2
33. FC Brusiči Brandýsek 2 0 0 2  1 : 5  -4  0  0  2 0 2
34. Kjobenhavns BK 1876 1 0 0 1  0 : 5  -5  0  0  1 0 1
35. SK Kralova Dvora 1 0 0 1  0 : 5  -5  0  0  1 0 1
36. Odense BK 3 0 0 3  4 : 10  -6  0  0  3 0 3
37. Bredal fc 1 0 0 1  0 : 7  -7  0  0  1 0 1
38. Normálně Nenormální 1 0 0 1  0 : 7  -7  0  0  1 0 1
39. Plzeň Devils 1 0 0 1  0 : 7  -7  0  0  1 0 1
40. FC Rising Sun 2 0 0 2  0 : 7  -7  0  0  2 0 2
41. FC Carlsberg 1 0 0 1  0 : 9  -9  0  0  1 0 1
42. Los Lolitos de Plejdos B 2 0 0 2  0 : 9  -9  0  0  2 0 2
43. Bedst 1 0 0 1  0 : 10  -10  0  0  1 0 1
44. Big Monster Danmark 4 0 0 4  2 : 13  -11  0  0  4 0 4
45. ** Tým bez manažera ** 1 0 0 1  0 : 19  -19  0  0  1 0 1

Legenda: Poz - pozice, Utk - počet utkání, Vý - počet výher, Re - počet remíz, Pr- počet proher, Roz - rozdíl ve skore, % - úspěšnost, Poč - počet učastí., W - počet celkových vítězství pohárů, F - počet finálových účastí v poháru.





Vygenerováno: @StatsCrawler 2022-07-04 02:21:52 PM - Metodika statistik