ENG 60 - 30. kolo

[tabulka] [návštěvnost] [střelci] [nahrávači] [kanada] [hattricky] [bojovníci] [zlí muži] [tresty týmů] [brankáři průměr] [brankáři úspěšnost] [br čistá konta] [známky hráči] [známky brankáři] [známky obránci] [známky záložníci] [známky záložníci] [penalty] [nej zápisy hráčů] [nej zápisy týmů] [ideální sestava]
[nahoru]
Tabulka týmů
Poz Jméno týmu Utk Re Pr Skore Roz S+ S- S+S S-S R+ R- FL FN K+ K- D+ D- Body
1. Sherwood Predators 30 24 2 4 94 : 16 78 260 280 75 109 81 29 457 304 56 33 56% 42% 74
2. FC Nová Ves 30 21 6 3 64 : 23 41 201 273 81 118 70 25 425 305 53 35 54% 44% 69
3. Ovman United 30 20 5 5 82 : 30 52 217 207 106 163 64 43 321 311 29 27 51% 47% 65
4. Viktorka City FC 30 16 9 5 62 : 29 33 224 263 96 115 68 32 338 314 36 30 56% 42% 57
5. Barrpool FC 30 14 8 8 44 : 37 7 169 197 122 172 64 37 318 330 33 28 51% 47% 50
6. FC Boca Pup 30 12 4 14 41 : 50 -9 150 160 179 178 59 64 271 325 25 29 47% 51% 40
7. Mattyho parta 30 10 7 13 41 : 48 -7 125 149 137 203 40 49 201 287 16 17 48% 50% 37
8. Buckley F.C. 30 9 10 11 28 : 40 -12 112 141 162 171 31 50 360 283 34 34 46% 52% 37
9. Leicester City FC 30 10 5 15 44 : 50 -6 129 178 150 210 41 55 246 317 25 29 48% 50% 35
10. Falklandy 2011 30 9 8 13 40 : 59 -19 121 145 169 220 40 46 241 323 23 20 46% 52% 35
11. Dynamo Supermarine S... 30 8 7 15 27 : 37 -10 116 166 152 150 48 62 361 305 35 29 49% 49% 31
12. FC Brno 30 8 6 16 27 : 66 -39 99 148 181 184 25 55 286 323 24 30 48% 50% 30
13. Ginnos Gunnerz 30 7 8 15 43 : 61 -18 146 161 163 199 60 54 302 300 22 28 48% 50% 29
14. Oslov United F.C. 30 8 5 17 40 : 73 -33 94 123 225 281 25 63 196 301 8 28 43% 55% 29
15. Fc Real Kamenná 30 8 3 19 24 : 64 -40 90 138 194 218 27 63 364 306 35 39 46% 52% 27
16. Oxford United FC 30 6 7 17 24 : 42 -18 78 148 139 186 30 46 287 340 26 44 48% 50% 25

[nahoru]
Návštěvnost
Poz Jméno týmu Průměr Kapacita % Stadion Celkem
1. Viktorka City FC 84,000 84,000 100 Britannia Stadium 1,260,000
2. Buckley F.C. 84,000 84,000 100 Buckley Arena 1,260,000
3. Falklandy 2011 84,000 84,000 100 Linden Stadium 1,260,000
4. Mattyho parta 84,000 84,000 100 Matt Arena 1,260,000
5. Ovman United 84,000 84,000 100 Ross Irwin Stadium 1,260,000
6. Sherwood Predators 84,000 84,000 100 Sherwood Arena 1,260,000
7. Dynamo Supermarine Spitfire 84,000 84,000 100 Smržov stadium 1,260,000
8. Barrpool FC 83,486 83,486 100 Southgate Stadium 1,252,290
9. FC Nová Ves 83,333 83,333 100 Vesnickej Staďák 1,249,995
10. Leicester City FC 83,290 84,000 99 Walkers Stadium 1,249,350
11. Oslov United F.C. 83,009 84,000 99 SAW Arena 1,245,135
12. FC Brno 82,722 84,000 98 Lužánky 1,240,843
13. FC Boca Pup 82,160 84,000 98 Old Gumárna 1,232,401
14. Oxford United FC 81,767 84,000 97 Kassam Stadium 1,226,513
15. Ginnos Gunnerz 81,398 84,000 97 Blood park 1,220,976
16. Fc Real Kamenná 80,609 84,000 96 Michalos of Stadium 1,209,145

[nahoru]
Nejlepší střelci
poř hráč tým nár utk min branky s+ s- prů %
1. Denis Forster Sherwood Predators 16 1350 34 73 58 2.13 26.0
2. Jack Allison Ovman United 26 1408 34 74 45 1.31 28.6
3. Boguslaw Romanski Ginnos Gunnerz 26 1732 24 66 67 0.92 18.0
4. Elas Grillo Sherwood Predators 13 981 22 58 46 1.69 21.2
5. Connor Burgess FC Nová Ves 22 1666 22 47 49 1.00 22.9
6. Drake Leclair Leicester City FC 26 2251 22 50 55 0.85 21.0
7. Danny Carragher FC Nová Ves 28 2221 22 69 66 0.79 16.3
8. Carlo Blayney Mattyho parta 27 1602 19 36 22 0.70 32.8
9. David Huth Barrpool FC 23 1765 18 56 42 0.78 18.4
10. Bryan Gourge Leicester City FC 19 1710 17 48 45 0.89 18.3
11. Leo Zorrio Viktorka City FC 15 731 16 35 31 1.07 24.2
12. Alan Gascoigne Oxford United FC 28 1519 16 45 45 0.57 17.8
13. Ashley Isaacson Mattyho parta 28 1619 16 49 48 0.57 16.5
14. Connor Rashford Falklandy 2011 30 1344 16 49 39 0.53 18.2
15. Emile Hargreaves Falklandy 2011 30 1354 16 37 26 0.53 25.4
16. Shay Sterling Sherwood Predators 14 946 15 44 53 1.07 15.5

[nahoru]
Nejlepší nahrávači
poř hráč tým nár utk min Asist při při/utk
1. Robbie Humphreys-Grant FC Nová Ves 28 2430 12 276 9.86
2. Bilson Ngadeu-Ngadjui Ovman United 13 1078 9 117 9.00
3. Wes Moore Oxford United FC 30 2700 7 462 15.40
4. Jamie Devereux Sherwood Predators 17 1166 7 192 11.29
5. Sol Midgley Viktorka City FC 19 1480 7 149 7.84
6. Stuart Lucas Sherwood Predators 17 1441 7 143 8.41
7. Danny Carragher FC Nová Ves 28 2221 7 138 4.93
8. Denis Forster Sherwood Predators 16 1350 7 100 6.25
9. Jamie Audley Ginnos Gunnerz 22 1132 7 70 3.18
10. Jim Cross Leicester City FC 30 2700 6 284 9.47
11. Drake Leclair Leicester City FC 26 2251 6 164 6.31
12. Stuart Fletcher Viktorka City FC 13 1136 6 136 10.46
13. Kieran Catley Falklandy 2011 25 2250 6 110 4.40
14. Jack Allison Ovman United 26 1408 6 105 4.04
15. Connor Burgess FC Nová Ves 22 1666 6 103 4.68
16. Sol Ibbott Ovman United 12 1036 6 76 6.33

[nahoru]
Kanadské bodování
poř hráč tým nár utk min body G A prů
1. Denis Forster Sherwood Predators 16 1350 41 34 7 2.56
2. Jack Allison Ovman United 26 1408 40 34 6 1.54
3. Danny Carragher FC Nová Ves 28 2221 29 22 7 1.04
4. Connor Burgess FC Nová Ves 22 1666 28 22 6 1.27
5. Drake Leclair Leicester City FC 26 2251 28 22 6 1.08
6. Elas Grillo Sherwood Predators 13 981 27 22 5 2.08
7. Boguslaw Romanski Ginnos Gunnerz 26 1732 27 24 3 1.04
8. Bryan Gourge Leicester City FC 19 1710 21 17 4 1.11
9. Shay Sterling Sherwood Predators 14 946 20 15 5 1.43
10. David Huth Barrpool FC 23 1765 20 18 2 0.87
11. Carlo Blayney Mattyho parta 27 1602 20 19 1 0.74
12. Ashley Nash Ovman United 19 846 19 14 5 1.00
13. Leo Zorrio Viktorka City FC 15 731 17 16 1 1.13
14. Alan Gascoigne Oxford United FC 28 1519 17 16 1 0.61
15. Ashley Isaacson Mattyho parta 28 1619 17 16 1 0.61
16. Emile Hargreaves Falklandy 2011 30 1354 17 16 1 0.57

[nahoru]
Hattricky
poř hráč tým nár hattricky
1. Jack Allison Ovman United 6
2. Denis Forster Sherwood Predators 4
3. Shay Sterling Sherwood Predators 3
4. Elas Grillo Sherwood Predators 3
5. Leo Zorrio Viktorka City FC 2
6. Adam Callahan Viktorka City FC 2
7. Bryan Humprey Barrpool FC 2
8. Carlo Blayney Mattyho parta 2
9. Boguslaw Romanski Ginnos Gunnerz 2
10. Franck Bats Viktorka City FC 2
11. David Huth Barrpool FC 2
12. Elijah Newton FC Nová Ves 2
13. Drake Leclair Leicester City FC 2
14. Alan Gascoigne Oxford United FC 2
15. Angelos Kostas FC Brno 1
16. Reimund Gordon Oslov United F.C. 1

[nahoru]
Nejlepší bojovníci
poř hráč tým nár utk min ŽK ČK Fl Fn OK KO Soub Sou % Sou/utk
1. Jim Cross Leicester City FC 30 2700 1 0 22 46 320 459 779 41.1 26.0
2. Wes Moore Oxford United FC 30 2700 3 0 43 49 356 370 726 49.0 24.2
3. Danny Carragher FC Nová Ves 28 2221 8 2 66 35 300 258 558 53.8 19.9
4. Kerrea Holmes Dynamo Supermarine Spitfire 27 2394 7 1 72 31 293 237 530 55.3 19.6
5. Colin Cardle FC Brno 27 2130 5 0 48 43 285 210 495 57.6 18.3
6. Robbie Humphreys-Grant FC Nová Ves 28 2430 4 0 29 27 305 188 493 61.9 17.6
7. Trevor Graye Buckley F.C. 25 2242 4 1 53 40 236 253 489 48.3 19.6
8. Rio Harvey Barrpool FC 30 2172 1 0 21 25 239 240 479 49.9 16.0
9. Sol Antwi Buckley F.C. 30 2614 2 0 29 31 194 272 466 41.6 15.5
10. Malcolm Winter Sherwood Predators 27 2430 3 0 31 38 255 209 464 55.0 17.2
11. Connor Burgess FC Nová Ves 22 1666 4 0 44 25 241 211 452 53.3 20.5
12. Diego Valverde Buckley F.C. 29 2116 0 0 17 17 158 289 447 35.3 15.4
13. Joe Headley Barrpool FC 30 1952 0 0 14 38 207 227 434 47.7 14.5
14. Drake Leclair Leicester City FC 26 2251 5 1 24 34 222 206 428 51.9 16.5
15. Wayne Walsh Fc Real Kamenná 29 1884 5 1 47 25 237 187 424 55.9 14.6
16. Emile Williams Mattyho parta 20 1754 4 0 19 34 204 214 418 48.8 20.9

[nahoru]
Zlí muži
poř hráč tým nár utk min ŽK ČK Fl Fn OK KO
1. Danny Carragher FC Nová Ves 28 2221 8 2 66 35 300 258
2. Kerrea Holmes Dynamo Supermarine Spitfire 27 2394 7 1 72 31 293 237
3. Wayne Walsh Fc Real Kamenná 29 1884 5 1 47 25 237 187
4. Bryan Humprey Barrpool FC 23 1265 5 1 37 22 137 94
5. Fary Talbot Sherwood Predators 15 1033 5 1 32 13 131 83
6. Drake Leclair Leicester City FC 26 2251 5 1 24 34 222 206
7. Trevor Graye Buckley F.C. 25 2242 4 1 53 40 236 253
8. David Huth Barrpool FC 23 1765 4 1 39 27 229 172
9. Elas Grillo Sherwood Predators 13 981 4 1 31 11 201 92
10. Jamie Devereux Sherwood Predators 17 1166 4 1 28 17 181 100
11. Anthony Coleman Ginnos Gunnerz 13 924 4 1 27 10 94 89
12. Jeremy Neville Ginnos Gunnerz 20 1414 3 1 36 10 97 113
13. Wes Ferdinand FC Boca Pup 17 1215 3 1 26 12 120 109
14. Justin Eccleston Ovman United 11 569 3 1 15 8 49 49
15. Lezsek Dolgowitz Buckley F.C. 23 1700 2 1 38 29 196 165
16. Mark Johnatan Falklandy 2011 28 2374 2 1 24 21 134 191

[nahoru]
Karty udělené týmům
Poz Jméno týmu Utk Fauly Karty
1. Sherwood Predators 30 457 56
2. FC Nová Ves 30 425 53
3. Viktorka City FC 30 338 36
4. Fc Real Kamenná 30 364 35
5. Dynamo Supermarine Spitfire 30 361 35
6. Buckley F.C. 30 360 34
7. Barrpool FC 30 318 33
8. Ovman United 30 321 29
9. Oxford United FC 30 287 26
10. FC Boca Pup 30 271 25
11. Leicester City FC 30 246 25
12. FC Brno 30 286 24
13. Falklandy 2011 30 241 23
14. Ginnos Gunnerz 30 302 22
15. Mattyho parta 30 201 16
16. Oslov United F.C. 30 196 8

[nahoru]
Brankáři dle průměru inkasovaných branek
poř brankář tým nár utk min GI Prů S+ S- % V P R SO OK KO Při Zná
1. Yooku Razak Sherwood Predators 14 1260 7 0.50 39 53 82.1 10 3 1 8 5 10 6 9.05
2. Daniel Halffter Sherwood Predators 16 1440 9 0.56 36 56 75.0 14 1 1 8 8 9 8 7.01
3. Pat Frye FC Nová Ves 30 2700 23 0.77 81 118 71.6 21 3 6 13 10 35 8 6.55
4. Alan Heskey Buckley F.C. 17 1530 14 0.82 94 109 85.1 7 5 5 9 12 20 11 13.68
5. Michael Webster Barrpool FC 12 1080 10 0.83 38 63 73.7 6 2 4 5 5 12 5 7.19
6. Pat Matthews Viktorka City FC 15 1350 13 0.87 43 51 69.8 9 2 4 5 3 12 1 5.84
7. Alan Llewellyn Ovman United 20 1800 20 1.00 70 117 71.4 15 4 1 10 5 11 5 7.44
8. Jesper Villadsen Dynamo Supermarine S... 14 1260 18 1.29 80 63 77.5 4 8 2 4 6 20 9 10.21
9. Anthony Nash Dynamo Supermarine S... 12 1080 16 1.33 59 69 72.9 3 5 4 4 6 20 5 8.14
10. Kieran Oldfield Mattyho parta 12 1080 16 1.33 57 79 71.9 4 5 3 4 12 22 6 7.68
11. Colin Askey Oxford United FC 30 2700 42 1.40 139 186 69.8 6 17 7 7 9 35 13 6.52
12. Ray Byrne Barrpool FC 18 1620 27 1.50 84 109 67.9 8 6 4 8 3 23 7 7.10
13. Jamie Lawson FC Boca Pup 12 1080 19 1.58 84 80 77.4 5 6 1 4 7 20 3 11.89
14. Emile Gunn Leicester City FC 30 2700 50 1.67 150 210 66.7 10 15 5 6 21 59 22 5.64
15. Eustaquio Garcés FC Boca Pup 17 1530 29 1.71 86 81 66.3 7 7 3 4 16 30 10 5.71
16. Stewart Jagielka Mattyho parta 13 1170 24 1.85 57 90 57.9 5 5 3 3 6 22 2 3.14

[nahoru]
Brankáři dle úspěšnosti zákroků
poř brankář tým nár utk min GI Prů S+ S- % V P R SO OK KO Při Zná
1. Alan Heskey Buckley F.C. 17 1530 14 0.82 94 109 85.1 7 5 5 9 12 20 11 13.68
2. Yooku Razak Sherwood Predators 14 1260 7 0.50 39 53 82.1 10 3 1 8 5 10 6 9.05
3. Jesper Villadsen Dynamo Supermarine S... 14 1260 18 1.29 80 63 77.5 4 8 2 4 6 20 9 10.21
4. Jamie Lawson FC Boca Pup 12 1080 19 1.58 84 80 77.4 5 6 1 4 7 20 3 11.89
5. Daniel Halffter Sherwood Predators 16 1440 9 0.56 36 56 75.0 14 1 1 8 8 9 8 7.01
6. Michael Webster Barrpool FC 12 1080 10 0.83 38 63 73.7 6 2 4 5 5 12 5 7.19
7. Anthony Nash Dynamo Supermarine S... 12 1080 16 1.33 59 69 72.9 3 5 4 4 6 20 5 8.14
8. Kieran Oldfield Mattyho parta 12 1080 16 1.33 57 79 71.9 4 5 3 4 12 22 6 7.68
9. Pat Frye FC Nová Ves 30 2700 23 0.77 81 118 71.6 21 3 6 13 10 35 8 6.55
10. Alan Llewellyn Ovman United 20 1800 20 1.00 70 117 71.4 15 4 1 10 5 11 5 7.44
11. Colin Askey Oxford United FC 30 2700 42 1.40 139 186 69.8 6 17 7 7 9 35 13 6.52
12. Pat Matthews Viktorka City FC 15 1350 13 0.87 43 51 69.8 9 2 4 5 3 12 1 5.84
13. Fary Headley Oslov United F.C. 15 1350 32 2.13 105 147 69.5 3 8 4 3 6 27 11 7.81
14. Dalimil Somr Fc Real Kamenná 16 1440 35 2.19 111 104 68.5 5 9 2 1 7 32 10 6.78
15. Ray Byrne Barrpool FC 18 1620 27 1.50 84 109 67.9 8 6 4 8 3 23 7 7.10
16. Emile Gunn Leicester City FC 30 2700 50 1.67 150 210 66.7 10 15 5 6 21 59 22 5.64

[nahoru]
Brankáři čistá konta
poř brankář tým nár SO
1. Pat Frye FC Nová Ves 13
2. Alan Llewellyn Ovman United 10
3. Alan Heskey Buckley F.C. 9
4. Yooku Razak Sherwood Predators 8
5. Daniel Halffter Sherwood Predators 8
6. Ray Byrne Barrpool FC 8
7. Colin Askey Oxford United FC 7
8. Paul Duxbury Falklandy 2011 6
9. Emile Gunn Leicester City FC 6
10. Silvestre Vindas Viktorka City FC 5
11. Michael Webster Barrpool FC 5
12. Pat Matthews Viktorka City FC 5
13. Frank Downing FC Brno 5
14. Anthony Nash Dynamo Supermarine S... 4
15. Kieran Oldfield Mattyho parta 4
16. Jamie Lawson FC Boca Pup 4

[nahoru]
Nejlepší hráči dle známkování
poř hráč tým nár utk min gól asi s+ s- ŽK ČK Fn Fl OK KO Při Zná
1. Alan Heskey Buckley F.C. 17 1530 0 0 0 0 0 0 1 1 12 20 11 13.68
2. Julio Ricardo Herbella Viktorka City FC 13 1083 2 4 14 18 1 0 25 10 145 95 137 13.01
3. Jamie Lawson FC Boca Pup 12 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 7 20 3 11.89
4. Jamie Devereux Sherwood Predators 17 1166 1 7 5 11 4 1 28 17 181 100 192 10.39
5. Jesper Villadsen Dynamo Supermarine S... 14 1260 0 0 0 0 0 0 0 2 6 20 9 10.21
6. Denis Forster Sherwood Predators 16 1350 34 7 73 58 6 0 52 21 278 134 100 10.19
7. Stuart Fletcher Viktorka City FC 13 1136 0 6 5 14 2 1 19 22 120 83 136 10.12
8. Robbie Humphreys-Grant FC Nová Ves 28 2430 0 12 10 25 4 0 29 27 305 188 276 9.96
9. Stuart Lucas Sherwood Predators 17 1441 0 7 1 7 2 0 27 17 168 86 143 9.66
10. Tyler Stephens Sherwood Predators 18 1254 0 5 2 12 0 0 25 19 200 101 204 9.59
11. Henry Smalling Sherwood Predators 12 990 1 3 3 9 3 0 16 14 122 78 116 9.47
12. Jack Blackmore Viktorka City FC 14 1170 1 4 2 9 3 0 18 13 141 77 136 9.05
13. Yooku Razak Sherwood Predators 14 1260 0 0 0 0 0 0 1 0 5 10 6 9.05
14. Bilson Ngadeu-Ngadjui Ovman United 13 1078 1 9 3 9 4 0 14 15 141 100 117 8.61
15. Sol Midgley Viktorka City FC 19 1480 0 7 1 6 4 0 21 10 147 92 149 8.56
16. Ryan Hancock Viktorka City FC 16 1306 0 2 2 7 3 0 25 10 137 70 138 8.55

[nahoru]
Nejlepší brankáři dle známkování
poř hráč tým nár utk min gól prů úsp s+ s- V P R SO OK KO Při Zná
1. Alan Heskey Buckley F.C. 17 1530 14 0.82 85.1 94 109 7 5 5 9 12 20 11 13.68
2. Jamie Lawson FC Boca Pup 12 1080 19 1.58 77.4 84 80 5 6 1 4 7 20 3 11.89
3. Jesper Villadsen Dynamo Supermarine S... 14 1260 18 1.29 77.5 80 63 4 8 2 4 6 20 9 10.21
4. Yooku Razak Sherwood Predators 14 1260 7 0.50 82.1 39 53 10 3 1 8 5 10 6 9.05
5. Anthony Nash Dynamo Supermarine S... 12 1080 16 1.33 72.9 59 69 3 5 4 4 6 20 5 8.14
6. Fary Headley Oslov United F.C. 15 1350 32 2.13 69.5 105 147 3 8 4 3 6 27 11 7.81
7. Kieran Oldfield Mattyho parta 12 1080 16 1.33 71.9 57 79 4 5 3 4 12 22 6 7.68
8. Alan Llewellyn Ovman United 20 1800 20 1.00 71.4 70 117 15 4 1 10 5 11 5 7.44
9. Michael Webster Barrpool FC 12 1080 10 0.83 73.7 38 63 6 2 4 5 5 12 5 7.19
10. Ray Byrne Barrpool FC 18 1620 27 1.50 67.9 84 109 8 6 4 8 3 23 7 7.10
11. Daniel Halffter Sherwood Predators 16 1440 9 0.56 75.0 36 56 14 1 1 8 8 9 8 7.01
12. Dalimil Somr Fc Real Kamenná 16 1440 35 2.19 68.5 111 104 5 9 2 1 7 32 10 6.78
13. Pat Frye FC Nová Ves 30 2700 23 0.77 71.6 81 118 21 3 6 13 10 35 8 6.55
14. Colin Askey Oxford United FC 30 2700 42 1.40 69.8 139 186 6 17 7 7 9 35 13 6.52
15. Pat Matthews Viktorka City FC 15 1350 13 0.87 69.8 43 51 9 2 4 5 3 12 1 5.84
16. Eustaquio Garcés FC Boca Pup 17 1530 29 1.71 66.3 86 81 7 7 3 4 16 30 10 5.71

[nahoru]
Nejlepší obránci dle známkování
poř hráč tým nár utk min gól asi s+ s- ŽK ČK Fn Fl OK KO Při Zná
1. Trevor Jakeman FC Nová Ves 19 1665 0 0 0 0 0 0 16 13 110 76 127 6.37
2. Li Chi-ma Sherwood Predators 14 946 0 0 0 0 0 0 2 8 58 17 43 6.34
3. Sol Brewer Sherwood Predators 16 1135 1 0 1 0 1 0 14 12 62 38 54 6.21
4. Pat Oldfield Barrpool FC 12 1080 0 0 0 0 0 0 5 8 71 39 66 6.05
5. Kerrea Merritt Barrpool FC 17 1530 0 0 1 1 3 0 15 17 134 71 127 6.00
6. Paul Colbert FC Nová Ves 24 1980 0 0 0 0 2 0 18 16 147 94 163 5.96
7. Ettore Marada Sherwood Predators 12 865 0 0 0 0 1 0 5 6 42 21 44 5.78
8. Ian Hamm Barrpool FC 18 1620 0 1 0 1 2 0 16 15 132 95 103 5.59
9. Stewart Hewitt Sherwood Predators 19 1112 0 1 0 0 0 0 8 5 73 38 70 5.59
10. Ross Reeve Sherwood Predators 26 1527 0 1 1 5 1 0 10 8 81 42 70 5.56
11. Martin Maynard Ovman United 17 1530 0 1 0 0 1 0 8 10 70 84 83 5.49
12. Marek Kwiecien Barrpool FC 13 1170 0 0 0 0 1 0 14 10 93 55 80 5.36
13. Jack Rice Viktorka City FC 18 1575 1 0 3 2 0 0 5 14 64 79 47 5.14
14. Joe Mallory Sherwood Predators 26 1605 1 1 2 0 2 0 16 3 65 39 64 5.14
15. Stuart Kane FC Nová Ves 22 1754 0 0 0 0 2 0 16 15 116 71 132 5.05
16. Leonardo Maidana Viktorka City FC 18 934 0 0 1 1 1 0 3 13 70 25 76 4.99

[nahoru]
Nejlepší záložníci dle známkování
poř hráč tým nár utk min gól asi s+ s- ŽK ČK Fn Fl OK KO Při Zná
1. Julio Ricardo Herbella Viktorka City FC 13 1083 2 4 14 18 1 0 25 10 145 95 137 13.01
2. Jamie Devereux Sherwood Predators 17 1166 1 7 5 11 4 1 28 17 181 100 192 10.39
3. Robbie Humphreys-Grant FC Nová Ves 27 2385 0 12 10 25 4 0 29 27 303 185 274 10.31
4. Stuart Fletcher Viktorka City FC 13 1136 0 6 5 14 2 1 19 22 120 83 136 10.12
5. Stuart Lucas Sherwood Predators 17 1441 0 7 1 7 2 0 27 17 168 86 143 9.66
6. Tyler Stephens Sherwood Predators 18 1254 0 5 2 12 0 0 25 19 200 101 204 9.59
7. Henry Smalling Sherwood Predators 12 990 1 3 3 9 3 0 16 14 122 78 116 9.47
8. Jack Blackmore Viktorka City FC 14 1170 1 4 2 9 3 0 18 13 141 77 136 9.05
9. Bilson Ngadeu-Ngadjui Ovman United 13 1078 1 9 3 9 4 0 14 15 141 100 117 8.61
10. Sol Midgley Viktorka City FC 19 1480 0 7 1 6 4 0 21 10 147 92 149 8.56
11. Ryan Hancock Viktorka City FC 16 1306 0 2 2 7 3 0 25 10 137 70 138 8.55
12. Pablo Faisa Sherwood Predators 15 1215 0 5 0 1 2 0 23 19 121 56 100 8.54
13. Darius Jackman Viktorka City FC 13 1082 0 3 2 2 2 0 10 13 122 80 126 8.31
14. Malcolm Winter Sherwood Predators 27 2430 0 4 1 5 3 0 31 38 255 209 200 7.93
15. Stuart Askey Barrpool FC 12 1080 1 2 7 13 1 0 3 14 126 152 147 7.89
16. Steve Alexander-Arnold Viktorka City FC 18 1393 0 2 3 5 1 0 17 20 150 96 143 7.85

[nahoru]
Nejlepší útočníci dle známkování
poř hráč tým nár utk min gól asi s+ s- ŽK ČK Fn Fl OK KO Při Zná
1. Denis Forster Sherwood Predators 16 1350 34 7 73 58 6 0 52 21 278 134 100 10.19
2. Elas Grillo Sherwood Predators 13 981 22 5 58 46 4 1 31 11 201 92 96 8.43
3. Jack Allison Ovman United 26 1408 34 6 74 45 3 0 29 26 238 154 105 6.39
4. Elijah Newton FC Nová Ves 13 1125 14 2 35 44 4 0 32 12 158 116 75 6.28
5. Shay Sterling Sherwood Predators 14 946 15 5 44 53 4 0 28 17 174 86 67 6.26
6. Connor Burgess FC Nová Ves 21 1621 22 5 47 48 4 0 43 24 233 207 98 5.95
7. Bryan Gourge Leicester City FC 19 1710 17 4 48 45 3 0 24 29 194 216 100 5.93
8. Boguslaw Romanski Ginnos Gunnerz 26 1732 24 3 66 67 0 0 26 25 239 138 97 5.56
9. Drake Leclair Leicester City FC 26 2251 22 6 50 55 5 1 24 34 222 206 164 5.38
10. Leo Zorrio Viktorka City FC 15 731 16 1 35 31 3 0 14 12 117 102 39 5.15
11. Danny Carragher FC Nová Ves 27 2131 21 7 67 66 8 2 63 33 287 251 130 4.97
12. David Huth Barrpool FC 23 1765 18 2 56 42 4 1 39 27 229 172 107 4.90
13. Mick Jones Sherwood Predators 12 809 8 2 37 36 3 0 21 15 118 82 69 4.82
14. Franck Bats Viktorka City FC 15 658 13 0 41 47 2 0 23 18 115 91 25 4.66
15. Adam Callahan Viktorka City FC 17 760 14 0 48 47 2 0 19 14 136 83 29 4.56
16. Lirodiou Emerson Coimbra Barrpool FC 12 1080 5 2 24 20 1 0 14 15 112 94 58 4.29

[nahoru]
Statistika penalt - soutěž
Počet Proměněné Úspěšnost Penalt/Utkání
106 68 64.2 % 0.44


Statistika penalt - týmy
Poř Tým Počet Proměněné Úspěšnost
1. Viktorka City FC 12 9 75.0 %
2. FC Nová Ves 11 9 81.8 %
3. Ovman United 10 7 70.0 %
4. Mattyho parta 10 6 60.0 %
5. Sherwood Predators 9 7 77.8 %
6. Dynamo Supermarine Spitfire 9 5 55.6 %
7. Ginnos Gunnerz 8 2 25.0 %
8. Fc Real Kamenná 6 2 33.3 %
9. Falklandy 2011 5 4 80.0 %
10. FC Brno 5 4 80.0 %
11. Leicester City FC 5 2 40.0 %
12. Oslov United F.C. 4 4 100.0 %
13. FC Boca Pup 4 2 50.0 %
14. Barrpool FC 4 2 50.0 %
15. Buckley F.C. 3 2 66.7 %
16. Oxford United FC 1 1 100.0 %


Statistika penalt - hráči
Poř Hráč Tým Počet Proměněné Úspěšnost
1. Carlo Blayney Mattyho parta 6 5 83.3 %
2. Connor Burgess FC Nová Ves 5 5 100.0 %
3. Leo Zorrio Viktorka City FC 5 4 80.0 %
4. David Sepulveda Dynamo Supermarine Spitfire 5 3 60.0 %
5. Shay Sterling Sherwood Predators 5 3 60.0 %
6. Boguslaw Romanski Ginnos Gunnerz 5 2 40.0 %
7. Drake Leclair Leicester City FC 5 2 40.0 %
8. Jack Allison Ovman United 4 4 100.0 %
9. Emile Hargreaves Falklandy 2011 4 3 75.0 %
10. Elijah Newton FC Nová Ves 4 3 75.0 %
11. Duggard Nelson FC Boca Pup 4 2 50.0 %
12. Henry Barkley Viktorka City FC 4 2 50.0 %
13. Ashley Isaacson Mattyho parta 4 1 25.0 %
14. Trevor Woodhead Dynamo Supermarine Spitfire 3 1 33.3 %
15. Mick Jones Sherwood Predators 2 2 100.0 %
16. Adam Callahan Viktorka City FC 2 2 100.0 %
17. Jack Bent Fc Real Kamenná 2 2 100.0 %
18. Jim Wallis Oslov United F.C. 2 2 100.0 %
19. Denis Forster Sherwood Predators 2 2 100.0 %
20. David Huth Barrpool FC 2 1 50.0 %
21. Louis Couturier Ovman United 2 1 50.0 %
22. Danny Carragher FC Nová Ves 2 1 50.0 %
23. Dalimil Somr Fc Real Kamenná 2 0 0.0 %
24. Wes Bardsley Ginnos Gunnerz 2 0 0.0 %
25. Angelos Kostas FC Brno 1 1 100.0 %
26. Reimund Gordon Oslov United F.C. 1 1 100.0 %
27. Darius Crouch FC Brno 1 1 100.0 %
28. Colin Renshaw Buckley F.C. 1 1 100.0 %
29. Ashley Nash Ovman United 1 1 100.0 %
30. Leandro Arias Barrpool FC 1 1 100.0 %
31. Franck Bats Viktorka City FC 1 1 100.0 %
32. Andrew Lowndes FC Brno 1 1 100.0 %
33. Connor Rashford Falklandy 2011 1 1 100.0 %
34. Ryan Beckham FC Brno 1 1 100.0 %
35. Diego Valverde Buckley F.C. 1 1 100.0 %
36. Robbie Macy Oslov United F.C. 1 1 100.0 %
37. Drahoslav Zachariáš Dynamo Supermarine Spitfire 1 1 100.0 %
38. Alan Gascoigne Oxford United FC 1 1 100.0 %
39. Justin Eccleston Ovman United 1 1 100.0 %
40. Kazim Azer FC Brno 1 0 0.0 %
