gha58 - 30. kolo

[tabulka] [tabulka] [návštěvnost] [střelci] [nahrávači] [kanada] [hattricky] [bojovníci] [zlí muži] [tresty týmů] [brankáři průměr] [brankáři úspěšnost] [br čistá konta] [známky hráči] [známky brankáři] [známky obránci] [známky záložníci] [známky záložníci] [penalty] [nej zápisy hráčů] [nej zápisy týmů] [ideální sestava]
[nahoru]
Tabulka týmů
Poz Jméno týmu Utk Re Pr Skore Roz S+ S- S+S S-S R+ R- FL FN K+ K- D+ D- Body
1. FC Brusiči Liboc 30 27 1 2 177 : 16 161 371 394 46 65 97 15 286 238 34 26 61% 37% 82
2. Hagyho Banáni 30 24 2 4 179 : 30 149 334 355 75 94 81 20 258 247 13 17 58% 40% 74
3. Nungua Honkies CF 30 22 2 6 157 : 25 132 309 378 70 58 69 24 307 243 28 23 58% 40% 68
4. BlackStars 30 19 7 4 143 : 25 118 290 283 85 133 73 38 296 264 28 21 55% 43% 64
5. Fc Bolgatanga B 30 19 3 8 125 : 32 93 261 302 83 108 63 24 281 248 33 24 56% 43% 60
6. Kessben FC 30 19 3 8 123 : 38 85 215 246 104 115 42 28 204 246 19 34 52% 46% 60
7. Charlton unAthletic 30 16 6 8 120 : 35 85 224 239 92 119 52 30 331 246 55 18 52% 46% 54
8. Hodlece 30 14 3 13 88 : 40 48 177 256 148 200 46 43 225 283 14 32 50% 48% 45
9. Fusion 30 15 0 15 100 : 78 22 190 194 185 195 40 53 170 239 15 23 49% 49% 45
10. FK Kaer Morhen 30 13 3 14 70 : 82 -12 138 187 176 192 36 48 224 238 20 25 49% 49% 42
11. Academia de Cape Cos... 30 12 2 16 65 : 49 16 143 204 153 188 39 50 225 255 20 31 50% 48% 38
12. SK Týnec 30 11 2 17 49 : 104 -55 135 184 209 227 40 51 234 237 22 29 46% 52% 35
13. A.C. Oshiansheda Kin... 30 2 3 25 3 : 215 -212 7 29 347 429 2 61 196 222 20 28 37% 61% 9
14. Twadi Reds 30 1 5 24 2 : 204 -202 12 41 336 388 1 66 164 230 12 19 39% 60% 8
15. A.C. Ebutumtumso War... 30 1 5 24 2 : 213 -211 7 31 353 413 4 68 195 214 26 25 37% 61% 8
16. Ankukrom 30 0 3 27 1 : 218 -217 3 21 354 420 2 68 256 202 33 17 36% 62% 3

[nahoru]
Tabulka týmů
Poz Jméno týmu Utk Re Pr Skore Roz Body
1. FC Brusiči Liboc 30 27 1 2 177 : 16 161 82
2. Hagyho Banáni 30 24 2 4 179 : 30 149 74
3. Nungua Honkies CF 30 22 2 6 157 : 25 132 68
4. BlackStars 30 19 7 4 143 : 25 118 64
5. Fc Bolgatanga B 30 19 3 8 125 : 32 93 60
6. Kessben FC 30 19 3 8 123 : 38 85 60
7. Charlton unAthletic 30 16 6 8 120 : 35 85 54
8. Hodlece 30 14 3 13 88 : 40 48 45
9. Fusion 30 15 0 15 100 : 78 22 45
10. FK Kaer Morhen 30 13 3 14 70 : 82 -12 42
11. Academia de Cape Cos... 30 12 2 16 65 : 49 16 38
12. SK Týnec 30 11 2 17 49 : 104 -55 35
13. A.C. Oshiansheda Kin... 30 2 3 25 3 : 215 -212 9
14. Twadi Reds 30 1 5 24 2 : 204 -202 8
15. A.C. Ebutumtumso War... 30 1 5 24 2 : 213 -211 8
16. Ankukrom 30 0 3 27 1 : 218 -217 3

[nahoru]
Návštěvnost
Poz Jméno týmu Průměr Kapacita % Stadion Celkem
1. Hagyho Banáni 84,000 84,000 100 Hagyho plácek 1,260,000
2. Fc Bolgatanga B 84,000 84,000 100 Hvězdný stadion v Bolgatanga 1,260,000
3. FC Brusiči Liboc 84,000 84,000 100 Letná 1,260,000
4. Nungua Honkies CF 83,959 84,000 100 White Heart Park 1,259,387
5. BlackStars 83,854 84,000 100 Klepec 1,257,816
6. Charlton unAthletic 73,942 84,000 88 Marekana 1,109,133
7. Hodlece 72,457 84,000 86 Hodlecke pazit 1,086,858
8. Academia de Cape Cost 72,239 84,000 86 Jubileum 1,083,595
9. SK Týnec 65,177 84,000 78 Tynecastle 977,667
10. Fusion 60,852 70,000 87 Nike 912,786
11. Kessben FC 59,614 84,000 71 Abrankese Stadium 894,223
12. FK Kaer Morhen 41,764 63,400 66 Caer aMuirehen 626,467
13. A.C. Oshiansheda Kings 37,080 48,000 77 556,213
14. A.C. Ebutumtumso Warriors 33,894 48,000 71 508,419
15. Twadi Reds 31,605 48,000 66 474,085
16. Ankukrom 24,432 48,000 51 366,488

[nahoru]
Nejlepší střelci
poř hráč tým nár utk min branky s+ s- prů %
1. Bohumil Lulek Fusion 24 2160 72 143 116 3.00 27.8
2. Francis Baffoe FC Brusiči Liboc 23 1167 56 105 68 2.43 32.4
3. Robbie McGuinness Nungua Honkies CF 27 1185 50 79 75 1.85 32.5
4. Felix Odongo Hodlece 19 1710 47 77 70 2.47 32.0
5. Derek Yahuza Charlton unAthletic 26 1639 45 83 56 1.73 32.4
6. Bashiru Morgan Charlton unAthletic 27 1580 38 67 63 1.41 29.2
7. Hanuš Jakubec Kessben FC 19 1256 37 61 65 1.95 29.4
8. Wes Polkinghorne FK Kaer Morhen 14 1260 36 66 52 2.57 30.5
9. Enyonyam Kankam Hagyho Banáni 25 1080 35 66 60 1.40 27.8
10. Gianluca Ambrogioni BlackStars 22 938 33 63 48 1.50 29.7

[nahoru]
Nejlepší nahrávači
poř hráč tým nár utk min Asist při při/utk
1. Duah Alhassan Charlton unAthletic 27 2430 26 269 9.96
2. Enyonyam Kankam Hagyho Banáni 25 1080 17 112 4.48
3. Annim Sadicki Hagyho Banáni 22 1010 16 105 4.77
4. Jordan Lawson FC Brusiči Liboc 23 1148 16 96 4.17
5. Michael Agyepong BlackStars 21 1770 15 205 9.76
6. Derek Yahuza Charlton unAthletic 26 1639 15 176 6.77
7. Francis Baffoe FC Brusiči Liboc 23 1167 15 136 5.91
8. Imoro Aidoo FK Kaer Morhen 20 1800 15 98 4.90
9. Fiifi Amoabeng Fc Bolgatanga B 18 1620 14 181 10.06
10. Dede Eklu Kessben FC 16 1308 14 162 10.13

[nahoru]
Kanadské bodování
poř hráč tým nár utk min body G A prů
1. Bohumil Lulek Fusion 24 2160 75 72 3 3.13
2. Francis Baffoe FC Brusiči Liboc 23 1167 71 56 15 3.09
3. Robbie McGuinness Nungua Honkies CF 27 1185 61 50 11 2.26
4. Derek Yahuza Charlton unAthletic 26 1639 60 45 15 2.31
5. Felix Odongo Hodlece 19 1710 53 47 6 2.79
6. Enyonyam Kankam Hagyho Banáni 25 1080 52 35 17 2.08
7. Bashiru Morgan Charlton unAthletic 27 1580 51 38 13 1.89
8. Annim Sadicki Hagyho Banáni 22 1010 46 30 16 2.09
9. Hanuš Jakubec Kessben FC 19 1256 45 37 8 2.37
10. Jordan Lawson FC Brusiči Liboc 23 1148 43 27 16 1.87

[nahoru]
Hattricky
poř hráč tým nár hattricky
1. Bohumil Lulek Fusion 11
2. Robbie McGuinness Nungua Honkies CF 10
3. Francis Baffoe FC Brusiči Liboc 10
4. Derek Yahuza Charlton unAthletic 8
5. Hanuš Jakubec Kessben FC 7
6. Razak Ahinful Hagyho Banáni 6
7. Felix Odongo Hodlece 6
8. Enyonyam Kankam Hagyho Banáni 6
9. Fiifi Amoabeng Fc Bolgatanga B 5
10. Gianluca Ambrogioni BlackStars 5

[nahoru]
Nejlepší bojovníci
poř hráč tým nár utk min ŽK ČK Fl Fn OK KO Soub Sou % Sou/utk
1. David Hammond A.C. Ebutumtumso Warriors 30 2700 3 0 26 33 141 418 559 25.2 18.6
2. Annim Blay SK Týnec 30 2685 1 0 31 33 250 302 552 45.3 18.4
3. Eben Coleman A.C. Oshiansheda Kings 30 2700 0 0 20 35 132 418 550 24.0 18.3
4. Bohumil Lulek Fusion 24 2160 6 2 38 31 364 163 527 69.1 22.0
5. Yoofi Tettey A.C. Ebutumtumso Warriors 30 2700 0 0 13 25 112 402 514 21.8 17.1
6. Duah Alhassan Charlton unAthletic 27 2430 0 0 16 30 259 241 500 51.8 18.5
7. Daniel Rabiu Twadi Reds 30 2700 0 0 12 25 127 372 499 25.5 16.6
8. Mohammed Atiku Fusion 30 2700 0 0 20 22 276 215 491 56.2 16.4
9. Stephen Mordeku Ankukrom 30 2700 8 1 62 33 120 369 489 24.5 16.3
10. Abdullah Donkor-Oppong A.C. Oshiansheda Kings 30 2700 1 0 14 36 110 374 484 22.7 16.1

[nahoru]
Zlí muži
poř hráč tým nár utk min ŽK ČK Fl Fn OK KO
1. Moses Tettey Charlton unAthletic 23 1117 10 5 41 8 110 39
2. Derek Yahuza Charlton unAthletic 26 1639 9 3 64 22 248 121
3. Abdul Ganiyu Dramini Ankukrom 30 2700 7 2 43 11 49 225
4. Bohumil Lulek Fusion 24 2160 6 2 38 31 364 163
5. Bashiru Morgan Charlton unAthletic 27 1580 11 1 56 21 172 82
6. Stephen Mordeku Ankukrom 30 2700 8 1 62 33 120 369
7. Fred Quartey Twadi Reds 30 2700 6 1 50 26 111 244
8. Ray Jacobs BlackStars 16 1440 5 1 34 15 189 114
9. James Essien Hodlece 16 1392 4 1 28 14 127 108
10. Bilson Amaoko A.C. Ebutumtumso Warriors 30 2700 3 1 32 22 71 242

[nahoru]
Karty udělené týmům
Poz Jméno týmu Utk Fauly Karty
1. Charlton unAthletic 30 331 55
2. FC Brusiči Liboc 30 286 34
3. Fc Bolgatanga B 30 281 33
4. Ankukrom 30 256 33
5. Nungua Honkies CF 30 307 28
6. BlackStars 30 296 28
7. A.C. Ebutumtumso Warriors 30 195 26
8. SK Týnec 30 234 22
9. Academia de Cape Cost 30 225 20
10. FK Kaer Morhen 30 224 20

[nahoru]
Brankáři dle průměru inkasovaných branek
poř brankář tým nár utk min GI Prů S+ S- % V P R SO OK KO Při Zná
1. Afua Banow Nungua Honkies CF 15 1350 6 0.40 25 19 76.0 13 0 2 9 0 7 1 7.03
2. Gordon Donkor-Oppong Hagyho Banáni 15 1350 12 0.80 30 39 60.0 12 2 1 9 4 8 2 5.46
3. Mohammed Boahen Fc Bolgatanga B 29 2610 32 1.10 83 108 61.4 18 8 3 15 4 33 10 5.36
4. Kwame Mbeah Nungua Honkies CF 14 1260 19 1.36 45 39 57.8 8 6 0 5 3 13 1 3.91
5. Andre Dede Ahinful BlackStars 30 1395 25 1.61 85 133 70.6 19 4 7 16 8 13 5 5.87
6. Ransford Bortey Academia de Cape Cos... 13 1170 21 1.62 66 66 68.2 7 6 0 5 8 14 4 7.15
7. Gabriel Issah Illiasu Hodlece 14 1260 24 1.71 84 115 71.4 5 9 0 5 17 25 15 8.74
8. Himinu Bawa FK Kaer Morhen 22 1980 43 1.95 115 135 62.6 10 9 3 8 12 38 17 5.38
9. Jonathan Telfer Fusion 20 1800 50 2.50 128 124 60.9 11 9 0 6 16 32 13 4.68
10. Kwabena Amaniampong SK Týnec 25 2250 103 4.12 205 211 49.8 7 17 1 5 18 59 12 -0.98

[nahoru]
Brankáři dle úspěšnosti zákroků
poř brankář tým nár utk min GI Prů S+ S- % V P R SO OK KO Při Zná
1. Afua Banow Nungua Honkies CF 15 1350 6 0.40 25 19 76.0 13 0 2 9 0 7 1 7.03
2. Gabriel Issah Illiasu Hodlece 14 1260 24 1.71 84 115 71.4 5 9 0 5 17 25 15 8.74
3. Andre Dede Ahinful BlackStars 30 1395 25 1.61 85 133 70.6 19 4 7 16 8 13 5 5.87
4. Ransford Bortey Academia de Cape Cos... 13 1170 21 1.62 66 66 68.2 7 6 0 5 8 14 4 7.15
5. Himinu Bawa FK Kaer Morhen 22 1980 43 1.95 115 135 62.6 10 9 3 8 12 38 17 5.38
6. Mohammed Boahen Fc Bolgatanga B 29 2610 32 1.10 83 108 61.4 18 8 3 15 4 33 10 5.36
7. Jonathan Telfer Fusion 20 1800 50 2.50 128 124 60.9 11 9 0 6 16 32 13 4.68
8. Gordon Donkor-Oppong Hagyho Banáni 15 1350 12 0.80 30 39 60.0 12 2 1 9 4 8 2 5.46
9. Kwame Mbeah Nungua Honkies CF 14 1260 19 1.36 45 39 57.8 8 6 0 5 3 13 1 3.91
10. Kwabena Amaniampong SK Týnec 25 2250 103 4.12 205 211 49.8 7 17 1 5 18 59 12 -0.98

[nahoru]
Brankáři čistá konta
poř brankář tým nár SO
1. Andre Dede Ahinful BlackStars 16
2. Mohammed Boahen Fc Bolgatanga B 15
3. Gordon Donkor-Oppong Hagyho Banáni 9
4. Afua Banow Nungua Honkies CF 9
5. Asamoah Amaniampong Charlton unAthletic 8
6. Himinu Bawa FK Kaer Morhen 8
7. Jay Backes FC Brusiči Liboc 7
8. Raphael Andoh Kessben FC 7
9. Bismark Benson FC Brusiči Liboc 7
10. Osvaldo Colombo Hodlece 6

[nahoru]
Nejlepší hráči dle známkování
poř hráč tým nár utk min gól asi s+ s- ŽK ČK Fn Fl OK KO Při Zná
1. Abdulkarim Basha Hagyho Banáni 13 929 1 12 11 16 1 0 20 7 163 87 167 14.40
2. Baba Armando Joseph Academia de Cape Cos... 13 1170 10 6 14 20 2 0 18 6 134 76 112 14.10
3. Bohumil Lulek Fusion 24 2160 72 3 143 116 6 2 38 31 364 163 125 13.08
4. Afafa Kingsley FC Brusiči Liboc 14 1260 0 9 2 8 2 0 13 13 159 45 149 12.71
5. Wes Polkinghorne FK Kaer Morhen 14 1260 36 6 66 52 0 0 13 13 216 87 112 12.16
6. Major Poku Fc Bolgatanga B 14 1260 1 13 6 8 1 0 9 9 154 85 131 12.08
7. Kwadwo Dini Fc Bolgatanga B 14 1260 0 10 3 6 0 0 11 14 155 82 172 11.70
8. Gabriel Opoku Mohammed FC Brusiči Liboc 12 1080 0 8 0 9 4 0 19 6 145 59 138 11.69
9. Felix Odongo Hodlece 19 1710 47 6 77 70 0 0 23 21 257 102 142 11.60
10. Atta Gawu BlackStars 13 1170 1 7 3 12 2 0 18 13 162 68 130 11.55

[nahoru]
Nejlepší brankáři dle známkování
poř hráč tým nár utk min gól prů úsp s+ s- V P R SO OK KO Při Zná
1. Gabriel Issah Illiasu Hodlece 14 1260 24 1.71 71.4 84 115 5 9 0 5 17 25 15 8.74
2. Ransford Bortey Academia de Cape Cos... 13 1170 21 1.62 68.2 66 66 7 6 0 5 8 14 4 7.15
3. Afua Banow Nungua Honkies CF 15 1350 6 0.40 76.0 25 19 13 0 2 9 0 7 1 7.03
4. Andre Dede Ahinful BlackStars 30 1395 25 1.61 70.6 85 133 19 4 7 16 8 13 5 5.87
5. Gordon Donkor-Oppong Hagyho Banáni 15 1350 12 0.80 60.0 30 39 12 2 1 9 4 8 2 5.46
6. Himinu Bawa FK Kaer Morhen 22 1980 43 1.95 62.6 115 135 10 9 3 8 12 38 17 5.38
7. Mohammed Boahen Fc Bolgatanga B 29 2610 32 1.10 61.4 83 108 18 8 3 15 4 33 10 5.36
8. Jonathan Telfer Fusion 20 1800 50 2.50 60.9 128 124 11 9 0 6 16 32 13 4.68
9. Kwame Mbeah Nungua Honkies CF 14 1260 19 1.36 57.8 45 39 8 6 0 5 3 13 1 3.91
10. Kwabena Amaniampong SK Týnec 25 2250 103 4.12 49.8 205 211 7 17 1 5 18 59 12 -0.98

[nahoru]
Nejlepší obránci dle známkování
poř hráč tým nár utk min gól asi s+ s- ŽK ČK Fn Fl OK KO Při Zná
1. George Sampson BlackStars 18 1520 3 1 3 1 1 0 10 12 100 56 87 8.47
2. Bernardino Ferrari BlackStars 21 1890 2 2 3 3 1 0 14 10 101 76 102 7.46
3. Derek Barusso Hagyho Banáni 15 1350 1 0 3 4 0 0 5 9 52 33 46 7.33
4. Mohammed Lamptey Hodlece 20 1800 2 0 5 3 2 0 16 7 85 65 69 7.25
5. Lawrence Mubarak Nungua Honkies CF 15 1350 0 1 3 1 0 0 3 8 47 21 45 7.24
6. Youssef Manu FC Brusiči Liboc 15 1350 1 0 1 1 1 0 8 4 60 39 66 6.87
7. Himinu Allotey Nungua Honkies CF 15 1350 0 2 1 1 1 0 2 4 41 23 35 6.84
8. Will Nnuroh FC Brusiči Liboc 13 1170 0 0 0 0 2 0 7 7 31 21 49 6.54
9. Yao Danladi Nungua Honkies CF 15 1350 0 0 0 0 1 0 6 8 45 31 58 6.33
10. Nana Ghansah FK Kaer Morhen 15 1350 0 0 0 0 1 0 10 15 111 52 134 6.28

[nahoru]
Nejlepší záložníci dle známkování
poř hráč tým nár utk min gól asi s+ s- ŽK ČK Fn Fl OK KO Při Zná
1. Abdulkarim Basha Hagyho Banáni 13 929 1 12 11 16 1 0 20 7 163 87 167 14.40
2. Baba Armando Joseph Academia de Cape Cos... 13 1170 10 6 14 20 2 0 18 6 134 76 112 14.10
3. Afafa Kingsley FC Brusiči Liboc 14 1260 0 9 2 8 2 0 13 13 159 45 149 12.71
4. Major Poku Fc Bolgatanga B 14 1260 1 13 6 8 1 0 9 9 154 85 131 12.08
5. Kwadwo Dini Fc Bolgatanga B 14 1260 0 10 3 6 0 0 11 14 155 82 172 11.70
6. Gabriel Opoku Mohammed FC Brusiči Liboc 12 1080 0 8 0 9 4 0 19 6 145 59 138 11.69
7. Atta Gawu BlackStars 13 1170 1 7 3 12 2 0 18 13 162 68 130 11.55
8. Dede Eklu Kessben FC 16 1308 2 14 4 7 0 0 10 11 161 67 162 11.49
9. Yaw Cudjoe Nungua Honkies CF 15 1350 1 9 6 10 0 0 11 5 125 46 85 11.31
10. Adam Douša Nungua Honkies CF 15 1174 0 9 0 6 0 0 26 17 173 69 156 11.07

[nahoru]
Nejlepší útočníci dle známkování
poř hráč tým nár utk min gól asi s+ s- ŽK ČK Fn Fl OK KO Při Zná
1. Bohumil Lulek Fusion 24 2160 72 3 143 116 6 2 38 31 364 163 125 13.08
2. Wes Polkinghorne FK Kaer Morhen 14 1260 36 6 66 52 0 0 13 13 216 87 112 12.16
3. Felix Odongo Hodlece 19 1710 47 6 77 70 0 0 23 21 257 102 142 11.60
4. Francis Baffoe FC Brusiči Liboc 23 1167 56 15 105 68 3 0 36 27 294 120 136 10.75
5. Chima Amodu Academia de Cape Cos... 13 1170 26 2 50 56 0 0 12 22 233 175 80 10.05
6. Hanuš Jakubec Kessben FC 18 1212 37 8 60 65 0 0 8 24 221 125 121 9.72
7. Razak Ahinful Hagyho Banáni 13 519 30 5 40 39 0 0 5 11 122 44 60 9.55
8. Fiifi Amoabeng Fc Bolgatanga B 17 1530 28 13 62 80 7 0 33 21 223 131 164 9.06
9. Shilla Alhassan Ayew Kessben FC 16 1170 27 10 50 38 0 0 8 11 185 146 102 8.66
10. Oskar Pacanda Hagyho Banáni 14 700 27 4 44 24 0 0 5 16 107 74 71 8.47

[nahoru]
Statistika penalt - soutěž
Počet Proměněné Úspěšnost Penalt/Utkání
150 97 64.7 % 0.62


Statistika penalt - týmy
Poř Tým Počet Proměněné Úspěšnost
1. FC Brusiči Liboc 22 15 68.2 %
2. Nungua Honkies CF 20 12 60.0 %
3. Hagyho Banáni 17 14 82.4 %
4. BlackStars 15 11 73.3 %
5. Fc Bolgatanga B 15 6 40.0 %
6. Charlton unAthletic 14 12 85.7 %
7. Hodlece 14 7 50.0 %
8. Fusion 8 8 100.0 %
9. Academia de Cape Cost 8 4 50.0 %
10. Kessben FC 7 5 71.4 %
11. SK Týnec 6 1 16.7 %
12. FK Kaer Morhen 4 2 50.0 %


Statistika penalt - hráči
Poř Hráč Tým Počet Proměněné Úspěšnost
1. Francis Baffoe FC Brusiči Liboc 12 9 75.0 %
2. Seth Ashong Nungua Honkies CF 10 6 60.0 %
3. Bohumil Lulek Fusion 7 7 100.0 %
4. Tuffour Attamah BlackStars 6 5 83.3 %
5. Fiifi Amoabeng Fc Bolgatanga B 6 4 66.7 %
6. Otto Aduobe Charlton unAthletic 5 5 100.0 %
7. Oskar Pacanda Hagyho Banáni 5 4 80.0 %
8. Bashiru Morgan Charlton unAthletic 5 4 80.0 %
9. Emmanuel Agyei Nungua Honkies CF 5 3 60.0 %
10. Eric Telfer Hodlece 5 3 60.0 %
11. Radek Pecka Kessben FC 5 3 60.0 %
12. Athos Bueno SK Týnec 5 1 20.0 %
13. Will Danjuma Hagyho Banáni 4 3 75.0 %
14. Bashiru Adama BlackStars 4 2 50.0 %
15. Felix Odongo Hodlece 4 1 25.0 %
16. Major Poku Fc Bolgatanga B 4 0 0.0 %
17. Razak Ahinful Hagyho Banáni 3 3 100.0 %
18. Gianluca Ambrogioni BlackStars 3 2 66.7 %
19. Hans Adu Agyei Hodlece 3 2 66.7 %
20. Jordan Lawson FC Brusiči Liboc 3 2 66.7 %
21. Dennis Sadicki Academia de Cape Cost 3 1 33.3 %
22. Haminu Buari Nungua Honkies CF 3 1 33.3 %
23. Odartey Cudjoe Academia de Cape Cost 3 1 33.3 %
24. Robbie McGuinness Nungua Honkies CF 2 2 100.0 %
25. Agymah Edusei BlackStars 2 2 100.0 %
26. Baba Armando Joseph Academia de Cape Cost 2 2 100.0 %
27. Razak Ampomah FC Brusiči Liboc 2 2 100.0 %
28. Derek Yahuza Charlton unAthletic 2 2 100.0 %
29. Shilla Alhassan Ayew Kessben FC 2 2 100.0 %
30. Kwabena Coleman Fc Bolgatanga B 2 1 50.0 %
31. Moses Tettey Charlton unAthletic 2 1 50.0 %
32. Lezsek Wrzesinski FK Kaer Morhen 2 1 50.0 %
33. Annim Sadicki Hagyho Banáni 2 1 50.0 %
34. Tom Boswell Fc Bolgatanga B 2 1 50.0 %
35. Wes Polkinghorne FK Kaer Morhen 2 1 50.0 %
36. Will Commodore FC Brusiči Liboc 2 1 50.0 %
37. Eric Hansen Hodlece 2 1 50.0 %
38. George Komade FC Brusiči Liboc 2 0 0.0 %
39. Florian Junge Hagyho Banáni 1 1 100.0 %
40. Ilya Baskhanov Hagyho Banáni 1 1 100.0 %
41. Jesus Caceres Fusion 1 1 100.0 %
42. Dede Mintah FC Brusiči Liboc 1 1 100.0 %
43. Enyonyam Kankam Hagyho Banáni 1 1 100.0 %
44. Yooku Mouktar SK Týnec 1 0 0.0 %
45. Libor Barták Fc Bolgatanga B 1 0 0.0 %


Statistika penalt - brankáři
Poř Brankář Tým Počet Chycené Úspěšnost
1. Fundu Tagoe Ankukrom 32 8 25.0 %
2. Will Sowah A.C. Ebutumtumso Warriors 22 5 22.7 %
3. Afafa Asiedu A.C. Oshiansheda Kings 21 4 19.0 %
4. Abeeku Kumordzi Twadi Reds 13 3 23.1 %
5. Himinu Bawa FK Kaer Morhen 7 3 42.9 %
6. Jonathan Telfer Fusion 6 4 66.7 %
7. Andre Dede Ahinful BlackStars 5 3 60.0 %
8. Youssef Inusah FK Kaer Morhen 5 2 40.0 %
9. Flavio Filipe Luís de Jesus Academia de Cape Cost 5 1 20.0 %
10. Gabriel Issah Illiasu Hodlece 4 3 75.0 %
11. Kwabena Amaniampong SK Týnec 4 2 50.0 %
12. Ransford Bortey Academia de Cape Cost 3 2 66.7 %
13. Kwame Mbeah Nungua Honkies CF 3 2 66.7 %
14. Mohammed Boahen Fc Bolgatanga B 2 2 100.0 %
15. Robert Quartey Charlton unAthletic 2 1 50.0 %
16. Jay Backes FC Brusiči Liboc 2 1 50.0 %
17. Patrick Molenaar Hodlece 2 1 50.0 %
18. Yaw Owu Fusion 2 0 0.0 %
19. Akwetey Kankani Hagyho Banáni 1 1 100.0 %
20. Gordon Donkor-Oppong Hagyho Banáni 1 1 100.0 %
21. Samed Abdul Baldeh Hodlece 1 1 100.0 %
22. Raphael Andoh Kessben FC 1 1 100.0 %
23. Brian O´Shea Kessben FC 1 1 100.0 %
24. Afua Banow Nungua Honkies CF 1 1 100.0 %
25. Baba Armando Sakyi Hagyho Banáni 1 0 0.0 %
26. Osvaldo Colombo Hodlece 1 0 0.0 %
27. Gordon Fusseini Charlton unAthletic 1 0 0.0 %
28. Samed Abdul Abubakari Hagyho Banáni 1 0 0.0 %


Časy penalt
1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 10' 11' 12' 13' 14' 15' 16' 17' 18' 20' 21' 22' 24' 25' 27' 28' 29' 32' 34' 35' 36' 37' 38' 39' 40' 41' 42' 43' 47' 48' 49' 50' 52' 53' 54' 55' 56' 57' 58' 59' 60' 61' 62' 63' 64' 65' 66' 67' 68' 69' 70' 71' 72' 73' 74' 75' 76' 77' 78' 79' 80' 82' 83' 84' 85' 86' 87' 89' 90'



[nahoru]
Nej zápisy hráčů v utkání
popis hodnota jméno hráče post tým min utkání
Vstřelené branky 14 Bohumil Lulek Ú Fusion 90 A.C. Ebutumtumso War... vs Fusion
Asistence u branek 6 Michael Agyepong Z BlackStars 90 BlackStars vs A.C. Oshiansheda Kin...
Střely na branku 17 Bohumil Lulek Ú Fusion 90 A.C. Ebutumtumso War... vs Fusion
Střely mimo branku 16 Jesus Caceres Ú Fusion 90 A.C. Oshiansheda Kin... vs Fusion
Fauly 8 Stephen Mordeku O Ankukrom 90 Academia de Cape Cos... vs Ankukrom
8 Sulley Ali Mintah Z SK Týnec 90 Fusion vs SK Týnec
Faulován 7 Chima Amodu Ú Academia de Cape Cos... 90 Academia de Cape Cos... vs Ankukrom
7 Yusuf Razak O Kessben FC 90 Charlton unAthletic vs Kessben FC
Vítězné souboje 43 Chima Amodu Ú Academia de Cape Cos... 90 A.C. Ebutumtumso War... vs Academia de Cape Cos...
Prohrané souboje 32 David Hammond O A.C. Ebutumtumso War... 90 A.C. Ebutumtumso War... vs Academia de Cape Cos...
Přihrávky 24 Kadir Ekye Z FK Kaer Morhen 90 A.C. Ebutumtumso War... vs FK Kaer Morhen
24 Jimmy Adolfo Barrientos Z Hagyho Banáni 90 Hagyho Banáni vs Twadi Reds
Nejvyšší známka 50.675 Baba Armando Joseph Z Academia de Cape Cos... 90 Academia de Cape Cos... vs Ankukrom
Nejnižší známka -41.55 Will Sowah G A.C. Ebutumtumso War... 90 A.C. Ebutumtumso War... vs Fusion



[nahoru]
Nej zápisy týmů v utkání
popis hodnota tým utkání
Vstřelené branky 16 Fusion A.C. Ebutumtumso War... vs Fusion
Střely na branku 25 Hagyho Banáni Twadi Reds vs Hagyho Banáni
Střely mimo branku 30 FK Kaer Morhen FK Kaer Morhen vs A.C. Ebutumtumso War...
Rohy 8 Hagyho Banáni Twadi Reds vs Hagyho Banáni
8 FC Brusiči Liboc A.C. Ebutumtumso War... vs FC Brusiči Liboc
8 FC Brusiči Liboc BlackStars vs FC Brusiči Liboc
Fauly 20 Nungua Honkies CF Nungua Honkies CF vs Fusion
Obdržené karty 6 Charlton unAthletic Charlton unAthletic vs Kessben FC
Držení míče % 72 Nungua Honkies CF Nungua Honkies CF vs A.C. Oshiansheda Kin...



[nahoru]
Ideální sestava soutěže
   

Bohumil Lulek

Wes Polkinghorne

   
 

Abdulkarim Basha

Baba Armando Joseph

Afafa Kingsley

Major Poku

 
 

George Sampson

Bernardino Ferrari

Derek Barusso

Lawrence Mubarak

 
   

Gabriel Issah Illiasu

 



Vygenerováno: @StatsCrawler 2019-12-21 07:29:28 PM - Metodika statistik