SCO 56 - 30. kolo

[tabulka] [návštěvnost] [střelci] [nahrávači] [kanada] [hattricky] [bojovníci] [zlí muži] [tresty týmů] [brankáři průměr] [brankáři úspěšnost] [br čistá konta] [známky hráči] [známky brankáři] [známky obránci] [známky záložníci] [známky záložníci] [penalty] [nej zápisy hráčů] [nej zápisy týmů] [ideální sestava]
[nahoru]
Tabulka týmů
Poz Jméno týmu Utk Re Pr Skore Roz Body
1. New England Patriots... 30 28 0 2 109 : 21 88 84
2. FC Casterly Rock 30 23 4 3 107 : 22 85 73
3. CELTIC FC Pepifan 30 22 3 5 113 : 33 80 69
4. FC Nazobaní hoši 30 20 6 4 72 : 25 47 66
5. FC Moler Geár 30 20 1 9 68 : 37 31 61
6. ACS Caledonia Glasgo... 30 18 3 9 84 : 45 39 57
7. AS Roma 30 14 3 13 56 : 53 3 45
8. The HulaHoop Gang 30 11 5 14 53 : 60 -7 38
9. Rangers Acc Club 30 11 4 15 46 : 69 -23 37
10. Eagles Ron Raiders F... 30 9 7 14 34 : 65 -31 34
11. FC Petrov 30 9 3 18 37 : 64 -27 30
12. Aberdeen FC 30 8 6 16 29 : 65 -36 30
13. Sollfork Dogs 30 6 5 19 40 : 76 -36 23
14. Fc Inter Nová Čtvrť 30 6 2 22 25 : 75 -50 20
15. SK Scott 30 5 5 20 25 : 79 -54 20
16. Namyšlený Baletky 30 0 3 27 17 : 126 -109 3

[nahoru]
Návštěvnost
Poz Jméno týmu Průměr Kapacita Stadion Celkem
1. FC Moler Geár 84,000 84,000 Bazaly Stadium 1,260,000
2. FC Nazobaní hoši 84,000 84,000 Bistro u dvou přátel 1,260,000
3. CELTIC FC Pepifan 84,000 84,000 Prazdroj Celtic Park 1,260,000
4. New England Patriots 83,862 84,000 Patriots Place 1,257,940
5. ACS Caledonia Glasgow.dpc 83,789 84,000 Ruchill Park 1,256,839
6. FC Casterly Rock 83,757 84,000 sir BigJoe Arena 1,256,366
7. Rangers Acc Club 82,881 84,000 Divadlo snů 1,243,221
8. AS Roma 82,428 84,000 U Střelnice 1,236,420
9. Aberdeen FC 81,854 84,000 Pittodrie Stadium 1,227,814
10. The HulaHoop Gang 81,746 84,000 The Circle 1,226,192
11. Eagles Ron Raiders FC 80,358 84,000 Eagles ArenA 1,205,384
12. Sollfork Dogs 78,833 84,000 Dogss Arensasses 1,182,502
13. FC Petrov 65,215 84,000 Petou arena 978,238
14. SK Scott 61,190 63,000 Scott park 917,859
15. Namyšlený Baletky 57,837 84,000 Cirkus 867,556
16. Fc Inter Nová Čtvrť 55,574 56,000 Shack stadium 833,618

[nahoru]
Nejlepší střelci
poř hráč tým nár utk min branky s+ s- prů %
1. Tony Maxwell New England Patriots 28 2212 38 103 81 1.36 20.7
2. Joyce Usher FC Nazobaní hoši 27 2379 35 100 116 1.30 16.2
3. Tom Boswell FC Casterly Rock 12 1080 34 63 50 2.83 30.1
4. Maurice McCann ACS Caledonia Glasgow.dpc 27 1466 34 76 56 1.26 25.8
5. Fernando Luna Moruno CELTIC FC Pepifan 17 752 28 58 51 1.65 25.7
6. Duggard Torrens New England Patriots 23 1012 28 73 49 1.22 23.0
7. Andy Webster FC Casterly Rock 11 990 27 51 42 2.45 29.0
8. David Goikoetxea de Antonio Sollfork Dogs 29 2555 27 61 53 0.93 23.7
9. Howard Garden FC Casterly Rock 18 1620 26 69 56 1.44 20.8
10. Czeslaw Laskowski CELTIC FC Pepifan 16 794 22 49 33 1.38 26.8

[nahoru]
Nejlepší nahrávači
poř hráč tým nár utk min Asist při při/utk
1. Charles James CELTIC FC Pepifan 22 1980 18 280 12.73
2. Joyce Usher FC Nazobaní hoši 27 2379 14 226 8.37
3. Tony Maxwell New England Patriots 28 2212 14 182 6.50
4. Šimon Kostka AS Roma 21 1785 13 230 10.95
5. Leslie Pickens New England Patriots 25 2250 11 268 10.72
6. Anthony Gemmill ACS Caledonia Glasgow.dpc 19 1373 11 217 11.42
7. Sean McStay FC Nazobaní hoši 28 2520 11 191 6.82
8. David Virgo AS Roma 11 990 10 152 13.82
9. Fabian Tagliafico New England Patriots 25 2040 9 260 10.40
10. Paul Gardyne New England Patriots 25 2250 9 238 9.52

[nahoru]
Kanadské bodování
poř hráč tým nár utk min body G A prů
1. Tony Maxwell New England Patriots 28 2212 52 38 14 1.86
2. Joyce Usher FC Nazobaní hoši 27 2379 49 35 14 1.81
3. Tom Boswell FC Casterly Rock 12 1080 41 34 7 3.42
4. Maurice McCann ACS Caledonia Glasgow.dpc 27 1466 41 34 7 1.52
5. Andy Webster FC Casterly Rock 11 990 36 27 9 3.27
6. Sean McStay FC Nazobaní hoši 28 2520 33 22 11 1.18
7. David Goikoetxea de Antonio Sollfork Dogs 29 2555 33 27 6 1.14
8. Howard Garden FC Casterly Rock 18 1620 32 26 6 1.78
9. Duggard Torrens New England Patriots 23 1012 31 28 3 1.35
10. Fernando Luna Moruno CELTIC FC Pepifan 17 752 30 28 2 1.76

[nahoru]
Hattricky
poř hráč tým nár hattricky
1. Tom Boswell FC Casterly Rock 7
2. Joyce Usher FC Nazobaní hoši 5
3. Andy Webster FC Casterly Rock 5
4. Maurice McCann ACS Caledonia Glasgow.dpc 4
5. Evgeny Bamatov AS Roma 4
6. Fernando Luna Moruno CELTIC FC Pepifan 4
7. Czeslaw Laskowski CELTIC FC Pepifan 3
8. Howard Garden FC Casterly Rock 3
9. Jim Mackay ACS Caledonia Glasgow.dpc 3
10. Tony Maxwell New England Patriots 3

[nahoru]
Nejlepší bojovníci
poř hráč tým nár utk min ŽK ČK Fl Fn OK KO Soub Sou % Sou/utk
1. Tony Maxwell New England Patriots 28 2212 8 0 57 49 367 266 633 58.0 22.6
2. Joyce Usher FC Nazobaní hoši 27 2379 9 2 88 41 409 223 632 64.7 23.4
3. Sean McStay FC Nazobaní hoši 28 2520 8 0 78 38 316 250 566 55.8 20.2
4. Šimon Kostka AS Roma 21 1785 3 0 21 29 248 264 512 48.4 24.4
5. Steven Harty FC Nazobaní hoši 28 2471 6 2 60 34 300 192 492 61.0 17.6
6. Alex Marr Fc Inter Nová Čtvrť 24 2160 0 0 7 26 181 307 488 37.1 20.3
7. Francis Ross AS Roma 26 2340 2 0 25 30 222 259 481 46.2 18.5
8. Charles James CELTIC FC Pepifan 22 1980 0 0 22 21 272 191 463 58.7 21.0
9. David Goikoetxea de Antonio Sollfork Dogs 29 2555 4 0 25 34 228 227 455 50.1 15.7
10. Leslie Pickens New England Patriots 25 2250 4 0 37 25 257 191 448 57.4 17.9

[nahoru]
Zlí muži
poř hráč tým nár utk min ŽK ČK Fl Fn OK KO
1. Duggard Williamson FC Nazobaní hoši 16 1347 6 3 57 17 199 116
2. Arnold Kean FC Petrov 7 516 3 3 14 7 51 45
3. Joyce Usher FC Nazobaní hoši 27 2379 9 2 88 41 409 223
4. Jimmy Black ACS Caledonia Glasgow.dpc 20 1708 9 2 42 25 180 141
5. Věnceslav Jágr Eagles Ron Raiders FC 15 1254 8 2 37 25 209 107
6. Fred McNamee The HulaHoop Gang 12 1038 7 2 27 13 139 80
7. Steven Harty FC Nazobaní hoši 28 2471 6 2 60 34 300 192
8. Christos Regas Eagles Ron Raiders FC 13 1084 5 2 20 7 113 70
9. Ronald Burns FC Moler Geár 12 1008 5 2 18 14 109 106
10. Brian McKenna FC Nazobaní hoši 27 2409 3 2 24 9 122 87

[nahoru]
Karty udělené týmům
Poz Jméno týmu Utk Fauly Karty
1. Eagles Ron Raiders FC 30 458 80
2. FC Nazobaní hoši 30 569 76
3. Aberdeen FC 30 360 44
4. New England Patriots 30 347 44
5. The HulaHoop Gang 30 285 39
6. AS Roma 30 295 36
7. ACS Caledonia Glasgow.dpc 30 297 31
8. Fc Inter Nová Čtvrť 30 269 31
9. FC Moler Geár 30 288 28
10. Namyšlený Baletky 30 264 28

[nahoru]
Brankáři dle průměru inkasovaných branek
poř brankář tým nár utk min GI Prů S+ S- % V P R SO OK KO Při Zná
1. Darren Zoung FC Casterly Rock 12 1080 6 0.50 19 41 68.4 10 0 2 9 0 5 0 6.98
2. JeanArnaud Kéhiha FC Moler Geár 12 1080 8 0.67 41 44 80.5 9 3 0 8 7 9 8 10.14
3. Kamil Ebringer New England Patriots... 28 2520 19 0.68 69 77 72.5 26 2 0 14 3 17 4 6.83
4. Vincent Aitken FC Nazobaní hoši 29 2610 25 0.86 96 119 74.0 19 4 6 16 6 26 13 8.12
5. Arthur Anderson CELTIC FC Pepifan 12 1080 13 1.08 41 49 68.3 8 3 1 6 0 9 2 6.80
6. Eric Arden FC Moler Geár 16 1440 24 1.50 71 90 66.2 10 5 1 5 4 22 5 5.90
7. Sean Thomson ACS Caledonia Glasgo... 22 1980 34 1.55 88 106 61.4 14 6 2 7 7 30 7 4.58
8. Edwin Pressley Eagles Ron Raiders F... 20 1800 33 1.65 87 133 62.1 8 7 5 5 7 29 8 4.48
9. Bob Deery AS Roma 30 2700 53 1.77 133 161 60.2 14 13 3 9 13 44 10 4.17
10. Brian Nelson FC Casterly Rock 18 809 16 1.78 54 78 70.4 13 3 2 10 3 9 5 6.07

[nahoru]
Brankáři dle úspěšnosti zákroků
poř brankář tým nár utk min GI Prů S+ S- % V P R SO OK KO Při Zná
1. JeanArnaud Kéhiha FC Moler Geár 12 1080 8 0.67 41 44 80.5 9 3 0 8 7 9 8 10.14
2. Vincent Aitken FC Nazobaní hoši 29 2610 25 0.86 96 119 74.0 19 4 6 16 6 26 13 8.12
3. Kamil Ebringer New England Patriots... 28 2520 19 0.68 69 77 72.5 26 2 0 14 3 17 4 6.83
4. Brian Nelson FC Casterly Rock 18 809 16 1.78 54 78 70.4 13 3 2 10 3 9 5 6.07
5. Kieran Moore FC Petrov 15 1350 31 2.07 101 136 69.3 6 8 1 2 14 32 6 7.34
6. Darren Zoung FC Casterly Rock 12 1080 6 0.50 19 41 68.4 10 0 2 9 0 5 0 6.98
7. Arthur Anderson CELTIC FC Pepifan 12 1080 13 1.08 41 49 68.3 8 3 1 6 0 9 2 6.80
8. Darren Duffy FC Petrov 12 1080 28 2.33 84 112 66.7 2 8 2 1 6 31 8 6.14
9. Eric Arden FC Moler Geár 16 1440 24 1.50 71 90 66.2 10 5 1 5 4 22 5 5.90
10. James McNamee Aberdeen FC 14 1260 28 2.00 80 112 65.0 5 6 3 5 12 20 10 6.33

[nahoru]
Brankáři čistá konta
poř brankář tým nár SO
1. Vincent Aitken FC Nazobaní hoši 16
2. Kamil Ebringer New England Patriots... 14
3. Brian Nelson FC Casterly Rock 10
4. Darren Zoung FC Casterly Rock 9
5. Bob Deery AS Roma 9
6. JeanArnaud Kéhiha FC Moler Geár 8
7. Sean Thomson ACS Caledonia Glasgo... 7
8. Arthur Anderson CELTIC FC Pepifan 6
9. Bruce Ambler CELTIC FC Pepifan 5
10. Malcolm Boswell The HulaHoop Gang 5

[nahoru]
Nejlepší hráči dle známkování
poř hráč tým nár utk min gól asi s+ s- ŽK ČK Fn Fl OK KO Při Zná
1. Tom Boswell FC Casterly Rock 12 1080 34 7 63 50 1 0 33 21 208 106 88 13.21
2. Stuart Lithgow FC Casterly Rock 12 1080 0 6 5 10 0 0 11 17 157 71 140 12.86
3. Charles James CELTIC FC Pepifan 22 1980 1 18 9 29 0 0 22 21 272 191 280 11.89
4. Fabian Tagliafico New England Patriots... 25 2040 3 9 17 37 4 0 33 35 272 175 260 11.87
5. Sam Raeburn FC Casterly Rock 12 1080 0 3 2 13 0 0 11 19 165 79 139 11.65
6. Scott Jellema FC Casterly Rock 12 1080 0 5 1 10 0 0 15 13 125 55 111 10.44
7. Peter Lambert FC Nazobaní hoši 21 1890 1 6 4 14 2 0 49 39 272 142 238 10.43
8. JeanArnaud Kéhiha FC Moler Geár 12 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 8 10.14
9. Paul Gardyne New England Patriots... 25 2250 1 9 6 13 4 0 22 20 221 137 238 9.45
10. Ian Warren New England Patriots... 26 2340 0 7 3 12 3 0 31 28 286 144 240 9.29

[nahoru]
Nejlepší brankáři dle známkování
poř hráč tým nár utk min gól prů úsp s+ s- V P R SO OK KO Při Zná
1. JeanArnaud Kéhiha FC Moler Geár 12 1080 8 0.67 80.5 41 44 9 3 0 8 7 9 8 10.14
2. Vincent Aitken FC Nazobaní hoši 29 2610 25 0.86 74.0 96 119 19 4 6 16 6 26 13 8.12
3. Kieran Moore FC Petrov 15 1350 31 2.07 69.3 101 136 6 8 1 2 14 32 6 7.34
4. Darren Zoung FC Casterly Rock 12 1080 6 0.50 68.4 19 41 10 0 2 9 0 5 0 6.98
5. Kamil Ebringer New England Patriots... 28 2520 19 0.68 72.5 69 77 26 2 0 14 3 17 4 6.83
6. Arthur Anderson CELTIC FC Pepifan 12 1080 13 1.08 68.3 41 49 8 3 1 6 0 9 2 6.80
7. James McNamee Aberdeen FC 14 1260 28 2.00 65.0 80 112 5 6 3 5 12 20 10 6.33
8. Darren Duffy FC Petrov 12 1080 28 2.33 66.7 84 112 2 8 2 1 6 31 8 6.14
9. Brian Nelson FC Casterly Rock 18 809 16 1.78 70.4 54 78 13 3 2 10 3 9 5 6.07
10. Eric Arden FC Moler Geár 16 1440 24 1.50 66.2 71 90 10 5 1 5 4 22 5 5.90

[nahoru]
Nejlepší obránci dle známkování
poř hráč tým nár utk min gól asi s+ s- ŽK ČK Fn Fl OK KO Při Zná
1. Juraj Farkaš FC Moler Geár 12 1080 1 0 2 1 0 0 11 10 80 59 78 8.35
2. Kevin Ackroyd CELTIC FC Pepifan 12 1080 0 2 0 3 0 0 6 15 73 50 61 7.62
3. Brian McKenna FC Nazobaní hoši 27 2409 1 1 8 3 3 2 24 9 122 87 135 7.25
4. Alex Sharp CELTIC FC Pepifan 12 1080 0 0 5 5 0 0 4 5 84 61 73 7.09
5. Cueto Modestino FC Moler Geár 16 1440 0 1 0 0 1 0 16 15 123 62 134 7.06
6. Alistair Astley FC Casterly Rock 12 1080 0 0 0 0 0 0 5 6 39 31 50 7.03
7. Orwell Deery FC Nazobaní hoši 18 1620 0 0 0 0 2 0 16 7 80 47 94 6.91
8. Ian Wightman FC Casterly Rock 12 1080 0 0 0 0 3 0 5 3 46 32 44 6.76
9. Dannie Aitken FC Nazobaní hoši 28 2456 0 2 0 3 2 1 17 10 118 62 136 6.60
10. Frank Reid FC Nazobaní hoši 20 1800 0 1 0 0 3 0 14 12 81 66 91 6.29

[nahoru]
Nejlepší záložníci dle známkování
poř hráč tým nár utk min gól asi s+ s- ŽK ČK Fn Fl OK KO Při Zná
1. Stuart Lithgow FC Casterly Rock 12 1080 0 6 5 10 0 0 11 17 157 71 140 12.86
2. Charles James CELTIC FC Pepifan 20 1800 0 18 7 23 0 0 19 20 235 178 254 12.65
3. Fabian Tagliafico New England Patriots... 25 2040 3 9 17 37 4 0 33 35 272 175 260 11.87
4. Sam Raeburn FC Casterly Rock 12 1080 0 3 2 13 0 0 11 19 165 79 139 11.65
5. Scott Jellema FC Casterly Rock 12 1080 0 5 1 10 0 0 15 13 125 55 111 10.44
6. Peter Lambert FC Nazobaní hoši 21 1890 1 6 4 14 2 0 49 39 272 142 238 10.43
7. Paul Gardyne New England Patriots... 25 2250 1 9 6 13 4 0 22 20 221 137 238 9.45
8. Ian Warren New England Patriots... 26 2340 0 7 3 12 3 0 31 28 286 144 240 9.29
9. Marc Dair FC Casterly Rock 12 1080 0 4 1 5 1 0 16 11 115 71 110 9.19
10. Leslie Pickens New England Patriots... 25 2250 0 11 2 8 4 0 37 25 257 191 268 8.85

[nahoru]
Nejlepší útočníci dle známkování
poř hráč tým nár utk min gól asi s+ s- ŽK ČK Fn Fl OK KO Při Zná
1. Tom Boswell FC Casterly Rock 12 1080 34 7 63 50 1 0 33 21 208 106 88 13.21
2. Howard Garden FC Casterly Rock 18 1620 26 6 69 56 2 0 24 25 217 200 114 8.28
3. Tony Maxwell New England Patriots... 28 2212 38 14 103 81 8 0 57 49 367 266 182 7.64
4. Joyce Usher FC Nazobaní hoši 27 2379 35 14 100 116 9 2 88 41 409 223 226 7.51
5. Artem Morev CELTIC FC Pepifan 12 526 20 0 44 30 0 0 3 15 88 65 39 7.50
6. Fernando Luna Moruno CELTIC FC Pepifan 17 752 28 2 58 51 1 0 20 15 186 92 28 7.40
7. Ronald Nelson FC Moler Geár 13 1100 14 3 46 45 0 0 10 24 162 104 65 7.05
8. Evgeny Bamatov AS Roma 17 1304 22 2 46 60 1 0 33 17 159 122 58 6.97
9. Czeslaw Laskowski CELTIC FC Pepifan 16 794 22 0 49 33 0 0 9 13 131 72 37 6.51
10. Edson Fuller FC Moler Geár 17 1530 18 3 43 38 2 0 23 22 187 133 109 6.47

[nahoru]
Statistika penalt - soutěž
Počet Proměněné Úspěšnost Penalt/Utkání
127 74 58.3 % 0.53


Statistika penalt - týmy
Poř Tým Počet Proměněné Úspěšnost
1. New England Patriots 21 12 57.1 %
2. CELTIC FC Pepifan 14 14 100.0 %
3. FC Moler Geár 13 4 30.8 %
4. FC Casterly Rock 9 8 88.9 %
5. ACS Caledonia Glasgow.dpc 9 3 33.3 %
6. The HulaHoop Gang 8 6 75.0 %
7. Sollfork Dogs 8 5 62.5 %
8. AS Roma 8 3 37.5 %
9. FC Nazobaní hoši 7 4 57.1 %
10. Rangers Acc Club 6 4 66.7 %
11. Aberdeen FC 6 2 33.3 %
12. SK Scott 5 3 60.0 %
13. Eagles Ron Raiders FC 4 3 75.0 %
14. Namyšlený Baletky 4 1 25.0 %
15. FC Petrov 3 1 33.3 %
16. Fc Inter Nová Čtvrť 2 1 50.0 %


Statistika penalt - hráči
Poř Hráč Tým Počet Proměněné Úspěšnost
1. Tony Maxwell New England Patriots 8 3 37.5 %
2. David Goikoetxea de Antonio Sollfork Dogs 7 5 71.4 %
3. Joyce Usher FC Nazobaní hoši 7 4 57.1 %
4. Czeslaw Laskowski CELTIC FC Pepifan 6 6 100.0 %
5. Basil Aston New England Patriots 5 4 80.0 %
6. Evgeny Bamatov AS Roma 5 2 40.0 %
7. Ronald Nelson FC Moler Geár 5 2 40.0 %
8. Artem Morev CELTIC FC Pepifan 4 4 100.0 %
9. Andy Webster FC Casterly Rock 4 4 100.0 %
10. Wade Hudson The HulaHoop Gang 4 3 75.0 %
11. Duggard Torrens New England Patriots 4 2 50.0 %
12. Lim Luman FC Moler Geár 4 1 25.0 %
13. Maurice McCann ACS Caledonia Glasgow.dpc 4 1 25.0 %
14. Edson Fuller FC Moler Geár 4 1 25.0 %
15. Steven Adam Aberdeen FC 4 0 0.0 %
16. Howard Garden FC Casterly Rock 3 3 100.0 %
17. Peter Walker Eagles Ron Raiders FC 3 3 100.0 %
18. Arnold Woods Rangers Acc Club 3 2 66.7 %
19. Bob Keddie New England Patriots 2 2 100.0 %
20. Fernando Luna Moruno CELTIC FC Pepifan 2 2 100.0 %
21. Bruce Raeburn The HulaHoop Gang 2 2 100.0 %
22. Ally Zangwill SK Scott 2 2 100.0 %
23. Arnold Normand Rangers Acc Club 2 1 50.0 %
24. Jim Mackay ACS Caledonia Glasgow.dpc 2 1 50.0 %
25. Joyce Tierney SK Scott 2 1 50.0 %
26. Scott McGrady FC Petrov 2 1 50.0 %
27. Bruce Pressley Namyšlený Baletky 2 1 50.0 %
28. Duggard Snodgrass The HulaHoop Gang 2 1 50.0 %
29. Albert Evloev Namyšlený Baletky 2 0 0.0 %
30. Alex Sakyi Fc Inter Nová Čtvrť 1 1 100.0 %
31. Tom McEwan Aberdeen FC 1 1 100.0 %
32. Willie Sharp Rangers Acc Club 1 1 100.0 %
33. Gabriel Opoku-Ware CELTIC FC Pepifan 1 1 100.0 %
34. Willie Lyle New England Patriots 1 1 100.0 %
35. Basil Quinn Aberdeen FC 1 1 100.0 %
36. Gilberto Valenti CELTIC FC Pepifan 1 1 100.0 %
37. Tom Boswell FC Casterly Rock 1 1 100.0 %
38. Šimon Kostka AS Roma 1 1 100.0 %
39. Thomas Young ACS Caledonia Glasgow.dpc 1 1 100.0 %
40. Oliver Brunnemann AS Roma 1 0 0.0 %
41. Arthur Dowie FC Petrov 1 0 0.0 %
42. David Virgo AS Roma 1 0 0.0 %
43. Jos Holt Fc Inter Nová Čtvrť 1 0 0.0 %
44. Charlie Barnard ACS Caledonia Glasgow.dpc 1 0 0.0 %
45. Thomas Lawson FC Casterly Rock 1 0 0.0 %
46. Nigel Galbraith New England Patriots 1 0 0.0 %
47. Dennis Alexiou Eagles Ron Raiders FC 1 0 0.0 %
48. Dene Fitzpatrick ACS Caledonia Glasgow.dpc 1 0 0.0 %
49. Aloys Prinsen Sollfork Dogs 1 0 0.0 %
50. Alan Mann SK Scott 1 0 0.0 %


Časy penalt
2' 3' 4' 5' 6' 8' 10' 11' 12' 14' 15' 16' 17' 18' 19' 20' 22' 24' 25' 26' 27' 28' 29' 30' 31' 32' 33' 34' 35' 36' 37' 38' 39' 40' 42' 43' 49' 50' 51' 52' 54' 55' 57' 60' 61' 62' 63' 64' 65' 66' 67' 69' 70' 71' 72' 73' 76' 77' 78' 79' 80' 81' 82' 83' 84' 85' 86' 87' 88' 89'



[nahoru]
Nej zápisy hráčů v utkání
popis hodnota jméno hráče post tým min utkání
Vstřelené branky 7 Howard Garden Ú FC Casterly Rock 90 FC Casterly Rock vs FC Moler Geár
7 Evgeny Bamatov Ú AS Roma 90 Namyšlený Baletky vs AS Roma
Asistence u branek 5 Šimon Kostka Ú AS Roma 75 Namyšlený Baletky vs AS Roma
Střely na branku 10 Howard Garden Ú FC Casterly Rock 90 FC Casterly Rock vs FC Moler Geár
10 Tony Maxwell Ú New England Patriots... 90 Namyšlený Baletky vs New England Patriots...
10 Arnold Normand Ú Rangers Acc Club 90 Sollfork Dogs vs Rangers Acc Club
Střely mimo branku 11 Evgeny Bamatov Ú AS Roma 90 Sollfork Dogs vs AS Roma
Fauly 9 Duggard Lyle Z FC Nazobaní hoši 90 FC Nazobaní hoši vs New England Patriots...
Faulován 7 Sam Normand O Namyšlený Baletky 70 Namyšlený Baletky vs FC Nazobaní hoši
7 Charlie Marr Z Aberdeen FC 75 FC Nazobaní hoši vs Aberdeen FC
7 Paul Kennedy Z FC Petrov 90 FC Petrov vs FC Nazobaní hoši
7 Duggard McKenna Z Rangers Acc Club 90 FC Nazobaní hoši vs Rangers Acc Club
7 James Barnard Z FC Petrov 90 FC Nazobaní hoši vs FC Petrov
7 Peter McKenzie Z FC Petrov 90 FC Petrov vs Eagles Ron Raiders F...
7 Věnceslav Jágr Z Eagles Ron Raiders F... 90 Eagles Ron Raiders F... vs FC Nazobaní hoši
7 Maurice Walker Ú Eagles Ron Raiders F... 90 Eagles Ron Raiders F... vs FC Nazobaní hoši
7 Steve Keddie Z New England Patriots... 90 FC Nazobaní hoši vs New England Patriots...
Vítězné souboje 35 Jim Mackay Ú ACS Caledonia Glasgo... 90 ACS Caledonia Glasgo... vs Sollfork Dogs
Prohrané souboje 31 Craig Fletcher O SK Scott 90 FC Moler Geár vs SK Scott
Přihrávky 27 Věnceslav Jágr Z Eagles Ron Raiders F... 90 Eagles Ron Raiders F... vs FC Nazobaní hoši
Nejvyšší známka 43.8625 Anton Bartútek G Fc Inter Nová Čtvrť 90 FC Moler Geár vs Fc Inter Nová Čtvrť
Nejnižší známka -23.66875 Steven Duffy G SK Scott 90 FC Casterly Rock vs SK Scott



[nahoru]
Nej zápisy týmů v utkání
popis hodnota tým utkání
Vstřelené branky 11 FC Casterly Rock FC Casterly Rock vs SK Scott
Střely na branku 19 CELTIC FC Pepifan CELTIC FC Pepifan vs Eagles Ron Raiders F...
19 FC Moler Geár FC Moler Geár vs Fc Inter Nová Čtvrť
Střely mimo branku 22 New England Patriots... FC Petrov vs New England Patriots...
Rohy 12 Rangers Acc Club Sollfork Dogs vs Rangers Acc Club
Fauly 28 FC Nazobaní hoši Eagles Ron Raiders F... vs FC Nazobaní hoši
Obdržené karty 8 FC Nazobaní hoši Eagles Ron Raiders F... vs FC Nazobaní hoši
Držení míče % 68 FC Casterly Rock FC Casterly Rock vs The HulaHoop Gang



[nahoru]
Ideální sestava soutěže
   

Howard Garden

Tony Maxwell

   
 

Charles James

Fabian Tagliafico

Peter Lambert

Paul Gardyne

 
 

Brian McKenna

Cueto Modestino

Orwell Deery

Dannie Aitken

 
   

Vincent Aitken

 



Vygenerováno: @StatsCrawler 2019-07-01 01:51:46 PM - Metodika statistik