ENG 56 - 30. kolo

[tabulka] [návštěvnost] [střelci] [nahrávači] [kanada] [hattricky] [bojovníci] [zlí muži] [tresty týmů] [brankáři průměr] [brankáři úspěšnost] [br čistá konta] [známky hráči] [známky brankáři] [známky obránci] [známky záložníci] [známky záložníci] [penalty] [nej zápisy hráčů] [nej zápisy týmů] [ideální sestava]
[nahoru]
Tabulka týmů
Poz Jméno týmu Utk Re Pr Skore Roz Body
1. Oxford United FC 30 23 2 5 94 : 25 69 71
2. FC Bohnice 30 19 4 7 59 : 32 27 61
3. Sherwood Predators 30 18 6 6 61 : 38 23 60
4. FC Nová Ves 30 19 2 9 62 : 27 35 59
5. Velenovy 30 14 8 8 60 : 40 20 50
6. Viktorka City FC 30 14 7 9 45 : 31 14 49
7. Falklandy 2011 30 14 7 9 48 : 49 -1 49
8. Arsenal F.C. 30 14 6 10 53 : 45 8 48
9. Ovman United 30 13 4 13 61 : 46 15 43
10. Pilsner Urquell 30 12 4 14 37 : 58 -21 40
11. Mattyho parta 30 11 5 14 36 : 39 -3 38
12. Ginnos Gunnerz 30 10 7 13 45 : 45 0 37
13. Leicester City FC 30 7 6 17 31 : 58 -27 27
14. Dynamo Supermarine S... 30 6 7 17 25 : 51 -26 25
15. FC Dřeváci 30 4 2 24 32 : 100 -68 14
16. Buckley F.C. 30 3 1 26 19 : 84 -65 10

[nahoru]
Návštěvnost
Poz Jméno týmu Průměr Kapacita Stadion Celkem
1. Pilsner Urquell 84,000 84,000 Brewery Stadium 1,260,000
2. Viktorka City FC 84,000 84,000 Britannia Stadium 1,260,000
3. Arsenal F.C. 84,000 84,000 Emirates Stadium 1,260,000
4. Velenovy 84,000 84,000 Emirates Stadium II 1,260,000
5. Oxford United FC 84,000 84,000 Kassam Stadium 1,260,000
6. Falklandy 2011 84,000 84,000 Linden Stadium 1,260,000
7. Mattyho parta 84,000 84,000 Matt Arena 1,260,000
8. Ovman United 84,000 84,000 Ross Irwin Stadium 1,260,000
9. Sherwood Predators 84,000 84,000 Sherwood Arena 1,260,000
10. FC Bohnice 84,000 84,000 Ústavní Arena 1,260,000
11. Ginnos Gunnerz 83,559 84,000 Blood park 1,253,388
12. Dynamo Supermarine Spitfire 83,347 84,000 Smržov stadium 1,250,209
13. FC Nová Ves 83,333 83,333 Vesnickej Staďák 1,249,995
14. Leicester City FC 83,305 84,000 Walkers Stadium 1,249,580
15. FC Dřeváci 82,194 84,000 Skládka 1,232,923
16. Buckley F.C. 76,111 84,000 Buckley Arena 1,141,665

[nahoru]
Nejlepší střelci
poř hráč tým nár utk min branky s+ s- prů %
1. Glen Holmes Oxford United FC 26 1172 41 100 63 1.58 25.2
2. Emile Watt Velenovy 24 1452 34 79 79 1.42 21.5
3. Denis Agnew Oxford United FC 26 1188 34 89 94 1.31 18.6
4. Bravo Martín Rekarte Viktorka City FC 30 1372 27 81 88 0.90 16.0
5. Martin Crouch FC Nová Ves 28 2206 25 83 71 0.89 16.2
6. Jeremy Nicholson Velenovy 22 1337 22 61 64 1.00 17.6
7. Nag Ki-Hun FC Nová Ves 28 2201 22 86 71 0.79 14.0
8. Alan Carrell FC Bohnice 30 1651 22 63 41 0.73 21.2
9. Colin Lindley FC Bohnice 23 2070 21 45 46 0.91 23.1
10. Gareth Leigh Arsenal F.C. 29 873 20 42 39 0.69 24.7

[nahoru]
Nejlepší nahrávači
poř hráč tým nár utk min Asist při při/utk
1. Wes Moore Oxford United FC 28 2300 11 319 11.39
2. Ross Commons Oxford United FC 28 1669 10 210 7.50
3. Sol Midgley Viktorka City FC 26 1991 9 197 7.58
4. Nag Ki-Hun FC Nová Ves 28 2201 9 136 4.86
5. John Stiles FC Bohnice 29 1445 8 185 6.38
6. Martin Crouch FC Nová Ves 28 2206 8 177 6.32
7. Denis Gibb Oxford United FC 28 1530 8 149 5.32
8. Nicky Colbert Dynamo Supermarine Spitfire 28 2480 7 233 8.32
9. Fary McEachran Arsenal F.C. 27 1108 7 149 5.52
10. Wes Lockwood Oxford United FC 29 1594 7 148 5.10

[nahoru]
Kanadské bodování
poř hráč tým nár utk min body G A prů
1. Glen Holmes Oxford United FC 26 1172 41 41 0 1.58
2. Denis Agnew Oxford United FC 26 1188 35 34 1 1.35
3. Emile Watt Velenovy 24 1452 34 34 0 1.42
4. Martin Crouch FC Nová Ves 28 2206 33 25 8 1.18
5. Nag Ki-Hun FC Nová Ves 28 2201 31 22 9 1.11
6. Bravo Martín Rekarte Viktorka City FC 30 1372 28 27 1 0.93
7. Colin Lindley FC Bohnice 23 2070 27 21 6 1.17
8. Alan Carrell FC Bohnice 30 1651 26 22 4 0.87
9. Gareth Leigh Arsenal F.C. 29 873 23 20 3 0.79
10. Jeremy Nicholson Velenovy 22 1337 22 22 0 1.00

[nahoru]
Hattricky
poř hráč tým nár hattricky
1. Glen Holmes Oxford United FC 8
2. Emile Watt Velenovy 4
3. Denis Agnew Oxford United FC 4
4. Teddy Woodman Ovman United 2
5. Gareth Leigh Arsenal F.C. 2
6. Mick Boshell Sherwood Predators 2
7. Colin Lindley FC Bohnice 2
8. Bryan Stephens FC Dřeváci 2
9. Martin Crouch FC Nová Ves 2
10. Nag Ki-Hun FC Nová Ves 2

[nahoru]
Nejlepší bojovníci
poř hráč tým nár utk min ŽK ČK Fl Fn OK KO Soub Sou % Sou/utk
1. Martin Crouch FC Nová Ves 28 2206 9 0 67 38 353 297 650 54.3 23.2
2. Paul Jarvis Leicester City FC 30 2700 1 0 35 40 264 375 639 41.3 21.3
3. Nicky Colbert Dynamo Supermarine Spitfire 28 2480 5 0 31 33 265 356 621 42.7 22.2
4. Nag Ki-Hun FC Nová Ves 28 2201 4 0 49 43 333 284 617 54.0 22.0
5. Bryan Bone FC Bohnice 26 2324 8 1 56 48 313 248 561 55.8 21.6
6. Roberto Angel Reymundez Leicester City FC 29 2610 3 0 29 39 266 291 557 47.8 19.2
7. Colin Lindley FC Bohnice 23 2070 1 0 39 42 262 285 547 47.9 23.8
8. Franklin Allen Mattyho parta 30 1970 1 0 28 39 303 242 545 55.6 18.2
9. Emile Watt Velenovy 24 1452 5 0 33 35 329 190 519 63.4 21.6
10. Phil Graham Falklandy 2011 28 2520 0 0 21 34 244 261 505 48.3 18.0

[nahoru]
Zlí muži
poř hráč tým nár utk min ŽK ČK Fl Fn OK KO
1. Kerrea Stillman Dynamo Supermarine Spitfire 28 2042 7 3 43 23 145 133
2. Kieran Kitts Dynamo Supermarine Spitfire 18 1357 7 2 25 18 109 111
3. Bryan Bone FC Bohnice 26 2324 8 1 56 48 313 248
4. Isimeme Casal Buckley F.C. 27 2186 6 1 44 32 207 177
5. Sol Midgley Viktorka City FC 26 1991 5 1 41 20 223 174
6. Mark Shergolf Sherwood Predators 21 1240 5 1 38 25 153 166
7. Danny Clifton FC Dřeváci 19 1509 5 1 33 22 180 230
8. Chris Holmes Sherwood Predators 15 964 5 1 24 17 144 93
9. Alan Jamison Ovman United 17 1503 5 1 13 5 67 52
10. John Stiles FC Bohnice 29 1445 4 1 33 26 221 196

[nahoru]
Karty udělené týmům
Poz Jméno týmu Utk Fauly Karty
1. Sherwood Predators 30 434 63
2. Arsenal F.C. 30 386 48
3. Dynamo Supermarine Spitfire 30 362 45
4. FC Nová Ves 30 355 40
5. Ovman United 30 331 40
6. Leicester City FC 30 350 39
7. Viktorka City FC 30 355 36
8. FC Bohnice 30 375 35
9. Velenovy 30 335 35
10. FC Dřeváci 30 263 30

[nahoru]
Brankáři dle průměru inkasovaných branek
poř brankář tým nár utk min GI Prů S+ S- % V P R SO OK KO Při Zná
1. Cristobal Danessi Sherwood Predators 16 1440 9 0.56 55 79 83.6 9 2 5 9 11 13 5 10.23
2. Alan Heskey Oxford United FC 14 1180 9 0.69 45 47 80.0 11 2 1 8 3 6 4 9.13
3. Justin O´Neill Oxford United FC 15 1350 11 0.73 51 64 78.4 12 2 1 8 4 20 6 8.97
4. Denis Williams FC Nová Ves 30 2700 27 0.90 89 86 69.7 19 9 2 13 6 32 6 6.38
5. Gareth Hastings FC Bohnice 20 1800 20 1.00 84 93 76.2 13 5 2 6 6 30 6 8.22
6. Sylvan Dexter Viktorka City FC 16 1440 17 1.06 71 73 76.1 6 6 4 7 7 27 3 9.14
7. Alan Downer Ovman United 18 1620 21 1.17 74 79 71.6 8 6 4 7 6 26 5 7.40
8. Gerry Stirling Ginnos Gunnerz 13 1170 16 1.23 53 70 69.8 5 4 4 4 11 16 4 6.52
9. Nigel Ewart Mattyho parta 21 1890 27 1.29 115 132 76.5 7 10 4 8 21 37 9 10.01
10. Nicky McManaman Velenovy 17 1530 22 1.29 74 72 70.3 9 4 4 5 8 26 5 6.80

[nahoru]
Brankáři dle úspěšnosti zákroků
poř brankář tým nár utk min GI Prů S+ S- % V P R SO OK KO Při Zná
1. Cristobal Danessi Sherwood Predators 16 1440 9 0.56 55 79 83.6 9 2 5 9 11 13 5 10.23
2. Alan Heskey Oxford United FC 14 1180 9 0.69 45 47 80.0 11 2 1 8 3 6 4 9.13
3. Justin O´Neill Oxford United FC 15 1350 11 0.73 51 64 78.4 12 2 1 8 4 20 6 8.97
4. Nigel Ewart Mattyho parta 21 1890 27 1.29 115 132 76.5 7 10 4 8 21 37 9 10.01
5. Gareth Hastings FC Bohnice 20 1800 20 1.00 84 93 76.2 13 5 2 6 6 30 6 8.22
6. Sylvan Dexter Viktorka City FC 16 1440 17 1.06 71 73 76.1 6 6 4 7 7 27 3 9.14
7. Alan Downer Ovman United 18 1620 21 1.17 74 79 71.6 8 6 4 7 6 26 5 7.40
8. Stewart Ehiogu Pilsner Urquell 17 1530 33 1.94 116 108 71.6 7 8 2 3 10 38 8 8.46
9. Robbie Hudson Arsenal F.C. 12 1080 20 1.67 70 61 71.4 6 4 2 2 4 20 1 7.51
10. Paul Parnell Velenovy 13 1170 18 1.38 61 53 70.5 5 4 4 4 6 20 5 7.15

[nahoru]
Brankáři čistá konta
poř brankář tým nár SO
1. Denis Williams FC Nová Ves 13
2. Cristobal Danessi Sherwood Predators 9
3. Alan Heskey Oxford United FC 8
4. Justin O´Neill Oxford United FC 8
5. Nigel Ewart Mattyho parta 8
6. Sylvan Dexter Viktorka City FC 7
7. Sylvan Boyle Arsenal F.C. 7
8. Alan Downer Ovman United 7
9. Gareth Hastings FC Bohnice 6
10. Emile Gunn Leicester City FC 6

[nahoru]
Nejlepší hráči dle známkování
poř hráč tým nár utk min gól asi s+ s- ŽK ČK Fn Fl OK KO Při Zná
1. Cristobal Danessi Sherwood Predators 16 1440 0 0 0 0 0 0 1 0 11 13 5 10.23
2. Nigel Ewart Mattyho parta 21 1890 0 0 0 0 0 0 1 1 21 37 9 10.01
3. David Billingham Oxford United FC 17 1530 1 3 8 8 0 0 11 15 158 81 121 9.75
4. Wes Moore Oxford United FC 28 2300 5 11 17 24 2 0 31 39 245 256 319 9.43
5. Sylvan Dexter Viktorka City FC 16 1440 0 0 0 0 0 0 0 0 7 27 3 9.14
6. Alan Heskey Oxford United FC 14 1180 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 4 9.13
7. Justin O´Neill Oxford United FC 16 1430 0 0 0 0 0 0 1 1 4 24 7 9.13
8. Ross Commons Oxford United FC 28 1669 5 10 9 23 2 0 23 27 271 161 210 8.76
9. Stewart Ehiogu Pilsner Urquell 17 1530 0 0 0 0 0 0 2 1 10 38 8 8.46
10. Gareth Hastings FC Bohnice 20 1800 0 0 0 0 0 0 0 3 6 30 6 8.22

[nahoru]
Nejlepší brankáři dle známkování
poř hráč tým nár utk min gól prů úsp s+ s- V P R SO OK KO Při Zná
1. Cristobal Danessi Sherwood Predators 16 1440 9 0.56 83.6 55 79 9 2 5 9 11 13 5 10.23
2. Nigel Ewart Mattyho parta 21 1890 27 1.29 76.5 115 132 7 10 4 8 21 37 9 10.01
3. Sylvan Dexter Viktorka City FC 16 1440 17 1.06 76.1 71 73 6 6 4 7 7 27 3 9.14
4. Alan Heskey Oxford United FC 14 1180 9 0.69 80.0 45 47 11 2 1 8 3 6 4 9.13
5. Justin O´Neill Oxford United FC 15 1350 11 0.73 78.4 51 64 12 2 1 8 4 20 6 8.97
6. Stewart Ehiogu Pilsner Urquell 17 1530 33 1.94 71.6 116 108 7 8 2 3 10 38 8 8.46
7. Gareth Hastings FC Bohnice 20 1800 20 1.00 76.2 84 93 13 5 2 6 6 30 6 8.22
8. Emile Gunn Leicester City FC 30 2700 58 1.93 70.1 194 232 7 17 6 6 25 68 22 7.77
9. Robbie Hudson Arsenal F.C. 12 1080 20 1.67 71.4 70 61 6 4 2 2 4 20 1 7.51
10. Sylvan Boyle Arsenal F.C. 18 1620 25 1.39 70.2 84 143 8 6 4 7 15 24 12 7.49

[nahoru]
Nejlepší obránci dle známkování
poř hráč tým nár utk min gól asi s+ s- ŽK ČK Fn Fl OK KO Při Zná
1. Jack Meade Oxford United FC 18 1620 0 0 2 2 1 0 10 5 86 52 80 7.41
2. Emile Ellisson Oxford United FC 19 1710 0 0 0 0 0 0 8 7 102 44 100 7.25
3. Glen Boyd Oxford United FC 18 1620 0 2 0 0 0 0 5 10 73 61 81 7.25
4. Leonardo Maidana Viktorka City FC 16 1214 1 0 3 2 1 0 12 12 80 50 87 6.97
5. Anthony Brown Sherwood Predators 12 930 0 1 0 0 0 0 7 3 67 35 57 6.63
6. Bryan Price Sherwood Predators 12 945 0 0 2 0 1 0 11 7 52 22 60 6.59
7. Dene Paton Ovman United 12 1080 0 0 3 0 2 0 11 7 86 65 77 6.58
8. Roberto Pacheco Viktorka City FC 12 857 0 0 0 1 0 0 8 6 52 34 61 6.54
9. Bryan Johnson Oxford United FC 19 1665 0 0 0 0 1 0 8 4 69 44 68 6.16
10. Carlton Ferguson FC Nová Ves 28 2386 0 0 0 0 0 0 12 21 141 72 157 5.88

[nahoru]
Nejlepší záložníci dle známkování
poř hráč tým nár utk min gól asi s+ s- ŽK ČK Fn Fl OK KO Při Zná
1. David Billingham Oxford United FC 17 1530 1 3 8 8 0 0 11 15 158 81 121 9.75
2. Wes Moore Oxford United FC 28 2300 5 11 17 24 2 0 31 39 245 256 319 9.43
3. Ross Commons Oxford United FC 28 1669 5 10 9 23 2 0 23 27 271 161 210 8.76
4. Sol Midgley Viktorka City FC 26 1991 0 9 9 20 5 1 41 20 223 174 197 8.02
5. Teddy Swain Viktorka City FC 18 1620 1 0 4 8 0 0 12 21 105 132 197 7.90
6. Andrew Boyd Velenovy 13 1170 1 5 2 9 2 0 12 14 73 57 127 7.84
7. Emile Hobson Oxford United FC 19 1285 1 5 1 3 0 0 14 17 165 99 135 7.78
8. Chris Holmes Sherwood Predators 15 964 0 4 8 15 5 1 24 17 144 93 105 7.75
9. Nicky Rathbone Velenovy 12 1080 1 5 5 2 2 0 17 10 83 79 103 7.72
10. Ricky Holmes FC Nová Ves 28 1711 1 6 12 18 2 0 23 22 208 122 159 7.68

[nahoru]
Nejlepší útočníci dle známkování
poř hráč tým nár utk min gól asi s+ s- ŽK ČK Fn Fl OK KO Při Zná
1. Glen Holmes Oxford United FC 26 1172 41 0 100 63 1 0 22 30 259 200 44 7.20
2. Emile Watt Velenovy 24 1452 34 0 79 79 5 0 33 35 329 190 53 6.85
3. Denis Agnew Oxford United FC 26 1188 34 1 89 94 3 0 29 29 300 167 43 6.39
4. Colin Lindley FC Bohnice 23 2070 21 6 45 46 1 0 39 42 262 285 144 5.96
5. Mick Boshell Sherwood Predators 15 856 17 1 43 42 1 0 17 20 153 139 52 5.96
6. Ryan Bloomfield Sherwood Predators 15 879 18 2 46 29 6 0 26 9 147 91 28 5.85
7. Martin Crouch FC Nová Ves 28 2206 25 8 83 71 9 0 67 38 353 297 177 5.67
8. Nag Ki-Hun FC Nová Ves 28 2201 22 9 86 71 4 0 49 43 333 284 136 5.63
9. Jeremy Nicholson Velenovy 22 1337 22 0 61 64 1 0 21 26 245 207 64 5.57
10. Bravo Martín Rekarte Viktorka City FC 30 1372 27 1 81 88 0 0 31 26 244 161 49 4.96

[nahoru]
Statistika penalt - soutěž
Počet Proměněné Úspěšnost Penalt/Utkání
127 62 48.8 % 0.53


Statistika penalt - týmy
Poř Tým Počet Proměněné Úspěšnost
1. Oxford United FC 13 8 61.5 %
2. FC Nová Ves 13 7 53.8 %
3. Velenovy 11 7 63.6 %
4. Sherwood Predators 10 7 70.0 %
5. FC Bohnice 10 4 40.0 %
6. Ginnos Gunnerz 9 5 55.6 %
7. Arsenal F.C. 9 5 55.6 %
8. Falklandy 2011 9 5 55.6 %
9. Viktorka City FC 8 4 50.0 %
10. Mattyho parta 6 4 66.7 %
11. Buckley F.C. 6 2 33.3 %
12. Dynamo Supermarine Spitfire 6 1 16.7 %
13. Leicester City FC 6 0 0.0 %
14. FC Dřeváci 4 2 50.0 %
15. Pilsner Urquell 4 0 0.0 %
16. Ovman United 3 1 33.3 %


Statistika penalt - hráči
Poř Hráč Tým Počet Proměněné Úspěšnost
1. Emile Watt Velenovy 8 4 50.0 %
2. Glen Holmes Oxford United FC 8 4 50.0 %
3. Alan Carrell FC Bohnice 8 3 37.5 %
4. Martin Crouch FC Nová Ves 7 5 71.4 %
5. Oleg Gerus Falklandy 2011 6 3 50.0 %
6. Joe Willis Arsenal F.C. 5 3 60.0 %
7. Carlo Cummins Leicester City FC 5 0 0.0 %
8. Bravo Martín Rekarte Viktorka City FC 4 4 100.0 %
9. Jeremy Nicholson Velenovy 3 3 100.0 %
10. Phil Montgomery FC Nová Ves 3 2 66.7 %
11. Gareth Graye Falklandy 2011 3 2 66.7 %
12. Sol Coppinger Ginnos Gunnerz 3 2 66.7 %
13. Shay Sterling Sherwood Predators 3 2 66.7 %
14. Robbie Jenkinson Dynamo Supermarine Spitfire 3 1 33.3 %
15. Mick Boshell Sherwood Predators 3 1 33.3 %
16. Bryan Stephens FC Dřeváci 3 1 33.3 %
17. Justin Lloyd Ginnos Gunnerz 3 1 33.3 %
18. Ryan Vassell Viktorka City FC 3 0 0.0 %
19. Nag Ki-Hun FC Nová Ves 3 0 0.0 %
20. Arturo Miller Dynamo Supermarine Spitfire 3 0 0.0 %
21. Gareth Leigh Arsenal F.C. 2 2 100.0 %
22. Denis Agnew Oxford United FC 2 2 100.0 %
23. Mick Jones Sherwood Predators 2 2 100.0 %
24. Carlo Blayney Mattyho parta 2 2 100.0 %
25. Wojciech Wajda Buckley F.C. 2 1 50.0 %
26. Fernandez Bellvís Buckley F.C. 2 1 50.0 %
27. Robbie Knott Mattyho parta 2 1 50.0 %
28. Wayne Connolly Ginnos Gunnerz 2 1 50.0 %
29. Denis Perett Pilsner Urquell 2 0 0.0 %
30. Shay Waller Arsenal F.C. 2 0 0.0 %
31. Ryan Bloomfield Sherwood Predators 1 1 100.0 %
32. Justin Matthews Oxford United FC 1 1 100.0 %
33. Colin Lindley FC Bohnice 1 1 100.0 %
34. Kieron Appleton Oxford United FC 1 1 100.0 %
35. Joe Tunnicliffe FC Dřeváci 1 1 100.0 %
36. Ashley Nash Ovman United 1 1 100.0 %
37. Ashley Isaacson Mattyho parta 1 1 100.0 %
38. Malcolm Taylor Ginnos Gunnerz 1 1 100.0 %
39. Denis Forster Sherwood Predators 1 1 100.0 %
40. Ashley Cross Mattyho parta 1 0 0.0 %
41. Teddy Woodman Ovman United 1 0 0.0 %
42. Ider Cao Coimbra Viktorka City FC 1 0 0.0 %
43. Tom Maxwell Buckley F.C. 1 0 0.0 %
44. Frank Collins Pilsner Urquell 1 0 0.0 %
45. Bryan Pritchard Buckley F.C. 1 0 0.0 %
46. Sol Antwi FC Bohnice 1 0 0.0 %
47. Shay Caswell Pilsner Urquell 1 0 0.0 %
48. Vitor Saad Ovman United 1 0 0.0 %
49. Wes Moore Oxford United FC 1 0 0.0 %
50. Bryan Gourge Leicester City FC 1 0 0.0 %


Časy penalt
1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10' 11' 12' 13' 14' 15' 16' 18' 19' 20' 21' 22' 23' 24' 25' 26' 27' 28' 29' 30' 31' 32' 33' 34' 35' 36' 37' 38' 39' 40' 41' 42' 43' 45' 48' 49' 51' 53' 54' 55' 57' 58' 59' 61' 62' 63' 64' 65' 66' 68' 69' 70' 71' 72' 73' 74' 75' 77' 79' 82' 83' 84' 85' 87' 88' 89'



[nahoru]
Nej zápisy hráčů v utkání
popis hodnota jméno hráče post tým min utkání
Vstřelené branky 5 Denis Agnew Ú Oxford United FC 46 Oxford United FC vs FC Dřeváci
5 Steffen Barton Ú Arsenal F.C. 90 Arsenal F.C. vs FC Dřeváci
5 Phil Montgomery Ú FC Nová Ves 90 FC Nová Ves vs Pilsner Urquell
Asistence u branek 3 John Stiles Z FC Bohnice 90 FC Bohnice vs Sherwood Predators
3 Denis Gibb Z Oxford United FC 90 Oxford United FC vs Pilsner Urquell
3 Frank Faning Z Arsenal F.C. 90 Arsenal F.C. vs FC Dřeváci
Střely na branku 11 Nag Ki-Hun Ú FC Nová Ves 90 FC Dřeváci vs FC Nová Ves
Střely mimo branku 9 Emile Watt Ú Velenovy 90 Velenovy vs Buckley F.C.
Fauly 7 Sol Midgley Z Viktorka City FC 90 Sherwood Predators vs Viktorka City FC
7 Martin Crouch Ú FC Nová Ves 90 FC Nová Ves vs FC Dřeváci
Faulován 7 Emile Geary Z Sherwood Predators 90 Sherwood Predators vs Viktorka City FC
Vítězné souboje 28 Stuart Voss Z Velenovy 90 Velenovy vs Ginnos Gunnerz
28 Emile Watt Ú Velenovy 90 Velenovy vs Buckley F.C.
Prohrané souboje 31 Colin Lindley Ú FC Bohnice 90 Velenovy vs FC Bohnice
Přihrávky 26 Emile Geary Z Sherwood Predators 90 Sherwood Predators vs Viktorka City FC
Nejvyšší známka 34.2125 Justin O´Neill G Oxford United FC 90 FC Nová Ves vs Oxford United FC
Nejnižší známka -16.2875 Malcolm Winter G Sherwood Predators 90 FC Bohnice vs Sherwood Predators



[nahoru]
Nej zápisy týmů v utkání
popis hodnota tým utkání
Vstřelené branky 9 Oxford United FC Oxford United FC vs Pilsner Urquell
Střely na branku 22 Oxford United FC Oxford United FC vs Pilsner Urquell
Střely mimo branku 22 Viktorka City FC FC Dřeváci vs Viktorka City FC
Rohy 10 FC Nová Ves FC Dřeváci vs FC Nová Ves
10 Oxford United FC Oxford United FC vs Pilsner Urquell
10 Viktorka City FC FC Dřeváci vs Viktorka City FC
Fauly 23 Viktorka City FC Sherwood Predators vs Viktorka City FC
23 FC Bohnice FC Bohnice vs Oxford United FC
Obdržené karty 6 Dynamo Supermarine S... Oxford United FC vs Dynamo Supermarine S...
Držení míče % 71 Viktorka City FC FC Dřeváci vs Viktorka City FC



[nahoru]
Ideální sestava soutěže
   

Glen Holmes

Emile Watt

   
 

David Billingham

Wes Moore

Ross Commons

Sol Midgley

 
 

Jack Meade

Emile Ellisson

Glen Boyd

Leonardo Maidana

 
   

Cristobal Danessi

 



Vygenerováno: @StatsCrawler 2019-07-01 01:55:25 PM - Metodika statistik