sco72

[brankáři] [obránci] [záložníci] [útočníci] [top skilly] [skilly týmy] [věk] [zkušenost] [počty hráčů]

[nahoru]
Top brankáři
věk jméno klub post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
28 Jim Smalljohn ACS Caledonia Glasgo... L 450 123 50 57 332 49 42 47 197 234 156 0 0 100 0 55 3496
26 Harley Hannah Celtic Glasgow FC LS 485 43 43 46 400 36 40 36 111 135 130 0 0 0 0 39 3359
30 Dannie Brownlie CELTIC FC Pepifan L 500 48 40 55 277 48 47 79 127 199 14 0 0 7 0 102 3294
27 Steve Esche Rangers Acc Club L 390 42 45 55 305 54 51 47 292 255 157 0 0 6 0 29 3262
28 Peter Sutton FC Moler Geár P 414 27 33 42 370 33 40 47 201 164 145 0 0 3 0 31 3238
26 Steve Broadfoot ACS Caledonia Glasgo... L 431 59 38 47 350 55 41 48 109 113 75 0 0 83 0 53 3044
27 Duggard Normand New England Patriots... L 406 49 39 35 301 46 51 36 200 102 100 0 0 0 0 57 3018
29 Colin Arbuckle FC Blues B L 400 40 38 57 256 49 58 47 157 255 255 0 0 0 0 31 2980
29 Brian Snodgrass CELTIC FC Pepifan P 477 50 48 39 311 50 41 43 125 5 6 0 0 2 1 54 2914
29 Donald Sorden ACS Caledonia Glasgo... LS 420 42 40 39 300 50 38 53 100 103 101 0 0 0 0 60 2872
30 Brian MacAlpine FC Moler Geár LS 402 32 28 29 293 34 41 38 208 100 100 0 0 0 0 29 2868
24 Dennis Potter Livingston FC S 399 58 49 38 344 38 58 49 120 106 110 0 0 0 0 21 2852
29 Steve Ross CELTIC FC Pepifan PS 429 39 38 44 327 37 58 40 111 105 12 0 0 2 1 40 2827
29 Kiowara Jung-Taek Rangers Acc Club L 318 52 46 57 408 57 42 40 195 0 0 0 0 0 0 41 2804
27 Alex Dunn Celtic Glasgow FC L 381 43 53 51 370 40 39 44 100 100 105 0 0 0 0 17 2791
24 Ally Baxter Aberdeen FC U 420 53 45 42 309 46 50 55 153 0 150 0 0 0 0 15 2784



[nahoru]
Top obránci
věk jméno klub post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
29 Dannie Tweed ACS Caledonia Glasgo... LS 40 409 40 100 378 148 196 45 274 0 0 0 0 255 0 77 4342
29 Harley Payne Celtic Glasgow FC U 44 444 51 45 415 65 41 50 240 0 0 0 0 255 0 47 4059
28 Harley Benson CELTIC FC Pepifan U 42 370 44 39 459 45 68 87 232 0 0 0 0 255 6 54 4044
27 Stan Ackroyd ACS Caledonia Glasgo... S 51 400 49 49 353 132 162 50 249 0 0 0 0 255 0 55 4040
26 Kieran Paterson CELTIC FC Pepifan LS 37 437 41 44 370 79 49 87 240 0 0 0 0 255 0 63 4030
29 Frank Rakell Celtic Glasgow FC LS 51 430 51 40 415 70 50 43 240 0 0 0 0 255 0 38 3992
27 Barry Jardine ACS Caledonia Glasgo... L 56 402 43 56 351 116 144 49 222 0 0 0 0 255 0 60 3962
27 Alan Sutton Celtic Glasgow FC L 29 430 45 35 410 36 34 36 250 0 0 0 0 237 0 23 3828
27 Bob Strachan ACS Caledonia Glasgo... LS 39 385 34 37 328 127 159 39 255 0 0 0 0 255 0 31 3815
26 Francis Naismith Celtic Glasgow FC P 47 403 56 48 390 48 57 56 295 0 0 0 0 202 0 30 3784
27 Lugi Tijerina FC Moler Geár PS 51 397 46 50 342 84 113 48 235 0 0 0 0 255 0 35 3766
25 Eric Dunn CELTIC FC Pepifan L 38 444 47 39 320 41 39 112 258 0 0 0 0 255 0 26 3761
26 Brian Matthews Livingston FC L 56 405 38 40 300 75 162 55 200 0 0 0 0 254 0 50 3723
28 Harris Rakell ACS Caledonia Glasgo... LS 40 361 28 48 305 100 112 48 289 0 0 0 0 255 0 44 3706
29 Lancelot Kerr ACS Caledonia Glasgo... U 41 356 58 48 301 108 150 45 252 0 0 0 0 255 0 51 3694
28 Scott Brabham Aberdeen FC PS 49 420 43 45 267 100 150 60 151 0 0 0 0 255 61 61 3690



[nahoru]
Top záložníci
věk jméno klub post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
29 Kieran Jellema ACS Caledonia Glasgo... LS 55 313 331 101 335 102 129 51 223 0 0 0 0 255 0 59 4486
30 Willie Speed ACS Caledonia Glasgo... L 45 303 304 100 350 116 140 54 218 0 0 0 0 254 0 57 4425
29 Gary Campbell New England Patriots... LS 43 348 321 39 319 89 64 53 254 0 0 1 0 254 3 53 4420
26 Brian Walker FC Nazobaní hoši L 47 369 322 41 342 89 82 54 175 0 0 0 0 255 0 44 4378
29 Dannie Tweed ACS Caledonia Glasgo... LS 40 409 40 100 378 148 196 45 274 0 0 0 0 255 0 77 4322
26 Harris Zibanejad ACS Caledonia Glasgo... U 51 290 313 45 353 114 124 37 200 0 0 0 0 249 0 59 4310
27 Steve Dowie ACS Caledonia Glasgo... P 43 327 308 43 323 106 120 43 199 0 0 0 0 246 0 47 4264
27 Leigh Dunnett ACS Caledonia Glasgo... L 47 306 308 47 312 110 138 43 202 0 0 0 0 254 0 51 4248
28 Graeme Brady FC Moler Geár P 51 330 352 39 309 46 94 49 189 0 0 0 0 255 0 34 4226
28 Juan Geovanni Leudo FC BlueBridge LS 54 353 320 113 332 58 40 55 151 0 0 0 0 255 0 51 4222
26 Marc Forsyth ACS Caledonia Glasgo... L 54 328 309 40 301 71 89 41 253 0 0 0 0 236 0 30 4145
29 Mathew Waugh Celtic Glasgow FC S 41 324 347 54 340 37 54 49 222 0 0 0 0 200 0 31 4125
26 Harley McMontargh Celtic Glasgow FC P 37 370 370 52 349 51 49 40 135 0 0 0 0 155 0 33 4072
27 Dannie Canning FC Moler Geár LS 57 303 315 37 304 44 91 57 187 0 0 0 0 255 0 39 4038
27 Stan Ackroyd ACS Caledonia Glasgo... S 51 400 49 49 353 132 162 50 249 0 0 0 0 255 0 55 4034
29 Harley Payne Celtic Glasgow FC U 44 444 51 45 415 65 41 50 240 0 0 0 0 255 0 47 4027



[nahoru]
Top útočníci
věk jméno klub post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
28 Sammy Boahen FC BlueBridge L 42 47 399 367 358 49 76 30 170 0 0 0 0 255 0 42 4416
28 Piermario Ponte FC Moler Geár S 47 78 350 342 359 71 86 50 168 0 0 0 0 255 0 34 4199
27 Vasily Salej FC Moler Geár U 38 44 342 340 336 68 80 42 194 0 0 0 0 255 0 20 4082
26 Basil Anderson FC Moler Geár LS 58 52 343 325 322 74 80 53 185 0 0 0 0 255 0 31 4042
27 Vojtěch Hejda FC BlueBridge U 41 42 406 300 300 48 60 45 105 0 0 0 0 255 0 56 4025
30 Benito Parolo ACS Caledonia Glasgo... U 39 38 349 304 304 47 110 43 220 0 0 0 0 205 0 49 3970
26 Craig Ballantyne New England Patriots... S 52 38 300 306 300 69 126 47 200 0 0 0 0 255 0 30 3884
27 Simon McCay FC Moler Geár U 46 44 322 314 300 53 84 45 169 0 0 0 0 255 0 35 3868
26 Mathew Sanders ACS Caledonia Glasgo... PS 43 46 303 301 304 97 117 42 133 0 0 0 0 249 0 44 3842
27 Steve Sophia Celtic Glasgow FC LS 43 38 400 323 300 27 28 37 245 0 0 0 0 154 0 19 3816
28 Vergilio Lorenzini CELTIC FC Pepifan S 42 43 337 304 275 66 43 48 121 0 0 0 0 255 1 62 3809
28 Arnošt Rejthar FC BlueBridge S 14 14 303 300 300 23 159 25 159 0 0 0 0 255 0 26 3800
26 Mathew McKinlay ACS Caledonia Glasgo... PS 37 42 308 303 269 80 91 43 260 0 0 0 0 213 0 36 3788
29 Ally Fotheringham FC Petrov LS 53 45 256 255 255 111 38 40 146 0 0 0 255 255 0 51 3782
27 Brian Hutchinson Charlton McAthletic S 50 39 350 350 284 51 46 40 74 0 0 0 0 255 0 23 3770
26 Colin Walker Aberdeen FC PS 46 55 300 261 253 80 80 51 150 0 0 0 100 255 0 56 3752



[nahoru]
Hráči s top skilly
skill hodnota jméno hráče tým věk
Golman 500 Dannie Brownlie CELTIC FC Pepifan 30
Obrana 473 Roger Owen Peklo 28
Utok 440 Stuart Keogh CELTIC FC Pepifan 30
Střela 406 Jay Bradshaw Celtic Glasgow FC 27
Technika 459 Harley Benson CELTIC FC Pepifan 28
Hlavičkování 256 Bob Crofts FC Petrov 26
256 Jay Hoffte FC Petrov 24
Agresivita 255 Vincent Paterson FC Petrov 27
Přihrávání 256 Derek Conroy FC Petrov 29
Kondice 301 Gabriel Modestino FC Moler Geár 23
Zkušenost max 104 Gerry Owen Springfield Isotopes 27



[nahoru]
Týmy dle skillů - 22 hráčů (70 % nej 11ka [4-4-2] - 30 % náhradníci [4-4-2])
Celkem
1. FC Moler Geár 36308
2. ACS Caledonia Glasgo... 36258
3. New England Patriots... 35261
4. Livingston FC 34349
5. Celtic Glasgow FC 34167
6. CELTIC FC Pepifan 34096
7. FC Nazobaní hoši 32887
8. Aberdeen FC 31325
9. Rangers Acc Club 31223
10. FC Petrov 29781
11. Charlton McAthletic 29731
12. FC BlueBridge 29405
13. FC Blues B 25994
14. Springfield Isotopes... 25826
15. Peklo 20489
16. Dopec 9993
Brankáři
1. Celtic Glasgow FC 2964
2. ACS Caledonia Glasgo... 2816
3. Livingston FC 2745
4. Rangers Acc Club 2644
5. New England Patriots... 2586
6. Aberdeen FC 2499
7. Charlton McAthletic 2489
8. FC Moler Geár 2416
9. Peklo 2268
10. Springfield Isotopes... 2239
11. CELTIC FC Pepifan 2226
12. FC Nazobaní hoši 2169
13. FC Petrov 2084
14. FC Blues B 2042
15. FC BlueBridge 1853
16. Dopec 1422
Obrana
1. ACS Caledonia Glasgo... 13261
2. CELTIC FC Pepifan 13257
3. New England Patriots... 12701
4. FC Moler Geár 12264
5. Celtic Glasgow FC 12175
6. Livingston FC 11894
7. Aberdeen FC 11212
8. FC Nazobaní hoši 11032
9. FC Petrov 10856
10. Charlton McAthletic 10313
11. Rangers Acc Club 10268
12. FC BlueBridge 9282
13. FC Blues B 8919
14. Springfield Isotopes... 8626
15. Peklo 6668
16. Dopec 3155
Záloha
1. FC Moler Geár 14521
2. ACS Caledonia Glasgo... 13876
3. Livingston FC 13719
4. FC Nazobaní hoši 13296
5. New England Patriots... 13068
6. CELTIC FC Pepifan 12923
7. Celtic Glasgow FC 12558
8. Rangers Acc Club 12441
9. FC BlueBridge 11553
10. Aberdeen FC 11456
11. FC Petrov 11154
12. Charlton McAthletic 10514
13. Springfield Isotopes... 9996
14. FC Blues B 9730
15. Peklo 7041
16. Dopec 3635
Útok
1. FC Moler Geár 7107
2. New England Patriots... 6906
3. FC BlueBridge 6716
4. Celtic Glasgow FC 6471
5. Charlton McAthletic 6415
6. FC Nazobaní hoši 6390
7. ACS Caledonia Glasgo... 6305
8. Aberdeen FC 6159
9. Livingston FC 5991
10. Rangers Acc Club 5870
11. CELTIC FC Pepifan 5690
12. FC Petrov 5686
13. FC Blues B 5303
14. Springfield Isotopes... 4965
15. Peklo 4511
16. Dopec 1780



[nahoru]
Týmy dle skillů - 11 nej hráčů [4-4-2]
Celkem
1. ACS Caledonia Glasgo... 45010
2. Celtic Glasgow FC 42748
3. CELTIC FC Pepifan 41674
4. FC Moler Geár 41596
5. New England Patriots... 40569
6. Livingston FC 38383
7. FC BlueBridge 38198
8. Aberdeen FC 38197
9. Rangers Acc Club 37823
10. Charlton McAthletic 37557
11. FC Petrov 37421
12. FC Nazobaní hoši 35543
13. FC Blues B 34293
14. Springfield Isotopes... 30026
15. Peklo 26903
16. Dopec 11287
Brankáři
1. ACS Caledonia Glasgo... 3496
2. Celtic Glasgow FC 3359
3. CELTIC FC Pepifan 3294
4. Rangers Acc Club 3262
5. FC Moler Geár 3238
6. New England Patriots... 3018
7. FC Blues B 2980
8. Livingston FC 2852
9. Aberdeen FC 2784
10. Charlton McAthletic 2764
11. Springfield Isotopes... 2750
12. FC BlueBridge 2600
13. Peklo 2394
14. FC Nazobaní hoši 2327
15. FC Petrov 2149
16. Dopec 1904
Obrana
1. ACS Caledonia Glasgo... 16159
2. Celtic Glasgow FC 15663
3. CELTIC FC Pepifan 15385
4. New England Patriots... 14056
5. FC Moler Geár 13983
6. Aberdeen FC 13758
7. Charlton McAthletic 13460
8. Livingston FC 13361
9. FC Petrov 13169
10. Rangers Acc Club 13044
11. FC BlueBridge 12188
12. FC Nazobaní hoši 11788
13. FC Blues B 11514
14. Springfield Isotopes... 10030
15. Peklo 9160
16. Dopec 3485
Záloha
1. ACS Caledonia Glasgo... 17543
2. Celtic Glasgow FC 16182
3. FC Moler Geár 16094
4. New England Patriots... 15954
5. CELTIC FC Pepifan 15484
6. Livingston FC 15151
7. FC BlueBridge 14969
8. Rangers Acc Club 14698
9. FC Petrov 14681
10. FC Nazobaní hoši 14610
11. Aberdeen FC 14170
12. Charlton McAthletic 13926
13. FC Blues B 12949
14. Springfield Isotopes... 11690
15. Peklo 9605
16. Dopec 3902
Útok
1. FC BlueBridge 8441
2. FC Moler Geár 8281
3. ACS Caledonia Glasgo... 7812
4. Celtic Glasgow FC 7544
5. New England Patriots... 7541
6. CELTIC FC Pepifan 7511
7. Aberdeen FC 7485
8. FC Petrov 7422
9. Charlton McAthletic 7407
10. Livingston FC 7019
11. FC Blues B 6850
12. Rangers Acc Club 6819
13. FC Nazobaní hoši 6818
14. Peklo 5744
15. Springfield Isotopes... 5556
16. Dopec 1996



[nahoru]
Průměrný věk
průměr tým
19.12 Dopec
21.64 FC Nazobaní hoši
22.34 Springfield Isotopes
22.60 FC Moler Geár
23.02 New England Patriots
23.09 FC Blues B
23.36 Charlton McAthletic
23.42 Celtic Glasgow FC
23.52 CELTIC FC Pepifan
23.61 Aberdeen FC
23.62 Livingston FC
23.70 FC Petrov
23.92 ACS Caledonia Glasgow.dpc
24.18 Rangers Acc Club
24.38 Peklo
25.40 FC BlueBridge



[nahoru]
Průměrná zkušenost
průměr tým
21.06 FC BlueBridge
20.39 ACS Caledonia Glasgow.dpc
18.02 Springfield Isotopes
18.02 CELTIC FC Pepifan
17.09 Peklo
14.33 FC Nazobaní hoši
12.08 Aberdeen FC
11.65 FC Petrov
10.52 Livingston FC
9.69 Celtic Glasgow FC
8.79 FC Moler Geár
8.28 FC Blues B
8.13 New England Patriots
8.13 Charlton McAthletic
4.65 Dopec
4.42 Rangers Acc Club



[nahoru]
Počty hráčů v klubech
počet tým
92 New England Patriots
85 Charlton McAthletic
77 FC Moler Geár
67 Celtic Glasgow FC
66 Livingston FC
65 Rangers Acc Club
63 CELTIC FC Pepifan
63 FC Petrov
61 Aberdeen FC
59 ACS Caledonia Glasgow.dpc
58 FC Blues B
53 Peklo
47 FC BlueBridge
44 Springfield Isotopes
39 FC Nazobaní hoši
17 Dopec



Vygenerováno: @StatsCrawler 2023-01-03 02:41:21 PM - Metodika statistik