usa67

[brankáři] [obránci] [záložníci] [útočníci] [top skilly] [skilly týmy] [věk] [zkušenost] [počty hráčů]

[nahoru]
Top brankáři
věk jméno klub post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
30 Axel Robbins FC St. Louis Blues S 440 101 42 45 410 61 47 42 242 255 255 0 0 0 0 68 4448
29 Timothy Nelson San Antonio Spurs P 430 100 40 33 320 44 29 50 240 255 255 0 0 0 0 56 4099
28 Claudio Navarrete Richmond United FC PS 380 184 48 40 320 54 47 40 220 255 255 0 0 0 0 49 3960
29 Martín Hidalgo Kidderminster Harrie... L 439 57 43 45 390 42 49 49 203 214 138 0 0 0 0 53 3890
25 Wade Fowler Richmond United FC L 430 58 62 46 307 52 49 57 230 255 217 0 0 0 0 24 3798
26 Marcus Sandler Richmond United FC P 400 70 48 42 305 43 53 37 200 255 255 0 0 0 0 32 3752
25 Joseph Tippett San Antonio Spurs S 346 60 45 60 332 63 54 152 192 224 223 0 0 17 0 58 3680
30 William Boyd Chicago Czech PS 442 63 51 47 266 52 47 61 122 255 145 0 0 0 0 45 3442
28 Tristan McIsaac Philadelphia Union L 413 101 41 47 328 37 52 58 322 38 0 0 1 0 0 57 3301
26 Tobias Killorn Philadelphia Union P 399 101 42 46 345 29 46 38 293 16 0 2 0 0 0 69 3246
26 Joe Bishop Chicago Czech P 454 40 53 42 256 44 51 72 101 255 106 0 0 0 0 28 3242
25 Rang Hedman Slavia Durango S 404 32 29 40 315 39 29 41 67 182 182 0 0 0 0 40 3232
26 Mark Redmond Engerau Las Vegas L 470 34 34 39 366 25 31 52 232 0 0 0 0 0 0 34 3168
28 Kevin Farrell Engerau Las Vegas U 431 39 45 40 367 57 50 52 243 0 0 0 0 0 0 46 3129
24 Dylan Clooney FC St. Louis Blues LS 421 58 50 47 331 51 55 39 117 170 0 0 0 0 0 54 3124
30 Noah Coffey Kenosha Kickers U 334 57 48 61 403 48 44 50 200 1 0 0 0 0 0 81 3019



[nahoru]
Top obránci
věk jméno klub post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
30 Jonathan Milano FC St. Louis Blues L 43 472 50 51 441 163 130 42 242 0 0 0 0 255 0 59 4496
30 Steve Dellandrea FC St. Louis Blues U 55 461 49 42 423 167 132 54 238 0 0 0 0 255 0 73 4476
30 Owen Vonn Kidderminster Harrie... U 57 430 63 42 400 205 200 66 200 0 0 0 0 255 0 60 4338
30 Carlos Jacome Kidderminster Harrie... U 56 485 52 43 303 151 152 101 301 0 0 0 0 255 0 50 4284
29 Kai Small Engerau Las Vegas LS 35 450 65 33 374 44 190 36 228 0 0 0 0 255 0 58 4162
29 Justin Simmons Richmond United FC LS 45 400 38 30 300 220 280 55 235 0 0 0 0 255 0 61 4146
28 Lucas Burton Richmond United FC L 43 438 44 40 300 220 220 120 200 0 0 0 0 255 0 53 4134
28 Glen Cawley FC St. Louis Blues PS 43 422 40 49 312 153 200 55 218 0 0 0 0 255 0 81 4108
26 John English Engerau Las Vegas P 40 393 44 47 400 41 199 57 266 0 0 0 0 255 0 35 4085
30 Jay Duncan Kidderminster Harrie... U 49 414 45 40 327 158 164 137 226 0 0 0 0 255 19 52 4080
26 Pat Small FC St. Louis Blues PS 43 444 58 45 385 196 140 43 156 0 0 0 0 254 0 49 4079
30 Matthew McCauley Kidderminster Harrie... PS 50 380 380 62 380 100 180 150 200 0 0 0 0 255 0 60 4078
26 Seth Lalime Richmond United FC S 55 433 47 40 363 196 195 57 200 0 0 0 0 255 0 22 4059
29 Owen Timmins Engerau Las Vegas S 42 415 82 44 393 45 181 33 225 0 0 0 0 255 0 46 4045
30 Ian Maitland-Niles Kidderminster Harrie... S 43 401 48 50 353 111 151 39 288 0 0 0 0 255 0 45 4032
30 Will Kane FC St. Louis Blues U 54 410 415 60 359 49 139 48 239 0 0 0 0 255 0 73 4020



[nahoru]
Top záložníci
věk jméno klub post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
30 Will Kane FC St. Louis Blues U 54 410 415 60 359 49 139 48 239 0 0 0 0 255 0 73 5116
30 Matthew McCauley Kidderminster Harrie... PS 50 380 380 62 380 100 180 150 200 0 0 0 0 255 0 60 5058
28 Darius Slater Richmond United FC PS 37 380 390 55 310 90 254 43 215 0 0 0 0 255 0 34 4830
30 Peter Bozkurt Kenosha Kickers LS 60 350 375 46 361 47 151 42 201 0 0 0 0 254 0 76 4757
30 Kelly McGin FC St. Louis Blues S 51 390 376 43 334 55 123 51 212 0 0 0 0 255 0 56 4730
30 Marcus De August Philadelphia Union PS 59 331 395 62 362 70 169 82 200 0 2 0 0 255 0 41 4721
27 Marcus Connors Richmond United FC U 49 351 350 53 340 50 183 106 221 0 0 0 0 255 0 57 4718
30 Jorge Roqué Kidderminster Harrie... L 58 328 370 59 357 47 166 50 213 0 0 0 0 255 0 57 4654
30 Reni Caprari Kidderminster Harrie... P 49 300 400 55 300 76 200 45 200 2 0 0 0 255 0 74 4632
29 Danny Bjugstad Richmond United FC LS 40 330 350 30 330 51 200 160 200 0 0 0 0 255 0 50 4628
28 Baba Armando Eklu Engerau Las Vegas LS 38 328 350 42 350 49 175 54 247 0 0 0 0 255 0 49 4623
28 Andrew Wall Richmond United FC P 41 350 350 52 337 41 180 120 200 0 0 0 0 255 0 46 4621
26 Luchi Shoebottom Engerau Las Vegas LS 44 344 303 40 333 42 200 65 256 0 0 0 0 255 0 42 4518
30 Marcus Petry Kidderminster Harrie... L 42 288 330 180 300 100 235 50 242 0 0 0 0 255 0 47 4506
25 Matthew Gagne Engerau Las Vegas P 50 304 350 54 340 61 199 78 238 0 0 0 0 255 0 21 4474
30 Drew Bellows Kidderminster Harrie... LS 55 286 349 56 354 63 127 47 247 0 0 0 0 255 1 51 4455



[nahoru]
Top útočníci
věk jméno klub post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
30 Benjamin Kennedy FC St. Louis Blues U 52 44 368 410 360 110 121 63 250 0 0 0 0 255 0 60 4778
28 Ben Van Riemsdyk Philadelphia Union LS 47 47 376 399 317 73 194 37 252 0 0 0 0 255 0 53 4709
30 Casey Horn Kidderminster Harrie... LS 42 36 350 350 320 120 240 58 200 0 0 0 0 255 0 34 4454
28 Hem Haw Richmond United FC U 52 58 415 340 240 100 200 60 205 0 0 0 0 255 0 55 4430
27 Lance Adu Richmond United FC LS 47 54 370 337 315 120 185 44 200 0 0 0 0 255 0 37 4392
30 Ryan Perron FC St. Louis Blues P 60 55 357 431 309 106 68 59 143 0 0 0 0 255 0 45 4376
29 Sean Arcobello Richmond United FC U 38 30 370 365 220 140 200 48 210 0 0 0 0 255 0 48 4340
28 Maxwell Brown San Antonio Spurs S 52 50 330 375 347 57 108 45 175 0 0 0 0 255 0 59 4338
29 Drew Jenner Philadelphia Union S 45 33 375 352 328 41 98 56 221 0 0 0 0 255 0 42 4326
29 Justin Drysdale Kidderminster Harrie... S 38 36 300 319 300 108 192 48 209 0 0 11 78 255 0 58 4308
26 Joshua Beecher Richmond United FC L 45 57 381 310 341 128 110 54 201 0 0 0 0 255 0 35 4298
29 Lucas Faulk Philadelphia Union PS 28 40 360 345 338 47 141 50 126 0 0 0 0 255 0 38 4197
26 John McClane Philadelphia Union U 46 37 328 367 302 47 158 105 192 0 0 0 0 255 0 34 4186
26 Zachary Best Engerau Las Vegas PS 53 52 316 353 298 101 150 38 214 0 0 0 0 255 0 27 4144
26 Seth Seguin Kidderminster Harrie... U 53 39 425 311 341 54 53 51 144 0 0 0 0 255 0 22 4136
27 Elijah DeBrusk San Antonio Spurs P 16 11 341 348 311 42 88 13 175 0 0 0 0 255 0 48 4110



[nahoru]
Hráči s top skilly
skill hodnota jméno hráče tým věk
Golman 470 Mark Redmond Engerau Las Vegas 26
Obrana 500 Andrew Sakic Slavia Durango 25
Utok 481 Todd Potter Slavia Durango 26
Střela 482 Blake McCabe Slavia Durango 26
Technika 441 Jonathan Milano FC St. Louis Blues 30
Hlavičkování 220 Justin Simmons Richmond United FC 29
220 Lucas Burton Richmond United FC 28
Agresivita 303 Derrick Dawson San Antonio Spurs 29
Přihrávání 247 Manuel Zubizarreta Larena San Antonio Spurs 26
Kondice 360 Victor Darling Slavia Durango 30
Zkušenost max 103 Ricardo Black U.S. Citta de Yellowtown 1893 B 27



[nahoru]
Týmy dle skillů
Celkem
1. Richmond United FC 40174
2. Engerau Las Vegas 38437
3. Philadelphia Union 36684
4. FC St. Louis Blues 36457
5. San Antonio Spurs 35900
6. U.S. Citta de Yellow... 33175
7. Kidderminster Harrie... 32795
8. Chicago Czech 32719
9. Kenosha Kickers 31972
10. Seattle Sounders FC 31002
11. Slavia Durango 30229
12. Minnesota Vikings 28838
13. New England Union 28530
14. San Francisco Predat... 27285
15. Chelsea Poruba 21844
Brankáři
1. Richmond United FC 3323
2. FC St. Louis Blues 3117
3. San Antonio Spurs 3079
4. Engerau Las Vegas 2836
5. Philadelphia Union 2764
6. Slavia Durango 2664
7. Chicago Czech 2601
8. Seattle Sounders FC 2577
9. Kidderminster Harrie... 2426
10. San Francisco Predat... 2377
11. U.S. Citta de Yellow... 2342
12. Kenosha Kickers 2236
13. Chelsea Poruba 2015
14. Minnesota Vikings 1963
15. New England Union 1875
Obrana
1. Richmond United FC 14044
2. FC St. Louis Blues 13294
3. Engerau Las Vegas 12692
4. Philadelphia Union 11856
5. U.S. Citta de Yellow... 11536
6. Seattle Sounders FC 11461
7. Chicago Czech 11337
8. Kenosha Kickers 11310
9. San Antonio Spurs 11231
10. Kidderminster Harrie... 10937
11. Minnesota Vikings 10547
12. Slavia Durango 10285
13. San Francisco Predat... 9803
14. New England Union 9706
15. Chelsea Poruba 7229
Záloha
1. Richmond United FC 15435
2. Philadelphia Union 15246
3. Engerau Las Vegas 15165
4. San Antonio Spurs 14396
5. FC St. Louis Blues 13698
6. Kidderminster Harrie... 13149
7. Kenosha Kickers 13082
8. U.S. Citta de Yellow... 12567
9. Chicago Czech 12345
10. Seattle Sounders FC 11775
11. New England Union 11756
12. Slavia Durango 11210
13. Minnesota Vikings 10808
14. San Francisco Predat... 9717
15. Chelsea Poruba 8020
Útok
1. Engerau Las Vegas 7744
2. Richmond United FC 7371
3. San Antonio Spurs 7194
4. Philadelphia Union 6819
5. U.S. Citta de Yellow... 6730
6. Chicago Czech 6436
7. FC St. Louis Blues 6348
8. Kidderminster Harrie... 6283
9. Slavia Durango 6070
10. Minnesota Vikings 5520
11. San Francisco Predat... 5387
12. Kenosha Kickers 5344
13. New England Union 5194
14. Seattle Sounders FC 5189
15. Chelsea Poruba 4580



[nahoru]
Průměrný věk
průměr tým
21.24 Seattle Sounders FC
22.69 San Francisco Predators
22.92 New England Union
23.02 Chicago Czech
23.04 Richmond United FC
23.08 Slavia Durango
23.18 Engerau Las Vegas
23.44 Kenosha Kickers
23.97 Philadelphia Union
24.18 U.S. Citta de Yellowtown 1893 B
24.55 FC St. Louis Blues
25.32 San Antonio Spurs
25.69 Kidderminster Harriers FC
26.38 Chelsea Poruba
26.63 Minnesota Vikings



[nahoru]
Průměrná zkušenost
průměr tým
40.35 Chelsea Poruba
31.48 Minnesota Vikings
29.69 Kidderminster Harriers FC
28.93 San Antonio Spurs
26.37 U.S. Citta de Yellowtown 1893 B
24.98 FC St. Louis Blues
15.82 New England Union
15.72 Philadelphia Union
15.18 Kenosha Kickers
14.56 Chicago Czech
12.83 Richmond United FC
11.68 Engerau Las Vegas
11.57 San Francisco Predators
7.65 Slavia Durango
6.39 Seattle Sounders FC



[nahoru]
Počty hráčů v klubech
počet tým
92 Richmond United FC
76 Engerau Las Vegas
76 Philadelphia Union
75 Seattle Sounders FC
62 Slavia Durango
61 San Francisco Predators
48 Chicago Czech
45 Kenosha Kickers
44 FC St. Louis Blues
41 San Antonio Spurs
38 New England Union
38 U.S. Citta de Yellowtown 1893 B
27 Minnesota Vikings
26 Chelsea Poruba
26 Kidderminster Harriers FC



Vygenerováno: @StatsCrawler 2021-11-08 12:08:43 PM - Metodika statistik