chi67

[brankáři] [obránci] [záložníci] [útočníci] [top skilly] [skilly týmy] [věk] [zkušenost] [počty hráčů]

[nahoru]
Top brankáři
věk jméno klub post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
27 Pankrác Rada C.C. Ajax L 433 49 48 43 403 62 42 47 278 202 201 0 0 0 0 37 4090
26 Carlos Elias Escobar Česká Ves Tj Řetězár... P 397 42 50 49 394 51 44 41 200 200 200 0 0 0 0 69 3912
27 Caji Zagal Česká Ves Tj Řetězár... L 392 44 32 35 347 42 31 30 204 227 227 0 0 0 0 42 3760
26 Raul Sartiaguin Česká Ves Tj Řetězár... P 340 40 50 51 412 45 48 54 244 203 126 0 0 0 0 36 3613
27 Oscar Berganza Malicky team F.C. L 297 156 28 41 301 33 34 46 217 255 255 0 0 0 0 21 3511
27 Estefan van der Cofo Aerolito de Chile F.... L 436 91 51 55 341 49 47 42 223 2 231 0 0 0 0 31 3479
28 Luciano Neymar CdF Colo Colo Santia... PS 418 101 55 47 403 47 100 101 119 172 20 0 0 0 0 32 3364
29 Roberto Wanchope Malicky team F.C. L 284 55 49 43 254 46 43 48 245 253 255 0 0 0 0 26 3303
26 Beslan Nikitin CdF Colo Colo Santia... PS 407 100 55 15 363 13 63 100 103 194 0 0 0 0 0 47 3242
27 Luigi Silva C.C. Ajax LS 392 33 35 45 337 30 44 37 261 0 217 0 0 0 0 10 3234
27 Bernardo Marco Malicky team F.C. LS 356 42 45 36 229 42 35 37 185 243 236 0 0 0 0 20 3224
26 Juan Solis C.C. Ajax U 415 25 28 30 295 25 25 28 250 0 236 0 0 0 0 13 3193
24 Tomas Raul Berganza Mattyho Chilska part... L 384 209 39 32 270 70 62 46 166 89 89 0 0 0 0 68 3154
25 Michael Vassell CdF Colo Colo Santia... L 377 102 46 47 331 60 101 101 119 194 0 0 0 0 0 12 2950
24 Asenjo Dussaillant Česká Ves Tj Řetězár... S 275 27 29 28 351 45 42 30 143 169 169 0 0 0 0 3 2894
30 Oscar Maria Villanueva AC Camel LS 439 37 38 45 257 32 44 42 119 170 0 0 0 0 0 16 2788



[nahoru]
Top obránci
věk jméno klub post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
28 Emile Calvert-Lewin Mattyho Chilska part... U 56 409 56 43 352 220 127 114 252 0 0 0 0 255 0 86 4293
27 Antonio Boa Morte Mattyho Chilska part... PS 44 388 47 48 376 237 123 91 247 0 0 0 0 255 0 83 4268
29 Mariano Mayanes Česká Ves Tj Řetězár... L 46 402 43 49 401 52 217 52 200 0 0 0 0 255 0 50 4076
26 Marian Špaček Česká Ves Tj Řetězár... U 61 410 45 49 375 71 240 101 200 0 0 0 0 254 0 38 4074
26 Blazej Gubiec C.C. Ajax U 46 446 43 54 313 200 104 50 258 0 0 0 0 255 0 49 4032
26 Domingo Bahamondes Česká Ves Tj Řetězár... PS 46 377 42 44 349 100 234 101 199 0 0 0 0 255 0 57 3994
28 Xavier Seymour C.C. Ajax L 53 434 60 52 305 159 108 59 210 0 0 0 0 255 0 83 3986
26 Cristobal Braglia Mattyho Chilska part... S 43 375 39 40 348 152 122 91 230 0 0 0 0 255 0 69 3968
29 Marcelo Donadell Mattyho Chilska part... U 56 328 49 47 341 220 123 106 246 0 0 0 0 255 0 66 3911
26 Joyce Campbell C.C. Ajax S 56 449 56 52 312 199 108 41 209 0 0 0 0 255 0 42 3908
26 Gerhard Schlaudraff Česká Ves Tj Řetězár... LS 35 361 33 35 353 126 221 100 201 0 0 0 0 255 0 41 3903
27 Alberto Carvallo Mattyho Chilska part... U 49 355 57 43 333 169 98 75 230 0 0 0 0 255 0 76 3856
29 Rodolfo Marques Actores de Chile C.F... U 59 400 42 58 319 148 76 50 231 0 0 0 0 255 0 68 3840
29 Athos Pontoni Aerolito de Chile F.... PS 46 294 259 53 391 48 61 161 260 0 0 0 0 255 0 81 3837
29 Rodolfo Zorrio Actores de Chile C.F... PS 45 392 50 58 330 137 60 44 245 0 0 0 0 255 0 65 3824
29 Steven Whiteside C.C. Ajax U 47 351 358 38 368 64 193 44 224 0 0 0 0 255 0 40 3800



[nahoru]
Top záložníci
věk jméno klub post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
29 Steven Whiteside C.C. Ajax U 47 351 358 38 368 64 193 44 224 0 0 0 0 255 0 40 4709
26 Rafael Mompou Česká Ves Tj Řetězár... L 53 364 350 53 346 44 150 100 200 0 0 0 0 255 0 58 4672
26 Conrado Sagasti Česká Ves Tj Řetězár... S 54 348 355 42 329 46 145 101 200 0 0 0 0 255 0 71 4638
29 Constantino Guardia Actores de Chile C.F... PS 62 330 341 53 352 103 120 138 201 0 0 0 0 255 0 58 4612
26 Teodoro Bueno Česká Ves Tj Řetězár... S 38 354 327 53 313 48 135 100 198 0 0 0 0 255 0 74 4532
28 Pedro Fuentés Česká Ves Tj Řetězár... P 47 375 326 53 338 53 141 52 200 0 0 0 0 255 0 43 4500
26 Steve Yarran C.C. Ajax LS 48 364 378 38 339 45 100 47 209 0 0 0 0 254 0 26 4492
26 Jose Maria Faisa Česká Ves Tj Řetězár... P 58 334 345 48 316 43 142 100 200 0 0 0 0 255 0 60 4484
29 Athos Pontoni Aerolito de Chile F.... PS 46 294 259 53 391 48 61 161 260 0 0 0 0 255 0 81 4445
29 Pablo Figureoa C.C. Ajax S 37 330 316 38 333 101 130 70 219 0 0 0 0 255 0 49 4427
29 Enrico Juan Valverde Česká Ves Tj Řetězár... S 57 335 317 47 344 106 103 135 202 0 0 0 0 255 0 36 4420
28 Escamillo Fernandez CdF Colo Colo Santia... LS 63 309 305 46 351 107 150 114 200 0 0 0 0 255 0 44 4402
28 Cristian Guentzel CdF Colo Colo Santia... LS 42 301 305 37 354 100 154 112 200 0 0 0 0 255 0 44 4378
29 Cleo Cordero C.C. Ajax L 54 327 329 77 300 104 104 52 201 0 0 0 0 255 0 66 4372
25 Jose Galindo Mattyho Chilska part... LS 42 350 350 65 329 117 74 49 225 0 0 0 0 190 0 50 4357
26 Pablo Lucianino CdF Colo Colo Santia... S 49 303 308 44 302 100 154 119 200 0 0 0 0 255 0 59 4334



[nahoru]
Top útočníci
věk jméno klub post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
26 Arrigo Gitano Česká Ves Tj Řetězár... S 54 47 375 347 346 43 196 51 201 0 0 0 0 255 0 51 4511
30 Ivan Maiza Actores de Chile C.F... U 43 55 349 380 342 55 101 59 256 0 0 0 0 253 0 35 4405
27 Alois Franěk C.C. Ajax PS 51 56 388 353 301 134 124 63 173 0 0 0 0 255 0 46 4376
28 Adolfo Pablo Yévenes C.C. Ajax U 42 54 372 313 319 118 100 47 229 0 0 0 0 255 0 59 4338
28 Gabriel Opoku Akonnor HeadHunters P 27 35 327 387 381 40 126 30 151 0 0 0 0 255 0 35 4328
27 Loren Villa Alfaro CdF Colo Colo Santia... LS 57 54 314 355 334 147 146 62 201 0 0 0 0 255 0 41 4311
29 Carlos Gustavino FC La Serena PS 47 49 349 410 260 60 106 61 120 0 0 0 0 255 0 80 4284
26 Eren Weber Česká Ves Tj Řetězár... LS 37 35 355 319 340 43 182 35 203 0 0 0 0 255 0 37 4278
29 Leonardo Araya Mattyho Chilska part... U 50 46 361 340 330 113 65 72 214 0 0 0 10 236 0 47 4252
26 Rafael Aerolito CdF Colo Colo Santia... PS 44 38 320 335 311 101 167 41 201 0 0 0 0 255 0 44 4209
28 Arnoldo Riera C.C. Ajax U 62 48 353 297 334 116 123 43 185 0 0 0 0 255 0 52 4208
26 Fabian Ebbers Česká Ves Tj Řetězár... PS 38 38 347 319 321 41 213 36 195 0 0 0 0 254 0 27 4196
27 Horst Voight Mattyho Chilska part... U 50 48 348 351 312 68 63 56 231 0 0 0 0 255 0 37 4172
30 Emilio Sierralta Actores de Chile C.F... PS 61 55 348 318 302 52 79 59 272 0 0 0 0 252 0 45 4142
30 Brian Keady Actores de Chile C.F... S 45 63 301 301 257 94 132 51 257 0 0 3 0 255 0 81 4089
26 Hernandez Galante C.C. Ajax U 39 39 409 305 281 105 100 37 152 0 0 0 0 255 0 29 4081



[nahoru]
Hráči s top skilly
skill hodnota jméno hráče tým věk
Golman 439 Oscar Maria Villanueva AC Camel 30
Obrana 449 Joyce Campbell C.C. Ajax 26
Utok 409 Hernandez Galante C.C. Ajax 26
Střela 410 Carlos Gustavino FC La Serena 29
Technika 412 Raul Sartiaguin Česká Ves Tj Řetězárna B 26
Hlavičkování 237 Antonio Boa Morte Mattyho Chilska parta 27
Agresivita 240 Xavier Viguez Česká Ves Tj Řetězárna B 28
240 Marian Špaček Česká Ves Tj Řetězárna B 26
Přihrávání 165 Javier Joseito Aerolito de Chile F.C. 29
Kondice 299 Louis Chueca Malicky team F.C. 29
Zkušenost max 118 Tomas Raul Chueca Česká Ves Tj Řetězárna B 29



[nahoru]
Týmy dle skillů
Celkem
1. Česká Ves Tj Řetězár... 41883
2. C.C. Ajax 39083
3. CdF Colo Colo Santia... 38498
4. Mattyho Chilska part... 37745
5. Malicky team F.C. 34303
6. Aerolito de Chile F.... 33215
7. Actores de Chile C.F... 29887
8. FC La Serena 29456
9. HeadHunters 27292
10. FC Northwest 26060
11. Chelsea B 26056
12. FK Jiřice 25511
13. AC Camel 25098
14. FC.MARIÁNSKÉ HORY 20367
15. Mario team 18629
16. Aico 9989
Brankáři
1. Česká Ves Tj Řetězár... 3589
2. C.C. Ajax 3450
3. Malicky team F.C. 2906
4. Mattyho Chilska part... 2834
5. CdF Colo Colo Santia... 2798
6. Aerolito de Chile F.... 2723
7. Chelsea B 2231
8. FC La Serena 2166
9. AC Camel 2151
10. FC Northwest 1851
11. Actores de Chile C.F... 1804
12. FK Jiřice 1802
13. HeadHunters 1718
14. Mario team 1707
15. FC.MARIÁNSKÉ HORY 1587
16. Aico 795
Obrana
1. C.C. Ajax 14069
2. Česká Ves Tj Řetězár... 13996
3. Mattyho Chilska part... 13534
4. CdF Colo Colo Santia... 13003
5. Malicky team F.C. 11730
6. Aerolito de Chile F.... 11546
7. FC La Serena 10706
8. Actores de Chile C.F... 10572
9. FC Northwest 9580
10. HeadHunters 9512
11. AC Camel 9029
12. Chelsea B 8535
13. FK Jiřice 8394
14. Mario team 6226
15. FC.MARIÁNSKÉ HORY 5213
16. Aico 3255
Záloha
1. Česká Ves Tj Řetězár... 16198
2. CdF Colo Colo Santia... 15101
3. Mattyho Chilska part... 14648
4. C.C. Ajax 14217
5. Malicky team F.C. 12875
6. Aerolito de Chile F.... 12511
7. Actores de Chile C.F... 11726
8. FC La Serena 10583
9. HeadHunters 10530
10. Chelsea B 10288
11. FK Jiřice 9917
12. FC Northwest 9581
13. AC Camel 9180
14. FC.MARIÁNSKÉ HORY 8366
15. Mario team 7341
16. Aico 4039
Útok
1. Česká Ves Tj Řetězár... 8100
2. CdF Colo Colo Santia... 7597
3. C.C. Ajax 7347
4. Malicky team F.C. 6792
5. Mattyho Chilska part... 6728
6. Aerolito de Chile F.... 6435
7. FC La Serena 6001
8. Actores de Chile C.F... 5785
9. HeadHunters 5532
10. FK Jiřice 5397
11. FC.MARIÁNSKÉ HORY 5201
12. FC Northwest 5047
13. Chelsea B 5002
14. AC Camel 4738
15. Mario team 3355
16. Aico 1900



[nahoru]
Průměrný věk
průměr tým
20.52 Mario team
21.30 Aico
22.93 Aerolito de Chile F.C.
22.93 FC.MARIÁNSKÉ HORY
22.97 Mattyho Chilska parta
23.15 CdF Colo Colo Santiago
23.49 AC Camel
23.50 Malicky team F.C.
23.59 Chelsea B
23.62 FC La Serena
24.20 C.C. Ajax
24.54 Česká Ves Tj Řetězárna B
24.63 Actores de Chile C.F.
24.78 HeadHunters
25.38 FK Jiřice
25.79 FC Northwest



[nahoru]
Průměrná zkušenost
průměr tým
28.80 Česká Ves Tj Řetězárna B
28.71 FK Jiřice
23.79 Actores de Chile C.F.
23.39 FC Northwest
18.59 Mattyho Chilska parta
18.24 C.C. Ajax
17.53 HeadHunters
17.14 CdF Colo Colo Santiago
14.33 Aerolito de Chile F.C.
11.18 Malicky team F.C.
8.61 Mario team
6.89 FC.MARIÁNSKÉ HORY
6.13 Chelsea B
5.88 FC La Serena
4.83 AC Camel
0.00 Aico



[nahoru]
Počty hráčů v klubech
počet tým
86 C.C. Ajax
80 CdF Colo Colo Santiago
75 AC Camel
65 FC La Serena
64 Chelsea B
58 Mattyho Chilska parta
55 HeadHunters
54 Aerolito de Chile F.C.
50 Malicky team F.C.
48 Actores de Chile C.F.
46 Česká Ves Tj Řetězárna B
33 FC Northwest
31 Mario team
28 FC.MARIÁNSKÉ HORY
24 FK Jiřice
20 Aico



Vygenerováno: @StatsCrawler 2021-11-08 12:16:02 PM - Metodika statistik