pol66

[brankáři] [obránci] [záložníci] [útočníci] [top skilly] [skilly týmy] [věk] [zkušenost] [počty hráčů]

[nahoru]
Top brankáři
věk jméno klub post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
26 Adam Nechvíla FK Poprad P 400 32 39 29 342 41 44 34 300 188 202 0 0 0 0 59 3891
26 Lech Wojtkowiak Armia Czerwona PS 466 40 38 41 311 40 34 33 203 255 0 0 0 0 0 109 3740
28 Braulio Paredes Radova jedenáctka II... L 405 51 52 60 230 44 58 59 229 221 221 0 0 0 0 30 3448
27 Sergiusz Kolusz U.S. Citta de Yellow... S 440 43 32 38 360 39 29 29 260 150 27 0 0 0 0 28 3444
26 Marek Kolendowicz FC Hirohito B L 400 46 63 59 401 48 43 57 343 0 0 0 0 0 0 56 3388
26 Leopold Holewinski FC Hirohito B PS 400 54 45 58 400 46 59 49 358 0 0 0 0 0 0 38 3346
26 Fernando Caneira FishTeam FC PS 426 38 41 55 265 42 45 71 99 106 111 0 0 0 255 78 3346
30 Matej Minarčík Avoir le Diable Corp... L 462 62 45 54 346 51 61 51 266 31 31 0 0 0 0 33 3300
25 Jerzy Wojtyla FC Hirohito B L 400 37 41 39 401 41 49 45 340 0 0 0 0 0 0 21 3226
25 Andrzej Glowacki BoHoBo 2016 P 343 47 37 53 347 48 51 48 263 203 7 0 0 0 0 30 3207
25 Patryk Tuziak BoHoBo 2016 S 350 10 10 12 280 18 17 17 335 239 6 0 0 0 0 30 3188
29 Artur Lipski Armia Czerwona L 435 38 44 32 344 46 29 43 243 0 0 0 0 0 0 70 3162
25 Leoš Holada BoHoBo 2016 LS 353 47 36 39 279 43 39 44 304 222 7 0 0 0 0 29 3147
26 Jacek Gancarczyk Radova jedenáctka II... LS 352 50 47 52 285 50 61 47 204 134 196 0 0 0 0 17 3120
26 Bronislaw Kowalski U.S. Citta de Yellow... P 409 42 57 54 407 57 62 49 185 0 0 0 0 0 0 49 3080
26 Piotr Kosowski KS Lechia P 349 57 45 45 256 49 58 47 71 207 207 0 0 0 0 38 3018



[nahoru]
Top obránci
věk jméno klub post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
28 Mariusz Starzynski FC Hirohito B L 44 400 31 29 400 201 201 30 283 0 0 0 0 254 0 71 4418
26 Leopold Hoscilo FC Hirohito B LS 45 400 55 53 368 166 200 63 202 0 0 0 0 255 0 40 4034
27 Jozef Kosznik FC Hirohito B P 28 397 31 33 350 206 201 33 200 0 0 0 0 255 0 51 4023
26 Artur Plizga FC Hirohito B L 43 400 51 62 356 160 201 50 201 0 0 0 0 255 0 40 3979
27 Sachi Kawaii FC Hirohito B LS 15 369 12 12 350 201 200 15 200 0 0 0 0 255 0 62 3958
26 Stanislav Ozolinš Armia Czerwona LS 44 400 43 42 308 203 160 40 203 0 0 0 0 254 0 67 3916
26 Hubert Cisowski Radova jedenáctka II... PS 56 401 51 61 302 117 191 46 265 0 0 0 0 252 9 45 3908
29 Boleslaw Pollak Latajacy Jezdzcy S 46 357 32 48 350 200 200 28 201 0 0 0 0 255 0 47 3876
26 Janusz Kwiek Armia Czerwona S 55 305 305 47 303 201 129 45 278 0 0 0 0 254 0 92 3822
28 Jozef Majak Latajacy Jezdzcy L 35 325 330 40 355 100 103 90 261 0 0 0 0 255 0 62 3792
25 Daniel Dzeko FC Hirohito B U 57 362 58 42 350 134 201 53 201 0 0 0 0 255 0 25 3764
30 Jerzy Mosznikow GKS Katowice L 58 386 334 57 320 45 207 45 205 0 0 0 0 255 0 48 3758
29 Janusz Cudny GKS Katowice U 37 471 171 36 326 46 46 47 143 0 0 0 0 255 0 68 3748
29 Cerafin Solis U.S. Citta de Yellow... L 45 331 360 45 350 43 170 75 218 0 0 0 0 255 0 59 3726
29 Marek Feliksiak Latajacy Jezdzcy PS 47 387 44 27 300 180 142 27 201 0 0 0 0 255 0 51 3724
25 Simon Fendler BoHoBo 2016 PS 37 364 40 39 307 203 202 40 205 0 0 0 0 255 0 25 3706



[nahoru]
Top záložníci
věk jméno klub post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
29 Cerafin Solis U.S. Citta de Yellow... L 45 331 360 45 350 43 170 75 218 0 0 0 0 255 0 59 4653
30 Jerzy Mosznikow GKS Katowice L 58 386 334 57 320 45 207 45 205 0 0 0 0 255 0 48 4628
28 Jozef Majak Latajacy Jezdzcy L 35 325 330 40 355 100 103 90 261 0 0 0 0 255 0 62 4624
26 Janusz Kwiek Armia Czerwona S 55 305 305 47 303 201 129 45 278 0 0 0 0 254 0 92 4610
26 Sebastian Sacha Armia Czerwona L 61 315 317 49 303 206 155 48 201 0 0 0 0 255 0 74 4500
26 Adrian Smarzynski Armia Czerwona PS 50 320 314 42 300 200 120 47 200 0 0 0 0 255 0 82 4466
25 Przemyslaw Buzala BoHoBo 2016 P 63 339 300 62 306 56 229 49 208 0 0 0 0 255 0 36 4359
26 Dariusz Konczkowski Armia Czerwona LS 53 296 303 49 303 113 116 125 211 0 0 0 0 255 0 70 4330
25 Silvestre Calto BoHoBo 2016 U 53 338 300 47 305 61 203 43 205 0 0 0 0 255 0 43 4328
28 Mariusz Starzynski FC Hirohito B L 44 400 31 29 400 201 201 30 283 0 0 0 0 254 0 71 4325
25 Hubert Kubica BoHoBo 2016 L 43 368 300 61 331 58 200 58 157 0 0 0 0 255 0 21 4314
27 Andrey Kuzněcov 1.FC VANÓZA U 43 307 363 39 321 44 38 48 290 0 0 0 0 245 0 25 4274
28 Lech Wasilewski Armia Czerwona U 47 300 300 45 355 106 74 29 201 0 0 0 0 255 16 58 4244
25 Roman Grzybowski BoHoBo 2016 LS 53 339 300 50 318 61 201 52 165 0 0 0 0 255 0 29 4235
28 Štěpán Havlík FC Hirohito B S 15 300 300 31 300 25 200 17 242 0 0 0 0 255 0 47 4217
26 Jakub Goralski Armia Czerwona S 43 284 308 53 300 200 102 60 201 0 0 0 0 255 0 51 4209



[nahoru]
Top útočníci
věk jméno klub post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
26 Blazej Kukuczka FC Hirohito B S 42 49 354 410 300 50 201 47 233 0 0 0 0 254 0 52 4586
29 Donovan Krooshof FK Poprad P 56 55 329 355 306 155 110 52 163 0 0 0 0 255 0 97 4407
26 Fabio Biancospino FC Hirohito B LS 15 52 300 399 300 24 200 21 201 0 0 0 0 255 0 42 4278
26 Wieslaw Dziewicki Armia Czerwona PS 60 43 304 355 301 209 127 54 220 0 0 0 2 255 0 41 4264
27 Jozef Bialek FC Hirohito B PS 34 37 300 377 301 30 200 40 201 0 0 0 0 255 0 46 4236
27 Aleandro Scazzola SARDIS LS 55 44 304 370 300 48 201 63 123 0 0 0 0 255 0 63 4196
25 Sotonye Casal SARDIS PS 58 54 328 397 339 60 139 53 130 0 0 0 0 255 0 17 4192
27 Ross Place Armia Czerwona PS 31 47 304 375 300 201 128 40 100 0 0 0 0 255 0 50 4168
29 Wayne Cockerham FishTeam FC P 40 40 316 372 255 57 87 42 102 0 0 17 16 255 255 36 4111
28 Jaroslaw Ciura Latajacy Jezdzcy PS 37 32 328 315 361 140 100 30 144 0 0 0 0 255 0 31 4099
25 Mariusz Janusz FC Hirohito B PS 61 49 300 350 301 57 193 44 200 0 0 0 0 255 0 23 4078
25 Marcelo Miranda FC Hirohito B LS 45 45 300 350 302 42 193 51 200 0 0 0 0 255 0 19 4050
25 Jacek Konieczny BoHoBo 2016 U 57 53 301 323 300 203 129 53 156 0 0 0 0 255 0 39 4046
28 Sebastiano De Sciglio SARDIS PS 42 49 309 353 300 120 186 55 48 0 0 0 0 255 0 46 4028
25 Boleslaw Falkowski BoHoBo 2016 PS 55 50 302 324 300 200 132 61 156 0 0 0 0 255 0 29 4014
29 Juan Gonzalo Trigueros FishTeam FC U 37 30 302 306 322 102 85 27 175 0 0 0 0 255 127 30 4006



[nahoru]
Hráči s top skilly
skill hodnota jméno hráče tým věk
Golman 466 Lech Wojtkowiak Armia Czerwona 26
Obrana 500 Jacek Wilczek Armia Czerwona 25
Utok 408 Bogdan Donskoi 1.FC VANÓZA 30
Střela 433 Daniel Brzezinski U.S. Citta de Yellowtown 1893 26
Technika 420 Janusz Opalka 1.FC VANÓZA 27
Hlavičkování 210 Boguslaw Bluszcz BoHoBo 2016 25
Agresivita 298 Tadeusz Frankowski Latajacy Jezdzcy 28
Přihrávání 310 Artur Chwalibogowski FK Poprad 29
Kondice 358 Leopold Holewinski FC Hirohito B 26
Zkušenost max 128 Mieczyslaw Cichon FK Poprad 30



[nahoru]
Týmy dle skillů
Celkem
1. BoHoBo 2016 41121
2. Armia Czerwona 40551
3. FC Hirohito B 40240
4. Radova jedenáctka II... 37264
5. SARDIS 35182
6. FishTeam FC 35114
7. Latajacy Jezdzcy 34354
8. U.S. Citta de Yellow... 33243
9. Banking Nižbor II. 32488
10. 1.FC VANÓZA 32118
11. FK Poprad 31526
12. FC Dolní Lutyně ZBYT... 28228
13. GKS Katowice 26569
14. KS Lechia 25363
15. Avoir le Diable Corp... 24560
16. Majetor 2019 Janowa 23898
Brankáři
1. FC Hirohito B 3173
2. FK Poprad 3162
3. Armia Czerwona 3125
4. BoHoBo 2016 3105
5. FishTeam FC 3078
6. U.S. Citta de Yellow... 3038
7. Radova jedenáctka II... 2811
8. SARDIS 2684
9. Latajacy Jezdzcy 2638
10. KS Lechia 2463
11. Avoir le Diable Corp... 2245
12. FC Dolní Lutyně ZBYT... 2165
13. Majetor 2019 Janowa 2066
14. Banking Nižbor II. 1934
15. 1.FC VANÓZA 1924
16. GKS Katowice 1712
Obrana
1. FC Hirohito B 14490
2. BoHoBo 2016 13866
3. Radova jedenáctka II... 13638
4. Armia Czerwona 13549
5. FishTeam FC 12339
6. Latajacy Jezdzcy 11687
7. Banking Nižbor II. 11620
8. SARDIS 11617
9. FK Poprad 11184
10. U.S. Citta de Yellow... 10920
11. 1.FC VANÓZA 10840
12. KS Lechia 9306
13. FC Dolní Lutyně ZBYT... 9117
14. GKS Katowice 8753
15. Majetor 2019 Janowa 8504
16. Avoir le Diable Corp... 8258
Záloha
1. BoHoBo 2016 16380
2. Armia Czerwona 16267
3. FC Hirohito B 14414
4. Radova jedenáctka II... 13789
5. 1.FC VANÓZA 13660
6. FishTeam FC 13553
7. SARDIS 13351
8. Latajacy Jezdzcy 13336
9. U.S. Citta de Yellow... 12828
10. Banking Nižbor II. 12340
11. GKS Katowice 11356
12. FK Poprad 10920
13. FC Dolní Lutyně ZBYT... 10748
14. KS Lechia 9381
15. Avoir le Diable Corp... 9347
16. Majetor 2019 Janowa 9264
Útok
1. FC Hirohito B 8163
2. BoHoBo 2016 7771
3. Armia Czerwona 7610
4. SARDIS 7531
5. Radova jedenáctka II... 7027
6. Latajacy Jezdzcy 6693
7. Banking Nižbor II. 6595
8. U.S. Citta de Yellow... 6456
9. FK Poprad 6260
10. FC Dolní Lutyně ZBYT... 6197
11. FishTeam FC 6145
12. 1.FC VANÓZA 5694
13. GKS Katowice 4749
14. Avoir le Diable Corp... 4710
15. KS Lechia 4213
16. Majetor 2019 Janowa 4064



[nahoru]
Průměrný věk
průměr tým
21.94 SARDIS
22.02 Majetor 2019 Janowa
22.42 FK Poprad
22.55 FishTeam FC
22.98 Armia Czerwona
23.00 1.FC VANÓZA
23.02 FC Hirohito B
23.08 GKS Katowice
23.30 BoHoBo 2016
23.50 U.S. Citta de Yellowtown 1893
23.50 KS Lechia
23.60 Radova jedenáctka II
23.73 Banking Nižbor II.
23.84 FC Dolní Lutyně ZBYTKY
23.97 Latajacy Jezdzcy
25.86 Avoir le Diable Corps Crew



[nahoru]
Průměrná zkušenost
průměr tým
38.98 Majetor 2019 Janowa
24.77 FK Poprad
22.33 Avoir le Diable Corps Crew
20.77 Latajacy Jezdzcy
20.08 Armia Czerwona
18.37 KS Lechia
17.58 BoHoBo 2016
16.85 U.S. Citta de Yellowtown 1893
15.94 GKS Katowice
14.18 Banking Nižbor II.
11.54 FC Hirohito B
11.20 Radova jedenáctka II
10.84 1.FC VANÓZA
10.84 FC Dolní Lutyně ZBYTKY
10.06 SARDIS
6.22 FishTeam FC



[nahoru]
Počty hráčů v klubech
počet tým
83 FC Hirohito B
78 FishTeam FC
75 Radova jedenáctka II
66 Latajacy Jezdzcy
64 Armia Czerwona
62 FK Poprad
60 BoHoBo 2016
53 GKS Katowice
50 SARDIS
49 FC Dolní Lutyně ZBYTKY
48 U.S. Citta de Yellowtown 1893
46 KS Lechia
44 1.FC VANÓZA
44 Banking Nižbor II.
42 Majetor 2019 Janowa
36 Avoir le Diable Corps Crew



Vygenerováno: @StatsCrawler 2021-08-16 08:07:26 PM - Metodika statistik