sco64

[brankáři] [obránci] [záložníci] [útočníci] [top skilly] [skilly týmy] [věk] [zkušenost] [počty hráčů]

[nahoru]
Top brankáři
věk jméno klub post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
28 Jim Veatch FC Moler Geár P 412 34 33 45 300 27 37 31 235 255 251 0 0 57 0 37 3816
29 Miloš Růžička Celtic Glasgow FC P 410 29 28 37 321 44 46 45 127 229 255 0 0 0 0 67 3734
28 Eric Torrens ACS Caledonia Glasgo... L 446 38 48 30 318 32 27 42 205 201 47 0 0 0 0 110 3697
28 Lancelot Adam CELTIC FC Pepifan PS 423 41 30 43 303 43 42 34 101 255 222 0 0 2 7 58 3631
27 Frank Bridcutt New England Patriots... L 400 41 42 30 370 30 45 38 200 255 53 0 0 87 0 44 3562
28 Paul Pearson MRV Black Panther L 440 33 38 37 342 33 31 29 301 11 133 0 0 0 0 31 3408
28 César Campos FC Moler Geár P 394 46 38 38 244 38 36 33 165 235 255 0 0 0 0 18 3358
28 Charlie Nicoll New England Patriots... P 389 29 34 38 300 37 32 29 201 255 0 0 0 0 0 39 3178
29 Graeme Brittain West Hvozdnice Unite... L 396 31 27 40 301 42 41 30 222 200 0 0 0 0 0 31 3105
24 Harris Urquart FC Moler Geár PS 392 39 32 40 276 33 47 44 200 167 132 0 0 0 0 7 3091
26 Steve Winning New England Patriots... PS 409 51 46 39 394 43 56 42 201 53 0 0 0 19 0 14 3045
23 Ivor Driver ACS Caledonia Glasgo... L 224 47 57 37 328 49 57 40 202 246 164 0 0 0 0 24 3043
28 Ronald Baxter Aberdeen FC S 420 50 47 38 251 37 51 50 142 151 150 0 0 0 0 15 3034
26 Alistair Weir SK Scott LS 319 48 39 51 251 55 44 51 255 242 0 0 0 0 0 62 3026
30 James Broadfoot Aberdeen FC L 420 50 41 46 251 47 50 50 100 103 150 0 0 0 0 42 2962
29 Charles Balmer Rangers Acc Club LS 308 41 33 40 303 34 64 40 188 255 0 0 0 0 0 29 2896



[nahoru]
Top obránci
věk jméno klub post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
28 Jim Strachan CELTIC FC Pepifan PS 28 435 38 47 428 115 117 81 241 0 0 0 0 255 41 67 4389
30 Bruce Deery CELTIC FC Pepifan PS 41 430 43 37 378 131 118 52 246 0 0 0 0 255 14 54 4144
26 Hugh Millen ACS Caledonia Glasgo... S 41 401 43 57 378 96 232 41 242 0 0 0 0 255 0 44 4120
27 Leigh Moore CELTIC FC Pepifan P 47 446 48 41 408 35 80 93 238 0 0 0 0 255 24 39 4104
30 Edwin Dunnett CELTIC FC Pepifan P 31 423 29 27 405 40 103 69 254 0 0 0 0 255 28 31 4045
26 Harris Lambert CELTIC FC Pepifan S 52 441 53 58 380 84 81 87 230 0 0 0 0 255 7 38 4012
27 Ally Kennedy New England Patriots... S 29 440 48 32 401 42 39 30 200 0 0 0 0 255 0 64 3947
28 Bob Stevenson CELTIC FC Pepifan P 29 421 32 37 409 39 65 78 233 0 0 0 0 255 14 25 3922
28 James Zibanejad ACS Caledonia Glasgo... U 43 389 43 33 347 95 195 44 213 0 0 0 0 255 0 54 3919
25 Ryan Broadfoot ACS Caledonia Glasgo... LS 47 388 56 52 375 133 152 53 200 0 0 0 0 255 0 39 3896
28 Maurice Dixon CELTIC FC Pepifan L 41 407 39 29 406 32 63 81 234 0 0 0 0 255 4 17 3824
27 Simon Keddie MRV Black Panther L 33 337 29 38 472 38 61 35 261 0 0 0 0 255 0 15 3811
26 Anthony Marshall Rangers Acc Club L 40 399 46 38 374 54 150 45 203 0 0 0 0 255 0 25 3786
28 Joyce Callaghan FC Moler Geár L 35 400 36 38 344 85 182 48 194 0 0 0 0 254 0 29 3777
29 Dene McRoger ACS Caledonia Glasgo... L 42 371 30 45 355 71 200 38 210 0 0 0 0 255 0 32 3772
28 Charles Tweed CELTIC FC Pepifan LS 46 417 37 38 333 113 74 79 236 0 0 0 0 255 1 26 3768



[nahoru]
Top záložníci
věk jméno klub post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
26 Steve Moon ACS Caledonia Glasgo... PS 49 302 353 52 353 105 127 41 200 0 0 0 0 255 0 67 4516
26 Samuel Melandri ACS Caledonia Glasgo... U 56 303 350 53 350 85 107 43 200 0 0 0 0 255 0 65 4446
26 Colin Jenkins ACS Caledonia Glasgo... LS 42 306 338 39 350 96 120 48 201 0 0 0 0 255 0 58 4422
28 Ivor Carrigan New England Patriots... U 46 403 330 31 298 45 31 143 150 0 0 0 0 255 0 69 4408
28 Craig Molloy FC Tyrania L 34 386 263 29 320 35 47 48 208 0 0 0 0 255 0 97 4356
28 Simon Potter ACS Caledonia Glasgo... L 36 307 306 30 331 39 155 35 227 0 0 0 0 255 0 60 4320
28 Jim Strachan CELTIC FC Pepifan PS 28 435 38 47 428 115 117 81 241 0 0 0 0 255 41 67 4312
30 Bernard Dráteník CELTIC FC Pepifan U 46 309 301 46 279 139 184 51 249 0 0 0 0 255 0 26 4256
28 Nigel Langenbrunner CELTIC FC Pepifan LS 42 47 442 42 428 28 70 109 270 0 0 0 0 255 10 65 4248
28 James Brady FC Moler Geár P 29 311 327 34 305 35 140 119 204 0 0 0 0 254 0 30 4220
28 Leigh McLaughlin New England Patriots... P 42 284 300 45 300 30 200 48 201 0 0 0 0 255 0 59 4178
26 Orwell Geggan FC Moler Geár S 51 302 325 44 345 42 124 42 201 0 0 0 0 250 0 24 4158
27 Paul Driver New England Patriots... L 37 301 300 32 300 39 164 29 201 0 0 0 0 255 0 55 4142
25 Basil Martin ACS Caledonia Glasgo... LS 41 264 301 39 362 103 110 57 201 0 0 0 0 255 0 36 4128
30 Bruce Deery CELTIC FC Pepifan PS 41 430 43 37 378 131 118 52 246 0 0 0 0 255 14 54 4102
27 Arnold Anya FC Moler Geár LS 42 290 284 29 356 41 123 69 209 0 0 0 0 231 0 45 4096



[nahoru]
Top útočníci
věk jméno klub post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
26 Dennis Ritchie ACS Caledonia Glasgo... LS 58 56 350 351 330 68 146 45 234 0 0 0 0 255 0 63 4456
28 Maurice Gilhaney FC Moler Geár PS 29 31 363 362 318 33 88 42 195 0 0 0 0 255 0 90 4425
28 Antonio Guevara FC Moler Geár PS 91 46 341 363 300 64 189 57 168 0 0 0 0 254 0 25 4196
27 Drahoslav Zachariáš CELTIC FC Pepifan S 53 47 414 264 348 61 55 84 179 0 0 0 0 255 0 55 4174
27 Simon Lawson ACS Caledonia Glasgo... LS 34 45 340 349 297 30 103 40 202 0 0 0 0 255 0 55 4154
25 Dennis Raeburn ACS Caledonia Glasgo... L 57 48 350 351 303 100 105 53 164 0 0 0 0 255 0 35 4142
28 Jay Ferguson FC Moler Geár S 48 28 345 354 320 80 101 42 204 0 0 0 0 232 0 32 4142
27 Charles Maguire FC Moler Geár U 35 40 342 344 301 117 121 38 171 0 0 0 0 231 0 28 4055
28 Alexander Skladaný CELTIC FC Pepifan S 50 50 389 312 328 52 60 63 133 0 0 0 2 255 1 33 4038
26 Vincent Pattison FC Moler Geár PS 38 43 361 333 323 98 97 51 162 0 0 0 0 219 0 25 4024
28 Chris Yankos CELTIC FC Pepifan S 56 45 372 324 335 58 62 59 138 2 0 0 2 255 0 23 4016
28 Jakub Král MRV Black Panther LS 45 47 316 249 353 92 115 114 211 0 0 0 0 254 0 49 3990
28 Nigel Langenbrunner CELTIC FC Pepifan LS 42 47 442 42 428 28 70 109 270 0 0 0 0 255 10 65 3968
28 Ally Zangwill New England Patriots... PS 39 31 304 305 300 46 37 41 204 0 0 0 0 255 0 77 3930
27 Dennis McEwan New England Patriots... P 40 44 371 308 266 32 34 28 200 0 0 0 0 254 0 51 3924
29 Andrej Sádlo CELTIC FC Pepifan PS 28 33 332 300 300 38 50 45 185 0 0 0 0 255 0 58 3906



[nahoru]
Hráči s top skilly
skill hodnota jméno hráče tým věk
Golman 483 Alfredo Carolo FC Tyrania 28
Obrana 500 Scott Giggs Springfield Isotopes 29
500 Donald Swift Springfield Isotopes 30
500 Donald Anderson Springfield Isotopes 30
500 Gerry Baring Springfield Isotopes 28
500 Gary Baxter FC Tyrania 28
Utok 450 Grant McTrevor MRV Black Panther 25
Střela 450 David Jenkins Springfield Isotopes 30
450 Howard McRae FC Tyrania 30
Technika 481 Fred Bold MRV Black Panther 27
Hlavičkování 256 Barry Beattie FC Petrov 23
Agresivita 255 Boby Thomson FC Petrov 27
Přihrávání 181 Kwan Young-sam Celtic Glasgow FC 29
Kondice 305 Lugi Silva Celtic Glasgow FC 29
Zkušenost max 110 Eric Torrens ACS Caledonia Glasgow.dpc 28



[nahoru]
Týmy dle skillů
Celkem
1. ACS Caledonia Glasgo... 39548
2. New England Patriots... 36171
3. FC Moler Geár 36103
4. Rangers Acc Club 35845
5. CELTIC FC Pepifan 35394
6. MRV Black Panther 32445
7. FC Petrov 30666
8. Celtic Glasgow FC 30295
9. FC Tyrania 29805
10. Aberdeen FC 29689
11. SK Scott 29318
12. Charlton McAthletic 26631
13. West Hvozdnice Unite... 26248
14. FC Blues B 25120
15. Springfield Isotopes... 24417
16. Sollfork Dogs 21948
Brankáři
1. New England Patriots... 3007
2. ACS Caledonia Glasgo... 2983
3. FC Moler Geár 2943
4. CELTIC FC Pepifan 2772
5. MRV Black Panther 2585
6. FC Petrov 2515
7. SK Scott 2470
8. Celtic Glasgow FC 2407
9. Aberdeen FC 2321
10. FC Blues B 2287
11. Charlton McAthletic 2211
12. Rangers Acc Club 2191
13. FC Tyrania 2128
14. Sollfork Dogs 2121
15. West Hvozdnice Unite... 1989
16. Springfield Isotopes... 1473
Obrana
1. ACS Caledonia Glasgo... 13206
2. Rangers Acc Club 12962
3. CELTIC FC Pepifan 12951
4. New England Patriots... 12817
5. FC Moler Geár 12499
6. MRV Black Panther 11654
7. Celtic Glasgow FC 11277
8. FC Tyrania 10745
9. Aberdeen FC 10423
10. FC Petrov 10408
11. West Hvozdnice Unite... 10006
12. SK Scott 9605
13. Charlton McAthletic 9444
14. FC Blues B 8307
15. Springfield Isotopes... 7875
16. Sollfork Dogs 6630
Záloha
1. ACS Caledonia Glasgo... 15706
2. Rangers Acc Club 14427
3. New England Patriots... 13867
4. FC Moler Geár 13744
5. CELTIC FC Pepifan 12865
6. MRV Black Panther 12196
7. FC Petrov 11942
8. SK Scott 11728
9. Celtic Glasgow FC 11709
10. FC Tyrania 11575
11. Aberdeen FC 11436
12. West Hvozdnice Unite... 9997
13. Charlton McAthletic 9977
14. FC Blues B 9838
15. Springfield Isotopes... 9613
16. Sollfork Dogs 8260
Útok
1. ACS Caledonia Glasgo... 7652
2. FC Moler Geár 6917
3. CELTIC FC Pepifan 6807
4. New England Patriots... 6481
5. Rangers Acc Club 6264
6. MRV Black Panther 6011
7. FC Petrov 5801
8. SK Scott 5515
9. Aberdeen FC 5509
10. Springfield Isotopes... 5456
11. FC Tyrania 5357
12. Charlton McAthletic 4999
13. Sollfork Dogs 4937
14. Celtic Glasgow FC 4901
15. FC Blues B 4688
16. West Hvozdnice Unite... 4255



[nahoru]
Průměrný věk
průměr tým
22.67 FC Blues B
23.07 FC Moler Geár
23.25 FC Petrov
23.28 SK Scott
23.30 MRV Black Panther
23.38 West Hvozdnice United
23.39 Aberdeen FC
23.51 Springfield Isotopes
23.54 Rangers Acc Club
23.57 ACS Caledonia Glasgow.dpc
23.69 Celtic Glasgow FC
23.74 Sollfork Dogs
23.99 Charlton McAthletic
24.25 CELTIC FC Pepifan
24.42 New England Patriots
24.56 FC Tyrania



[nahoru]
Průměrná zkušenost
průměr tým
25.84 SK Scott
23.74 FC Tyrania
23.12 ACS Caledonia Glasgow.dpc
18.59 CELTIC FC Pepifan
17.17 Sollfork Dogs
15.18 New England Patriots
13.45 West Hvozdnice United
12.80 FC Petrov
12.68 Springfield Isotopes
11.74 Aberdeen FC
11.26 FC Blues B
11.25 Celtic Glasgow FC
10.72 MRV Black Panther
9.80 FC Moler Geár
9.00 Rangers Acc Club
8.66 Charlton McAthletic



[nahoru]
Počty hráčů v klubech
počet tým
80 FC Moler Geár
79 Charlton McAthletic
79 New England Patriots
74 West Hvozdnice United
72 Rangers Acc Club
61 Aberdeen FC
61 CELTIC FC Pepifan
58 ACS Caledonia Glasgow.dpc
51 Celtic Glasgow FC
51 FC Petrov
47 Springfield Isotopes
46 FC Blues B
43 MRV Black Panther
35 Sollfork Dogs
34 FC Tyrania
32 SK Scott



Vygenerováno: @StatsCrawler 2021-03-01 08:44:57 AM - Metodika statistik