jpn60

[brankáři] [obránci] [záložníci] [útočníci] [top skilly] [skilly týmy] [věk] [zkušenost] [počty hráčů]

[nahoru]
Top brankáři
věk jméno klub post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
29 Sebastián Torrecilla Ortiz Warriors ot the Worl... U 342 28 41 42 355 30 33 44 357 255 255 0 0 0 0 63 4127
27 Juzo Takamura Telstar PS 361 45 37 40 321 50 56 50 234 255 255 0 0 0 0 73 3896
25 Tetsuo Funaki Bikini Bottom L 383 34 41 44 403 38 33 32 144 255 253 0 0 0 0 40 3872
28 Eduardo Campos Kesshite sakka PS 345 50 52 19 347 22 19 19 286 255 255 0 0 0 0 21 3812
26 Kyuwa Ando FC Olmick Blue Unifo... L 385 138 41 45 302 32 37 49 150 255 253 0 0 0 0 56 3764
26 Andree Porras Warriors ot the Worl... U 347 42 48 42 284 63 63 46 254 253 254 0 0 1 0 27 3588
29 Steven Keith FC Olmick Blue Unifo... U 331 108 23 21 300 10 16 84 151 253 254 0 0 0 0 56 3583
28 Sharaku Sasada BóóHoBo PS 359 45 51 46 334 44 38 41 157 208 225 0 0 15 0 54 3540
26 Shirosama Komatsu Telstar PS 344 33 39 27 274 45 28 35 217 251 164 0 0 0 0 43 3340
29 Konyo Uchiyama FC Olmick Blue Unifo... L 320 52 40 50 290 54 40 73 125 223 230 0 0 0 0 59 3310
27 Masujiro Yasuhiro BóóHoBo PS 345 76 27 24 285 32 21 30 191 193 255 0 0 21 0 3 3271
28 Ukyo Miyazawa BóóHoBo PS 367 41 39 47 252 54 48 50 101 255 198 0 0 0 0 47 3219
24 Yoshifumi Kyubei Bikini Bottom P 253 46 32 29 331 47 29 46 122 252 229 0 0 0 0 14 3083
25 Katsumi Yasujiro Sigma Nové sady Olom... P 273 47 30 33 258 46 31 32 107 255 255 0 0 0 0 42 3058
27 Maximiliano Rossi FC WARRIORS L 254 40 44 46 252 34 66 35 206 204 206 0 0 0 0 26 2912



[nahoru]
Top obránci
věk jméno klub post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
28 Tadahisa Nozaki Bikini Bottom S 47 368 47 52 362 193 108 112 263 0 0 0 0 255 0 65 4080
27 Goemon Hirose Telstar L 42 366 68 48 374 58 49 291 300 0 0 0 0 255 0 49 4076
28 Kyuwa Yasujiro Bikini Bottom U 51 379 44 40 338 99 170 109 220 0 0 0 0 251 0 54 3898
30 Yo Takeuchi Telstar PS 35 335 32 35 340 35 133 225 303 0 0 0 0 255 0 42 3896
28 Ryuichi Hasekura Bikini Bottom PS 38 368 48 43 333 90 184 120 221 0 0 0 0 251 0 52 3866
27 Hisato Nozara FC Olmick Blue Unifo... L 53 388 50 37 321 158 161 100 151 0 0 0 0 254 0 66 3828
28 Sachi Ishimaru Bikini Bottom LS 39 311 290 38 332 177 145 112 213 0 0 0 0 254 0 77 3804
28 Fujio Nakayama FC JAMAHA U 37 318 44 57 323 57 43 235 253 0 0 0 0 255 0 68 3695
30 Soshitsu Yamagata Telstar S 31 322 51 27 325 34 43 215 264 0 0 0 0 255 0 67 3688
28 Yoshida Uetake FC Olmick Blue Unifo... U 37 355 53 55 312 142 136 100 169 0 0 0 0 253 0 67 3686
28 Ernesto Aladro TJ Mariánské Hory PS 53 372 317 54 363 54 120 63 219 0 0 0 0 255 0 26 3682
28 Tsutomu Shikitei Warriors ot the Worl... S 42 337 42 56 325 187 113 101 206 0 0 0 0 255 0 47 3681
28 Louis Roberto Zumbado TJ Mariánské Hory LS 53 350 316 56 318 54 162 58 261 0 0 0 0 255 0 37 3666
28 Yoshinaka Amane Telstar U 50 303 42 55 315 58 48 249 241 0 0 0 0 251 0 70 3622
26 Yukinaga Saiki FC Olmick Blue Unifo... PS 35 341 42 35 305 149 147 100 153 0 0 0 0 255 0 67 3619



[nahoru]
Top záložníci
věk jméno klub post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
28 Sachi Ishimaru Bikini Bottom LS 39 311 290 38 332 177 145 112 213 0 0 0 0 254 0 77 4528
28 Louis Roberto Zumbado TJ Mariánské Hory LS 53 350 316 56 318 54 162 58 261 0 0 0 0 255 0 37 4484
28 Ernesto Aladro TJ Mariánské Hory PS 53 372 317 54 363 54 120 63 219 0 0 0 0 255 0 26 4478
28 Arno van Os FC Olmick Blue Unifo... PS 43 313 312 47 332 50 145 107 217 0 0 0 0 255 0 44 4350
28 Eric Ofori-Quaye FC Olmick Blue Unifo... L 50 312 315 51 319 91 135 101 167 0 0 0 0 255 0 68 4342
26 Shirosama Wakatsuki FC Olmick Blue Unifo... PS 46 315 314 42 338 34 144 101 150 0 0 0 0 254 0 71 4323
28 David Orrega Bikini Bottom U 54 271 285 59 328 160 145 110 205 0 0 0 0 255 0 53 4264
28 Yoshifumi Ishida Bikini Bottom S 53 270 262 58 331 168 113 121 211 0 0 0 0 254 0 61 4212
29 Kunimichi Ino Telstar U 22 219 312 76 307 49 75 166 234 0 0 0 0 254 0 73 4121
27 Goemon Hirose Telstar L 42 366 68 48 374 58 49 291 300 0 0 0 0 255 0 49 4117
27 Alexander Grajciar FC Olmick Blue Unifo... U 48 287 300 44 300 61 114 49 203 0 0 0 0 255 0 57 4086
30 Shichirobei Kanesaka FC Olmick Blue Unifo... S 37 310 302 33 310 44 124 102 131 0 0 0 0 252 0 58 4084
28 Tadahisa Nozaki Bikini Bottom S 47 368 47 52 362 193 108 112 263 0 0 0 0 255 0 65 4066
28 Eichi Sawamura Bikini Bottom PS 49 287 271 52 307 137 123 113 174 0 0 0 0 225 0 62 4060
29 Will Benitson Kashima Antlers P 63 320 310 61 264 47 53 63 262 0 0 0 0 254 0 29 4045



[nahoru]
Top útočníci
věk jméno klub post G O U S T H A P K Gr Ga Sd Sz Kr Kv Z SKILL
27 Michael Butler Telstar S 39 54 311 394 313 51 53 56 198 0 0 0 0 255 0 47 4150
28 Mateusz Boruc Warriors ot the Worl... PS 55 59 300 300 277 200 102 61 263 0 0 0 0 255 0 46 4062
27 Maciej Hajduczek FC Olmick Blue Unifo... LS 53 53 259 355 252 135 200 57 202 0 0 71 4 255 0 33 4021
28 Joe Clyne Warriors ot the Worl... LS 38 41 274 343 316 48 49 41 120 0 0 0 103 255 0 53 3946
26 Josuke Amane FC Olmick Blue Unifo... U 46 44 310 284 302 140 140 36 138 0 0 0 0 255 0 48 3924
28 Artem Nikitin Bikini Bottom PS 48 58 369 289 222 112 125 115 198 0 0 0 0 253 0 40 3918
28 Leo Cantillo Bikini Bottom U 49 58 320 287 230 151 140 116 226 0 0 0 0 254 0 46 3915
28 Nichiren Araki FC Olmick Blue Unifo... L 41 156 347 210 312 56 148 101 157 0 0 0 0 253 0 75 3897
26 Andrew Jenkinson BóóHoBo PS 45 32 314 334 311 64 51 50 180 0 0 0 0 254 0 21 3851
28 Kitahachi Kawamura FC Olmick Blue Unifo... P 50 166 348 204 309 40 143 101 160 0 0 0 0 236 0 80 3833
25 Taki Fukuda FC Olmick Blue Unifo... S 36 34 305 305 291 116 140 28 140 0 0 0 0 255 0 25 3831
29 Jakuchu Iwahara FC Olmick Blue Unifo... U 37 44 288 294 285 116 126 47 136 0 0 0 0 255 0 55 3825
30 Eisaku Shimamura Warriors ot the Worl... U 37 30 313 246 262 173 120 33 257 0 0 0 0 255 0 28 3820
27 Goro Numajiri Sigma Nové sady Olom... L 43 43 282 301 257 37 46 48 51 0 0 0 255 255 0 51 3798
28 Szilárd Senecký Warriors ot the Worl... U 62 59 299 300 300 51 112 59 207 0 0 0 0 254 0 12 3760



[nahoru]
Hráči s top skilly
skill hodnota jméno hráče tým věk
Golman 404 Yoshifumi Matsukata TJ Mariánské Hory 29
Obrana 445 Dayu Mazuka Sigma Nové sady Olomouc B 28
Utok 389 Manabu Arishima Rangers Apex Club 29
Střela 394 Michael Butler Telstar 27
Technika 462 Yukinaga Shirai Kesshite sakka 30
Hlavičkování 226 Susumu Goto Kawasaki Frontale 28
Agresivita 255 Cisar Güiza Oliva Kesshite sakka 25
Přihrávání 291 Goemon Hirose Telstar 27
Kondice 357 Sebastián Torrecilla Ortiz Warriors ot the World 29
Zkušenost max 110 Suezo Shirai TJ Mariánské Hory 28



[nahoru]
Týmy dle skillů
Celkem
1. FC Olmick Blue Unifo... 37044
2. Bikini Bottom 35265
3. BóóHoBo 34743
4. Telstar 33558
5. Warriors ot the Worl... 32487
6. Sigma Nové sady Olom... 32165
7. Kashima Antlers 29228
8. FC WARRIORS 28470
9. Kesshite sakka 28081
10. Kawasaki Frontale 27364
11. TJ Mariánské Hory 26549
12. Rangers Apex Club 25899
13. FC Klatovy 25834
14. CSKA Moskva Vamberk ... 23937
15. FC JAMAHA 22848
16. SC Ifuna 7407
Brankáři
1. Bikini Bottom 3554
2. Telstar 3396
3. FC Olmick Blue Unifo... 3229
4. Warriors ot the Worl... 3034
5. BóóHoBo 2866
6. Kashima Antlers 2818
7. Kesshite sakka 2695
8. Sigma Nové sady Olom... 2672
9. FC WARRIORS 2372
10. FC JAMAHA 2193
11. Rangers Apex Club 2176
12. CSKA Moskva Vamberk ... 1849
13. TJ Mariánské Hory 1830
14. FC Klatovy 1805
15. Kawasaki Frontale 1730
16. SC Ifuna 570
Obrana
1. FC Olmick Blue Unifo... 12739
2. Bikini Bottom 12320
3. BóóHoBo 11848
4. Telstar 11831
5. Sigma Nové sady Olom... 11427
6. Warriors ot the Worl... 11237
7. Kesshite sakka 9903
8. Kawasaki Frontale 9832
9. Kashima Antlers 9390
10. FC WARRIORS 9327
11. FC Klatovy 9285
12. TJ Mariánské Hory 9161
13. Rangers Apex Club 8940
14. CSKA Moskva Vamberk ... 8872
15. FC JAMAHA 7862
16. SC Ifuna 2548
Záloha
1. FC Olmick Blue Unifo... 14105
2. Bikini Bottom 13359
3. BóóHoBo 13256
4. Telstar 12154
5. Warriors ot the Worl... 12027
6. Sigma Nové sady Olom... 11525
7. Kashima Antlers 11092
8. Kawasaki Frontale 11029
9. Kesshite sakka 10792
10. FC WARRIORS 10773
11. TJ Mariánské Hory 10611
12. CSKA Moskva Vamberk ... 9474
13. FC Klatovy 9451
14. Rangers Apex Club 9332
15. FC JAMAHA 8859
16. SC Ifuna 2771
Útok
1. FC Olmick Blue Unifo... 6970
2. BóóHoBo 6772
3. Sigma Nové sady Olom... 6541
4. Warriors ot the Worl... 6189
5. Telstar 6177
6. Bikini Bottom 6032
7. FC WARRIORS 5998
8. Kashima Antlers 5927
9. Rangers Apex Club 5450
10. FC Klatovy 5292
11. TJ Mariánské Hory 4947
12. Kawasaki Frontale 4772
13. Kesshite sakka 4692
14. FC JAMAHA 3934
15. CSKA Moskva Vamberk ... 3743
16. SC Ifuna 1518



[nahoru]
Průměrný věk
průměr tým
22.13 Kashima Antlers
22.37 FC Klatovy
22.60 Bikini Bottom
22.67 BóóHoBo
22.68 Sigma Nové sady Olomouc B
22.73 FC WARRIORS
22.90 Telstar
23.42 FC Olmick Blue Uniforms
23.50 SC Ifuna
23.72 Rangers Apex Club
23.81 Kawasaki Frontale
24.13 CSKA Moskva Vamberk B
24.54 Kesshite sakka
25.13 FC JAMAHA
26.50 Warriors ot the World



[nahoru]
Průměrná zkušenost
průměr tým
53.27 TJ Mariánské Hory
30.46 Warriors ot the World
24.29 FC JAMAHA
24.11 FC Olmick Blue Uniforms
21.04 Telstar
17.86 Kesshite sakka
14.75 CSKA Moskva Vamberk B
12.75 SC Ifuna
12.00 Sigma Nové sady Olomouc B
10.94 Bikini Bottom
10.90 FC Klatovy
9.36 Kashima Antlers
8.86 Kawasaki Frontale
7.65 Rangers Apex Club
7.29 FC WARRIORS



[nahoru]
Počty hráčů v klubech
počet tým
74 Sigma Nové sady Olomouc B
70 Bikini Bottom
70 Kashima Antlers
69 Rangers Apex Club
69 Telstar
60 BóóHoBo
60 FC Klatovy
59 FC WARRIORS
53 FC Olmick Blue Uniforms
48 CSKA Moskva Vamberk B
43 Kawasaki Frontale
31 FC JAMAHA
28 Kesshite sakka
24 Warriors ot the World
20 SC Ifuna



Vygenerováno: @StatsCrawler 2020-03-29 12:37:27 PM - Metodika statistik