Historická tabulka 1. lig(y)

Tabulka týmů
Poz Jméno týmu Utk Re Pr Skore Roz Body % Poč Země
1. New England Patriots 1350 910 163 277  3920 : 1226  2694  2893  71.43  45
2. FC Nazobaní hoši 1470 858 229 383  3481 : 1675  1806  2803  63.56  49
3. ACS Caledonia Glasgow.dpc 1110 694 135 281  2985 : 1142  1843  2217  66.58  37
4. FC Protein 840 677 89 74  2884 : 448  2436  2120  84.13  28
5. FC Moler Geár 1170 632 146 392  2744 : 1640  1104  2042  58.18  39
6. CELTIC FC Pepifan 900 639 124 137  2889 : 742  2147  2041  75.59  30
7. Awrick City 660 472 89 99  1914 : 450  1464  1505  76.01  22
8. Rangers Acc Club 900 419 135 346  1925 : 1385  540  1392  51.56  30
9. FC Casterly Rock 750 400 110 240  1763 : 911  852  1310  58.22  25
10. sedm statečných 870 375 172 323  1576 : 1141  435  1297  49.69  29
11. SZES TROTLS 570 369 86 115  1451 : 512  939  1193  69.77  19
12. FC Petrov 1170 332 193 645  1648 : 2394  -746  1189  33.87  39
13. FC Blackwood 750 317 149 284  1222 : 1026  196  1100  48.89  25
14. Exmet 600 318 95 187  1410 : 736  674  1049  58.28  20
15. Glasgow Rangers 450 331 52 67  1664 : 317  1347  1045  77.41  15
16. FC DNV 570 283 108 179  1000 : 740  260  957  55.96  19
17. Chelsea Smiřice 420 276 54 90  1236 : 420  816  882  70  14
18. Rangers Acc Club 524 256 98 170  993 : 690  303  866  55.09  18
19. Aberdeen FC 720 238 134 348  1008 : 1260  -252  848  39.26  24
20. Naseby Highland Cattle FC 390 243 52 95  877 : 409  468  781  66.75  13
21. Zdětínští brazilci 450 213 84 153  736 : 575  161  723  53.56  15
22. AS Roma 480 197 80 203  752 : 792  -40  671  46.6  16
23. Targaryen Dragons 480 196 72 212  842 : 766  76  660  45.83  16
24. Charlton McAthletic 510 190 67 253  806 : 1021  -215  637  41.63  17
25. X plosive Edinburgh 360 170 59 131  738 : 538  200  569  52.69  12
26. Edinburgh United F.C. 360 153 81 126  543 : 506  37  540  50  12
27. Blue Power 510 153 81 276  588 : 1131  -543  540  35.29  17
28. FC Moler Geár 420 140 83 197  517 : 606  -89  503  39.92  14
29. Inverness 480 131 78 271  545 : 926  -381  471  32.71  16
30. MRV Black Panther 390 136 57 197  536 : 797  -261  465  39.74  13
31. S.c.a.D team 300 130 73 97  418 : 346  72  463  51.44  10
32. Šavle Lukašenko 420 128 69 223  588 : 758  -170  453  35.95  14
33. SK Scott 570 121 72 377  533 : 1452  -919  435  25.44  19
34. Livingston FC 210 135 19 56  616 : 272  344  424  67.3  7
35. The red Devils 330 117 71 142  478 : 492  -14  422  42.63  11
36. The HulaHoop Gang 360 118 62 180  457 : 670  -213  416  38.52  12
37. Celtic Glasgow FC 330 117 63 150  423 : 523  -100  414  41.82  11
38. Sockeye 270 121 48 101  531 : 358  173  411  50.74  9
39. Celtic Glasgow 300 124 36 140  524 : 495  29  408  45.33  10
40. Highlanders FC 300 111 55 134  468 : 468  0  388  43.11  10
41. WRESTLERS As Rangers 210 105 42 63  345 : 247  98  357  56.67  7
42. Eagles Ron Raiders FC 420 98 61 261  452 : 982  -530  355  28.17  14
43. Kilmarnock 210 103 45 62  377 : 252  125  354  56.19  7
44. Luhy 270 91 67 112  323 : 318  5  340  41.98  9
45. FC EDINBURG 210 88 53 69  326 : 246  80  317  50.32  7
46. Sollfork Dogs 390 90 45 255  523 : 1012  -489  315  26.92  13
47. Airdrie United FC 210 81 47 82  259 : 242  17  290  46.03  7
48. Celtic Glasgow 183 80 36 67  231 : 197  34  276  50.27  7
49. The Barbarians MOTOR FC 210 76 31 103  370 : 410  -40  259  41.11  7
50. AC Sparta Uničov 210 69 32 109  349 : 417  -68  239  37.94  7
51. Glasgow United 240 60 57 123  270 : 462  -192  237  32.92  8
52. Panama PIRATES 210 65 36 109  292 : 406  -114  231  36.67  7
53. Springfield Isotopes 390 54 37 299  341 : 1334  -993  199  17.01  13
54. FK HC NEKOPNEM SI 120 53 35 32  217 : 146  71  194  53.89  4
55. MCMartans team HK 180 56 26 98  203 : 294  -91  194  35.93  6
56. AC Masters of goal 150 51 37 62  195 : 210  -15  190  42.22  5
57. ENIAC 213 45 55 113  160 : 329  -169  190  29.73  8
58. peklo 210 52 34 124  236 : 435  -199  190  30.16  7
59. Fc hamstrak 120 54 25 41  178 : 147  31  187  51.94  4
60. St Roch FC 270 54 21 195  281 : 1204  -923  183  22.59  9
61. Dundee United 180 51 27 102  172 : 344  -172  180  33.33  6
62. Hearts of Midlothian FC 90 41 18 31  200 : 135  65  141  52.22  3
63. Fc Inter Nová Čtvrť 180 39 23 118  139 : 377  -238  140  25.93  6
64. West Hvozdnice United 220 34 31 155  152 : 644  -492  133  20.15  8
65. Olmick Blue Uniforms FC 120 35 26 59  136 : 226  -90  131  36.39  4
66. JZD Mír Neveklov 90 37 7 46  219 : 158  61  118  43.7  3
67. East Fife FC 120 34 16 70  147 : 220  -73  118  32.78  4
68. Victoria Radim 90 34 14 42  148 : 132  16  116  42.96  3
69. FC Garden Zity 60 29 12 19  96 : 72  24  99  55  2
70. FC BlueBridge 120 26 19 75  183 : 388  -205  97  26.94  4
71. Fc Chelsea Londýn 60 24 13 23  97 : 81  16  85  47.22  2
72. FC Myšák HK 60 24 9 27  138 : 117  21  81  45  2
73. Nexus Sentinels 90 20 21 49  100 : 212  -112  81  30  3
74. AFC Sun Devils 90 23 10 57  121 : 215  -94  79  29.26  3
75. Polní Zajíci Alkmaar 90 20 13 57  96 : 246  -150  73  27.04  3
76. FC Aldershot Town 90 19 13 58  74 : 198  -124  70  25.93  3
77. JJ. Sec 30 21 6 3  87 : 26  61  69  76.67  1
78. FC Svetlik Machova 60 19 10 31  59 : 102  -43  67  37.22  2
79. Peklo 150 16 19 115  111 : 492  -381  67  14.89  5
80. FC Blues B 150 15 17 118  72 : 529  -457  62  13.78  5
81. Glasgow Panthers 60 18 7 35  62 : 193  -131  61  33.89  2
82. Muirdrum United 60 18 6 36  73 : 110  -37  60  33.33  2
83. Dark Dundee FC 30 17 8 5  60 : 23  37  59  65.56  1
84. St. Mirren 30 18 4 8  51 : 29  22  58  64.44  1
85. VolyneACS 30 18 4 8  60 : 42  18  58  64.44  1
86. FC Naděje 60 15 13 32  68 : 107  -39  58  32.22  2
87. FK ŽÁKAVA 90 16 10 64  124 : 294  -170  58  21.48  3
88. Raith Rovers FC 90 15 13 62  57 : 254  -197  58  21.48  3
89. FC Tyrania 179 14 16 149  102 : 641  -539  58  10.8  6
90. FC Svinnáci 30 17 5 8  68 : 40  28  56  62.22  1
91. Loch Ness monsterboys 90 14 12 64  67 : 253  -186  54  20  3
92. Celtic Ostrava 60 12 15 33  63 : 130  -67  51  28.33  2
93. Celtic Glasgow 90 10 12 68  51 : 450  -399  42  15.56  3
94. 1FC Astoria 60 10 11 39  65 : 175  -110  41  22.78  2
95. Chelsea Glasgow FC 60 8 15 37  44 : 136  -92  39  21.67  2
96. FC BRUK 30 10 5 15  32 : 70  -38  35  38.89  1
97. Dopec 90 9 7 74  34 : 452  -418  34  12.59  3
98. Queens Park 90 9 6 75  49 : 335  -286  33  12.22  3
99. FC Drtici Studienka 18 9 4 5  32 : 23  9  31  57.41  1
100. Fc BaRcA BoNiTo 21 9 3 9  30 : 35  -5  30  47.62  1

Legenda: Poz - pozice, Utk - počet utkání, Vý - počet výher, Re - počet remíz, Pr- počet proher, Roz - rozdíl ve skore, % - úspěšnost, Poč - počet učastí.


Nej zápisy týmů v sezoně
popis hodnota tým sezona země
Nejvíce vstřelených branek 245 Glasgow Rangers 23
Nejvíce obdržených branek 329 FC STRAKÁČI 47
Nejméně obdržených branek 5 Glasgow Rangers 22
5 Glasgow Rangers 23
5 Bohemians 1960 33
Nejvíce výher 29 Glasgow Rangers 22
29 Glasgow Rangers 23
29 FC Protein 41
Nejvíce remíz 15 Exmet 21
Nejvíce proher 30 St Roch FC 31
30 SK DaLeMao 38
30 St Roch FC 39
30 FC STRAKÁČI 47

Nej zápisy týmů v historii
popis hodnota tým počet sezon země
Nejvíce účastí 49 FC Nazobaní hoši 49
Nejvíce výher 910 New England Patriots 45
Nejvíce remíz 229 FC Nazobaní hoši 49
Nejvíce proher 645 FC Petrov 39
Nejvíce vstřelených branek 3920 New England Patriots 45
Nejvíce vstřelených branek - průměr 3.67 Glasgow Rangers 15
Nejvíce obdržených branek 2394 FC Petrov 39
Nejvíce obdržených branek - průměr 10.97 FC STRAKÁČI 1
Nejvyšší rozdíl ve skore 2694 New England Patriots 45
Nejnižší rozdíl ve skore -993 Springfield Isotopes 13
Úspěšnost 84.13 FC Protein 28
Mistr ligy 16 FC Protein -
2. místo 8 SZES TROTLS -
8 New England Patriots -
8 CELTIC FC Pepifan -
3. místo 9 New England Patriots -
16. místo 3 FC Tyrania -

Tabulka týmů dle zisku medailí
Poz Jméno týmu Zlato Stříbro Bronz Země
1. FC Protein 16 5 2
2. ACS Caledonia Glasgo... 11 3 2
3. Glasgow Rangers 8 2 0
4. New England Patriots... 6 8 9
5. Awrick City 6 4 4
6. FC DNV 6 2 0
7. CELTIC FC Pepifan 4 8 6
8. SZES TROTLS 4 8 1
9. FC Nazobaní hoši 2 6 8
10. Naseby Highland Catt... 2 2 1
11. Edinburgh United F.C... 1 1 1
12. FC Blackwood 1 0 5
13. Zdětínští brazilci 1 0 2
14. The red Devils 1 0 1
15. Kilmarnock 1 0 1
16. Sockeye 1 0 1
17. Fc hamstrak 1 0 0
18. FC Casterly Rock 0 4 4
19. Chelsea Smiřice 0 4 3
20. FC Moler Geár 0 4 3
21. Rangers Acc Club 0 3 3
22. WRESTLERS As Rangers... 0 2 1
23. FC EDINBURG 0 2 0
24. Exmet 0 1 2
25. FC Garden Zity 0 1 0
26. JJ. Sec 0 1 0
27. AS Roma 0 1 0
28. FK HC NEKOPNEM SI 0 0 3
29. Targaryen Dragons 0 0 2
30. X plosive Edinburgh 0 0 2
31. Dark Dundee FC 0 0 1
32. Airdrie United FC 0 0 1
33. sedm statečných 0 0 1
34. Highlanders FC 0 0 1
35. Livingston FC 0 0 1




Vygenerováno: @StatsCrawler 2023-03-13 06:45:12 PM - Metodika statistik