| Poz | Jméno týmu | Utk | Vý | Re | Pr | Skore | Roz | Body | % | Poč | Země | ||
| 1. | 1920 | 1236 | 215 | 469 | 6611 | : | 1859 | 4752 | 3923 | 68.11 | 64 | ![]() |
|
| 2. | 1200 | 912 | 110 | 178 | 5131 | : | 857 | 4274 | 2846 | 79.06 | 40 | ![]() |
|
| 3. | 1350 | 809 | 140 | 401 | 4830 | : | 1523 | 3307 | 2567 | 63.38 | 45 | ![]() |
|
| 4. | 840 | 753 | 44 | 43 | 4430 | : | 341 | 4089 | 2303 | 91.39 | 28 | ![]() |
|
| 5. | 990 | 641 | 148 | 201 | 2769 | : | 864 | 1905 | 2071 | 69.73 | 33 | ![]() |
|
| 6. | 900 | 631 | 93 | 176 | 3831 | : | 665 | 3166 | 1986 | 73.56 | 30 | ![]() |
|
| 7. | 1021 | 600 | 112 | 309 | 3331 | : | 1403 | 1928 | 1912 | 62.42 | 35 | ![]() |
|
| 8. | 690 | 554 | 62 | 74 | 2761 | : | 456 | 2305 | 1724 | 83.29 | 23 | ![]() |
|
| 9. | 1020 | 481 | 139 | 400 | 2096 | : | 1588 | 508 | 1582 | 51.7 | 34 | ![]() |
|
| 10. | 1140 | 449 | 81 | 610 | 2207 | : | 3236 | -1029 | 1428 | 41.75 | 38 | ![]() |
|
| 11. | 510 | 377 | 55 | 78 | 1523 | : | 356 | 1167 | 1186 | 77.52 | 17 | ![]() |
|
| 12. | 480 | 367 | 43 | 70 | 1755 | : | 387 | 1368 | 1144 | 79.44 | 16 | ![]() |
|
| 13. | 540 | 320 | 41 | 179 | 2371 | : | 715 | 1656 | 1001 | 61.79 | 18 | ![]() |
|
| 14. | 540 | 272 | 45 | 223 | 1733 | : | 967 | 766 | 861 | 53.15 | 18 | ![]() |
|
| 15. | 330 | 241 | 44 | 45 | 931 | : | 235 | 696 | 767 | 77.47 | 11 | ![]() |
|
| 16. | 420 | 203 | 85 | 132 | 754 | : | 477 | 277 | 694 | 55.08 | 14 | ![]() |
|
| 17. | 480 | 205 | 59 | 216 | 967 | : | 873 | 94 | 674 | 46.81 | 16 | ![]() |
|
| 18. | 330 | 197 | 32 | 101 | 1637 | : | 461 | 1176 | 623 | 62.93 | 11 | ![]() |
|
| 19. | 450 | 176 | 83 | 191 | 792 | : | 660 | 132 | 611 | 45.26 | 15 | ![]() |
|
| 20. | 300 | 158 | 62 | 80 | 525 | : | 317 | 208 | 536 | 59.56 | 10 | ![]() |
|
| 21. | 300 | 157 | 46 | 97 | 572 | : | 376 | 196 | 517 | 57.44 | 10 | ![]() |
|
| 22. | 720 | 138 | 97 | 485 | 606 | : | 2047 | -1441 | 511 | 23.66 | 24 | ![]() |
|
| 23. | 390 | 127 | 80 | 183 | 647 | : | 731 | -84 | 461 | 39.4 | 13 | ![]() |
|
| 24. | 240 | 136 | 48 | 56 | 451 | : | 248 | 203 | 456 | 63.33 | 8 | ![]() |
|
| 25. | 210 | 146 | 14 | 50 | 1146 | : | 278 | 868 | 452 | 71.75 | 7 | ![]() |
|
| 26. | 300 | 127 | 69 | 104 | 525 | : | 378 | 147 | 450 | 50 | 10 | ![]() |
|
| 27. | 810 | 132 | 53 | 625 | 468 | : | 3814 | -3346 | 449 | 18.48 | 27 | ![]() |
|
| 28. | 210 | 141 | 24 | 45 | 606 | : | 201 | 405 | 447 | 70.95 | 7 | ![]() |
|
| 29. | 360 | 133 | 45 | 182 | 516 | : | 709 | -193 | 444 | 41.11 | 12 | ![]() |
|
| 30. | 270 | 122 | 61 | 87 | 471 | : | 336 | 135 | 427 | 52.72 | 9 | ![]() |
|
| 31. | 210 | 125 | 38 | 47 | 535 | : | 183 | 352 | 413 | 65.56 | 7 | ![]() |
|
| 32. | 270 | 120 | 37 | 113 | 478 | : | 381 | 97 | 397 | 49.01 | 9 | ![]() |
|
| 33. | 210 | 115 | 47 | 48 | 390 | : | 192 | 198 | 392 | 62.22 | 7 | ![]() |
|
| 34. | 270 | 112 | 37 | 121 | 520 | : | 460 | 60 | 373 | 46.05 | 9 | ![]() |
|
| 35. | 270 | 96 | 60 | 114 | 354 | : | 392 | -38 | 348 | 42.96 | 9 | ![]() |
|
| 36. | 210 | 108 | 20 | 82 | 736 | : | 266 | 470 | 344 | 54.6 | 7 | ![]() |
|
| 37. | 390 | 89 | 69 | 232 | 436 | : | 738 | -302 | 336 | 28.72 | 13 | ![]() |
|
| 38. | 270 | 96 | 41 | 133 | 429 | : | 552 | -123 | 329 | 40.62 | 9 | ![]() |
|
| 39. | 180 | 93 | 43 | 44 | 299 | : | 163 | 136 | 322 | 59.63 | 6 | ![]() |
|
| 40. | 300 | 99 | 24 | 177 | 494 | : | 766 | -272 | 321 | 35.67 | 10 | ![]() |
|
| 41. | 270 | 90 | 40 | 140 | 459 | : | 543 | -84 | 310 | 38.27 | 9 | ![]() |
|
| 42. | 188 | 87 | 44 | 57 | 280 | : | 205 | 75 | 305 | 54.08 | 7 | ![]() |
|
| 43. | 210 | 84 | 51 | 75 | 309 | : | 248 | 61 | 303 | 48.1 | 7 | ![]() |
|
| 44. | 210 | 85 | 46 | 79 | 282 | : | 248 | 34 | 301 | 47.78 | 7 | ![]() |
|
| 45. | 180 | 97 | 9 | 74 | 778 | : | 291 | 487 | 300 | 55.56 | 6 | ![]() |
|
| 46. | 240 | 82 | 31 | 127 | 355 | : | 470 | -115 | 277 | 38.47 | 8 | ![]() |
|
| 47. | 210 | 87 | 14 | 109 | 496 | : | 584 | -88 | 275 | 43.65 | 7 | ![]() |
|
| 48. | 240 | 81 | 26 | 133 | 398 | : | 521 | -123 | 269 | 37.36 | 8 | ![]() |
|
| 49. | 240 | 68 | 53 | 119 | 282 | : | 387 | -105 | 257 | 35.69 | 8 | ![]() |
|
| 50. | 150 | 61 | 38 | 51 | 289 | : | 187 | 102 | 221 | 49.11 | 5 | ![]() |
|
| 51. | 122 | 66 | 16 | 40 | 234 | : | 134 | 100 | 214 | 58.47 | 5 | ![]() |
|
| 52. | 150 | 58 | 16 | 76 | 291 | : | 270 | 21 | 190 | 42.22 | 5 | ![]() |
|
| 53. | 240 | 51 | 35 | 154 | 232 | : | 565 | -333 | 188 | 26.11 | 8 | ![]() |
|
| 54. | 210 | 53 | 24 | 133 | 300 | : | 556 | -256 | 183 | 29.05 | 7 | ![]() |
|
| 55. | 150 | 55 | 11 | 84 | 345 | : | 476 | -131 | 176 | 39.11 | 5 | ![]() |
|
| 56. | 125 | 53 | 13 | 59 | 393 | : | 336 | 57 | 172 | 45.87 | 5 | ![]() |
|
| 57. | 210 | 50 | 20 | 140 | 243 | : | 469 | -226 | 170 | 26.98 | 7 | ![]() |
|
| 58. | 120 | 48 | 22 | 50 | 175 | : | 139 | 36 | 166 | 46.11 | 4 | ![]() |
|
| 59. | 120 | 46 | 20 | 54 | 208 | : | 187 | 21 | 158 | 43.89 | 4 | ![]() |
|
| 60. | 150 | 40 | 33 | 77 | 135 | : | 201 | -66 | 153 | 34 | 5 | ![]() |
|
| 61. | 150 | 40 | 28 | 82 | 189 | : | 286 | -97 | 148 | 32.89 | 5 | ![]() |
|
| 62. | 183 | 43 | 17 | 123 | 214 | : | 603 | -389 | 146 | 26.59 | 7 | ![]() |
|
| 63. | 90 | 45 | 6 | 39 | 318 | : | 279 | 39 | 141 | 52.22 | 3 | ![]() |
|
| 64. | 90 | 41 | 15 | 34 | 190 | : | 149 | 41 | 138 | 51.11 | 3 | ![]() |
|
| 65. | 90 | 38 | 14 | 38 | 172 | : | 188 | -16 | 128 | 47.41 | 3 | ![]() |
|
| 66. | 120 | 37 | 14 | 69 | 194 | : | 291 | -97 | 125 | 34.72 | 4 | ![]() |
|
| 67. | 120 | 34 | 22 | 64 | 139 | : | 269 | -130 | 124 | 34.44 | 4 | ![]() |
|
| 68. | 77 | 37 | 12 | 28 | 119 | : | 96 | 23 | 123 | 53.25 | 3 | ![]() |
|
| 69. | 150 | 31 | 28 | 91 | 125 | : | 380 | -255 | 121 | 26.89 | 5 | ![]() |
|
| 70. | 60 | 36 | 10 | 14 | 156 | : | 50 | 106 | 118 | 65.56 | 2 | ![]() |
|
| 71. | 237 | 32 | 21 | 184 | 67 | : | 1270 | -1203 | 117 | 16.46 | 8 | ![]() |
|
| 72. | 60 | 34 | 8 | 18 | 128 | : | 68 | 60 | 110 | 61.11 | 2 | ![]() |
|
| 73. | 150 | 26 | 30 | 94 | 119 | : | 289 | -170 | 108 | 24 | 5 | ![]() |
|
| 74. | 180 | 31 | 12 | 137 | 94 | : | 683 | -589 | 105 | 19.44 | 6 | ![]() |
|
| 75. | 120 | 28 | 19 | 73 | 116 | : | 260 | -144 | 103 | 28.61 | 4 | ![]() |
|
| 76. | 120 | 27 | 20 | 73 | 116 | : | 249 | -133 | 101 | 28.06 | 4 | ![]() |
|
| 77. | 60 | 31 | 4 | 25 | 161 | : | 93 | 68 | 97 | 53.89 | 2 | ![]() |
|
| 78. | 120 | 24 | 19 | 77 | 108 | : | 290 | -182 | 91 | 25.28 | 4 | ![]() |
|
| 79. | 150 | 28 | 7 | 115 | 121 | : | 483 | -362 | 91 | 20.22 | 5 | ![]() |
|
| 80. | 120 | 19 | 26 | 75 | 94 | : | 249 | -155 | 83 | 23.06 | 4 | ![]() |
|
| 81. | 90 | 23 | 13 | 54 | 129 | : | 179 | -50 | 82 | 30.37 | 3 | ![]() |
|
| 82. | 60 | 22 | 13 | 25 | 75 | : | 80 | -5 | 79 | 43.89 | 2 | ![]() |
|
| 83. | 120 | 20 | 16 | 84 | 120 | : | 306 | -186 | 76 | 21.11 | 4 | ![]() |
|
| 84. | 60 | 21 | 7 | 32 | 107 | : | 134 | -27 | 70 | 38.89 | 2 | ![]() |
|
| 85. | 60 | 18 | 9 | 33 | 113 | : | 124 | -11 | 63 | 35 | 2 | ![]() |
|
| 86. | 30 | 19 | 3 | 8 | 78 | : | 41 | 37 | 60 | 66.67 | 1 | ![]() |
|
| 87. | 30 | 18 | 6 | 6 | 59 | : | 33 | 26 | 60 | 66.67 | 1 | ![]() |
|
| 88. | 120 | 16 | 8 | 96 | 72 | : | 383 | -311 | 56 | 15.56 | 4 | ![]() |
|
| 89. | 105 | 13 | 15 | 77 | 23 | : | 683 | -660 | 54 | 17.14 | 4 | ![]() |
|
| 90. | 116 | 14 | 12 | 90 | 23 | : | 806 | -783 | 54 | 15.52 | 4 | ![]() |
|
| 91. | 24 | 15 | 7 | 2 | 54 | : | 22 | 32 | 52 | 72.22 | 1 | ![]() |
|
| 92. | 30 | 16 | 4 | 10 | 56 | : | 40 | 16 | 52 | 57.78 | 1 | ![]() |
|
| 93. | 60 | 14 | 9 | 37 | 61 | : | 177 | -116 | 51 | 28.33 | 2 | ![]() |
|
| 94. | 30 | 15 | 4 | 11 | 56 | : | 46 | 10 | 49 | 54.44 | 1 | ![]() |
|
| 95. | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 | : | 31 | 10 | 49 | 54.44 | 1 | ![]() |
|
| 96. | 30 | 15 | 3 | 12 | 47 | : | 54 | -7 | 48 | 53.33 | 1 | ![]() |
|
| 97. | 30 | 15 | 2 | 13 | 52 | : | 37 | 15 | 47 | 52.22 | 1 | ![]() |
|
| 98. | 30 | 13 | 8 | 9 | 36 | : | 27 | 9 | 47 | 52.22 | 1 | ![]() |
|
| 99. | 30 | 14 | 4 | 12 | 71 | : | 36 | 35 | 46 | 51.11 | 1 | ![]() |
|
| 100. | 30 | 13 | 5 | 12 | 42 | : | 41 | 1 | 44 | 48.89 | 1 | ![]() |
|
| popis | hodnota | tým | sezona | země |
| Nejvíce vstřelených branek | 234 | 73 | ![]() |
|
| Nejvíce obdržených branek | 298 | 16 | ![]() |
|
| 298 | 43 | ![]() |
||
| Nejméně obdržených branek | 5 | 2 | ![]() |
|
| 5 | 13 | ![]() |
||
| 5 | 60 | ![]() |
||
| Nejvíce výher | 30 | 57 | ![]() |
|
| 30 | 58 | ![]() |
||
| 30 | 59 | ![]() |
||
| 30 | 67 | ![]() |
||
| Nejvíce remíz | 14 | 7 | ![]() |
|
| Nejvíce proher | 30 | 16 | ![]() |
|
| 30 | 24 | ![]() |
||
| 30 | 26 | ![]() |
||
| 30 | 41 | ![]() |
||
| 30 | 43 | ![]() |
||
| 30 | 44 | ![]() |
| popis | hodnota | tým | počet sezon | země |
| Nejvíce účastí | 64 | 64 | ![]() |
|
| Nejvíce výher | 1236 | 64 | ![]() |
|
| Nejvíce remíz | 215 | 64 | ![]() |
|
| Nejvíce proher | 625 | 27 | ![]() |
|
| Nejvíce vstřelených branek | 6611 | 64 | ![]() |
|
| Nejvíce vstřelených branek - průměr | 5.43 | 7 | ![]() |
|
| Nejvíce obdržených branek | 3814 | 27 | ![]() |
|
| Nejvíce obdržených branek - průměr | 9.93 | 1 | ![]() |
|
| Nejvyšší rozdíl ve skore | 4752 | 64 | ![]() |
|
| Nejnižší rozdíl ve skore | -3346 | 27 | ![]() |
|
| Úspěšnost | 91.39 | 28 | ![]() |
|
| Mistr ligy | 23 | - | ![]() |
|
| 2. místo | 19 | - | ![]() |
|
| 3. místo | 13 | - | ![]() |
|
| 16. místo | 3 | - | ![]() |
| Poz | Jméno týmu | Zlato | Stříbro | Bronz | Země |
| 1. | 23 | 3 | 1 | ![]() |
|
| 2. | 9 | 7 | 4 | ![]() |
|
| 3. | 7 | 3 | 1 | ![]() |
|
| 4. | 7 | 1 | 1 | ![]() |
|
| 5. | 6 | 19 | 7 | ![]() |
|
| 6. | 5 | 6 | 3 | ![]() |
|
| 7. | 3 | 0 | 1 | ![]() |
|
| 8. | 2 | 1 | 1 | ![]() |
|
| 9. | 1 | 8 | 3 | ![]() |
|
| 10. | 1 | 4 | 6 | ![]() |
|
| 11. | 1 | 3 | 5 | ![]() |
|
| 12. | 1 | 3 | 0 | ![]() |
|
| 13. | 1 | 2 | 0 | ![]() |
|
| 14. | 1 | 1 | 13 | ![]() |
|
| 15. | 1 | 1 | 0 | ![]() |
|
| 16. | 1 | 0 | 0 | ![]() |
|
| 17. | 1 | 0 | 0 | ![]() |
|
| 18. | 1 | 0 | 0 | ![]() |
|
| 19. | 0 | 3 | 10 | ![]() |
|
| 20. | 0 | 3 | 2 | ![]() |
|
| 21. | 0 | 2 | 2 | ![]() |
|
| 22. | 0 | 1 | 1 | ![]() |
|
| 23. | 0 | 1 | 0 | ![]() |
|
| 24. | 0 | 0 | 4 | ![]() |
|
| 25. | 0 | 0 | 3 | ![]() |
|
| 26. | 0 | 0 | 1 | ![]() |
|
| 27. | 0 | 0 | 1 | ![]() |
|
| 28. | 0 | 0 | 1 | ![]() |
|
| 29. | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| Vygenerováno: @StatsCrawler 2023-03-13 06:12:05 PM - Metodika statistik |