Historická tabulka 1. lig(y)

Tabulka týmů
Poz Jméno týmu Utk Re Pr Skore Roz Body % Poč Země
1. FC MEDION 1920 1236 215 469  6611 : 1859  4752  3923  68.11  64
2. Minoa FC 1200 912 110 178  5131 : 857  4274  2846  79.06  40
3. Epidamnos 1350 809 140 401  4830 : 1523  3307  2567  63.38  45
4. Panorama Greece Club 840 753 44 43  4430 : 341  4089  2303  91.39  28
5. FC NAZRAN 990 641 148 201  2769 : 864  1905  2071  69.73  33
6. Greek Voorhees 900 631 93 176  3831 : 665  3166  1986  73.56  30
7. Mycenae FC 1021 600 112 309  3331 : 1403  1928  1912  62.42  35
8. AFK Gladiátor 690 554 62 74  2761 : 456  2305  1724  83.29  23
9. SK Sigma Korint Tigers 1020 481 139 400  2096 : 1588  508  1582  51.7  34
10. Xeno 1140 449 81 610  2207 : 3236  -1029  1428  41.75  38
11. FC Atény 510 377 55 78  1523 : 356  1167  1186  77.52  17
12. Y Gweilch SeiberNeteg 480 367 43 70  1755 : 387  1368  1144  79.44  16
13. FK NAZRAN 540 320 41 179  2371 : 715  1656  1001  61.79  18
14. BANÍK ATHÉNY 540 272 45 223  1733 : 967  766  861  53.15  18
15. 1. FC Ivančice 330 241 44 45  931 : 235  696  767  77.47  11
16. FC Svatí 420 203 85 132  754 : 477  277  694  55.08  14
17. Vysokov BOYS 480 205 59 216  967 : 873  94  674  46.81  16
18. UFO1 330 197 32 101  1637 : 461  1176  623  62.93  11
19. Olympiakos Thassos 450 176 83 191  792 : 660  132  611  45.26  15
20. Hanziliakos Athens 300 158 62 80  525 : 317  208  536  59.56  10
21. El Solferino Escuadra 300 157 46 97  572 : 376  196  517  57.44  10
22. FK Rousínov 720 138 97 485  606 : 2047  -1441  511  23.66  24
23. Butchers 390 127 80 183  647 : 731  -84  461  39.4  13
24. SC Totae 240 136 48 56  451 : 248  203  456  63.33  8
25. Incoercible círculo Freiburg 210 146 14 50  1146 : 278  868  452  71.75  7
26. FC Krocani SKS 4Ever 300 127 69 104  525 : 378  147  450  50  10
27. AS Pireus 810 132 53 625  468 : 3814  -3346  449  18.48  27
28. Panionios Bodybuilders GSS 210 141 24 45  606 : 201  405  447  70.95  7
29. Mythos FC 360 133 45 182  516 : 709  -193  444  41.11  12
30. Shooters 270 122 61 87  471 : 336  135  427  52.72  9
31. FC Zakopalkov 210 125 38 47  535 : 183  352  413  65.56  7
32. FC Chotěboř 270 120 37 113  478 : 381  97  397  49.01  9
33. Panionios Šternberk CF 210 115 47 48  390 : 192  198  392  62.22  7
34. FC Olympic Athens 270 112 37 121  520 : 460  60  373  46.05  9
35. CC Santas Reindeers 270 96 60 114  354 : 392  -38  348  42.96  9
36. FC Kyriak 210 108 20 82  736 : 266  470  344  54.6  7
37. AC Thessaloniké 390 89 69 232  436 : 738  -302  336  28.72  13
38. Olympiakos Pireus 270 96 41 133  429 : 552  -123  329  40.62  9
39. Endyho andílci 180 93 43 44  299 : 163  136  322  59.63  6
40. FC Stavros 300 99 24 177  494 : 766  -272  321  35.67  10
41. S16 Zagorakis 270 90 40 140  459 : 543  -84  310  38.27  9
42. Ducati 188 87 44 57  280 : 205  75  305  54.08  7
43. AC DEAD LIBOŘICE 210 84 51 75  309 : 248  61  303  48.1  7
44. Sokol Maleč 210 85 46 79  282 : 248  34  301  47.78  7
45. P. Bodybuilders 180 97 9 74  778 : 291  487  300  55.56  6
46. Olympiakos Luka 240 82 31 127  355 : 470  -115  277  38.47  8
47. FC Ramesse 210 87 14 109  496 : 584  -88  275  43.65  7
48. Kings Of The Underworld 240 81 26 133  398 : 521  -123  269  37.36  8
49. 1FC Moldava 240 68 53 119  282 : 387  -105  257  35.69  8
50. FC Ecko Unltd. MG 150 61 38 51  289 : 187  102  221  49.11  5
51. Panathinaikos F.C. 122 66 16 40  234 : 134  100  214  58.47  5
52. Chania Kissamikos from Delfinos 150 58 16 76  291 : 270  21  190  42.22  5
53. 1 FC KUNY 240 51 35 154  232 : 565  -333  188  26.11  8
54. FC Vranovice 210 53 24 133  300 : 556  -256  183  29.05  7
55. Panionios Roses 150 55 11 84  345 : 476  -131  176  39.11  5
56. Střelci z Litovle 125 53 13 59  393 : 336  57  172  45.87  5
57. SK Blesk B 210 50 20 140  243 : 469  -226  170  26.98  7
58. SC Olmick Blue Uniforms 120 48 22 50  175 : 139  36  166  46.11  4
59. Red Devils United.SKS.4EVER 120 46 20 54  208 : 187  21  158  43.89  4
60. FC 11 ŠMIDLIPUPKŮ 150 40 33 77  135 : 201  -66  153  34  5
61. DarkCats 150 40 28 82  189 : 286  -97  148  32.89  5
62. PAS Giannina 183 43 17 123  214 : 603  -389  146  26.59  7
63. Fc Brodce 90 45 6 39  318 : 279  39  141  52.22  3
64. FC Acropolis Gladiators 90 41 15 34  190 : 149  41  138  51.11  3
65. Oliverovo 90 38 14 38  172 : 188  -16  128  47.41  3
66. Panionios Bodybuilders GSS 120 37 14 69  194 : 291  -97  125  34.72  4
67. VTJ Písek 120 34 22 64  139 : 269  -130  124  34.44  4
68. Fc Korfu 77 37 12 28  119 : 96  23  123  53.25  3
69. AEK Athény 150 31 28 91  125 : 380  -255  121  26.89  5
70. Incoercible círculo Panionios Fc 60 36 10 14  156 : 50  106  118  65.56  2
71. Tsilivi Admirals 237 32 21 184  67 : 1270  -1203  117  16.46  8
72. Spartiátes stis Thermopýles FC 60 34 8 18  128 : 68  60  110  61.11  2
73. Troppau Boys 150 26 30 94  119 : 289  -170  108  24  5
74. FC Fly Emirates 180 31 12 137  94 : 683  -589  105  19.44  6
75. Fc HeToKe 120 28 19 73  116 : 260  -144  103  28.61  4
76. Lex Lexassos 120 27 20 73  116 : 249  -133  101  28.06  4
77. PAOK FC 60 31 4 25  161 : 93  68  97  53.89  2
78. Panathinaikos 120 24 19 77  108 : 290  -182  91  25.28  4
79. SK Fligl styl 1989 150 28 7 115  121 : 483  -362  91  20.22  5
80. Los rengíferos de Santa 120 19 26 75  94 : 249  -155  83  23.06  4
81. 1. FC Rosice 90 23 13 54  129 : 179  -50  82  30.37  3
82. šílenci 60 22 13 25  75 : 80  -5  79  43.89  2
83. AC Teeceepee 120 20 16 84  120 : 306  -186  76  21.11  4
84. GAC Arés Piraeus 60 21 7 32  107 : 134  -27  70  38.89  2
85. Episkopi F.C. 60 18 9 33  113 : 124  -11  63  35  2
86. Minoan summer 30 19 3 8  78 : 41  37  60  66.67  1
87. Chalkiliki Trutnov 30 18 6 6  59 : 33  26  60  66.67  1
88. Platanias FC 120 16 8 96  72 : 383  -311  56  15.56  4
89. Podholov Piranhas 105 13 15 77  23 : 683  -660  54  17.14  4
90. S.C. Likofo Galaxy 116 14 12 90  23 : 806  -783  54  15.52  4
91. Lehy team 24 15 7 2  54 : 22  32  52  72.22  1
92. AC Kolínští kozli 30 16 4 10  56 : 40  16  52  57.78  1
93. Agia Anna FC 60 14 9 37  61 : 177  -116  51  28.33  2
94. AS Solun 30 15 4 11  56 : 46  10  49  54.44  1
95. FC Dalovice 30 14 7 9  41 : 31  10  49  54.44  1
96. Panathinaikos Atény 30 15 3 12  47 : 54  -7  48  53.33  1
97. AC Sparta Čáslav 30 15 2 13  52 : 37  15  47  52.22  1
98. 1.HC Elephants 30 13 8 9  36 : 27  9  47  52.22  1
99. Greece warriors Montana Rockets 30 14 4 12  71 : 36  35  46  51.11  1
100. Warriors of Greec 30 13 5 12  42 : 41  1  44  48.89  1

Legenda: Poz - pozice, Utk - počet utkání, Vý - počet výher, Re - počet remíz, Pr- počet proher, Roz - rozdíl ve skore, % - úspěšnost, Poč - počet učastí.


Nej zápisy týmů v sezoně
popis hodnota tým sezona země
Nejvíce vstřelených branek 234 Incoercible círculo Freiburg 73
Nejvíce obdržených branek 298 ** Tým bez manažera ** 16
298 AS Pireus 43
Nejméně obdržených branek 5 Panathinaikos F.C. 2
5 1. FC Ivančice 13
5 Panorama Greece Club 60
Nejvíce výher 30 Panorama Greece Club 57
30 Panorama Greece Club 58
30 Panorama Greece Club 59
30 Panorama Greece Club 67
Nejvíce remíz 14 Endyho andílci 7
Nejvíce proher 30 ** Tým bez manažera ** 16
30 _TBM IFK Vikingit Jyvaskylaa 24
30 Fc Rankov city 26
30 Dukla Pisek 41
30 AS Pireus 43
30 Mindil Seahorses 44

Nej zápisy týmů v historii
popis hodnota tým počet sezon země
Nejvíce účastí 64 FC MEDION 64
Nejvíce výher 1236 FC MEDION 64
Nejvíce remíz 215 FC MEDION 64
Nejvíce proher 625 AS Pireus 27
Nejvíce vstřelených branek 6611 FC MEDION 64
Nejvíce vstřelených branek - průměr 5.43 Incoercible círculo Freiburg 7
Nejvíce obdržených branek 3814 AS Pireus 27
Nejvíce obdržených branek - průměr 9.93 ** Tým bez manažera ** 1
Nejvyšší rozdíl ve skore 4752 FC MEDION 64
Nejnižší rozdíl ve skore -3346 AS Pireus 27
Úspěšnost 91.39 Panorama Greece Club 28
Mistr ligy 23 Panorama Greece Club -
2. místo 19 Minoa FC -
3. místo 13 FC NAZRAN -
16. místo 3 F.C. Dham -

Tabulka týmů dle zisku medailí
Poz Jméno týmu Zlato Stříbro Bronz Země
1. Panorama Greece Club... 23 3 1
2. AFK Gladiátor 9 7 4
3. Y Gweilch SeiberNete... 7 3 1
4. 1. FC Ivančice 7 1 1
5. Minoa FC 6 19 7
6. FC MEDION 5 6 3
7. SC Totae 3 0 1
8. Incoercible círculo ... 2 1 1
9. FC Atény 1 8 3
10. Greek Voorhees 1 4 6
11. Mycenae FC 1 3 5
12. Panionios Šternberk ... 1 3 0
13. Panionios Bodybuilde... 1 2 0
14. FC NAZRAN 1 1 13
15. FC Zakopalkov 1 1 0
16. AC DEAD LIBOŘICE 1 0 0
17. Shooters 1 0 0
18. Panathinaikos F.C. 1 0 0
19. Epidamnos 0 3 10
20. Hanziliakos Athens 0 3 2
21. El Solferino Escuadr... 0 2 2
22. Endyho andílci 0 1 1
23. Chalkiliki Trutnov 0 1 0
24. SK Sigma Korint Tige... 0 0 4
25. FC Svatí 0 0 3
26. Lehy team 0 0 1
27. Fc Korfu 0 0 1
28. Mythos FC 0 0 1
29. UFO1 0 0 1




Vygenerováno: @StatsCrawler 2023-03-13 06:12:05 PM - Metodika statistik