Historická tabulka 1. lig(y)

Tabulka týmů
Poz Jméno týmu Utk Re Pr Skore Roz Body % Poč Země
1. Fc Ivanov 1590 1002 185 403  4758 : 1778  2980  3191  66.9  53
2. Torpedo 1110 783 154 173  3215 : 852  2363  2503  75.17  37
3. KoutyFC 960 716 112 132  3215 : 868  2347  2260  78.47  32
4. Ac Vainqueurs Moscow 1440 650 196 594  3064 : 2645  419  2146  49.68  48
5. Zvolský KrasnoDar FC 1110 569 117 424  2653 : 1712  941  1824  54.77  37
6. SK Vránov 780 558 74 148  2735 : 703  2032  1748  74.7  26
7. Šinnik Jaroslavl 930 515 131 284  2236 : 1238  998  1676  60.07  31
8. Sveřepí šakali 960 481 134 345  2032 : 1765  267  1577  54.76  32
9. Saturn Berounská oblast 780 465 97 218  2066 : 1123  943  1492  63.76  26
10. Red Demons FC 690 427 90 173  1930 : 771  1159  1371  66.23  23
11. Hromy Ac Sparta Praha 960 400 134 426  1833 : 1835  -2  1334  46.32  32
12. Togliati SSSR 660 352 112 196  1477 : 758  719  1168  58.99  22
13. FC Gowada Zrće 570 349 74 147  1473 : 679  794  1121  65.56  19
14. hattrick 930 315 136 479  1321 : 1791  -470  1081  38.75  31
15. Krasnodar 510 330 71 109  1317 : 522  795  1061  69.35  17
16. GRAND RAPIDS GRIFFINS 630 324 77 229  1457 : 914  543  1049  55.5  21
17. FC Shakhtar Literpool .SKS 4Ever 600 301 103 196  1220 : 783  437  1006  55.89  20
18. Cacciatore da Moscow F.C. 450 298 71 81  1088 : 399  689  965  71.48  15
19. Rostselmash Rostov 420 271 67 82  1018 : 390  628  880  69.84  14
20. RuskoChorvatsko 480 262 69 149  1008 : 631  377  855  59.38  16
21. TJ Sisak Modřice 992 226 154 612  1005 : 2156  -1151  832  27.96  34
22. FC Mosquitoes of Leningrad 450 253 72 125  1030 : 454  576  831  61.56  15
23. FC Taktici 601 220 75 306  997 : 1215  -218  735  40.77  21
24. FC Sovět perestrojka 360 217 66 77  700 : 338  362  717  66.39  12
25. FC Gowada Vlagivostok 360 211 56 93  902 : 412  490  689  63.8  12
26. FC Nakopnise 540 170 121 249  694 : 834  -140  631  38.95  18
27. FC Ladies 540 184 72 284  787 : 1136  -349  624  38.52  18
28. VUT Hýsly 420 173 88 159  665 : 568  97  607  48.17  14
29. Dynamo Moskva 540 155 78 307  722 : 1236  -514  543  33.52  18
30. FC Chelsea Český Těšín 480 132 108 240  539 : 759  -220  504  35  16
31. 1.FC Ferrari 330 135 71 124  508 : 434  74  476  48.08  11
32. DALLAS STARS 270 128 59 83  448 : 305  143  443  54.69  9
33. Fc Vitkovice 570 129 47 394  653 : 1727  -1074  434  25.38  19
34. Lokomotiv Sankt Petersburg 210 129 41 40  420 : 200  220  428  67.94  7
35. Křídla Sovětů Vysoká nad Labem 330 118 38 174  610 : 696  -86  392  39.6  11
36. Casino Moscow 180 119 34 27  424 : 175  249  391  72.41  6
37. MFK Artmedia Stulany 360 103 65 192  487 : 733  -246  374  34.63  12
38. Lokomotiv Springfield 300 106 40 154  442 : 669  -227  358  39.78  10
39. Juventus Football Club 180 100 21 59  374 : 209  165  321  59.44  6
40. MC AuMa Hýsly 300 89 53 158  370 : 545  -175  320  35.56  10
41. CSKA Moskva Vamberk 180 99 22 59  409 : 284  125  319  59.07  6
42. AFC Nesvady 360 91 45 224  405 : 851  -446  318  29.44  12
43. Chorvatské rakety 450 83 67 300  414 : 1195  -781  316  23.41  15
44. Bramborova kase 208 94 31 83  393 : 386  7  313  50.16  7
45. LFS Jiřice 480 86 47 347  455 : 1522  -1067  305  21.18  16
46. Torpedo Tver 210 85 36 89  332 : 299  33  291  46.19  7
47. FC Nedohráno 240 70 57 113  307 : 382  -75  267  37.08  8
48. Ajax Napajedla 210 70 41 99  353 : 356  -3  251  39.84  7
49. FC Újezd 210 72 32 106  286 : 424  -138  248  39.37  7
50. Sibirian Sollkmork 390 68 39 283  328 : 1555  -1227  243  20.77  13
51. FC Golden Lions Rijeka 150 71 21 58  257 : 206  51  234  52  5
52. FC Leningrad 180 64 42 74  239 : 253  -14  234  43.33  6
53. FC Popovice 180 56 33 91  226 : 299  -73  201  37.22  6
54. Tishkovo 210 52 25 133  285 : 539  -254  181  28.73  7
55. Fc Nová Ves 150 47 30 73  171 : 210  -39  171  38  5
56. Glory United 150 44 36 70  179 : 222  -43  168  37.33  5
57. Fc Manifesto 210 47 26 137  224 : 640  -416  167  26.51  7
58. CSKA ŽOULOV 300 45 28 227  198 : 902  -704  163  18.11  10
59. FK Spartak Moskva 180 40 30 110  196 : 422  -226  150  27.78  6
60. Hýsly 210 38 34 138  213 : 557  -344  148  23.49  7
61. Death Squadron 90 37 16 37  172 : 167  5  127  47.04  3
62. Five´s Wings 90 36 18 36  131 : 133  -2  126  46.67  3
63. Cacciatore da Spartak Moscow 90 35 19 36  136 : 136  0  124  45.93  3
64. FC Petersburg Jokers 60 37 12 11  147 : 74  73  123  68.33  2
65. Tlumačovská pivní pěchota 90 37 10 43  138 : 158  -20  121  44.81  3
66. Nuclears Třebíč 90 36 12 42  158 : 200  -42  120  44.44  3
67. Tatran Bohunice B 150 33 18 99  183 : 356  -173  117  26  5
68. FC Kamaz 1942 180 33 16 131  183 : 537  -354  115  21.3  6
69. FC ANDROPOV 120 31 17 72  136 : 285  -149  110  30.56  4
70. AFC Chomutov 2021 180 29 21 130  133 : 414  -281  108  20  6
71. AFC Invitius de Krasnodar 90 26 19 45  102 : 130  -28  97  35.93  3
72. FC Krylya Sovetov Smrtijedi 90 25 22 43  102 : 131  -29  97  35.93  3
73. FC Slavonija Bobrovnik 90 27 15 48  127 : 162  -35  96  35.56  3
74. FC Sibir Novosibirsk 120 23 14 83  124 : 391  -267  83  23.06  4
75. ACS Beroun 120 22 15 83  95 : 370  -275  81  22.5  4
76. Dynamo Stulany FC 90 21 9 60  100 : 221  -121  72  26.67  3
77. Banana FC 60 21 4 35  110 : 151  -41  67  37.22  2
78. AC Stalingrad 60 18 13 29  77 : 126  -49  67  37.22  2
79. Russian Real Madrid C.F. 60 19 10 31  76 : 144  -68  67  37.22  2
80. Siad Most 60 16 13 31  78 : 109  -31  61  33.89  2
81. Fc Silvers 60 16 8 36  77 : 194  -117  56  31.11  2
82. Sibiř Jakutsk FC 30 17 3 10  63 : 44  19  54  60  1
83. AC Milan de Russia 60 14 10 36  56 : 110  -54  52  28.89  2
84. Jiskra Šlapanov 90 14 9 67  91 : 342  -251  51  18.89  3
85. FC AK47 Relax 60 15 5 40  75 : 204  -129  50  27.78  2
86. FK Ponožky 30 14 4 12  58 : 45  13  46  51.11  1
87. FC New Shaaman Moscow 60 10 13 37  48 : 108  -60  43  23.89  2
88. AC Hnůj 60 13 4 43  66 : 192  -126  43  23.89  2
89. CSKA Moscow 30 12 6 12  42 : 48  -6  42  46.67  1
90. 1.NK DUBROVNIK 60 11 7 42  48 : 120  -72  40  22.22  2
91. 1Juve10 60 9 8 43  51 : 173  -122  35  19.44  2
92. TJ Berou NK 90 9 8 73  67 : 297  -230  35  12.96  3
93. Vladivostok 30 9 3 18  48 : 61  -13  30  33.33  1
94. Ukrajinci z Odkolka 30 9 2 19  22 : 52  -30  29  32.22  1
95. Spartak 23 7 7 9  29 : 32  -3  28  40.58  1
96. 1. SK Rokytná 30 7 7 16  30 : 54  -24  28  31.11  1
97. FC Nakopnise 60 8 4 48  45 : 170  -125  28  15.56  2
98. FK Subotnik 30 7 5 18  21 : 37  -16  26  28.89  1
99. ** Tým bez manažera ** 22 7 4 11  34 : 52  -18  25  37.88  1
100. HNK Hajduk Split 30 7 2 21  26 : 97  -71  23  25.56  1

Legenda: Poz - pozice, Utk - počet utkání, Vý - počet výher, Re - počet remíz, Pr- počet proher, Roz - rozdíl ve skore, % - úspěšnost, Poč - počet učastí.


Nej zápisy týmů v sezoně
popis hodnota tým sezona země
Nejvíce vstřelených branek 167 SK Vránov 59
Nejvíce obdržených branek 339 Sveřepí šakali 56
Nejméně obdržených branek 5 KoutyFC 43
Nejvíce výher 30 KoutyFC 43
30 SK Vránov 56
Nejvíce remíz 12 DALLAS STARS 6
12 FC Chelsea Český Těšín 6
Nejvíce proher 30 ** Tým bez manažera ** 15
30 Sveřepí šakali 33
30 AAC Admiral Vladivostok 40
30 Nizhneye Tashevo 62
30 Fc Vitkovice 73

Nej zápisy týmů v historii
popis hodnota tým počet sezon země
Nejvíce účastí 53 Fc Ivanov 53
Nejvíce výher 1002 Fc Ivanov 53
Nejvíce remíz 196 Ac Vainqueurs Moscow 48
Nejvíce proher 612 TJ Sisak Modřice 34
Nejvíce vstřelených branek 4758 Fc Ivanov 53
Nejvíce vstřelených branek - průměr 3.50 SK Vránov 26
Nejvíce obdržených branek 2645 Ac Vainqueurs Moscow 48
Nejvíce obdržených branek - průměr 10.10 SC Lezginy 1
Nejvyšší rozdíl ve skore 2980 Fc Ivanov 53
Nejnižší rozdíl ve skore -1227 Sibirian Sollkmork 13
Úspěšnost 78.47 KoutyFC 32
Mistr ligy 12 Torpedo -
2. místo 12 Torpedo -
3. místo 8 Fc Ivanov -
16. místo 4 Fc Vitkovice -

Tabulka týmů dle zisku medailí
Poz Jméno týmu Zlato Stříbro Bronz Země
1. Torpedo 12 12 1
2. KoutyFC 11 9 5
3. SK Vránov 10 6 1
4. Fc Ivanov 9 8 8
5. Rostselmash Rostov 5 3 2
6. Saturn Berounská obl... 4 4 5
7. Cacciatore da Moscow... 4 3 4
8. Krasnodar 3 4 2
9. Casino Moscow 3 2 1
10. FC Sovět perestrojka... 2 3 3
11. Sveřepí šakali 2 1 1
12. FC Mosquitoes of Len... 2 0 2
13. FC Gowada Vlagivosto... 1 3 0
14. FC Gowada Zrće 1 2 5
15. Red Demons FC 1 1 2
16. Togliati SSSR 1 0 7
17. FC Petersburg Jokers... 1 0 1
18. Zvolský KrasnoDar FC... 0 6 2
19. Lokomotiv Sankt Pete... 0 3 2
20. Šinnik Jaroslavl 0 1 5
21. RuskoChorvatsko 0 1 2
22. Ac Vainqueurs Moscow... 0 0 6
23. FC Shakhtar Literpoo... 0 0 2
24. Hromy Ac Sparta Prah... 0 0 2
25. 1.FC Ferrari 0 0 1




Vygenerováno: @StatsCrawler 2023-03-13 06:05:01 PM - Metodika statistik