Historická tabulka 1. lig(y)

Tabulka týmů
Poz Jméno týmu Utk Re Pr Skore Roz Body % Poč Země
1. FC Fucošci 1950 1362 236 352  6330 : 1934  4396  4322  73.88  65
2. Anangu 960 705 98 157  3089 : 921  2168  2213  76.84  32
3. Fc GrondHill 1020 572 130 318  2865 : 1530  1335  1846  60.33  34
4. FC KOALA HONCEK 1050 557 171 322  2349 : 1332  1017  1842  58.48  35
5. SAvS Guinness 960 508 120 332  2272 : 1570  702  1644  57.08  32
6. Sokol Holetín B 1050 478 140 432  2160 : 1859  301  1574  49.97  35
7. Dynamo New Smržov 746 490 89 167  2109 : 892  1217  1559  69.66  25
8. 1. FC Myšáci Hradec Králové 900 475 115 310  2002 : 1366  636  1540  57.04  30
9. Sydney City 690 452 83 155  1859 : 670  1189  1439  69.52  23
10. Sydney FC 840 411 133 296  1920 : 1307  613  1366  54.21  28
11. Die Hard 570 377 69 124  1772 : 642  1130  1200  70.18  19
12. FC Wild 600 360 72 168  1403 : 772  631  1152  64  20
13. Melbourne City FC 720 310 112 298  1392 : 1268  124  1042  48.24  24
14. Perth Thunder 612 308 94 210  1318 : 870  448  1018  55.45  21
15. FC Poulov 420 304 55 61  1204 : 330  874  967  76.75  14
16. FK Vysoká nad Labem 630 283 103 244  1309 : 963  346  952  50.37  21
17. invincibile nmnm team 600 263 87 250  1217 : 944  273  876  48.67  20
18. FC Petrov B 810 250 122 438  1318 : 1680  -362  872  35.88  27
19. Hattrick B 720 228 122 370  1022 : 1425  -403  806  37.31  24
20. Melbourne Mohykans 660 232 101 327  922 : 1134  -212  797  40.25  22
21. FC Victoria 360 241 57 62  1034 : 262  772  780  72.22  12
22. WelMez 390 235 59 96  960 : 394  566  764  65.3  13
23. Saimiri SCF 360 223 45 92  895 : 485  410  714  66.11  12
24. New Zealand Knights 570 198 90 282  833 : 1003  -170  684  40  19
25. Melbourne Victory FC 360 191 74 95  659 : 349  310  647  59.91  12
26. Jokers FC 390 193 55 142  989 : 617  372  634  54.19  13
27. FC Parrots 330 188 53 89  814 : 356  458  617  62.32  11
28. Central Coast Mariners FC 660 161 100 399  742 : 1708  -966  583  29.44  22
29. Adelaide Wild Unicorns 300 146 62 92  460 : 268  192  500  55.56  10
30. Red Bull Budějky 420 141 76 203  551 : 724  -173  499  39.6  14
31. Good Night White Pride 240 152 39 49  534 : 208  326  495  68.75  8
32. Ginger Squirrels 270 147 29 94  534 : 495  39  470  58.02  9
33. Australian BSC 300 132 63 105  578 : 430  148  459  51  10
34. SK Líšen 330 129 64 137  527 : 451  76  451  45.56  11
35. ITsHammerTime 300 134 30 136  548 : 576  -28  432  48  10
36. Cheires de Comes et Mazaye 270 122 46 102  475 : 365  110  412  50.86  9
37. FC Klokan Prague 390 109 51 230  503 : 857  -354  378  32.31  13
38. Kabát Corida FC 270 108 44 118  570 : 490  80  368  45.43  9
39. AS Posseduto Hobart 210 105 43 62  406 : 237  169  358  56.83  7
40. JuniořiVM 210 106 40 64  354 : 227  127  358  56.83  7
41. New Zealand Knights 210 100 49 61  321 : 221  100  349  55.4  7
42. FC ZMOLA 240 104 31 105  535 : 429  106  343  47.64  8
43. FAZE Clan 270 101 38 131  431 : 580  -149  341  42.1  9
44. Fc Kopalisti B.N. 390 79 52 259  379 : 993  -614  289  24.7  13
45. Caorle Red Devils 180 79 37 64  420 : 298  122  274  50.74  6
46. Sparta Sydney 120 81 21 18  288 : 83  205  264  73.33  4
47. FC Braves B 420 69 56 295  344 : 1142  -798  263  20.87  14
48. FC Mechov 360 54 48 258  250 : 998  -748  210  19.44  12
49. Melbourne City 210 58 33 119  286 : 656  -370  207  32.86  7
50. Kryplici 150 58 30 62  216 : 222  -6  204  45.33  5
51. AC Klokan 150 59 22 69  280 : 272  8  199  44.22  5
52. SFC KOVOŠROT 180 55 30 95  259 : 382  -123  195  36.11  6
53. FC Looserpool 180 51 36 93  231 : 286  -55  189  35  6
54. Gold Coast United FC 150 54 23 73  225 : 235  -10  185  41.11  5
55. Tasmania Sollkmork 300 50 22 228  340 : 964  -624  172  19.11  10
56. Atlanta United FC B 120 50 16 54  185 : 196  -11  166  46.11  4
57. FC Blackwood B 210 42 37 131  222 : 522  -300  163  25.87  7
58. 1.FC GARFILDS 300 41 36 223  250 : 889  -639  159  17.67  10
59. FC Guty B 210 41 24 145  218 : 546  -328  147  23.33  7
60. BANÍK BRISBANE 180 40 19 121  201 : 451  -250  139  25.74  6
61. Zachau 150 36 30 84  130 : 234  -104  138  30.67  5
62. BANÍK SYDNEY 150 39 18 93  198 : 371  -173  135  30  5
63. Perth SC 90 41 11 38  233 : 160  73  134  49.63  3
64. Los Galacticos 150 41 10 99  218 : 416  -198  133  29.56  5
65. Olympique Lyonnais 90 39 15 36  156 : 125  31  132  48.89  3
66. FC Dexter of Phoenix 150 38 17 95  234 : 305  -71  131  29.11  5
67. Devils 90 35 23 32  125 : 98  27  128  47.41  3
68. FK Viktorie Přerov 120 34 24 62  136 : 216  -80  126  35  4
69. Kutak team 150 32 26 92  156 : 340  -184  122  27.11  5
70. Loucka City 150 35 8 107  158 : 436  -278  113  25.11  5
71. FC Mellbourn Chreny 120 28 25 67  112 : 189  -77  109  30.28  4
72. 1. HFC HUMENNE II 150 28 19 103  177 : 530  -353  103  22.89  5
73. T.H.SEEDS 90 25 15 50  115 : 190  -75  90  33.33  3
74. FC Dragon Sydney 90 24 17 49  106 : 174  -68  89  32.96  3
75. FC Patzo 60 25 11 24  81 : 76  5  86  47.78  2
76. Mt. Spokane Wildcats 90 25 8 57  147 : 200  -53  83  30.74  3
77. KKS Lech Sydney 90 22 17 51  89 : 185  -96  83  30.74  3
78. Aussie rifles 90 24 9 57  114 : 201  -87  81  30  3
79. Mušákovci 90 16 23 51  88 : 233  -145  71  26.3  3
80. FC Nemám na to čas 90 19 8 63  86 : 236  -150  65  24.07  3
81. RBK Stella Artois vs Guinness 30 18 5 7  58 : 24  34  59  65.56  1
82. FC Bayern Chreny 30 16 6 8  59 : 42  17  54  60  1
83. Gotham FC 60 13 9 38  71 : 153  -82  48  26.67  2
84. Tj Agro Milotice 60 11 10 39  67 : 103  -36  43  23.89  2
85. FC Canberra Titans 30 12 5 13  70 : 71  -1  41  45.56  1
86. 1.FC LiON Grose Bitesh 30 11 8 11  29 : 34  -5  41  45.56  1
87. Shapely aristocrats 30 11 5 14  31 : 39  -8  38  42.22  1
88. FC Kangaroo Riffles 30 11 4 15  51 : 53  -2  37  41.11  1
89. WelMez 30 11 3 16  33 : 67  -34  36  40  1
90. Newcastle United FC 60 9 8 43  73 : 152  -79  35  19.44  2
91. Melbourne United 30 11 1 18  37 : 79  -42  34  37.78  1
92. Bohemia Poděbrady 30 8 5 17  40 : 61  -21  29  32.22  1
93. 1.Fk Dezoti 30 7 5 18  34 : 48  -14  26  28.89  1
94. Fc Dee Why 30 8 2 20  51 : 86  -35  26  28.89  1
95. FC Carbon Cannbera 30 7 4 19  29 : 68  -39  25  27.78  1
96. D.a.f.f.s FC B 60 7 3 50  35 : 213  -178  24  13.33  2
97. FC wepřov 30 7 2 21  22 : 64  -42  23  25.56  1
98. Inter Milano 30 5 7 18  25 : 60  -35  22  24.44  1
99. Sk Slavia Sydny 30 5 6 19  17 : 61  -44  21  23.33  1
100. Templáři Kadaň 60 4 9 47  20 : 143  -123  21  11.67  2

Legenda: Poz - pozice, Utk - počet utkání, Vý - počet výher, Re - počet remíz, Pr- počet proher, Roz - rozdíl ve skore, % - úspěšnost, Poč - počet učastí.


Nej zápisy týmů v sezoně
popis hodnota tým sezona země
Nejvíce vstřelených branek 175 Fc GrondHill 22
Nejvíce obdržených branek 330 SC Kyalite 46
Nejméně obdržených branek 8 FC Victoria 19
8 Anangu 48
Nejvíce výher 29 FC Victoria 18
29 FC Victoria 19
29 FC Fucošci 25
29 FC Poulov 41
29 Anangu 48
Nejvíce remíz 13 Mušákovci 38
Nejvíce proher 30 ** Tým bez manažera ** 12
30 SC Kyalite 46
30 West Perth 47
30 SAvS Guinness 68

Nej zápisy týmů v historii
popis hodnota tým počet sezon země
Nejvíce účastí 65 FC Fucošci 65
Nejvíce výher 1362 FC Fucošci 65
Nejvíce remíz 236 FC Fucošci 65
Nejvíce proher 438 FC Petrov B 27
Nejvíce vstřelených branek 6330 FC Fucošci 65
Nejvíce vstřelených branek - průměr 3.23 FC Fucošci 65
Nejvíce obdržených branek 1934 FC Fucošci 65
Nejvíce obdržených branek - průměr 11.00 SC Kyalite 1
Nejvyšší rozdíl ve skore 4396 FC Fucošci 65
Nejnižší rozdíl ve skore -966 Central Coast Mariners FC 22
Úspěšnost 76.84 Anangu 32
Mistr ligy 12 Anangu -
2. místo 16 FC Fucošci -
3. místo 9 FC Fucošci -
16. místo 2 SAvS Guinness -
2 1.FC GARFILDS -
2 FC Mechov -
2 1. HFC HUMENNE II -
2 Melbourne City -

Tabulka týmů dle zisku medailí
Poz Jméno týmu Zlato Stříbro Bronz Země
1. Anangu 12 10 4
2. FC Fucošci 11 16 9
3. FC Wild 7 3 1
4. Fc GrondHill 7 2 3
5. FC Poulov 7 0 2
6. Dynamo New Smržov 4 5 4
7. SAvS Guinness 4 2 1
8. Sydney City 3 6 3
9. FC Victoria 3 2 3
10. Saimiri SCF 3 2 2
11. Good Night White Pri... 2 3 2
12. Die Hard 2 2 7
13. Sparta Sydney 2 0 0
14. Ginger Squirrels 1 2 2
15. Melbourne Victory FC... 1 1 0
16. Adelaide Wild Unicor... 1 0 2
17. 1. FC Myšáci Hradec ... 0 3 4
18. Sydney FC 0 3 2
19. FC Parrots 0 2 1
20. WelMez 0 1 2
21. FC KOALA HONCEK 0 1 2
22. JuniořiVM 0 1 1
23. AS Posseduto Hobart 0 1 1
24. Perth Thunder 0 1 1
25. New Zealand Knights 0 1 0
26. Sokol Holetín B 0 0 5
27. FK Vysoká nad Labem 0 0 2
28. Olympique Lyonnais 0 0 1
29. SK Líšen 0 0 1
30. Cheires de Comes et ... 0 0 1
31. ITsHammerTime 0 0 1




Vygenerováno: @StatsCrawler 2023-03-13 08:38:10 PM - Metodika statistik