Historická tabulka 1. lig(y)

Tabulka týmů
Poz Jméno týmu Utk Re Pr Skore Roz Body % Poč Země
1. AC Válcovny Mimoň 2040 1418 284 338  5848 : 1644  4204  4538  74.15  68
2. MGK Vincitore da Trutnov 1800 1387 205 208  6243 : 1231  5012  4366  80.85  60
3. AC Replacement Sicilia di Siracusa 2070 1335 299 436  5522 : 1921  3601  4304  69.31  69
4. JUVe 1590 836 217 537  3482 : 2151  1331  2725  57.13  53
5. SK Albrechtice nad Orlicí 1380 546 208 626  2510 : 2329  181  1846  44.59  46
6. Squadra Millionaires 660 492 69 99  2175 : 467  1708  1545  78.03  22
7. Champions of Trautenau 720 446 98 176  2018 : 759  1259  1436  66.48  24
8. La Mafia Replacement Sicilia di Palermo 720 430 112 178  1556 : 820  736  1402  64.91  24
9. Novojičínská mafie 630 354 100 176  1394 : 744  650  1162  61.48  21
10. SS Virtus Lanciano 1924 720 320 134 266  1362 : 1016  346  1094  50.65  24
11. Cosa Nostra 540 336 67 137  1397 : 618  779  1072  66.17  18
12. FC Diavoli Velenovy 570 277 105 188  1179 : 741  438  936  54.74  19
13. AS Sparta Hrádek 510 275 104 131  1162 : 568  594  929  60.72  17
14. Partizan Beograd 480 245 79 156  962 : 619  343  814  56.53  16
15. Inter Replacement Milan 570 233 81 256  1028 : 950  78  780  45.61  19
16. Reggio di Calabria AC 480 230 62 188  883 : 849  34  752  52.22  16
17. FC HNĚVOTÍN 540 172 104 264  841 : 1018  -177  620  38.27  18
18. Rimini Calcio 630 174 85 371  925 : 1388  -463  607  32.12  21
19. FC Napoli 360 183 50 127  769 : 457  312  599  55.46  12
20. Arsenal Giannena F.C. 330 150 86 94  608 : 396  212  536  54.14  11
21. MGK Rosonneri AC 360 148 64 148  693 : 545  148  508  47.04  12
22. BVB SIGMA Dortmund 420 144 61 215  635 : 767  -132  493  39.13  14
23. La Mafia Replacement Sicilia di Corleone 420 145 27 248  741 : 1544  -803  462  36.67  14
24. Ickis 480 126 74 280  629 : 1209  -580  452  31.39  16
25. AC Milan 360 130 46 184  623 : 704  -81  436  40.37  12
26. FC Slavia Nekopa 510 122 69 319  431 : 954  -523  435  28.43  17
27. Fc Birell Riva del Garda 2016 270 125 42 103  590 : 404  186  417  51.48  9
28. Inter Club 08 540 112 77 351  585 : 1451  -866  413  25.49  18
29. AC Casino Milan 270 114 55 101  431 : 357  74  397  49.01  9
30. ACZ Gunners 210 113 25 72  522 : 309  213  364  57.78  7
31. FC Draci Šternberk 510 94 67 349  427 : 1220  -793  349  22.81  17
32. ST Bacardi Rigo 270 95 60 115  314 : 369  -55  345  42.59  9
33. Gotham Knights 210 103 23 84  476 : 338  138  332  52.7  7
34. AFC Magica di Calcio 270 83 72 115  344 : 412  -68  321  39.63  9
35. Firenze Magpies 420 85 58 277  412 : 974  -562  313  24.84  14
36. Gotham Knights 210 87 39 84  324 : 328  -4  300  47.62  7
37. Cittá di Firenze CF 210 82 43 85  315 : 279  36  289  45.87  7
38. Inter Leftorium 188 88 18 82  348 : 372  -24  282  50  7
39. AS Replacement Sicilia di Avola 210 75 30 105  249 : 316  -67  255  40.48  7
40. Accorto Ragazzi di Ginnasio 180 75 26 79  330 : 336  -6  251  46.48  6
41. A.C. Milan 180 73 26 81  277 : 297  -20  245  45.37  6
42. FC Pelegrin 510 64 51 395  387 : 1571  -1184  243  15.88  17
43. FC Internazionale Milano 180 72 26 82  288 : 324  -36  242  44.81  6
44. FC Slavoj Nekopa 360 63 50 247  268 : 880  -612  239  22.13  12
45. Fc La maggior parte 180 61 39 80  261 : 283  -22  222  41.11  6
46. FC Rimini 210 62 35 113  239 : 439  -200  221  35.08  7
47. Orienteering Rinnegatos Olomouc 180 58 36 86  294 : 284  10  210  38.89  6
48. Bracciano FC 150 58 22 70  286 : 273  13  196  43.56  5
49. La Spezzia Outsiders 180 56 28 96  217 : 348  -131  196  36.3  6
50. Incoercible círculo Rossoneri AC 240 54 34 152  282 : 529  -247  196  27.22  8
51. ACZ HK 10 120 61 12 47  219 : 191  28  195  54.17  4
52. Danger Replacement Sicilia di Agrigento 180 48 46 86  170 : 256  -86  190  35.19  6
53. FC Musashi 180 49 39 92  200 : 288  -88  186  34.44  6
54. AC Spalovny Mimoň 240 50 35 155  257 : 521  -264  185  25.69  8
55. FK Gangster 150 49 36 65  184 : 223  -39  183  40.67  5
56. GF Hajduk Split 180 52 24 104  229 : 400  -171  180  33.33  6
57. Reggio di Calabria AC 120 54 15 51  171 : 179  -8  177  49.17  4
58. FC Rosoneri 120 50 24 46  180 : 163  17  174  48.33  4
59. Indians Angels 120 47 27 46  188 : 185  3  168  46.67  4
60. FC BRUK 210 46 29 135  341 : 546  -205  167  26.51  7
61. SSC Neapol 2018 120 48 21 51  238 : 222  16  165  45.83  4
62. Interouši 120 45 22 53  203 : 203  0  157  43.61  4
63. Milano Predators 210 40 27 143  213 : 540  -327  147  23.33  7
64. Real Madrid C.F. 90 40 11 39  172 : 192  -20  131  48.52  3
65. Hnilickari 120 34 27 59  166 : 184  -18  129  35.83  4
66. hrdli team 210 33 29 148  167 : 557  -390  128  20.32  7
67. FC Krysa 120 36 14 70  154 : 242  -88  122  33.89  4
68. La Palermo Revolution 90 31 24 35  122 : 138  -16  117  43.33  3
69. Citta di CAORLE 120 28 19 73  111 : 284  -173  103  28.61  4
70. FC Baník Palermo 90 28 17 45  119 : 150  -31  101  37.41  3
71. Fc Bellaria Igea Benjamínci 150 25 24 101  132 : 396  -264  99  22  5
72. New Italia Evolution 90 26 16 48  131 : 195  -64  94  34.81  3
73. JUVE POTOKY RADĚJOV 60 29 5 26  127 : 120  7  92  51.11  2
74. Pizza Boys 60 27 8 25  86 : 94  -8  89  49.44  2
75. SK Zalouzi 120 24 15 81  119 : 299  -180  87  24.17  4
76. F.C. Crotone 90 21 10 59  109 : 202  -93  73  27.04  3
77. FC Beastie Boys 60 19 15 26  102 : 100  2  72  40  2
78. Santa Marinella 120 18 13 89  87 : 264  -177  67  18.61  4
79. La Red Devils Revolution 60 17 14 29  96 : 130  -34  65  36.11  2
80. Monster fc 120 17 11 92  81 : 374  -293  62  17.22  4
81. Inter Rosolina Mare 30 17 4 9  71 : 43  28  55  61.11  1
82. FC Vranovice 90 15 9 66  72 : 260  -188  54  20  3
83. FC Riddicks 60 10 18 32  51 : 105  -54  48  26.67  2
84. SK Slavia Rudoltice 60 13 9 38  43 : 143  -100  48  26.67  2
85. FC WANKA development 60 12 8 40  38 : 163  -125  44  24.44  2
86. FK Pistolníci 30 13 4 13  50 : 58  -8  43  47.78  1
87. Salieri Bar F.C. 60 13 3 44  65 : 214  -149  42  23.33  2
88. FC Replacement Sicilia di Ragusa 60 11 7 42  49 : 125  -76  40  22.22  2
89. SSC Neapol 60 11 2 47  70 : 259  -189  35  19.44  2
90. SC Sporting 60 10 3 47  73 : 193  -120  33  18.33  2
91. FC Lakedai 30 10 1 19  35 : 78  -43  31  34.44  1
92. Red Dwarf Football Crew 45 9 4 32  48 : 217  -169  31  22.96  2
93. U.S.D. Ragusa 30 9 3 18  48 : 61  -13  30  33.33  1
94. FC Dubes 32 9 0 23  30 : 81  -51  27  28.12  2
95. Atomic Wasteland 30 6 8 16  51 : 70  -19  26  28.89  1
96. Udinese Calcio 30 8 2 20  36 : 64  -28  26  28.89  1
97. FC Zbrojovka Zajic 30 7 5 18  37 : 75  -38  26  28.89  1
98. AC Beronino 60 7 5 48  37 : 201  -164  26  14.44  2
99. U.S.Sassuolo 30 6 4 20  32 : 80  -48  22  24.44  1
100. The Monsters 30 7 1 22  48 : 100  -52  22  24.44  1

Legenda: Poz - pozice, Utk - počet utkání, Vý - počet výher, Re - počet remíz, Pr- počet proher, Roz - rozdíl ve skore, % - úspěšnost, Poč - počet učastí.


Nej zápisy týmů v sezoně
popis hodnota tým sezona země
Nejvíce vstřelených branek 168 MGK Vincitore da Trutnov 22
Nejvíce obdržených branek 346 Krásná Lípa 23
Nejméně obdržených branek 5 Squadra Millionaires 36
5 SC Bressanone Tigers 58
Nejvíce výher 29 AC Válcovny Mimoň 33
29 Squadra Millionaires 36
29 MGK Vincitore da Trutnov 62
29 MGK Vincitore da Trutnov 64
Nejvíce remíz 16 Danger Replacement Sicilia di Agrigento 8
Nejvíce proher 30 ** Tým bez manažera ** 6
30 FC Prosciuto 37
30 Neapol 42
30 AC Scrappy coco 45
30 Prosek Inferno 58

Nej zápisy týmů v historii
popis hodnota tým počet sezon země
Nejvíce účastí 69 AC Replacement Sicilia di Siracusa 69
Nejvíce výher 1418 AC Válcovny Mimoň 68
Nejvíce remíz 299 AC Replacement Sicilia di Siracusa 69
Nejvíce proher 626 SK Albrechtice nad Orlicí 46
Nejvíce vstřelených branek 6243 MGK Vincitore da Trutnov 60
Nejvíce vstřelených branek - průměr 3.47 MGK Vincitore da Trutnov 60
Nejvíce obdržených branek 2329 SK Albrechtice nad Orlicí 46
Nejvíce obdržených branek - průměr 11.53 Krásná Lípa 1
Nejvyšší rozdíl ve skore 5012 MGK Vincitore da Trutnov 60
Nejnižší rozdíl ve skore -1184 FC Pelegrin 17
Úspěšnost 80.85 MGK Vincitore da Trutnov 60
Mistr ligy 29 MGK Vincitore da Trutnov -
2. místo 22 AC Válcovny Mimoň -
3. místo 19 AC Replacement Sicilia di Siracusa -
16. místo 4 FC Pelegrin -

Tabulka týmů dle zisku medailí
Poz Jméno týmu Zlato Stříbro Bronz Země
1. MGK Vincitore da Tru... 29 9 8
2. Squadra Millionaires... 10 1 1
3. AC Replacement Sicil... 8 5 19
4. La Mafia Replacement... 7 3 3
5. AC Válcovny Mimoň 5 22 15
6. Cosa Nostra 4 2 1
7. JUVe 3 8 5
8. Champions of Trauten... 1 4 2
9. AC Casino Milan 1 1 1
10. AS Replacement Sicil... 1 0 0
11. FC Diavoli Velenovy 0 4 1
12. AS Sparta Hrádek 0 2 5
13. Novojičínská mafie 0 2 2
14. Arsenal Giannena F.C... 0 1 1
15. Fc Birell Riva del G... 0 1 1
16. Indians Angels 0 1 0
17. Reggio di Calabria A... 0 1 0
18. Gotham Knights 0 1 0
19. ACZ Gunners 0 1 0
20. La Spezzia Outsiders... 0 0 1
21. Partizan Beograd 0 0 1
22. MGK Rosonneri AC 0 0 1
23. FC Napoli 0 0 1




Vygenerováno: @StatsCrawler 2022-07-04 10:01:50 AM - Metodika statistik