| Poz | Jméno týmu | Utk | Vý | Re | Pr | Skore | Roz | Body | % | Poč | Země | ||
| 1. | 1950 | 1350 | 251 | 349 | 6062 | : | 1470 | 4592 | 4301 | 73.52 | 65 | ![]() |
|
| 2. | 1830 | 1019 | 282 | 529 | 4853 | : | 2089 | 2764 | 3339 | 60.82 | 61 | ![]() |
|
| 3. | 1680 | 889 | 247 | 544 | 4212 | : | 1957 | 2255 | 2914 | 57.82 | 56 | ![]() |
|
| 4. | 1140 | 843 | 122 | 175 | 3926 | : | 831 | 3095 | 2651 | 77.51 | 38 | ![]() |
|
| 5. | 1230 | 703 | 166 | 361 | 2948 | : | 1346 | 1602 | 2275 | 61.65 | 41 | ![]() |
|
| 6. | 1260 | 561 | 193 | 506 | 2533 | : | 1829 | 704 | 1876 | 49.63 | 42 | ![]() |
|
| 7. | 780 | 576 | 78 | 126 | 2739 | : | 571 | 2168 | 1806 | 77.18 | 26 | ![]() |
|
| 8. | 1140 | 473 | 167 | 500 | 2409 | : | 1703 | 706 | 1586 | 46.37 | 38 | ![]() |
|
| 9. | 846 | 437 | 119 | 290 | 2218 | : | 1158 | 1060 | 1430 | 56.34 | 29 | ![]() |
|
| 10. | 840 | 408 | 118 | 314 | 1674 | : | 1118 | 556 | 1342 | 53.25 | 28 | ![]() |
|
| 11. | 576 | 329 | 66 | 181 | 1462 | : | 959 | 503 | 1053 | 60.94 | 20 | ![]() |
|
| 12. | 480 | 328 | 49 | 103 | 1498 | : | 437 | 1061 | 1033 | 71.74 | 16 | ![]() |
|
| 13. | 540 | 265 | 90 | 185 | 1131 | : | 719 | 412 | 885 | 54.63 | 18 | ![]() |
|
| 14. | 420 | 225 | 93 | 102 | 807 | : | 374 | 433 | 768 | 60.95 | 14 | ![]() |
|
| 15. | 420 | 228 | 79 | 113 | 941 | : | 429 | 512 | 763 | 60.56 | 14 | ![]() |
|
| 16. | 330 | 230 | 49 | 51 | 829 | : | 257 | 572 | 739 | 74.65 | 11 | ![]() |
|
| 17. | 515 | 222 | 68 | 225 | 1015 | : | 939 | 76 | 734 | 47.51 | 18 | ![]() |
|
| 18. | 420 | 220 | 57 | 143 | 895 | : | 586 | 309 | 717 | 56.9 | 14 | ![]() |
|
| 19. | 420 | 191 | 63 | 166 | 742 | : | 707 | 35 | 636 | 50.48 | 14 | ![]() |
|
| 20. | 660 | 154 | 81 | 425 | 964 | : | 1648 | -684 | 543 | 27.42 | 22 | ![]() |
|
| 21. | 354 | 163 | 43 | 148 | 965 | : | 724 | 241 | 532 | 50.09 | 12 | ![]() |
|
| 22. | 330 | 152 | 68 | 110 | 546 | : | 354 | 192 | 524 | 52.93 | 11 | ![]() |
|
| 23. | 330 | 151 | 52 | 127 | 781 | : | 575 | 206 | 505 | 51.01 | 11 | ![]() |
|
| 24. | 300 | 146 | 51 | 103 | 619 | : | 385 | 234 | 489 | 54.33 | 10 | ![]() |
|
| 25. | 240 | 144 | 51 | 45 | 445 | : | 182 | 263 | 483 | 67.08 | 8 | ![]() |
|
| 26. | 300 | 143 | 33 | 124 | 745 | : | 528 | 217 | 462 | 51.33 | 10 | ![]() |
|
| 27. | 360 | 136 | 53 | 171 | 688 | : | 697 | -9 | 461 | 42.69 | 12 | ![]() |
|
| 28. | 330 | 132 | 45 | 153 | 776 | : | 523 | 253 | 441 | 44.55 | 11 | ![]() |
|
| 29. | 270 | 116 | 54 | 100 | 440 | : | 346 | 94 | 402 | 49.63 | 9 | ![]() |
|
| 30. | 300 | 115 | 40 | 145 | 480 | : | 552 | -72 | 385 | 42.78 | 10 | ![]() |
|
| 31. | 210 | 108 | 58 | 44 | 381 | : | 192 | 189 | 382 | 60.63 | 7 | ![]() |
|
| 32. | 360 | 116 | 32 | 212 | 551 | : | 1049 | -498 | 380 | 35.19 | 12 | ![]() |
|
| 33. | 300 | 115 | 33 | 152 | 627 | : | 664 | -37 | 378 | 42 | 10 | ![]() |
|
| 34. | 210 | 106 | 50 | 54 | 469 | : | 264 | 205 | 368 | 58.41 | 7 | ![]() |
|
| 35. | 270 | 97 | 58 | 115 | 339 | : | 375 | -36 | 349 | 43.09 | 9 | ![]() |
|
| 36. | 300 | 96 | 52 | 152 | 507 | : | 521 | -14 | 340 | 37.78 | 10 | ![]() |
|
| 37. | 210 | 96 | 46 | 68 | 308 | : | 236 | 72 | 334 | 53.02 | 7 | ![]() |
|
| 38. | 240 | 84 | 36 | 120 | 380 | : | 495 | -115 | 288 | 40 | 8 | ![]() |
|
| 39. | 210 | 77 | 50 | 83 | 291 | : | 258 | 33 | 281 | 44.6 | 7 | ![]() |
|
| 40. | 300 | 76 | 46 | 178 | 439 | : | 625 | -186 | 274 | 30.44 | 10 | ![]() |
|
| 41. | 330 | 70 | 42 | 218 | 306 | : | 904 | -598 | 252 | 25.45 | 11 | ![]() |
|
| 42. | 150 | 70 | 34 | 46 | 221 | : | 152 | 69 | 244 | 54.22 | 5 | ![]() |
|
| 43. | 180 | 73 | 22 | 85 | 419 | : | 305 | 114 | 241 | 44.63 | 6 | ![]() |
|
| 44. | 210 | 68 | 33 | 109 | 407 | : | 363 | 44 | 237 | 37.62 | 7 | ![]() |
|
| 45. | 240 | 64 | 45 | 131 | 312 | : | 482 | -170 | 237 | 32.92 | 8 | ![]() |
|
| 46. | 120 | 59 | 11 | 50 | 336 | : | 212 | 124 | 188 | 52.22 | 4 | ![]() |
|
| 47. | 90 | 46 | 21 | 23 | 131 | : | 71 | 60 | 159 | 58.89 | 3 | ![]() |
|
| 48. | 210 | 43 | 23 | 144 | 187 | : | 557 | -370 | 152 | 24.13 | 7 | ![]() |
|
| 49. | 120 | 39 | 28 | 53 | 140 | : | 180 | -40 | 145 | 40.28 | 4 | ![]() |
|
| 50. | 120 | 39 | 26 | 55 | 119 | : | 153 | -34 | 143 | 39.72 | 4 | ![]() |
|
| 51. | 300 | 44 | 11 | 245 | 242 | : | 1461 | -1219 | 143 | 15.89 | 10 | ![]() |
|
| 52. | 90 | 40 | 21 | 29 | 135 | : | 101 | 34 | 141 | 52.22 | 3 | ![]() |
|
| 53. | 150 | 44 | 8 | 98 | 241 | : | 331 | -90 | 140 | 31.11 | 5 | ![]() |
|
| 54. | 90 | 41 | 13 | 36 | 187 | : | 169 | 18 | 136 | 50.37 | 3 | ![]() |
|
| 55. | 150 | 41 | 11 | 98 | 177 | : | 459 | -282 | 134 | 29.78 | 5 | ![]() |
|
| 56. | 120 | 34 | 25 | 61 | 153 | : | 202 | -49 | 127 | 35.28 | 4 | ![]() |
|
| 57. | 150 | 35 | 20 | 95 | 142 | : | 354 | -212 | 125 | 27.78 | 5 | ![]() |
|
| 58. | 90 | 32 | 17 | 41 | 167 | : | 143 | 24 | 113 | 41.85 | 3 | ![]() |
|
| 59. | 150 | 33 | 14 | 103 | 122 | : | 444 | -322 | 113 | 25.11 | 5 | ![]() |
|
| 60. | 150 | 29 | 20 | 101 | 160 | : | 677 | -517 | 107 | 23.78 | 5 | ![]() |
|
| 61. | 120 | 32 | 7 | 81 | 174 | : | 305 | -131 | 103 | 28.61 | 4 | ![]() |
|
| 62. | 120 | 27 | 22 | 71 | 130 | : | 305 | -175 | 103 | 28.61 | 4 | ![]() |
|
| 63. | 60 | 29 | 6 | 25 | 139 | : | 80 | 59 | 93 | 51.67 | 2 | ![]() |
|
| 64. | 120 | 24 | 19 | 77 | 86 | : | 219 | -133 | 91 | 25.28 | 4 | ![]() |
|
| 65. | 120 | 26 | 10 | 84 | 123 | : | 365 | -242 | 88 | 24.44 | 4 | ![]() |
|
| 66. | 60 | 26 | 8 | 26 | 88 | : | 77 | 11 | 86 | 47.78 | 2 | ![]() |
|
| 67. | 120 | 23 | 13 | 84 | 138 | : | 384 | -246 | 82 | 22.78 | 4 | ![]() |
|
| 68. | 60 | 22 | 13 | 25 | 97 | : | 77 | 20 | 79 | 43.89 | 2 | ![]() |
|
| 69. | 60 | 22 | 13 | 25 | 82 | : | 90 | -8 | 79 | 43.89 | 2 | ![]() |
|
| 70. | 60 | 23 | 8 | 29 | 109 | : | 87 | 22 | 77 | 42.78 | 2 | ![]() |
|
| 71. | 60 | 21 | 11 | 28 | 77 | : | 94 | -17 | 74 | 41.11 | 2 | ![]() |
|
| 72. | 210 | 19 | 17 | 174 | 101 | : | 839 | -738 | 74 | 11.75 | 7 | ![]() |
|
| 73. | 60 | 20 | 11 | 29 | 81 | : | 94 | -13 | 71 | 39.44 | 2 | ![]() |
|
| 74. | 120 | 21 | 4 | 95 | 91 | : | 477 | -386 | 67 | 18.61 | 4 | ![]() |
|
| 75. | 120 | 21 | 4 | 95 | 127 | : | 642 | -515 | 67 | 18.61 | 4 | ![]() |
|
| 76. | 60 | 16 | 12 | 32 | 115 | : | 119 | -4 | 60 | 33.33 | 2 | ![]() |
|
| 77. | 60 | 18 | 6 | 36 | 94 | : | 127 | -33 | 60 | 33.33 | 2 | ![]() |
|
| 78. | 90 | 17 | 9 | 64 | 84 | : | 250 | -166 | 60 | 22.22 | 3 | ![]() |
|
| 79. | 150 | 19 | 3 | 128 | 106 | : | 904 | -798 | 60 | 13.33 | 5 | ![]() |
|
| 80. | 60 | 14 | 14 | 32 | 56 | : | 100 | -44 | 56 | 31.11 | 2 | ![]() |
|
| 81. | 90 | 15 | 6 | 69 | 63 | : | 252 | -189 | 51 | 18.89 | 3 | ![]() |
|
| 82. | 60 | 14 | 5 | 41 | 66 | : | 138 | -72 | 47 | 26.11 | 2 | ![]() |
|
| 83. | 30 | 13 | 7 | 10 | 47 | : | 34 | 13 | 46 | 51.11 | 1 | ![]() |
|
| 84. | 60 | 12 | 9 | 39 | 59 | : | 147 | -88 | 45 | 25 | 2 | ![]() |
|
| 85. | 30 | 13 | 4 | 13 | 65 | : | 49 | 16 | 43 | 47.78 | 1 | ![]() |
|
| 86. | 30 | 13 | 4 | 13 | 63 | : | 48 | 15 | 43 | 47.78 | 1 | ![]() |
|
| 87. | 60 | 12 | 7 | 41 | 56 | : | 137 | -81 | 43 | 23.89 | 2 | ![]() |
|
| 88. | 30 | 11 | 9 | 10 | 49 | : | 43 | 6 | 42 | 46.67 | 1 | ![]() |
|
| 89. | 30 | 9 | 8 | 13 | 49 | : | 56 | -7 | 35 | 38.89 | 1 | ![]() |
|
| 90. | 60 | 11 | 0 | 49 | 49 | : | 264 | -215 | 33 | 18.33 | 2 | ![]() |
|
| 91. | 60 | 10 | 3 | 47 | 50 | : | 330 | -280 | 33 | 18.33 | 2 | ![]() |
|
| 92. | 30 | 9 | 4 | 17 | 36 | : | 54 | -18 | 31 | 34.44 | 1 | ![]() |
|
| 93. | 30 | 7 | 8 | 15 | 40 | : | 59 | -19 | 29 | 32.22 | 1 | ![]() |
|
| 94. | 30 | 9 | 2 | 19 | 40 | : | 72 | -32 | 29 | 32.22 | 1 | ![]() |
|
| 95. | 30 | 7 | 6 | 17 | 56 | : | 55 | 1 | 27 | 30 | 1 | ![]() |
|
| 96. | 30 | 7 | 6 | 17 | 20 | : | 57 | -37 | 27 | 30 | 1 | ![]() |
|
| 97. | 60 | 7 | 4 | 49 | 33 | : | 209 | -176 | 25 | 13.89 | 2 | ![]() |
|
| 98. | 60 | 5 | 7 | 48 | 29 | : | 243 | -214 | 22 | 12.22 | 2 | ![]() |
|
| 99. | 25 | 5 | 1 | 19 | 10 | : | 198 | -188 | 16 | 21.33 | 1 | ![]() |
|
| 100. | 24 | 4 | 3 | 17 | 7 | : | 183 | -176 | 15 | 20.83 | 1 | ![]() |
|
| popis | hodnota | tým | sezona | země |
| Nejvíce vstřelených branek | 192 | 19 | ![]() |
|
| Nejvíce obdržených branek | 298 | 69 | ![]() |
|
| Nejméně obdržených branek | 4 | 43 | ![]() |
|
| Nejvíce výher | 30 | 23 | ![]() |
|
| 30 | 33 | ![]() |
||
| 30 | 69 | ![]() |
||
| Nejvíce remíz | 12 | 9 | ![]() |
|
| 12 | 60 | ![]() |
||
| Nejvíce proher | 30 | 17 | ![]() |
|
| 30 | 32 | ![]() |
||
| 30 | 39 | ![]() |
||
| 30 | 45 | ![]() |
||
| 30 | 48 | ![]() |
||
| 30 | 52 | ![]() |
||
| 30 | 69 | ![]() |
| popis | hodnota | tým | počet sezon | země |
| Nejvíce účastí | 65 | 65 | ![]() |
|
| Nejvíce výher | 1350 | 65 | ![]() |
|
| Nejvíce remíz | 282 | 61 | ![]() |
|
| Nejvíce proher | 544 | 56 | ![]() |
|
| Nejvíce vstřelených branek | 6062 | 65 | ![]() |
|
| Nejvíce vstřelených branek - průměr | 3.50 | 26 | ![]() |
|
| Nejvíce obdržených branek | 2089 | 61 | ![]() |
|
| Nejvíce obdržených branek - průměr | 9.80 | 1 | ![]() |
|
| Nejvyšší rozdíl ve skore | 4592 | 65 | ![]() |
|
| Nejnižší rozdíl ve skore | -1219 | 10 | ![]() |
|
| Úspěšnost | 77.51 | 38 | ![]() |
|
| Mistr ligy | 19 | - | ![]() |
|
| 2. místo | 12 | - | ![]() |
|
| 3. místo | 9 | - | ![]() |
|
| 9 | - | ![]() |
||
| 16. místo | 3 | - | ![]() |
| Poz | Jméno týmu | Zlato | Stříbro | Bronz | Země |
| 1. | 19 | 12 | 9 | ![]() |
|
| 2. | 18 | 6 | 4 | ![]() |
|
| 3. | 7 | 9 | 2 | ![]() |
|
| 4. | 6 | 4 | 1 | ![]() |
|
| 5. | 5 | 2 | 0 | ![]() |
|
| 6. | 4 | 2 | 3 | ![]() |
|
| 7. | 4 | 1 | 1 | ![]() |
|
| 8. | 1 | 9 | 9 | ![]() |
|
| 9. | 1 | 2 | 0 | ![]() |
|
| 10. | 1 | 0 | 1 | ![]() |
|
| 11. | 1 | 0 | 0 | ![]() |
|
| 12. | 0 | 6 | 7 | ![]() |
|
| 13. | 0 | 4 | 5 | ![]() |
|
| 14. | 0 | 2 | 1 | ![]() |
|
| 15. | 0 | 2 | 0 | ![]() |
|
| 16. | 0 | 1 | 6 | ![]() |
|
| 17. | 0 | 1 | 4 | ![]() |
|
| 18. | 0 | 1 | 4 | ![]() |
|
| 19. | 0 | 1 | 2 | ![]() |
|
| 20. | 0 | 1 | 0 | ![]() |
|
| 21. | 0 | 1 | 0 | ![]() |
|
| 22. | 0 | 0 | 2 | ![]() |
|
| 23. | 0 | 0 | 1 | ![]() |
|
| 24. | 0 | 0 | 1 | ![]() |
|
| 25. | 0 | 0 | 1 | ![]() |
|
| 26. | 0 | 0 | 1 | ![]() |
|
| 27. | 0 | 0 | 1 | ![]() |
|
| 28. | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| Vygenerováno: @StatsCrawler 2022-07-04 10:45:36 AM - Metodika statistik |