Aktivní týmy na Brejk.cz - 2022/07

Brejkstats

Obecný přehled aktivních týmů
ukazatel hodnota
počet týmů 774
počet "béček" 249
počet balíčků 337
počet týmů v 1. lize 486
počet týmů v 2. lize 173
počet týmů v 3. lize 89
počet týmů v 4. lize 26
počet týmů s max kapacitou 517
počet hráčů 37653



Nejstarší aktivní týmy
Pořadí Tým Manažer liga koeficient Založen
1. Byšice 1975 Hill 4 48.16 11:55:31 22.12.2005
2. AC Replacement Sicilia di Siracusa CERM 1 384.23 09:24:27 2.1.2006
3. AC Válcovny Mimoň Pítrs 1 417.21 19:21:01 21.1.2006
4. Ovman United ovman 1 357.62 15:35:11 8.2.2006
5. AS TOTTI Ratíškovice Petan 1 169.5 21:01:12 14.2.2006
6. La Vechia Signora Chabir Kuratu 1 617.39 01:05:32 20.2.2006
7. FC Stuttgarter Kickers Kafu 1 224.44 12:43:14 26.2.2006
8. Celtic Lanterns hugo23 2 112.14 06:05:39 6.3.2006
9. FC Notor marsal 1 398.77 19:33:33 25.3.2006
10. Kobylí Kobylnice Tonny 1 162.41 12:49:09 4.5.2006
11. Nikolcice Punkers dex 2 172.48 21:20:07 5.5.2006
12. TJ Sisak Modřice Starosta 1 118.26 12:05:13 5.7.2006
13. Incoercible círculo Negro Puente Kubrt 1 225.3 22:51:28 9.7.2006
14. ACS Deportivo Cali.dpc JanKo 1 571.1 18:55:21 1.9.2006
15. FC Santos PeSa 2 126.24 08:46:06 11.9.2006
16. FC Akbar Michal Novák 1 244.76 12:12:53 27.9.2006
17. FC Radal straw 1 159.22 12:52:57 1.10.2006
18. Radova jedenáctka Radovan 1 242.05 09:29:45 3.10.2006
19. Fantomova jedenáctka Mira Novotný 1 281.63 14:54:28 13.10.2006
20. CdF Colo Colo Santiago Paf 1 563.99 15:44:57 13.10.2006
21. FC Baník Ostrava Danny II 1 392.67 17:10:15 15.10.2006
22. FK Jiřice Huňa 1 164.12 20:32:05 28.10.2006
23. Montevideo CF Miguel Perez 1 471.79 21:47:36 28.10.2006
24. SARDIS Mejla 1 149.67 12:52:17 29.10.2006
25. Kessben FC Bashir Hayford 1 314.23 17:51:24 29.10.2006
26. AC Camel Camel 1 149.83 19:16:35 5.11.2006
27. Malicky team F.C. Malicky 1 311.89 13:34:30 9.11.2006
28. Rýchla Rota otrava 1 318.74 13:01:31 29.12.2006
29. Střelci z Letovle kubele 1 412.11 15:01:06 4.1.2007
30. FC Olmick Blue Uniforms Yanes 1 519.37 10:55:51 6.1.2007
31. FC Faber Buris 1 106.24 09:12:30 7.1.2007
32. Mattyho parta Matty 1 178.71 12:52:05 24.1.2007
33. FC La Coruna de Deportivo Šmidba 1 386.68 16:29:08 24.1.2007
34. winte Stedzin 1 117.85 22:50:15 25.1.2007
35. FC Brusiči Liboc BIG Mates 1 486.98 11:17:35 26.1.2007
36. MGK Vincitore da Trutnov Warny 1 737.31 14:56:47 26.1.2007
37. FC Gueugnon 1er club de lessone hafik07 1 177.37 17:43:06 26.1.2007
38. Fc Estoril Praia da Raptoři Rapty 1 461.94 15:40:15 7.2.2007
39. effez pilsner pito 1 253.81 20:42:28 15.2.2007
40. Plzeň Devils zpustlik9 1 102.84 09:40:51 24.2.2007
41. FC Petrůvka bali35 1 273.2 13:48:16 26.2.2007
42. AC Technik Smíchov Krausik 1 641.44 14:06:23 27.2.2007
43. FC MEDION TNyvlt 1 254.56 10:43:42 28.2.2007
44. AC Korea Kingkong 1 385.28 15:57:14 21.3.2007
45. Manchester United Pája Buky 3 126.91 10:30:03 29.3.2007
46. TJ Ostravští chachaři koudelka 1 91.7 11:54:18 1.4.2007
47. FC Fucošci Fucoš 1 438.64 21:20:09 11.4.2007
48. Charlton unAthletic Marek Charlton 1 221.92 10:37:28 19.4.2007
49. FC konas Arsenal konas 1 277.84 16:45:35 6.5.2007
50. Barca Juve Mr. Juve 2 30.48 16:25:44 16.6.2007
51. 1.FC Pokémoní tým Krýša 1 237.38 16:04:54 9.7.2007
52. Meruna Liberec Krize 1 468.84 13:58:17 20.7.2007
53. Fc Le Mans rusko 1 123.32 01:42:19 23.7.2007
54. FC COLA DOKSY VASAJjA 1 245.67 01:10:54 3.8.2007
55. SK Albrechtice nad Orlicí DJ Lucca 1 201.86 07:21:09 6.8.2007
56. Ac Vainqueurs Moscow susin 3 91.16 17:48:42 30.8.2007
57. FC Baníček Bimbo1 1 626.99 11:03:23 2.9.2007
58. Los Lolitos de Plejdos Mr.A18 1 130.06 19:14:49 3.9.2007
59. FC Rubin warof 3 9.5 22:38:13 8.9.2007
60. FC PRDA Mičuda Kopačkin 1 101.4 13:08:04 7.10.2007
61. Nacional Asuncion Jarin 1 462.81 19:53:49 12.10.2007
62. .DNB. Alfons Vagína 2 147.24 08:13:07 31.10.2007
63. Arsenal F.C. Arsene Wenger 2 127.18 19:34:42 14.11.2007
64. Oslov United F.C. Mark Richmond 1 164.24 11:19:22 2.12.2007
65. Nasarawa Hippo FC Panda 1 909.78 17:47:58 15.12.2007
66. Club Deportivo Philly de Žatec lassse 1 292.77 16:44:18 25.12.2007
67. 1.FC U Hrachů Martin 2 119.86 11:49:45 30.12.2007
68. FC ZLATO BREDA POOL 1 182.54 01:20:19 4.1.2008
69. Colón de Santa Fe Antonio Mohamed 1 494.39 00:42:13 9.2.2008
70. Fc Ivanov Libor Janoš 1 564.62 23:45:04 9.2.2008
71. Tatran Bohunice bambino 2 91 00:31:02 21.2.2008
72. FC Věčná žízen Condor 1 97.91 00:19:13 23.2.2008
73. FC Kopyto Kopytak 1 147.69 23:42:58 26.2.2008
74. FC Grande El Dejf 1 496.88 01:25:31 20.3.2008
75. SK Springfield petaskinhos 1 138.94 23:17:24 15.5.2008
76. Mario team Chuan Antonio 1 68.29 23:11:36 31.5.2008
77. FC HWIEZDA CHEBowice dan rafalski 1 79.9 15:58:22 7.6.2008
78. Chicago Czech Masopust 1 248.74 07:34:23 30.6.2008
79. LOSC Lille Metropole Martin Král 1 591.94 10:12:47 2.7.2008
80. Rio Gallegos CF Jose Jalapena 2 143.3 22:29:41 27.8.2008
81. Slavoj Sereď Bobo 1 141.06 12:58:31 10.9.2008
82. FC Nazobaní hoši Kentán z Montarži 1 193.25 22:40:27 14.9.2008
83. Dynamo Hovězí 1506 Bougy Lonsdale 8 1 188.17 22:40:27 14.9.2008
84. Valenciennes FC Spezza 1 357.12 23:09:36 27.10.2008
85. Přeplacený primadony Lubánek 1 151.16 23:50:25 5.1.2009
86. FK SKITTOBAS VYSOKA Fajt 1 172.92 23:34:07 10.1.2009
87. Chojniczanka Chojnice Kalíšek 1 502.7 22:51:13 6.2.2009
88. 1.FC Vražné milan123 1 149.33 22:53:52 27.2.2009
89. Chelsea Abrahamovič 1 135.38 02:13:52 2.4.2009
90. FC Petrov Petr O. 1 147.04 02:14:05 5.4.2009
91. JUVe monk 1 215.59 02:42:44 17.4.2009
92. FC Jestřábi Prostějov Bernardo 1 501.83 02:22:47 30.6.2009
93. Evian Thonon Gaillard mr.hell 1 251.35 02:22:33 1.7.2009
94. Chelsea Poruba Caj 2 103.72 03:00:29 8.7.2009
95. Ganador McMark 1 182.24 02:07:40 13.7.2009
96. FC Sázavan United Bomber 1 349.97 02:10:59 18.7.2009
97. Jaguares de Shelbourne F.C. 1895 Morpheus 1 145.1 02:12:20 22.7.2009
98. STS Jičín Honzík 1 198.18 02:14:22 25.7.2009
99. FK Náchod Michal P 2 125.42 02:20:53 10.8.2009
100. Chivas CF Claudio Suares 1 244.07 21:00:56 28.9.2009



Nejstarší aktivní týmy - 2. liga
Pořadí Tým Manažer liga koeficient Založen
1. Celtic Lanterns hugo23 2 112.14 06:05:39 6.3.2006
2. Nikolcice Punkers dex 2 172.48 21:20:07 5.5.2006
3. FC Santos PeSa 2 126.24 08:46:06 11.9.2006
4. Barca Juve Mr. Juve 2 30.48 16:25:44 16.6.2007
5. .DNB. Alfons Vagína 2 147.24 08:13:07 31.10.2007
6. Arsenal F.C. Arsene Wenger 2 127.18 19:34:42 14.11.2007
7. 1.FC U Hrachů Martin 2 119.86 11:49:45 30.12.2007
8. Tatran Bohunice bambino 2 91 00:31:02 21.2.2008
9. Rio Gallegos CF Jose Jalapena 2 143.3 22:29:41 27.8.2008
10. Chelsea Poruba Caj 2 103.72 03:00:29 8.7.2009
11. FK Náchod Michal P 2 125.42 02:20:53 10.8.2009
12. FC Solčianky migrena 2 162.29 23:53:06 5.10.2009
13. AC De Lord Civa 2 100.21 20:34:09 23.12.2009
14. AJ Auxerre pepek007 2 163.3 02:40:25 10.2.2010
15. FC Foncorda Johny 2 121.15 14:19:42 26.4.2010
16. vítky půchov polivitek 2 105.01 14:49:07 28.4.2010
17. Fc Bolgatanga B Pavel Lengál 2 84.21 02:17:01 24.12.2010
18. FC Braves finn 2 110.09 10:08:25 23.2.2011
19. FC Pelegrin Hajný Robátko 2 70.37 02:19:13 27.2.2011
20. 1.FC GARFILDS KARS 2 70.92 21:43:22 24.3.2011



Nejstarší aktivní týmy - 3. liga
Pořadí Tým Manažer liga koeficient Založen
1. Manchester United Pája Buky 3 126.91 10:30:03 29.3.2007
2. Ac Vainqueurs Moscow susin 3 91.16 17:48:42 30.8.2007
3. FC Rubin warof 3 9.5 22:38:13 8.9.2007
4. TJ Kopaná michals 3 32.69 20:02:19 3.1.2010
5. Klapzubáci Klapzuba otec 3 103.24 14:57:36 1.4.2010
6. SAvS Guinness R.a.l.f 3 35.2 21:27:18 5.4.2010
7. FC Southampton Chuan Antonio 3 91.55 19:19:35 17.10.2011
8. FK Bičouni bič 3 88.95 10:07:04 27.6.2013
9. AC Slavoj Byšice Xrzach 3 90.75 11:34:40 12.12.2013
10. vysokov Mirek Jelen 3 84.12 18:04:00 12.10.2014
11. Seatrend Musoliny 3 112.31 13:43:22 22.10.2014
12. Bílí Tygři Liberec Sylvester Stallone 3 97.31 22:36:06 20.2.2015
13. fk kozíkov keded 3 98.9 20:12:13 9.4.2016
14. HCM Rosica Fissi 3 113.47 14:34:18 22.9.2016
15. FC Hanz Mělník Skory 3 95.65 15:45:58 12.11.2016
16. FC Zahoran Libor Šišolák 3 73.61 17:17:02 18.4.2017
17. Horní Měcholupy David Lanča 3 95.33 13:24:41 9.7.2018
18. FC Mili djpipa 3 89.79 14:44:06 25.2.2019
19. XY Meinheim Voko2 3 101.02 11:22:37 23.3.2019
20. Notorlet Lázně Roubies 3 97.24 21:06:16 20.6.2019



Nejstarší aktivní týmy - 4. liga
Pořadí Tým Manažer liga koeficient Založen
1. Byšice 1975 Hill 4 48.16 11:55:31 22.12.2005
2. Rektus Prolapsus Alfons Vagína 4 63.84 14:55:43 17.5.2016
3. AC Sparta Svatoňovice Kojak 4 82.71 13:24:05 18.11.2019
4. Fortuna Orli Znojmo Warty09 4 23.31 01:10:09 12.1.2020
5. Chomutov 1985 kody 4 37.05 18:47:08 21.7.2020
6. Bahník božetěch 4 50.61 12:06:42 25.9.2020
7. Yoyoteam Majorskej 4 2.65 18:12:58 7.10.2020
8. FK Luku Tábor Luku 4 50.52 11:03:56 22.3.2021
9. F.C. Motači B Motač 4 66.29 11:04:44 10.4.2021
10. TJ Modeta Nezdice Honzik Krupik 4 34.24 18:59:04 16.8.2021
11. Zelenina Zeleninový král 4 50.94 08:10:17 22.8.2021
12. FC Banik Radvanice STENLY 4 38.09 16:52:43 24.9.2021
13. Kadlíkova sebranka PK 4 39.64 10:55:21 26.10.2021
14. Sk Slavia Tucho C kazy87 4 47.54 07:31:37 14.12.2021
15. FK Luže Sejk 4 24.3 17:29:32 2.4.2022
16. Kalamita team Sir Boby Hnátek 4 16.07 22:52:32 22.4.2022
17. FK Baník Dubňany Hryzec 4 24.47 04:17:26 9.5.2022
18. FK LOKO CL Gogolet 4 10.27 11:35:17 26.5.2022
19. FK Punkaci Zemič 4 4.55 21:01:33 6.6.2022
20. FC Čechie Velká Dobrá Dominik Ježek 4 2.6 11:52:12 20.6.2022



Nejstarší týmy dle zemí
Země Tým Manažer Liga Koeficient Založen
Byšice 1975 Hill 4 48.16 11:55:31 22.12.2005
FC Notor marsal 1 398.77 19:33:33 25.3.2006
Ovman United ovman 1 357.62 15:35:11 8.2.2006
FC Faber Buris 1 106.24 09:12:30 7.1.2007
La Vechia Signora Chabir Kuratu 1 617.39 01:05:32 20.2.2006
AC Replacement Sicilia di Siracusa CERM 1 384.23 09:24:27 2.1.2006
FC konas Arsenal konas 1 277.84 16:45:35 6.5.2007
AS TOTTI Ratíškovice Petan 1 169.5 21:01:12 14.2.2006
FC MEDION TNyvlt 1 254.56 10:43:42 28.2.2007
Fc Estoril Praia da Raptoři Rapty 1 461.94 15:40:15 7.2.2007
Plzeň Devils zpustlik9 1 102.84 09:40:51 24.2.2007
SARDIS Mejla 1 149.67 12:52:17 29.10.2006
FC Nazobaní hoši Kentán z Montarži 1 193.25 22:40:27 14.9.2008
effez pilsner pito 1 253.81 20:42:28 15.2.2007
Kobylí Kobylnice Tonny 1 162.41 12:49:09 4.5.2006
FC Petrůvka bali35 1 273.2 13:48:16 26.2.2007
FC Santos PeSa 2 126.24 08:46:06 11.9.2006
FC Radal straw 1 159.22 12:52:57 1.10.2006
SK Springfield petaskinhos 1 138.94 23:17:24 15.5.2008
Nacional Asuncion Jarin 1 462.81 19:53:49 12.10.2007
ACS Deportivo Cali.dpc JanKo 1 571.1 18:55:21 1.9.2006
FC Akbar Michal Novák 1 244.76 12:12:53 27.9.2006
FC Fucošci Fucoš 1 438.64 21:20:09 11.4.2007
FC Olmick Blue Uniforms Yanes 1 519.37 10:55:51 6.1.2007
Fantomova jedenáctka Mira Novotný 1 281.63 14:54:28 13.10.2006
Barca Juve Mr. Juve 2 30.48 16:25:44 16.6.2007
CdF Colo Colo Santiago Paf 1 563.99 15:44:57 13.10.2006
FC Baník Ostrava Danny II 1 392.67 17:10:15 15.10.2006
FC Věčná žízen Condor 1 97.91 00:19:13 23.2.2008
Střelci z Letovle kubele 1 412.11 15:01:06 4.1.2007
Kessben FC Bashir Hayford 1 314.23 17:51:24 29.10.2006



Počty aktivních týmů
Pořadí Země Počet týmů Počet "béček"
1. 89 28
2. 53 22
3. 34 14
4. 33 14
5. 33 8
6. 30 13
7. 27 8
8. 26 8
9. 25 10
10. 25 7
11. 25 7
12. 24 11
13. 23 10
14. 22 3
15. 20 5
16. 20 10
17. 20 5
18. 20 8
19. 19 4
20. 18 2
21. 18 10
22. 17 3
23. 17 8
24. 17 4
25. 17 3
26. 16 4
27. 16 2
28. 16 4
29. 15 2
30. 14 6
31. 13 2
32. 12 4



Země dle průměrného koeficientu
Pořadí Země Prům koef Počet týmů
1. 274.74 16
2. 249.58 16
3. 245.77 15
4. 235.00 12
5. 232.43 13
6. 226.56 22
7. 220.28 20
8. 217.11 17
9. 215.33 17
10. 213.40 14
11. 212.83 17
12. 210.20 20
13. 208.50 24
14. 208.46 26
15. 207.65 16
16. 206.35 25
17. 200.29 17
18. 198.93 18
19. 195.95 20
20. 194.65 25
21. 194.43 27
22. 193.83 18
23. 191.62 19
24. 186.55 23
25. 184.08 20
26. 172.90 25
27. 172.75 33
28. 168.99 33
29. 167.78 30
30. 166.28 34
31. 119.94 53
32. 107.34 89



Země dle průměrného počtu hráčů
Pořadí Země Prům hráčů Počet týmů
1. 60.75 20
2. 58.76 17
3. 55.00 17
4. 54.94 18
5. 53.83 12
6. 53.80 15
7. 53.63 19
8. 53.25 16
9. 52.63 30
10. 51.91 23
11. 50.18 17
12. 50.15 20
13. 50.10 20
14. 50.00 16
15. 49.80 25
16. 49.44 16
17. 48.88 33
18. 48.71 24
19. 48.31 13
20. 48.28 25
21. 47.64 14
22. 47.18 17
23. 46.27 22
24. 46.04 27
25. 45.81 53
26. 45.56 34
27. 45.47 89
28. 45.27 26
29. 44.76 25
30. 44.10 20
31. 43.24 33
32. 41.56 18



Země dle průměrné kapacity stadionu
Pořadí Země Prům kapacita Počet týmů
1. 81,900 20
2. 80,769 13
3. 78,446 25
4. 77,779 19
5. 77,029 17
6. 76,825 16
7. 76,675 20
8. 75,057 14
9. 74,508 16
10. 74,200 17
11. 73,963 27
12. 72,208 12
13. 71,682 17
14. 71,512 25
15. 71,420 20
16. 70,711 25
17. 69,906 18
18. 68,932 22
19. 67,909 33
20. 67,830 30
21. 67,339 17
22. 65,611 34
23. 65,354 18
24. 64,758 24
25. 64,331 16
26. 63,783 53
27. 63,131 26
28. 62,620 15
29. 61,775 20
30. 59,064 23
31. 58,942 33
32. 54,891 89



Země dle pořízeného balíčku
Pořadí Země Balíčků Počet týmů %
1. 29 89 32.6
2. 20 53 37.7
3. 18 33 54.5
4. 18 25 72.0
5. 14 25 56.0
6. 14 30 46.7
7. 14 33 42.4
8. 13 27 48.1
9. 13 23 56.5
10. 12 22 54.5
11. 12 26 46.2
12. 10 20 50.0
13. 10 20 50.0
14. 10 24 41.7
15. 9 25 36.0
16. 9 16 56.3
17. 9 19 47.4
18. 9 20 45.0
19. 9 17 52.9
20. 9 20 45.0
21. 9 34 26.5
22. 8 15 53.3
23. 8 17 47.1
24. 8 17 47.1
25. 7 17 41.2
26. 7 18 38.9
27. 6 18 33.3
28. 6 16 37.5
29. 5 13 38.5
30. 5 16 31.3
31. 4 14 28.6
32. 3 12 25.0



Země dle maximální kapacity stadionu
Pořadí Země Max kapacita
1. 43
2. 34
3. 23
4. 22
5. 20
6. 19
7. 19
8. 18
9. 18
10. 17
11. 17
12. 16
13. 16
14. 15
15. 15
16. 14
17. 14
18. 14
19. 14
20. 14
21. 14
22. 13
23. 13
24. 13
25. 12
26. 11
27. 11
28. 11
29. 10
30. 10
31. 9
32. 8






Vygenerováno: @StatsCrawler 2022-07-12 02:41:02 PM - Metodika statistik